各乡镇,县农业农村局、县林业和草原局:
根据《楚雄州财政局关于下达2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(楚财农〔2026〕7号)及中共姚安县委农村工作领导小组办公室《关于姚安县2026年中央(提前批)、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用分配方案的批复》(姚农办复〔2026〕3号),现将2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金891万元下达给你们。资金下达明细及预算支出等科目详见附件1姚安县2026省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表。并就有关事项通知如下:
一、加强领导
切实加强对项目工作的领导,精心组织,明确责任,层层抓好项目落实,严格按照项目实施方案尽快组织实施,确保在2026年年底全面完成项目建设任务。
二、加强项目管理
严格按照下达的计划加强项目管理,切实落实好项目管理的各项制度,不得擅自改变项目投资计划和资金用途。部门实施的项目资金严禁“以拨代支”,进行二次分配。
三、加强资金管理
严格按照《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》和《云南省财政厅等六部门关于修订〈加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见〉的通知》(云财规〔2024〕10号)、《姚安县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理细则》(姚财农〔2022〕82号)相关规定精准使用好资金。切实落实公告公示制度,项目资金安排使用要实行事前公示、事后公告,接受群众监督。严格按照设定的绩效目标,做好绩效监控及评价等工作,在项目实施中,围绕项目绩效目标,对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪,及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现,并在项目完成后及时开展绩效自评。
公开部门监督举报电话:0878-5711911
姚安县财政局
2026年1月22日
附件1
姚安县2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表
序号 | 项目名称 | 实施主体 | 建设地点 | 主要建设内容 | 总投资 | 省级资金 (万元) | 预算支出科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 是否产业 | 备注 |
1 | 姚安县2026年小额信贷贴息资金 | 县农业农村局 | 全县 | 为有贷款意愿、有产业发展需求且符合当前政策文件规定的已脱贫户及监测户提供小额信贷支持、对贷款贴息。 | 320 | 160 | 2130507.贷款奖补和贴息 | 50903.个人农业生产补贴 | 30310.个人农业生产补贴 | 是 | |
合计 | 320 | 160 | |||||||||
2 | 姚安县林下花卉种植项目 | 县林业和草原局 | 弥兴镇 | 弥兴镇投资30万元新建花卉种植大棚500㎡,配备供电设施和温控及水肥控制系统1套,并配套灌溉设施,新建食用玫瑰回收用房1座。 | 30 | 30 | 2130505.生产发展 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 | 是 | |
姚安县林下花卉种植项目 | 县林业和草原局 | 光禄镇 | 光禄社区塔脚林下花卉种植基地投资40万元,新建花卉育苗大棚2座,并配套供电设施、控温和灌溉等附属设施。 | 40 | 40 | 2130505.生产发展 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 | 是 | ||
合计 | 70 | 70 | |||||||||
3 | 姚安县光禄镇2026年乡村振兴补助项目 | 光禄镇人民政府 | 福光村、旧城村 | 建设乡村振兴村2个,按照相关评定标准,补齐短板设施,主要建设内容:C25砼道路硬化1000m³,浆砌石挡墙砌筑44m³,砖砌体挡墙40m³,太阳能路灯安装62盏,路灯修复60盏。 | 100 | 100 | 2130504.农村基础设施建设 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 | 否 | |
合计 | 100 | 100 | |||||||||
4 | 姚安县栋川镇蛉丰草花种植基地建设项目 | 栋川镇人民政府 | 蛉丰村 | 建设100亩草花种植基地,配套水肥一体化设施,架设DN50mm镀锌管1200米,新建80平方米钢结构草花种植基地分检室,配套供电设施设 | 60 | 60 | 2130505.生产发展 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 | 是 | |
合计 | 60 | 60 | |||||||||
5 | 姚安县太平镇各苴村乡村振兴补短板建设项目 | 太平镇人民政府 | 各苴村 | C20混凝土排水沟浇筑220米;支砌毛石挡墙80立方米;更换部分损坏及老旧电力系统。 | 10 | 10 | 2130504.农村基础设施建设 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 | 否 | |
合计 | 10 | 10 | |||||||||
6 | 弥兴镇2026年农村污水治理项目 | 弥兴镇人民政府 | 中庄房、徐家、董家、迤小冲、上平掌自然村 | 对5个自然村进行农村生活污水治理,其中新建污水处理池、氧化池5座、安装DN110PVC排水管1600m、DN110PE管1600m、DN200PE管1900m、DN300钢带增强聚氯乙烯波纹管1900m、检查井35座,管道基础开挖、回填 | 170 | 170 | 2130504.农村基础设施建设 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 | 否 | |
合计 | 170 | 170 | |||||||||
7 | 姚安县左门乡地索村2026年分布式屋顶光伏村集体经济发展项目 | 左门乡人民政府 | 地索村委会 | 安装太阳能光伏板900平方米,总装机容量186KW,含并网箱、逆变器、光伏支架、光伏板等材料及安装。 | 70 | 70 | 2130505.生产发展 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 | 是 | |
合计 | 70 | 70 | |||||||||
8 | 姚安县适中乡香树搬迁安置新村基础设施建设项目 | 适中乡人民政府 | 香树搬迁安置点 | 土地平整20亩,开挖及转运土方32000m³,挡土墙542m3, 配套其他附属设施 | 50 | 50 | 2130504.农村基础设施建设 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 | 否 | |
合计 | 50 | 50 | |||||||||
9 | 官屯镇2026年乡村振兴基础设施补短板建设项目 | 官屯镇人民政府 | 官屯社区、山坡村 | 架设DN200波纹管1980米、160PE管940米、110PE管4482米、90PE管1055米、75PE管3465米、三仓式化粪池8座,检查井159个,C20砼恢复路面287.6立方。 | 120 | 120 | 2130504.农村基础设施建设 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 | 否 | |
合计 | 120 | 120 | |||||||||
10 | 前场镇2026农村生活污水补短板建设项目 | 前场镇人民政府 | 小河村 新 村 | 小河村何家、依打拉,新村大茶树等自然村农村生活污水收集治理:新建污水管道8450米,三仓化粪池4座(单座容积60m³) | 81 | 81 | 2130504.农村基础设施建设 | 50302.基础设施建设 | 31005.基础设施建设 | 否 | |
合计 | 81 | 81 | |||||||||
总合计 | 1051 | 891 | |||||||||
附件2-1
绩效目标表
(2026年度)
项目名称 | 姚安县2026年小额信贷贴息资金 | 项目负责人 | 黄进 | |||
主管部门 | 姚安县农业农村局 | 实施单位 | 姚安县乡村振兴局 | |||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 320万元 | ||||
其中:财政拨款 | 财政衔接资金160万元 | |||||
其他资金 | ||||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
贴息资金160万元专项用于贷款贴息,为有贷款意愿、有产业发展需求且符合当前政策文件规定的已脱贫户及监测户提供小额信贷支持、对贷款贴息。解决已脱贫户及监测户贷款难、融资难问题,用于引导农户发展产业,自主创业,激发群众内生动力,帮助脱贫户发展产业项目,持续巩固脱贫成效。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 贴息资金覆盖小额信贷贷款金额 | 160万元 | |||
质量指标 | 贷款发放对象为脱贫户(含监测帮扶对象) | 100% | ||||
贴息资金兑付率 | 100% | |||||
贷款资金用于发展产业比率 | 100% | |||||
时效指标 | 贷款及时发放率 | 100% | ||||
成本指标 | 小额信贷贷款每户发放额 | 5万元 | ||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 促进贷款脱贫户(含监测帮扶对象)产业增收 | 3000元 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 贷款脱贫户(含监测帮扶对象)满意度 | ≥95% | |||
附件2-2
项目名称(盖章) | 姚安县林下花卉种植建设项目 | 项目负责人 | 何瑞 | ||||
主管部门 | 姚安县林草局 | 实施单位 | 光禄镇、弥兴镇 | ||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 70万元 | |||||
其中:财政拨款(每项资金的名称和规模) | 70万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
总体目标 | 年度目标 | ||||||
1.光禄社区塔脚林下花卉种植基地投资40万元,新建花卉育苗大棚2座,并配套供电设施、控温和灌溉等附属设施。2、在弥兴镇投资30万元新建花卉种植大棚500㎡,配备供电设施和温控及水肥控制系统1套,并配套灌溉设施,新建食用玫瑰回收用房1座。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 新建花卉育苗、种植大棚 | ≥3座 | ||||
配套供电设施、控温和灌溉设施 | ≥2套 | ||||||
土地翻修整平及土壤改良 | ≥500亩 | ||||||
新建食用玫瑰回收用房 | ≥1座 | ||||||
质量指标 | 符合国家现行标准,工程验收合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 资金支付率 | 100% | |||||
成本指标 | 项目投资完成度 | 100% | |||||
项目投资额 | ≤70万元 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 实现农民合作经济组织带动光禄镇、弥兴镇种植户 100户以上 | 400人 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度达95%以上 | ≥95% | ||||
附件2-3
项目名称 | 姚安县光禄镇2026年乡村振兴补助项目 | 项目负责人 | 饶迪 | |||
主管部门 | 姚安县农业农村局 | 实施单位 | 光禄镇人民政府 | |||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 100万元 | ||||
其中:财政衔接资金拨款 | 100万元 | |||||
其他资金 | 0万元 | |||||
总体目标 | 年度目标 | |||||
建设乡村振兴村2个,福光村和旧城村,通过乡村振兴补助机制,充分激活村民主体作用与集体参与活力,聚焦农村道路提升、村容村貌整治等领域,补齐村级公益设施短板。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | C25砼道路硬化 | ≥1000m3 | |||
浆砌石挡墙砌筑 | ≥44㎡ | |||||
砖砌体挡墙 | ≥40m³ | |||||
太阳能路灯安装 | ≥62盏 | |||||
路灯修复 | ≥60盏 | |||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | ||||
项目开工时间 | 2026年3月 | |||||
项目竣工时间 | 2026年11月 | |||||
成本指标 | 项目工程造价预算控制范围 | 100万元 | ||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 建设乡村振兴村 | 2个 | |||
改善群众出行条件,提升村容村貌 | 明显改善 | |||||
生态效益 | 区域内人居环境 | 较上年提升 | ||||
可持续影响 | 工程设计使用年限 | 10年 | ||||
满意度指标 | 服务对象 | 受益人口满意度 | ≥97% | |||
附件2-4
| 项目名称(盖章) | 姚安县栋川镇蛉丰草花种植基地建设项目 | 项目负责人 | 李文兵 | ||||
| 主管部门 | 姚安县农业农村局 | 实施单位 | 栋川镇人民政府 | ||||
| 资金情况(万元) | 年度资金总额: | 60 | |||||
| 其中:财政拨款(每项资金的名称和规模) | 60 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 发展高质量姚安草花,推动文化和旅游深度融合,促进农村旅游事业发展,立足栋川镇蛉丰村多元文化富集与旅游资源互补的禀赋优势。以霁月谷为纽带促进文化旅游、经济联动与情景交融,投资60万元,在高速路匝道两边建设100亩草花种植基地,配套水肥一体化设施,配套供电设施设备、架设DN50mm镀锌管1200米,新建80平方米钢结构草花种植基地分检室。配套供电设施设备。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设草花种植基地 | ≥100亩 | ||||
| 配套水肥一体化设施 | ≥1套 | ||||||
| 架设滴灌管网 | ≥100亩 | ||||||
| 管理仓储用房 | ≥200平方米 | ||||||
| 机耕道路 | ≥2000平方米 | ||||||
| 质量指标 | 质量合格率 | 100% | |||||
| 一次性完成工程计划任务,验收合格 | 100% | ||||||
| 质量指标 | 开工时间 | 2026年3月 | |||||
| 完工时间 | 2026年6月 | ||||||
| 成本指标 | 项目投资额 | ≤60万元 | |||||
| 项目投资完成度 | 100% | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合理利用土地资源流转。提高群众生产生活水平 | 明显改善 | ||||
| 增加群众收入 | 比上年度增加 | ||||||
| 正常运行期限 | 15年 | ||||||
| 社会效益 | 改善生产生活条件 | 明显提升 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ||||
附件2-5
| 项目名称 | 姚安县太平镇各苴村乡村振兴补短板建设项目 | 项目负责人 | 尹俊 | |||
| 主管部门 | 姚安县农业农村局 | 实施单位 | 太平镇人民政府 | |||
| 资金情况(万元) | 年度资金总额: | 10万元 | ||||
| 其中:财政拨款 | 10万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总体目标 | 年度目标 | |||||
| C20混凝土排水沟浇筑220米;支砌毛石挡墙80立方米;更换部分损坏及老旧电力系统。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | C20排水沟浇筑 | ≥220米 | |||
| 支砌挡土墙 | ≥80立方米 | |||||
| 更换电力系统 | ≥1项 | |||||
| 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | ||||
| 项目开工时间 | 2026年3月 | |||||
| 项目竣工时间 | 2026年4月 | |||||
| 成本指标 | 项目工程造价预算控制范围 | ≤10万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加村集体经济收入 | 明显增长 | |||
| 社会效益指标 | 受益户数 | 206户 | ||||
| 受益人口数 | 935人 | |||||
| 改善群众出行条件,提升村容村貌 | 明显改善 | |||||
| 生态效益 | 区域内人居环境 | 较上年提升 | ||||
| 可持续影响 | 工程设计使用年限 | 10年 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 受益人口满意度 | ≥95% | |||
附件2-6
| 项目名称 | 弥兴镇2026年农村污水补短板建设项目 | 项目负责人 | 郭箫语 | ||||
| 主管部门 | 姚安县农业农村局 | 实施单位 | 弥兴镇人民政府 | ||||
| 资金情况(万元) | 年度资金总额: | 170万元 | |||||
| 其中:财政拨款(每项资金的名称和规模) | 170万元 | ||||||
| 其他资金 | 0 | ||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 进行村内污水管道安装及污水处理设施建设等。目实施后村级人居环境可得到有效提升,改善群众出行安全性、舒适性,提高群众幸福感和满意度。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建污水处理池 | ≥5个 | ||||
| 新建氧化池 | ≥5个 | ||||||
| 污水管道安装 | ≥7000米 | ||||||
| 新建检查井 | ≥35个 | ||||||
| 质量指标 | 符合国家现行标准,工程验收合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |||||
| 成本指标 | 资金成本 | ≤170万元 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善村庄人居环境 | 明显改善 | ||||
| 经济效益指标 | 改善村庄环境卫生 | 明显改善 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥95% | ||||
附件2-7
| 项目名称(盖章) | 姚安县左门乡地索村2026年分布式屋顶光伏村集体经济发展项目 | 项目负责人 | 胡兴华 | |||
| 主管部门 | 姚安县农业农村局 | 实施单位 | 左门乡人民政府 | |||
| 资金情况(万元) | 年度资金总额: | 70万元 | ||||
| 其中:财政衔接资金拨款 | 70万元 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 总体目标 | 年度目标 | |||||
| 通过项目建设,每年增加村集体经济收入7万元以上,收益重点用于脱贫户、监测户、突发严重困难户等群体,年分红总额可达户均年增收约3000元以上,地索村光伏项目收益定向用于村内基础设施修缮维护、人居环境提档升级、公益事业普惠发展,切实以“阳光收入”为乡村振兴蓄势赋能、夯实根基。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 总装机容量 | ≧186kW | |||
| 质量指标 | 符合国家现行标准,工程验收合格率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目当年开工率 | 100% | ||||
| 项目当年完工率 | 100% | |||||
| 成本指标 | 项目投资完成度 | 100% | ||||
| 项目投资额 | ≦70万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济年增收 | 7万元 | |||
| 社会效益指标 | 受益户数≥60户 | 60户 | ||||
| 受益人口数≥200人 | 200人 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≧97% | |||
附件2-8
| 项目名称 | 姚安县适中乡香树搬迁安置新村基础设施建设项目 | 项目负责人 | 冯吉洁 | ||||
| 主管部门 | 姚安县农业农村局 | 实施单位 | 适中乡人民政府 | ||||
| 资金情况(万元) | 年度资金总额: | 50万元 | |||||
| 其中:财政拨款 | 50万元 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 土地平整20亩,开挖及转运土方32000m³,建设挡土墙542m3,配套其他附属设施。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 开挖及转运土方 | ≥32000m³ | ||||
| 建设挡土墙 | ≥542m³ | ||||||
| 质量指标 | 符合国家现行标准,工程验收合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2026年2月 | |||||
| 项目完工时间 | 2026年11月 | ||||||
| 成本指标 | 项目总投资完成度 | ≤50万元 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公益性岗位设置(优先搬迁群众) | 1人 | ||||
| 社会效益指标 | 安置点基础设施完善度 | 80% | |||||
| 生态效益指标 | 安置点人居环境综合评分 | 85分 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民群众满意度 | ≥90% | ||||
附件2-9
| 项目名称(盖章) | 官屯镇2026年乡村振兴基础设施补短板建设项目 | 项目负责人 | 杨雨山 | ||||
| 主管部门 | 姚安县农业农村局 | 实施单位 | 官屯镇人民政府 | ||||
| 资金情况(万元) | 年度资金总额: | 120万元 | |||||
| 其中:财政拨款(每项资金的名称和规模) | 2026年省级衔接资金120万元 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标 | 年度目标 | ||||||
| 通过项目实施,进一步提升项目区人居环境,改善城乡发展面貌,同时以加强基础设施建设、整治农村“脏、乱、差、散”为重点,建设美丽乡村。进而促进该村按照乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”目标跨步前进。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | DN200波纹管 | ≥1980米 | ||||
| 160PE管 | ≥940米 | ||||||
| 110PE管 | ≥4482米 | ||||||
| 90PE管 | ≥1055米 | ||||||
| 75PE管 | ≥3465米 | ||||||
| 检查井 | ≥159座 | ||||||
| 化粪池 | ≥8座 | ||||||
| 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 开工时间 | 2026年3月 | |||||
| 完工时间 | 2026年11月 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数 | 312户 | ||||
| 受益人口数 | 1221人 | ||||||
| 改善人居环境 | 明显改善 | ||||||
| 生态效益 | 村容村貌提升 | 明显改善 | |||||
| 可持续影响 | 工程设计使用年限 | 10年 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 | 受益人口满意度 | ≥95% | ||||
附件2-10
| 项目名称 | 前场镇2026年农村生活污水补短板建设项目 | 项目负责人 | 李猛 | |||
| 主管部门 | 姚安县农业农村局 | 实施单位 | 前场镇人民政府 | |||
| 资金情况(万元) | 年度资金总额: | 81万元 | ||||
| 其中:财政拨款 | 81万元 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 总体目标 | 年度目标 | |||||
| 小河村何家、依打拉,新村大茶树、新村等自然村农村生活污水收集治理:新建污水管道8450米,三仓化粪池4座(单座容积60m³);通过项目的实施,完善农村污水收集处理,提升农村人居环境。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建污水管道 | ≥450m | |||
| 三仓式化粪池 | ≥4座 | |||||
| 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 100% | ||||
| 项目开工时间 | 2026年2月 | |||||
| 项目竣工时间 | 2026年11月 | |||||
| 成本指标 | 项目工程造价预算控制范围 | ≤81万元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数 | 330户 | |||
| 受益人口数 | 1141人 | |||||
| 改善群众生产生活条件,提升村容村貌 | 明显改善 | |||||
| 生态效益指标 | 区域内人居环境 | 较上年提升 | ||||
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 10年 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥97% | |||