为加强取用水监督管理,促进水资源的合理开发利用,落实最严格水资源管理制度,深化“放管服”改革,全面推广取水许可电子证照,根据《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院第460号令)《取水许可管理办法》(水利部第34号令)的有关规定,现将我县2024年取水许可证发放情况予以公告。请取水户严格遵照水资源管理、节约、保护各项法规及取水许可证审批要求,依法取水,促进节约用水,努力实现水资源经济效益和社会效益的有机统一。请社会各界对取水户的取水行为予以监督。
姚安县行政审批局2024年取水许可证发放情况一览表
序号 | 取水工程名称 | 取水权人 | 许可证编号 | 年取水量(万m3) | 取水用途 | 水源类型 | 状态 | 有效期 |
1 | 小黑坝水库 | 姚安县水务局灌区管理委员会(小黑坝水库) | D532325S2021-0037 | 21.42 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
2 | 右所冲水库 | 姚安县水务局灌区管理委员会(右所冲水库) | D532325S2021-0046 | 21.85 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
3 | 龙门口水库 | 姚安县水务局灌区管理委员会(龙门口水库) | D532325S2021-0088 | 7.22 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
4 | 落脚闸水库 | 姚安县适中乡三木村民委员会(落脚闸水库) | D532325S2021-0069 | 12.12 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
5 | 打厂箐水库 | 姚安县适中乡三木村民委员会(打厂箐水库) | D532325S2021-0077 | 16.0 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
6 | 瓦咪鲊水库 | 姚安县适中乡适中村民委员会(瓦咪鲊水库) | D532325S2021-0087 | 18.67 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
7 | 草子地小河人饮工程 | 姚安县适中乡适中村民委员会(人饮工程) | D532325S2021-0054 | 0.5 | 原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
8 | 大跃进水库 | 姚安县太平镇白石地村民委员会(大跃进水库) | D532325S2021-0052 | 19.67 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
9 | 桃树鲊水库 | 姚安县太平镇白石地村民委员会(桃树鲊水库) | D532325S2021-0053 | 10.61 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
10 | 烂泥箐水库 | 姚安县太平镇白石地村民委员会(烂泥箐水库) | D532325S2021-0025 | 5.91 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
11 | 险丰水库 | 姚安县太平镇白石地村民委员会(险丰水库) | D532325S2021-0023 | 23.1 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
12 | 牯牛箐水库 | 姚安县太平镇太平村民委员会(牯牛箐水库) | D532325S2021-0080 | 3.1 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
13 | 杨官庄水库 | 姚安县太平镇陈家村民委员会(杨官庄水库) | D532325S2021-0042 | 6.37 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
14 | 仰拉水库 | 姚安县左门乡仰拉村民委员会(仰拉水库) | D532325S2021-0062 | 10.0 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
15 | 老青山水库 | 姚安县官屯镇连厂村民委员会(老青山水库) | D532325S2021-0051 | 18.0 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
16 | 叶家冲水库 | 姚安县官屯镇山坡村民委员会(叶家冲水库) | D532325S2021-0070 | 13.7 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
17 | 喻家坝水库 | 姚安县官屯镇山坡村民委员会(喻家坝水库) | D532325S2021-0031 | 18.23 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
18 | 白沙河水库 | 姚安县官屯镇三角村民委员会(白沙河水库) | D532325S2021-0084 | 9.5 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
19 | 稗子田水库 | 姚安县官屯镇葡萄村民委员会(稗子田水库) | D532325S2021-0091 | 18.0 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
20 | 龙打坝水库 | 姚安县官屯镇葡萄村民委员会(龙打坝水库) | D532325S2021-0034 | 12.0 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
21 | 腾家坝水库 | 姚安县光禄镇新庄村民委员会(腾家坝水库) | D532325S2021-0022 | 12.0 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
22 | 班刘水库 | 姚安县光禄镇班刘村民委员会(班刘水库) | D532325S2021-0074 | 18.23 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
23 | 稻田冲水库 | 姚安县光禄镇吴海村民委员会(稻田冲水库) | D532325S2021-0067 | 50.0 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
24 | 光禄镇龙头箐供水工程 | 姚安县光禄镇人民政府(龙头箐供水工程) | D532325S2021-0043 | 0.5 | 制水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
25 | 东风水库 | 姚安县栋川镇水务服务中心(东风水库) | D532325S2021-0045 | 58.75 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
26 | 团山水库 | 姚安县栋川镇白龙寺村民委员会(团山水库) | D532325S2021-0056 | 5.04 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
27 | 龙箐水库 | 姚安县栋川镇白龙寺村民委员会(龙箐水库) | D532325S2021-0090 | 10.97 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
28 | 海峰水库 | 姚安县栋川镇白龙寺村民委员会(海峰水库) | D532325S2021-0094 | 14.0 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
29 | 小箐水库 | 姚安县栋川镇白龙寺村民委员会(小箐水库) | D532325S2021-0101 | 10.53 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
30 | 团结闸水库 | 姚安县栋川镇包粮屯社区民委员会(团结闸水库) | D532325S2021-0055 | 14.0 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
31 | 自久海水库 | 姚安县栋川镇大龙口村民委员会(自久海水库) | D532325S2021-0036 | 8.45 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
32 | 黄连箐水库 | 姚安县栋川镇清河村民委员会(黄连箐水库) | D532325S2021-0082 | 6.49 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
33 | 曾子坡水库 | 姚安县栋川镇蛉丰村民委员会(曾子坡水库) | D532325S2021-0083 | 10.0 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
34 | 小龙口海水库 | 姚安县栋川镇郭家凹村民委员会(小龙口海水库) | D532325S2021-0102 | 8.29 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
35 | 桑树闸水库 | 姚安县栋川镇海子心村民委员会(桑树闸水库) | D532325S2021-0107 | 10.88 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
36 | 前场镇集镇供水工程 | 姚安县前场镇水务服务中心(集镇供水工程) | D532325S2022-0001 | 0.5 | 原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
37 | 奠丰闸水库 | 姚安县前场镇新街村民委员会(奠丰闸水库) | D532325S2021-0032 | 10.0 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
38 | 龙箐水库 | 姚安县前场镇新街村民委员会(龙箐水库) | D532325S2021-0065 | 10.0 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
39 | 旧长冲水库 | 姚安县前场镇新街村民委员会(旧长冲水库) | D532325S2021-0075 | 10.0 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
40 | 小横山水库 | 姚安县前场镇新街社区居民委员会(小横山水库) | D532325S2021-0024 | 10.0 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
41 | 么苴鮓水库 | 姚安县前场镇新街村民委员会(么苴鲊水库) | D532325S2021-0103 | 10.0 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
42 | 三道箐水库 | 姚安县前场镇庄科村民委员会(三道箐水库) | D532325S2021-0028 | 10.0 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
43 | 打厂箐水库 | 姚安县前场镇小河村民委员会(打厂箐水库) | D532325S2021-0058 | 10.0 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
44 | 塘白山水库 | 姚安县前场镇石河村民委员会(塘白山水库) | D532325S2021-0060 | 10.0 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
45 | 耙齿河水库 | 姚安县前场镇新民村民委员会(耙齿河水库) | D532325S2021-0092 | 10.0 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
46 | 弥兴镇集镇供水工程 | 姚安县弥兴镇人民政府(集镇供水工程) | D532325S2022-0002 | 2.0 | 原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
47 | 沙地海水库 | 姚安县弥兴镇官庄村民委员会(沙地海水库) | D532325S2021-0027 | 8.46 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
48 | 杨家箐水库 | 姚安县弥兴镇官庄村民委员会(杨家箐水库) | D532325S2021-0029 | 15.28 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
49 | 官庄闸水库 | 姚安县弥兴镇官庄村民委员会(官庄闸水库) | D532325S2021-0057 | 8.58 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
50 | 平掌坝水库 | 姚安县弥兴镇红梅村民委员会(平掌坝水库) | D532325S2021-0071 | 35.17 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
51 | 封山箐水库 | 姚安县弥兴镇红梅村民委员会(封山箐水库) | D532325S2021-0108 | 41.35 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
52 | 长箐河水库 | 姚安县弥兴镇红梅村民委员会(长箐河水库) | D532325S2021-0079 | 60.85 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
53 | 石盆水库 | 姚安县弥兴镇大苴村民委员会(石盆水库) | D532325S2021-0035 | 38.49 | 原水供水;农田灌溉用水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
54 | 迤海子水库 | 姚安县弥兴镇小苴村民委员会(迤海子水库) | D532325S2021-0039 | 32.46 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
55 | 龙马箐水库 | 姚安县弥兴镇朱街村民委员会(龙马箐水库) | D532325S2021-0040 | 12.42 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
56 | 大河口乡集镇供水工程 | 姚安县大河口乡水务服务中心 | D532325S2021-0066 | 0.5 | 原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
57 | 金家闸水库 | 姚安县大河口乡水务服务中心(金家闸水库) | D532325S2021-0064 | 11.34 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
58 | 撇槽河水库 | 姚安县大河口乡水务服务中心(撇槽河水库) | D532325S2021-0047 | 40.42 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
59 | 锣锅箐水库 | 姚安县大河口乡大栎树村民委员会(锣锅箐水库) | D532325S2021-0105 | 11.34 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
60 | 小张冲水库 | 姚安县工业信息化商务科学技术局(小张冲水库) | D532325S2021-0044 | 13.2 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2034-05-31 |
61 | 姚安县小康郎页岩空心砖厂管道引水工程 | 姚安县小康郎页岩空心砖厂 | D532325S2021-0063 | 0.4 | 工业用水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
62 | 云南荷城矿业有限公司机械提水工程 | 云南荷城矿业有限公司 | D532325G2022-0003 | 2.0 | 工业用水 | 地下水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
63 | 观音阁水厂 | 姚安县供排水有限公司(观音阁水厂) | D532325S2021-0078 | 90.0 | 制水供水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
64 | 姚安县金印达商品混凝土有限公司(机电井) | 姚安县金印达商品混凝土有限公司 | D532325G2021-0033 | 0.8 | 工业用水 | 地下水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
65 | 姚安县白龙金泉水厂取水工程 | 姚安县白龙金泉水厂 | D532325S2021-0095 | 0.36 | 工业用水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
66 | 姚安县蛉丰新型墙材有限公司(2眼机井) | 姚安县蛉丰新型墙材有限公司 | D532325G2021-0041 | 0.5 | 工业用水 | 地下水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
67 | 姚安县飞龙矿业有限责任公司(机械提水工程) | 姚安县飞龙矿业有限责任公司 | D532325S2021-0050 | 1.46 | 工业用水 | 地表水 | 延续 | 2024-06-01至2029-05-31 |
68 | 王河箐水库 | 姚安县官屯镇官屯村民委员会(王河箐水库) | D532325S2021-0059 | 17.0 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 注销 | |
69 | 大龙潭水库 | 姚安县官屯镇三角村民委员会(大龙潭水库) | D532325S2021-0085 | 22.0 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 注销 | |
70 | 西山冲水库 | 姚安县光禄镇小邑村民委员会(西山冲水库) | D532325S2021-0100 | 8.43 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 注销 | |
71 | 光明闸水库 | 姚安县栋川镇水务服务中心(光明闸水库) | D532325S2021-0093 | 8.9 | 农田灌溉用水;原水供水 | 地表水 | 注销 | |
72 | 姚安县栋川镇余家凹页岩砖厂管道引水工程 | 姚安县栋川镇余家凹页岩砖厂 | D532325S2021-0048 | 0.13 | 工业用水 | 地表水 | 注销 | |
73 | 姚安县栋川镇蜻蛉村向家冲页岩红砖厂机电井 | 姚安县栋川镇蜻蛉村向家冲页岩红砖厂 | D532325G2021-0061 | 0.35 | 工业用水 | 地下水 | 注销 | |
74 | 楚雄源泰矿业有限公司姚安分厂抽水厂 | 楚雄源泰矿业有限公司姚安分厂 | D532325S2021-0072 | 0.5 | 工业用水 | 地表水 | 注销 |
姚安县行政审批局
2025年1月20日