根据《退役士兵安置条例》《云南省退役军人事务厅转发退役军人事务部 中央军委政治工作部关于印发安排工作退役军士和义务兵服现役表现量化评分办法的通知》(云退役发〔2023〕56号)等规定和文件精神,由中共姚安县委退役军人事务工作领导小组办公室组织成员单位,于2026年4月23日对姚安县2026年度政府安排工作退役士兵服役表现量化评分。现将量化评分考核成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 出生年月 | 入伍 时间 | 退役时间 | 服役年限 | 考核成绩 | 排名 | 备 注 |
1 | 刘兴红 | 男 | 彝 | 党员 | 1989.06.23 | 2012.12.01 | 2025.12.01 | 13 | 88.20 | 1 | |
2 | 周丽忻 | 男 | 汉 | 党员 | 1991.01.15 | 2009.12.01 | 2025.12.01 | 16 | 74.10 | 2 | |
3 | 胡文军 | 男 | 汉 | 党员 | 1994.05.22 | 2013.09.01 | 2025.09.01 | 12 | 67.60 | 3 | |
4 | 何静 | 男 | 汉 | 党员 | 1988.05.15 | 2011.12.01 | 2025.12.01 | 14 | 55.40 | 4 | |
5 | 鲁永剑 | 男 | 彝 | 党员 | 1995.08.01 | 2013.09.01 | 2025.09.01 | 12 | 54.75 | 5 | |
6 | 冯天荣 | 男 | 彝 | 党员 | 1996.11.08 | 2013.09.01 | 2025.09.01 | 12 | 48.35 | 6 |
公示期为2026年4月24日至4月30日,如对以上量化评分有异议,请于4月30日前向中共姚安县委退役军人事务工作领导小组办公室反映。
联系电话:0878-6082798
中共姚安县委退役军人事务工作领导小组办公室
2026年4月23日