监督索引号53232500533301000
第一部分 姚安县住房和城乡建设局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 姚安县住房和城乡建设局概况
一、主要职能
(一)主要职能
根据国民经济和社会发展的战略目标及规划,制定辖区范围内的城乡建设、管理、住房和住房保障的发展战略、中长期发展规划和年度计划,并指导实施;承担城乡规划管理责任;承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;承担规范村镇建设、城市建设、规范建筑市场、房地产市场秩序等责任。
(二)2017年度重点工作任务介绍
2017年,姚安县住房和城乡建设局紧紧围绕年初县委、县人民政府确定的发展目标,认真贯彻落实省、州、县稳增长、促发展相关政策措施,不断推进城乡规划、建设、管理及协调服务等工作,全县市政基础设施、保障性安居工程、房地产开发等项目建设和建筑市场监督管理工作顺利推进。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入住房和城乡建设局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
姚安县住房和城乡建设局2017年度末实有人员编制63人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制2人),事业编制49人;在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员2人),事业人员40人。离退休人员16人。其中:离休1人,退休15人。实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 |
|||||
部门:姚安县住房和城乡建设局 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 113,706,295.75 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1,251,000.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,648,000.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 500,000.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 1,402,773.11 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 523,399.64 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 1,383,500.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 63,868,532.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 1,000,000.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 39,941,791.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 113,706,295.75 | 本年支出合计 | 58 | 109,870,995.75 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 40,148,700.00 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 40,148,700.00 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 43,984,000.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 0.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 43,984,000.00 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 153,854,995.75 | 总计 | 68 | 153,854,995.75 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:姚安县住房和城乡建设局 | 单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 113,706,295.75 | 113,706,295.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,402,773.11 | 1,402,773.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,384,249.50 | 1,384,249.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 226,800.00 | 226,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 309,060.70 | 309,060.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 848,388.80 | 848,388.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 18,523.61 | 18,523.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 18,523.61 | 18,523.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 523,399.64 | 523,399.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 523,399.64 | 523,399.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 296,532.49 | 296,532.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 70,345.30 | 70,345.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 156,521.85 | 156,521.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,383,500.00 | 1,383,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1,223,500.00 | 1,223,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 1,223,500.00 | 1,223,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 106,962,532.00 | 106,962,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,531,076.00 | 6,531,076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 6,115,781.00 | 6,115,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 415,295.00 | 415,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 10,350,000.00 | 10,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9,950,000.00 | 9,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,504,756.00 | 3,504,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,504,756.00 | 3,504,756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,598,000.00 | 1,598,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,598,000.00 | 1,598,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 84,178,700.00 | 84,178,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 84,178,700.00 | 84,178,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,334,091.00 | 1,334,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 890,000.00 | 890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 890,000.00 | 890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 444,091.00 | 444,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 444,091.00 | 444,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:姚安县住房和城乡建设局 | 单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 109,870,995.75 | 9,490,800.75 | 100,380,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,251,000.00 | 0.00 | 1,251,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 151,000.00 | 0.00 | 151,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 151,000.00 | 0.00 | 151,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,402,773.11 | 1,402,773.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,384,249.50 | 1,384,249.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 226,800.00 | 226,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 309,060.70 | 309,060.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 848,388.80 | 848,388.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 18,523.61 | 18,523.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 18,523.61 | 18,523.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 523,399.64 | 523,399.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 523,399.64 | 523,399.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 296,532.49 | 296,532.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 70,345.30 | 70,345.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 156,521.85 | 156,521.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,383,500.00 | 0.00 | 1,383,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1,223,500.00 | 0.00 | 1,223,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 1,223,500.00 | 0.00 | 1,223,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 63,868,532.00 | 7,120,537.00 | 56,747,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,531,076.00 | 6,115,781.00 | 415,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 6,115,781.00 | 6,115,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 415,295.00 | 0.00 | 415,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,504,756.00 | 1,004,756.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,504,756.00 | 1,004,756.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,598,000.00 | 0.00 | 1,598,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,598,000.00 | 0.00 | 1,598,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 51,034,700.00 | 0.00 | 51,034,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 51,034,700.00 | 0.00 | 51,034,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 39,941,791.00 | 444,091.00 | 39,497,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 39,497,700.00 | 0.00 | 39,497,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 35,088,100.00 | 0.00 | 35,088,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 209,600.00 | 0.00 | 209,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房★ | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 444,091.00 | 444,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 444,091.00 | 444,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:姚安县住房和城乡建设局 | 单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 112,058,295.75 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,251,000.00 | 1,251,000.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,648,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 31 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,402,773.11 | 1,402,773.11 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 523,399.64 | 523,399.64 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 1,383,500.00 | 1,383,500.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 63,868,532.00 | 62,220,532.00 | 1,648,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 39,941,791.00 | 39,941,791.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 113,706,295.75 | 本年支出合计 | 52 | 109,870,995.75 | 108,222,995.75 | 1,648,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 40,148,700.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 43,984,000.00 | 43,984,000.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 40,148,700.00 | 54 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
总计 | 28 | 153,854,995.75 | 总计 | 56 | 153,854,995.75 | 152,206,995.75 | 1,648,000.00 |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:姚安县住房和城乡建设局 | 单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
合计 | 40148700 | 0 | 40148700 | 112,058,295.75 | 9,490,800.75 | 102567495 | 108,222,995.75 | 9,490,800.75 | 98732195 | 43984000 | 0 | 43984000 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 151000 | 0 | 151000 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1100000 | 1,251,000.00 | 0.00 | 1251000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 151000 | 0 | 151000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 151,000.00 | 0.00 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 151000 | 0 | 151000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 151,000.00 | 0.00 | 151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1100000 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1100000 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
203 | 国防支出 | 500000 | 0 | 500000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 500,000.00 | 0.00 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20306 | 国防动员 | 500000 | 0 | 500000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 500,000.00 | 0.00 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2030603 | 人民防空 | 500000 | 0 | 500000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 500,000.00 | 0.00 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 1,402,773.11 | 1,402,773.11 | 0 | 1,402,773.11 | 1,402,773.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 1,384,249.50 | 1,384,249.50 | 0 | 1,384,249.50 | 1,384,249.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 226,800.00 | 226,800.00 | 0 | 226,800.00 | 226,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 309,060.70 | 309,060.70 | 0 | 309,060.70 | 309,060.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 0 | 0 | 0 | 848,388.80 | 848,388.80 | 0 | 848,388.80 | 848,388.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 0 | 0 | 0 | 18,523.61 | 18,523.61 | 0 | 18,523.61 | 18,523.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0 | 0 | 0 | 18,523.61 | 18,523.61 | 0 | 18,523.61 | 18,523.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | 523,399.64 | 523,399.64 | 0 | 523,399.64 | 523,399.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 0 | 0 | 0 | 523,399.64 | 523,399.64 | 0 | 523,399.64 | 523,399.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 0 | 0 | 0 | 296,532.49 | 296,532.49 | 0 | 296,532.49 | 296,532.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 0 | 0 | 0 | 70,345.30 | 70,345.30 | 0 | 70,345.30 | 70,345.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 0 | 0 | 0 | 156,521.85 | 156,521.85 | 0 | 156,521.85 | 156,521.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
211 | 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 1,383,500.00 | 0.00 | 1383500 | 1,383,500.00 | 0.00 | 1383500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 0 | 0 | 0 | 50,000.00 | 0.00 | 50000 | 50,000.00 | 0.00 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0 | 0 | 0 | 50,000.00 | 0.00 | 50000 | 50,000.00 | 0.00 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21103 | 污染防治 | 0 | 0 | 0 | 1,223,500.00 | 0.00 | 1223500 | 1,223,500.00 | 0.00 | 1223500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2110302 | 水体 | 0 | 0 | 0 | 1,223,500.00 | 0.00 | 1223500 | 1,223,500.00 | 0.00 | 1223500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 110,000.00 | 0.00 | 110000 | 110,000.00 | 0.00 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 110,000.00 | 0.00 | 110000 | 110,000.00 | 0.00 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 105,314,532.00 | 7,120,537.00 | 98193995 | 62,220,532.00 | 7,120,537.00 | 55099995 | 43094000 | 0 | 43094000 | 0 | ||
