监督索引号53232500357201000
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
一、主要职能:为人民身体健康提供预防保障。疾病监测,疾病防治研究,疾病预防与控制措施实施,卫生监测,卫生宣教与健康促进,公共卫生从业人员体检,突发公共卫生事件等问题的调查处理。
(二)2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务有基本公共卫生服务项目、心血管疾病高危人群早期筛查与综合干预项目、艾滋病防治项目、儿童口腔项目、计划免疫工作等。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1.姚安县疾病预防控制中心
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
姚安县疾病预防控制中心2017年末实有人员编制32人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制32人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员32人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
(详见附件)
一、收入决算情况说明
姚安县疾病预防控制中心2017年度收入合计9256276.61元。其中:财政拨款收入7154287.28元,占总收入的77.29%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入2101989.33元,占总收入的22.71%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比财政拨款比例减少事业收入比上年增加。
(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)
二、支出决算情况说明
姚安县疾病预防控制中心2017年度支出合计9682386.02元。其中:基本支出6589459.75元,占总支出的68.06%;项目支出3092926.27元,占总支出的31.94%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比变化不大。
(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)
(一)基本支出情况
2017年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出339712.34元。与上年对比变化不大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.68%。(人均情况由各部门自行确定)
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
(二)项目支出情况
2017年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3092926.27元。与上年对比增加,主要原因分析项目增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
姚安县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出7868497.55元,占本年支出合计的81.27%。与上年对比变化不大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出7868497.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工作福利支出、商品服务支出等;
(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
姚安县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82528.50元,支出决算为82528.50元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为58800.00元,完成预算的98%;公务接待费支出决算为23728.50元,完成预算的100.85%。。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出58800.00元,占71.27%;公务接待费支出23728.50元,占28.72%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出58800.00元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出58800.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫苗运输、项目督导(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出23728.50元。其中:
国内接待费支出23728.50元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待59批次(其中:外事接待0批次),接待人次378人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工作指导、督导发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
XX部门XX年机关运行经费支出XX万元,与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX(相关使用情况)。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,姚安县疾病预防控制中心资产总额12660282.97元,其中,流动资产5039532.57元,固定资产6848950.40元,对外投资及有价证券0元,在建工程771800.00元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加38912.74元,其中固定资产增加135100.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||||||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||
合计 |
1 |
12660282.97 |
5039532.57 |
6848950.40 |
4068237.65 |
624483.00 |
2156229.75 |
|
|
771800.00 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
|
(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额135100.00元,其中:政府采购货物支出135100.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的100%。
(四)其他重要事项情况说明
……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:普通高中学费、住宿费收入;刊物发行收入;收取的会费收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三 公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53232500357201111
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 |
|||||
部门:姚安县疾病预防控制中心 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 7,154,287.28 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 2,101,989.33 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 774,400.34 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 8,639,715.68 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 268,270.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 9,256,276.61 | 本年支出合计 | 58 | 9,682,386.02 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 288,100.86 |
年初结转和结余 | 26 | 2,861,464.03 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 2,861,464.03 | 转入事业基金 | 62 | 288,100.86 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 2,147,253.76 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 0.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 2,147,253.76 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 12,117,740.64 | 总计 | 68 | 12,117,740.64 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:姚安县疾病预防控制中心 | 单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,256,276.61 | 7,154,287.28 | 0.00 | 2,101,989.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 774,400.34 | 774,400.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 762,762.40 | 762,762.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 310,468.20 | 310,468.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 452,294.20 | 452,294.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 11,637.94 | 11,637.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 11,637.94 | 11,637.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8,213,606.27 | 6,111,616.94 | 0.00 | 2,101,989.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 7,884,449.73 | 5,782,460.40 | 0.00 | 2,101,989.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,505,733.73 | 3,403,744.40 | 0.00 | 2,101,989.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 374,016.00 | 374,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 2,004,700.00 | 2,004,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 329,156.54 | 329,156.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 210,113.37 | 210,113.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 119,043.17 | 119,043.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 268,270.00 | 268,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 268,270.00 | 268,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 268,270.00 | 268,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:姚安县疾病预防控制中心 | 单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,682,386.02 | 6,589,459.75 | 3,092,926.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 774,400.34 | 774,400.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 762,762.40 | 762,762.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 310,468.20 | 310,468.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 452,294.20 | 452,294.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 11,637.94 | 11,637.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 11,637.94 | 11,637.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8,639,715.68 | 5,546,789.41 | 3,092,926.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 8,310,559.14 | 5,217,632.87 | 3,092,926.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,217,632.87 | 5,217,632.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 563,456.54 | 0.00 | 563,456.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 2,529,469.73 | 0.00 | 2,529,469.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 329,156.54 | 329,156.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 210,113.37 | 210,113.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 119,043.17 | 119,043.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 268,270.00 | 268,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 268,270.00 | 268,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 268,270.00 | 268,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:姚安县疾病预防控制中心 | 单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,154,287.28 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 774,400.34 | 774,400.34 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 6,825,827.21 | 6,825,827.21 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 268,270.00 | 268,270.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 7,154,287.28 | 本年支出合计 | 52 | 7,868,497.55 | 7,868,497.55 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,861,464.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2,147,253.76 | 2,147,253.76 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,861,464.03 | 54 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
总计 | 28 | 10,015,751.31 | 总计 | 56 | 10,015,751.31 | 10,015,751.31 | 0.00 |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:姚安县疾病预防控制中心 单位:元
|
单位:元 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:姚安县疾病预防控制中心 | 单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3,857,120.74 | 302 | 商品和服务支出 | 339,712.34 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,162,559.00 | 30201 | 办公费 | 44,472.28 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,555,144.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 100,331.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 329,156.54 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 294.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 257,636.00 | 30206 | 电费 | 1,557.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 452,294.20 | 30207 | 邮电费 | 682.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 578,738.20 | 30211 | 差旅费 | 27,927.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 310,468.20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | — |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 22,200.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 23,728.50 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 94,200.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 16,313.30 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 268,270.00 | 30227 | 委托业务费 | 11,637.94 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 37,900.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 58,800.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 4,435,858.94 | 公用经费合计 | 339,712.34 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门:姚安县疾病预防控制中心 | 单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||
部门:姚安县疾病预防控制中心 |
单位:元 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费 情况表 |
|||
公开09表 | |||
部门:姚安县疾病预防控制中心 | 单位:元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 0.00 | 82,528.50 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 58,800.00 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 58,800.00 |
3.公务接待费 | 7 | 0.00 | 23,728.50 |
(1)国内接待费 | 8 | — | 23,728.50 |
其中:外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | 0.00 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 3 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 75 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 549 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 |
二、机关运行经费 | 22 | — | 0.00 |
(一)行政单位 | 23 | — | 0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 0.00 |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |