监督索引号53232500657401000
栋川镇2017年度部门决算公开说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
乡(镇)政府是国家行政管理的基层机关,属于国家行政管理的最低节。主要职能是在上级党委、政府和本级党委的领导下,同时受本级人大的监督,管理本行政区域内的各项行政工作,负责制定本地区经济和社会发展的总体目标,并认真组织实施;编制本地区的部门预算,报县人大代表会议审议通过,并组织实施;负责本地区的产业结构调整,落实当地群众增收致富的措施;负责本地区小集镇建设,培育和发展市场体系;负责本地区产业结构调整,负责本地区社会保障和各项社会事务工作;维护本地区社会稳定,带领本地区人民群众勤劳致富;负责全乡的基层组织建设,领导全乡各站所和村委会工作。
(二)2017年度重点工作任务介绍
2017年度主要做了以下几个方面的工作:
一、业务开展情况:1、继续正常开展各项财政业务,认真及时编制及公开预决算;2、严格票据管理,按票据用途依法依规开具使用;3、继续做好惠农补贴工作,及时发放农补资金;4、认真开展日常工作和账务处理及管理工作;5、认真开展资产清查工作;6认真完成乡党委政府安排的各项工作。
二、取得的主要社会效益或经济效益:1、保证我乡经济、社会各方面事业稳步发展;2、财政收支平衡,财务管理更加规范;2、2017年惠农资金及时足额的发放到农户手中;3、完成资产清查工作,进一步提高了资产管理工作效率。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
栋川镇2017年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位4个,事业单位9个。分别是:
1.栋川镇党委、2.栋川镇人大、3.栋川镇政府、4.栋川镇团委
5.栋川镇财政所、6.栋川镇城建规划所、7.栋川镇文化站、8.栋川镇农经站、9.栋川镇农技中心、10.栋川镇畜牧兽医站、11.栋川镇林业站、12.栋川镇水管站、13.栋川镇社保所。参照公务员法管理的事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
栋川镇2017年度末实有人员编制135人。其中:行政编制46人,事业编制89人;其中:事业编制84人,参照公务员法管理人员5人。
离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
栋川镇2017年度收入合计6210.36万元。其中:财政拨款收入6210.36万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比,财政拨款收入增加2009.66万元,增长32.35%。,主要原因分析1、2017年我乡扶贫项目增加,财政扶贫项目资金较上年大幅增加;2、人员工资上调,财政基本收入增加。
二、支出决算情况说明
栋川镇2017年度支出合计65144486.47元。其中:基本支出24433156.47万元,占总支出的37.51%;项目支出40711330.00元,占总支出的62.49%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比, 财政拨款支出增加28190614.26元,增加43.27%,主要原因分析1、2017年工资上调,基本支出增加。2、2017年扶贫项目资金支出增加,项目支出增加。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障栋川镇正常运转的日常支出24433156.47元。与上年对比,日常支出增加4058930.26元,主要原因分析:主要是因为2017年工资上调,基本支出大幅度增加,人员经费增加,增长16.61%。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.51%。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障栋川镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出40711330.00元。与上年对比,项目支出增加24131684.00元,增长59.27%,主要原因分析:主要是因为2017年扶贫项目工程增加,项目资金支出增加。
。项目支出中用于一般公共服务支出3651864.00元,较上年增加525471.00元,增长14.4%;科学技术支出185000.00元,较上年增加155000.00元,增长83.78%;社会保障和就业支出9811066.00元,较上年增加1198156.00元,增长12.21%;农林水支出16593000.00元,较上年增加14304260.00元,增长86.21%;住房保障支出8343400.00元,较上年增加8323000.00元,增长99.75%
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
栋川镇2017年度一般公共预算财政拨款支出63097486.47元,占本年支出合计的96.86%。与上年对比支出增加28334114.26元,主要因为首先是2017年工资上调,基本支出增加;其次是2017年扶贫项目资金支出增加,项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出13536368.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.45%。主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民宗事务、党委办公厅(室)及相关机构事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出;
2.文化体育与传媒支出653337.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于文化站的人员工资和日常公用经费及其他文化体育与传媒项目上的支出;
3. 社会保障和就业支出13641704.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.62%。主要用于社保所人员工资和日常公用经费及社会福利、临时救助、残疾人事业抚恤等项目上的补助救助资金的支出;
4. 医疗卫生与计划生育支出1413451.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于全乡干部职工的单位医疗保险和个人医疗补助的支出;
5.城乡社区支出492032.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于城建规划所的人员工资和日常公用经费的支出;
6.农林水支出23739309.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.62%。主要用于农科站、农经站、畜牧站、林业站、水管站人员经费、日常公用经费的支出和全乡在农林水项目上的各项支出。
7.住房保障支出9436285.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.96%。主要用于全乡干部职工的住房公积金的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
栋川镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为326424.00元,支出决算为351399.5元,超出预算的7.65%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为114975.5元,超出预算的27.75%;公务接待费支出决算为236424.00元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为我镇棚户区改造、征地拆迁工作和扶贫工作的开展公务接待批次和人数较上年有所上升、公务用车有所增加,2017年三公经费较上年略微上升。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年上升24975.5元,上升7.65%。其中:因公出国(境)费支出决算不变;公务用车购置及运行费支出决算上升24975.5,上升27.75%;公务接待费支出决算不变。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务接待费支出较上年略微减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出114975.5万元,占总支出的32.72%;公务接待费支出236424.00万元,占总支出的67.28%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出114975.5元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出114975.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出236424.00元。其中:
国内接待费支出236424.00元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待648批次(其中:外事接待0批次),接待人次5190人(其中:外事接待人次0人)。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
栋川镇2017年机关运行经费支出1185315.00元,与上年对比减少170085.00元,降低14.35%,主要原因分析:主要是因为2017年日常办用品购买支出较上年少,办公经费支出较上年略微下降。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,栋川镇资产总额33563739.5元,其中,流动资产5791000.00元,固定资产27772739.5元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2822070.00元,其中固定资产增加218790.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合计 | 1 | 33563739.5 | 5791000.00 | 315.72 | 25841575.5 | 650400.00 | 0 | 1280764.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 | ||||||||||||||||||
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额201874.00元,其中:政府采购货物支出201874.00元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)其他重要事项情况说明
无
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如:普通高中学费、住宿费收入;刊物发行收入;收取的会费收入等。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三 公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
栋川镇人民政府
2017年10月19日
监督索引号53232500657401111
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:栋川镇财政所 | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 62103626.47 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 13536368.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2047000.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | 185000.00 | |
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 653337.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 13641704.29 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 1413451.18 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 1547032.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 23739309.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 9436285.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 992000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 62103626.47 | 本年支出合计 | 58 | 65144480.47 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 26 | 8831860.00 | 交纳所得税 | 60 | |
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 61 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 8831860.00 | 转入事业基金 | 62 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 63 | ||
30 | 年末结转和结余 | 64 | 5791000.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 5791000.00 | ||
33 | 经营结余 | 67 | |||
总计 | 34 | 70935486.47 | 总计 | 68 | 70935486.47 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:栋川镇财政所 | 单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 62,103,626.47 | 62,103,626.47 | ||||||||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 224,525.00 | 224,525.00 | |||||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 106,000.00 | 106,000.00 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 7,899,549.00 | 7,899,549.00 | |||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,705,864.00 | 2,705,864.00 | |||||
201 | 04 | 09 | 应对气候变化管理事务 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 533,994.00 | 533,994.00 | |||||
201 | 23 | 04 | 民族工作专项 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
201 | 24 | 04 | 宗教工作专项 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||
201 | 09 | 01 | 行政运行 | 101,168.00 | 101,168.00 | |||||
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1,125,268.00 | 1,125,268.00 | |||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 185,000.00 | 185,000.00 | |||||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 653,337.00 | 653,337.00 | |||||
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 438,163.00 | 438,163.00 | |||||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 8,800.00 | 8,800.00 | |||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 565,598.00 | 565,598.00 | |||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 639,400.00 | 639,400.00 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 807,900.00 | 807,900.00 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1,884,795.60 | 1,884,795.60 | |||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 1,265,970.00 | 1,265,970.00 | |||||
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,177,000.00 | 1,177,000.00 | |||||
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 532,146.00 | 532,146.00 | |||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 1,316,700.00 | 1,316,700.00 | |||||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 1,009,800.00 | 1,009,800.00 | |||||
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 16,800.00 | 16,800.00 | |||||
208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴★ | 1,003,620.00 | 1,003,620.00 | |||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 50,600.00 | 50,600.00 | |||||
208 | 15 | 02 | 地方自然灾害生活补助 | 75,000.00 | 75,000.00 | |||||
208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||
208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出★ | 656,290.00 | 656,290.00 | |||||
208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 150,882.00 | 150,882.00 | |||||
208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 60,379.69 | 60,379.69 | |||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 402,200.00 | 402,200.00 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★ | 451,715.08 | 451,715.08 | |||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助★ | 479,536.10 | 479,536.10 | |||||
210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助★ | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 492,032.00 | 492,032.00 | |||||
212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 1,055,000.00 | 1,055,000.00 | |||||
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,113,186.00 | 1,113,186.00 | |||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 3,754,317.00 | 3,754,317.00 | |||||
213 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,221,170.00 | 1,221,170.00 | |||||
213 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,057,636.00 | 1,057,636.00 | |||||
213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 1,690,000.00 | 1,690,000.00 | |||||
213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 484,000.00 | 484,000.00 | |||||
213 | 07 | 01 | 对村级一事一议的补助 | 7,813,000.00 | 7,813,000.00 | |||||
221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 13,740,400.00 | 13,740,400.00 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,092,885.00 | 1,092,885.00 | |||||
229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||
229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 42,000.00 | 42,000.00 | |||||
229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
229 | 60 | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:栋川镇财政所 | 单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 65,144,486.47 | 24,433,156.47 | 40,711,330.00 | ||||||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 224,525.00 | 224,525.00 | 0.00 | |||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 106,000.00 | 0.00 | 106,000.00 | |||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 7,899,549.00 | 7,899,549.00 | 0.00 | |||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,705,864.00 | 0.00 | 2,705,864.00 | |||
201 | 04 | 09 | 应对气候变化管理事务 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | |||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 533,994.00 | 533,994.00 | 0.00 | |||
201 | 23 | 04 | 民族工作专项 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||
201 | 24 | 04 | 宗教工作专项 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |||
201 | 09 | 01 | 行政运行 | 101,168.00 | 101,168.00 | 0.00 | |||
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1,125,268.00 | 1,125,268.00 | 0.00 | |||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 185,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | |||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 653,337.00 | 653,337.00 | 0.00 | |||
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 438,163.00 | 438,163.00 | 0.00 | |||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 | |||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 565,598.00 | 0.00 | 565,598.00 | |||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 639,400.00 | 639,400.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 807,900.00 | 807,900.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1,884,795.60 | 1,884,795.60 | 0.00 | |||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | |||
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 1,265,970.00 | 0.00 | 1,265,970.00 | |||
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2,048,860.00 | 0.00 | 2,048,860.00 | |||
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 532,146.00 | 0.00 | 532,146.00 | |||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 1,316,700.00 | 0.00 | 1,316,700.00 | |||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 1,969,800.00 | 0.00 | 1,969,800.00 | |||
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | |||
208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴★ | 1,003,620.00 | 0.00 | 1,003,620.00 | |||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 50,600.00 | 0.00 | 50,600.00 | |||
208 | 15 | 02 | 地方自然灾害生活补助 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | |||
208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |||
208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出★ | 656,290.00 | 0.00 | 656,290.00 | |||
208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 150,882.00 | 0.00 | 150,882.00 | |||
208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 60,379.69 | 60,379.69 | 0.00 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 402,200.00 | 402,200.00 | 0.00 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★ | 451,715.08 | 451,715.08 | 0.00 | |||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助★ | 479,536.10 | 479,536.10 | 0.00 | |||
210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助★ | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | |||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 492,032.00 | 492,032.00 | 0.00 | |||
212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 1,055,000.00 | 0.00 | 1,055,000.00 | |||
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,113,186.00 | 1,113,186.00 | 0.00 | |||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 3,754,317.00 | 3,754,317.00 | 0.00 | |||
213 | 02 | 01 | 行政运行 | 1,221,170.00 | 1,221,170.00 | 0.00 | |||
213 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,057,636.00 | 1,057,636.00 | 0.00 | |||
213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 1,690,000.00 | 0.00 | 1,690,000.00 | |||
213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | |||
213 | 07 | 01 | 对村级一事一议的补助 | 14,813,000.00 | 0.00 | 14,813,000.00 | |||
221 | 01 | 05 | 农村危房改造 | 8,343,400.00 | 0.00 | 8,343,400.00 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,092,885.00 | 1,092,885.00 | 0.00 | |||
229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |||
229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | |||
229 | 60 | 06 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||
229 | 60 | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:栋川镇财政所 | 单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 60,056,626.47 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 13,536,368.00 | 13,536,368.00 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,047,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0 | 0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 185,000.00 | 185,000.00 | 0 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 653,337.00 | 653,337.00 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 13,641,704.29 | 13,641,704.29 | 0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1,413,451.18 | 1,413,451.18 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,547,032.00 | 492,032.00 | 1,055,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 23,739,309.00 | 23,739,309.00 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 9,436,285.00 | 9,436,285.00 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 992,000.00 | 0.00 | 992,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0 | 0 | ||
