监督索引号53232500658001000
太平镇2017年度部门决算公开说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
太平镇政府是国家行政管理的基层机关,属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下,同时接受本级人大的监督,管理本行政区域内的各项行政工作,负责制定本地区经济和社会发展的总体目标,并认真组织实施;编制本地区的财政财务收支计划,报县人大代表会议审议通过,并组织实施;负责调整本地区的产业结构,落实当地群众增收致富的措施;负责本地区小集乡建设,培育和发展市场体系;负责本地区社会保障和各项社会事务工作;维护本地区社会稳定,带领全镇人民群众勤劳致富;负责全镇的基层组织建设,领导全镇各站所和村委会工作。
(二)2017年度重点工作任务介绍
2017年度主要做了以下几个方面的工作:
一、业务开展情况:1、继续正常开展各项财政业务,认真及时编制及公开预决算;2、严格票据管理,按票据用途依法依规开具使用;3、继续做好惠农补贴工作,及时发放农补资金;4、认真开展日常工作和账务处理及管理工作;5、认真开展资产清查工作;6认真完成镇党委政府安排的各项工作。
二、取得的主要社会效益或经济效益:
2017年在县委县政府及镇党委、政府的正确领导下,通过认真落实各项考核工作任务,在全镇广大干部、群众共同努力下,各项工作取得了一定的成绩。
农业农村经济工作稳步发展:粮食生产自给有余,烤烟支柱产业得到巩固和提升,蚕桑、核桃以及花椒产业向规模化迈进,畜牧业稳步发展,农村土地经营权流转稳步推进,乡镇企业和个私经济发展较快,林业,水土保持工作稳步推进。
经济持续增长,人民生活水平不断提高,农民人均纯收入达到了一个新的水平。
固定资产投资工作稳步推进,农业基础设施建设步伐明显加快,发展后劲得到夯实,整村推进扶贫工作和新农村建设工作取得长足发展。
财政运行平稳,各项改革工作进展顺利,社会事业健康发展。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入太平镇2017年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位3个,事业单位9个。分别是:
1.太平镇党委、2.太平镇人大、3.太平镇政府、4.太平镇财政所、5.太平镇国土与村镇规划建设服务中心、6.太平镇文化站、7.太平镇农经站、8.太平镇农技中心、9.太平镇畜牧兽医站、10.太平镇林业站、11.太平镇水管站、12.太平镇社保所。参照公务员法管理的事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
行政机构4个,行政人员(公共预算财政拨款开支人数):27人;事业机构9个,事业人员(公共预算财政补助开支人数 ):48人;退休人员0人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
太平镇2017年度收入合计17817067.56元。其中:财政拨款收入17817067.56元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比,财政拨款收入增加5829849.07元,增长48.63%。,主要原因分析1、2017年我镇扶贫项目增加,财政扶贫项目资金较上年大幅增加;2、人员工资上调,财政基本收入增加。
二、支出决算情况说明
太平镇2017年度支出合计13004967.56元。其中:基本支出8386956.56元,占总支出的64.5%;项目支出4618011.00元,占总支出的35.5%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比, 财政拨款支出减少196642.93元,减少1.49%,主要原因分析:2017年上一年度结转结余资金较大。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障太平镇正常运转的日常支出8386956.56元。与上年对比,日常支出增加797357.57元,主要原因分析:主要是因为2017年工资上调,基本支出大幅度增加,人员经费增加,增长10.5%。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.25%。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障太平镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4618011.00元。与上年对比,项目支出减少994000.5元,减少17.71%,主要原因分析:主要是因为2016年上一年度项目结转结余资金较大。
。项目支出中用于一般公共服务支出289496.00元,较上年减少1116658.00元,减少79.41%;文化体育与传媒支出12000.00元,较上年减少32800元,减少73.21%;社会保障和就业支出1148515.00元,较上年减少266537.00元,减少18.84%;农林水支出218000.00元,较上年减少1084795.5元,减少83.27%;住房保障支出1230000.00元,较上年增加1224700.00元,增长231.07%;其他支出900000.00元,较上年增加456000.00元,增长102.7%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
太平镇2017年度一般公共预算财政拨款支出12104967.56元,占本年支出合计的93.08%。与上年对比支出减少652642.93元,主要因为首先是2017年度项目结转结余资金较大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出4336483.5元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.82%。主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民宗事务、党委办公厅(室)及相关机构事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出;
2.文化体育与传媒支出219921.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于文化站的人员工资和日常公用经费及其他文化体育与传媒项目上的支出;
3. 社会保障和就业支出2339500.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.33%。主要用于社保所人员工资和日常公用经费及社会福利、临时救助、残疾人事业抚恤等项目上的补助救助资金的支出;
4. 医疗卫生与计划生育支出461243.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于全镇干部职工的单位医疗保险和个人医疗补助的支出;
5.城乡社区支出802750.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于城建办的人员工资和日常公用经费的支出;
6.农林水支出2285970.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.88%。主要用于农科站、农经站、畜牧站、林业站、水管站人员经费、日常公用经费的支出和全镇在农林水项目上的各项支出。
7.住房保障支出1649099.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%。主要用于全镇干部职工的住房公积金的支出和2017年农村危房改造项目补助资金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
太平镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为225000.00元,支出决算为193800.00元,完成预算的86.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为87000.00元,完成预算的96.67%;公务接待费支出决算为106800.00元,完成预算的79.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为镇公务接待批次和人数较上年有所下降,精简节约,公务接待费用较上年略微下降。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少41500.00元,下降17.64%。其中:因公出国(境)费支出决算不变;公务用车购置及运行费支出决算不变;公务接待费支出决算减少44500.00元,减少29.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务接待费支出较上年略微减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出87000.00元,占44.89%;公务接待费支出106800.00元,占55.1%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出87000.00元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出87000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出106800.00元。其中:
国内接待费支出106800.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待237批次(其中:外事接待0批次),接待人次2370人(其中:外事接待人次0人)。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
太平镇2017年机关运行经费支出4606874.07元,与上年对比增加354103.86元,增加8.33%,主要原因分析:主要是因为2017年日常办用品购买支出较上年多,办公经费支出较上年增加。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,太平镇资产总额16294800.93元,其中,流动资产6512100.00元,固定资产9782700.93元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5592828.55元,其中固定资产增加780728.55元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位:元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 16294800.93 6512100.00 9782700.93 7352538.00 150000 0 2280162.93 0 0 0 0
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额408008.00元,其中:政府采购货物支出408008.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(四)其他重要事项情况说明
无
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如:普通高中学费、住宿费收入;刊物发行收入;收取的会费收入等。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三 公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
太平镇人民政府
2018年10月12日
监督索引号53232500658001111
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位: | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 17817067.56 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 4336483.50 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 10000.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 219921.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 2339500.17 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 461243.89 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 802750.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 2285970.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 1649099.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 900000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 17817067.56 | 本年支出合计 | 58 | 13004967.56 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 1700000.00 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 1700000.00 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 6512100.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 0.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 6512100.00 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 19517067.56 | 总计 | 68 | 19517067.56 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位: | 单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 17,817,067.56 | 17,817,067.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,336,483.50 | 4,336,483.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 166,002.00 | 166,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 117,002.00 | 117,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,456,539.50 | 3,456,539.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,216,043.50 | 3,216,043.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 240,496.00 | 240,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 173,040.00 | 173,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 173,040.00 | 173,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 96,633.00 | 96,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 96,633.00 | 96,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 444,269.00 | 444,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 444,269.00 | 444,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 219,921.00 | 219,921.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 219,921.00 | 219,921.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 219,921.00 | 219,921.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,339,500.17 | 2,339,500.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 259,221.00 | 259,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 259,221.00 | 259,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 107,935.00 | 107,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080204 | 拥军优属 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 105,535.00 | 105,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 910,582.00 | 910,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 57,058.40 | 57,058.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 721,523.60 | 721,523.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 362,344.00 | 362,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 26,280.00 | 26,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 129,000.00 | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 68,664.00 | 68,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 128,400.00 | 128,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 222,600.00 | 222,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 222,600.00 | 222,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 214,970.00 | 214,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴★ | 197,570.00 | 197,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养★ | 175,290.00 | 175,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出★ | 175,290.00 | 175,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 25,376.00 | 25,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 25,376.00 | 25,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 21,182.17 | 21,182.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 21,182.17 | 21,182.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 461,243.89 | 461,243.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 451,243.89 | 451,243.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 188,200.00 | 188,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 137,416.32 | 137,416.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 125,627.57 | 125,627.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗★ | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助★ | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,615,970.00 | 3,615,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 1,244,974.00 | 1,244,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 401,757.00 | 401,757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 843,217.00 | 843,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 414,335.00 | 414,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 414,335.00 | 414,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 408,661.00 | 408,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 408,661.00 | 408,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6,831,199.00 | 6,831,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 6,412,100.00 | 6,412,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 6,412,100.00 | 6,412,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 419,099.00 | 419,099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 419,099.00 | 419,099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位: | 单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13,004,967.56 | 8,386,956.56 | 4,618,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,336,483.50 | 4,046,987.50 | 289,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 166,002.00 | 117,002.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 117,002.00 | 117,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,456,539.50 | 3,216,043.50 | 240,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,216,043.50 | 3,216,043.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 240,496.00 | 0.00 | 240,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 173,040.00 | 173,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 173,040.00 | 173,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 96,633.00 | 96,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 96,633.00 | 96,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 444,269.00 | 444,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 444,269.00 | 444,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
