姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  部门预决算
姚安县前场镇2017年度部门决算
来源: 姚安县前场镇人民政府 | 访问量:4575 | 发布时间: 2018/10/15 10:35:33


      监督索引号53232500658201000

前场镇2017年度部门决算公开编制说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

乡(镇)政府是国家行政管理的基层机关,属于国家行政管理的最低节。主要职能是在上级党委、政府和本级党委的领导下,同时受本级人大的监督,管理本行政区域内的各项行政工作,负责制定本地区经济和社会发展的总体目标,并认真组织实施;编制本地区的部门预算,报县人大代表会议审议通过,并组织实施;负责本地区的产业结构调整,落实当地群众增收致富的措施;负责本地区小集镇建设,培育和发展市场体系;负责本地区产业结构调整,负责本地区社会保障和各项社会事务工作;维护本地区社会稳定,带领本地区人民群众勤劳致富;负责全乡的基层组织建设,领导全乡各站所和村委会工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年度主要做了以下几个方面的工作:

一、业务开展情况:1、继续正常开展各项财政业务,认真及时编制及公开预决算;2、严格票据管理,按票据用途依法依规开具使用;3、继续做好惠农补贴工作,及时发放农补资金;4、认真开展日常工作和账务处理及管理工作;5、认真开展资产清查工作;6认真完成乡党委政府安排的各项工作。

二、取得的主要社会效益或经济效益:1、保证我镇经济、社会各方面事业稳步发展;2、财政收支平衡,财务管理更加规范;2、2017年惠农资金及时足额的发放到农户手中;3、完成资产清查工作,进一步提高了资产管理工作效率。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入前场镇2017年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位3个,事业单位8个。分别是:

1.前场镇党委、2.前场镇人大、3.前场镇政府、4.前场镇财政所、5.前场镇文化站、6.前场镇农经站、7.前场镇农科站、8.前场镇畜牧兽医站、9.前场镇林业站、10.前场镇水管站、11.前场镇社保所。参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

机构12个,其中,行政单位3个,事业单位8个。人员97人,其中,行政在职32人,事业在职65人,行政退休0人。


第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

当年收入28886890.35元,比上年度的18195700元增加10691190.35元,增58.76%,变动的主要原因是2017年人员经费政策性增加和扶贫项目资金增加;当年支出32874030.35元,比上年度的19068700元增加13805330.35元,增72.39%;其中,当年基本支出10145658.35元,比上年度的8632500元增加1513158.35元,增17.53%,变动的主要原因是2017年政策性增资;当年项目支出22728372元,比上年度的10435000元增加12293372元,增117.81%,本年扶贫项目工程进度加快,支出也加快;一般行政事业类项目支出15179072元,比上年的10435900元增加4743172元,增45.45%,增加的主要原因是上年结余项目建设资金在2017年施工,并加强2017年的项目施工力度。

二、支出决算情况说明

前场镇2017年度支出合计32874030.35元。其中:基本支出10145658.35元,占总支出的30.86%;项目支出22728372元,占总支出的69.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障前场镇正常运转的日常支出10145658.35元。与上年对比,日常支出增加1512799.78元,主要原因分析:主要是因为2017年工资上调,基本支出大幅度增加,人员经费增加,增长17.52%。支出按功能分类,一般公共服务支出5163256.24元,文化体育与传媒支出291729元;社会保障和就业支出1583687.37元;医疗卫生与计划生育支出527323.74元;城乡社区支出253190元;农林水支出1886834元;住房保障支出439638元。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.08%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障前场镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22728372元。项目支出,年初预算数1304000元,决算数22728372元,预算数比决算数少21424372元,少94.26%,原因是极大部分项目资金无法进入年初预算;与上年对比,项目支出增加12292438.7元,增长117.79%,主要原因分析:主要是因为2017年扶贫项目工程增加,项目资金支出增加。

项目支出中用于一般公共服务支出1686070元,较上年增加992464元,增长143.08%,科学技术支出232100元,较上年减少187900元,减少44.74%,文化体育与传媒支出67183元;较上年减少109817元,减少62.04%,社会保障和就业支出1658519元;较上年增加571396元,增长25.62%,医疗卫生与计划生育支出20000元,较上年没有变化,城乡社区支出1550000元,较上年增加330000元,增长17.55%,农林水支出9426000元;较上年减少6714936.7元,减少247.6%,住房保障支出6307300元,较上年减少6298900元,减少749.86%,其他支出1781200元,较上年增加1781200元,增长100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

前场镇2017年度一般公共预算财政拨款支出31092830元,占本年支出合计的94.58%。与上年对比支出增加13990419.13元,主要因为首先是2017年工资上调,基本支出增加;其次是2017年扶贫项目资金支出增加,项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出6849326.24元,占总支出的22.03%;科学技术支出232100元,占总支出的0.75%;文化体育与传媒支出358912元,占总支出的1.15%;社会保障和就业支出3242206.37元,占总支出的10.43%;医疗卫生与计划生育支出547323.74元,占总支出的1.76%;城乡社区支出1803190元,占总支出的5.8%;农林水支出11312834元,占总支出的36.38%;住房保障支出6746938元,占总支出的21.7%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

前场镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140000元,支出决算为36200元,完成预算的25.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为15000元,完成预算的16.67%;公务接待费支出决算为21200元,完成预算的42.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为乡公务接待批次和人数较上年有所下降,精简节约,公务接待费用较上年略微下降。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的16500元增加19700元,增119%,其中,公务用车运行维护费15000元,比上年的7800元增加7200元,增92%,公务接待费21200元,比上年的8700元增加12500元,增143.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务接待费支出较上年略微增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15000元,占41.44%;公务接待费支出21200元,占58.56%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15000元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出15000元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21200元。其中:

国内接待费支出21200元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待56批次(其中:外事接待0批次),接待人次486人(其中:外事接待人次0人)。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

前场镇2017年机关运行经费支出50000元,其中行政单位机关运行经费支出40000元,参照公务员法管理事业单位运行经费支出10000元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,前场镇资产总额12498209元,其中,流动资产1843600元,固定资产10438609元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产240000元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3987140元,原因是年末资金结余结转数比上年少。2017年实现固定资产处置收入1621483.92元,事业单位出租出借收入16500元。

国有资产占有使用情况表


 

 

 

 

 

 

单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

12498209

1843600

10438609

9960209

478400

0

0

0

0

240000

0


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 


(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额123952元,其中:政府采购货物支出123952元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如:普通高中学费、住宿费收入;刊物发行收入;收取的会费收入等。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。



                                                                                                    前场镇人民政府

                                                                                                   2018年10月12日

        监督索引号53232500658201111


收入支出决算总表
公开01表
编制单位:姚安县前场镇财政所 单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 金额 项    目 行次 金额
栏    次 1 栏    次 2
一、财政拨款收入 1 28886890.35 一、一般公共服务支出 35 6849326.24
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 1667900 二、外交支出 36 0
二、上级补助收入 3 0 三、国防支出 37 0
三、事业收入 4 0 四、公共安全支出 38 0
四、经营收入 5 0 五、教育支出 39 0
五、附属单位上缴收入 6 0 六、科学技术支出 40 232100
六、其他收入 7 0 七、文化体育与传媒支出 41 358912
8 八、社会保障和就业支出 42 3242206.37
9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 547323.74
10 十、节能环保支出 44 0
11 十一、城乡社区支出 45 1803190
12 十二、农林水支出 46 11312834
13 十三、交通运输支出 47 0
14 十四、资源勘探信息等支出 48 0
15 十五、商业服务业等支出 49 0
16 十六、金融支出 50 0
17 十七、援助其他地区支出 51 0
18 十八、国土海洋气象等支出 52 0
19 十九、住房保障支出 53 6746938
20 二十、粮油物资储备支出 54 0
21 二十一、其他支出 55 1781200
22 二十二、债务还本支出 56 0
23 二十三、债务付息支出 57 0
本年收入合计 24 28886890.35 本年支出合计 58 32874030.35
用事业基金弥补收支差额 25 0 结余分配 59 0
年初结转和结余 26 5830740     交纳所得税 60 0
    基本支出结转 27 0     提取职工福利基金 61 0
    项目支出结转和结余 28 5830740     转入事业基金 62 0
    经营结余 29 0     其他 63 0
30 年末结转和结余 64 1843600
31     基本支出结转 65 0
32     项目支出结转和结余 66 1843600
33     经营结余 67 0
总计 34 34717630.35 总计 68 34717630.35
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
编制单位:姚安县前场镇财政所 单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 28886890.35 28886890.35
201 一般公共服务支出 6064326.24 6064326.24
20101 人大事务 273609 273609
2010101 行政运行 198609 198609
2010102   一般行政管理事务 20000 20000
2010108   代表工作 55000 55000
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5296776.24 5296776.24
2010301   行政运行 4550706.24 4550706.24
2010302   一般行政管理事务 746070 746070
20106 财政事务 203693 203693
2010601   行政运行 203693 203693
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 210248 210248
2013101   行政运行 210248 210248
20199 其他一般公共服务支出 80000 80000
2019999   其他一般公共服务支出 80000 80000
206 科学技术支出 142100 142100
20607 科学技术普及 70000 70000
2060702   科普活动 70000 70000
20699 其他科学技术支出 72100 72100
2069999   其他科学技术支出 72100 72100
207 文化体育与传媒支出 321472 321472
20701 文化 291729 291729
2070109   群众文化 291729 291729
20704 新闻出版广播影视 29743 29743
2070404   广播 29743 29743
208 社会保障和就业支出 3242206.37 3242206.37
20801 人力资源和社会保障管理事务 372297 372297
2080101   行政运行 372297 372297
20802 民政管理事务 69465 69465
2080204   拥军优属 4000 4000
2080208   基层政权和社区建设 65465 65465
20805 行政事业单位离退休 1186350.6 1186350.6
2080501   归口管理的行政单位离退休 269235 269235
2080502   事业单位离退休 93600 93600
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 823515.6 823515.6
20808 抚恤 628108 628108
2080801   死亡抚恤 20000 20000
2080802   伤残抚恤 104280 104280
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 103000 103000
2080805   义务兵优待 137328 137328
2080899   其他优抚支出 263500 263500
20810 社会福利 144000 144000
2081002   老年福利 144000 144000
20811 残疾人事业 315560 315560
2081104   残疾人康复 3000 3000
2081105   残疾人就业和扶贫 4800 4800
2081107   残疾人生活和护理补贴★ 286560 286560
2081199   其他残疾人事业支出 21200 21200
20815 自然灾害生活救助 140000 140000
2081502   地方自然灾害生活补助 140000 140000
20820 临时救助 70000 70000
2082001   临时救助支出 70000 70000
20821 特困人员救助供养★ 252450 252450
2082102   农村特困人员救助供养支出★ 252450 252450
20825 其他生活救助 38936 38936
2082502   其他农村生活救助 38936 38936
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 25039.77 25039.77
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 25039.77 25039.77
210 医疗卫生与计划生育支出 547323.74 547323.74
21011 行政事业单位医疗★ 527323.74 527323.74
2101101   行政单位医疗★ 229100 229100
2101102   事业单位医疗★ 146687.98 146687.98
2101103   公务员医疗补助★ 151535.76 151535.76
21014 优抚对象医疗★ 20000 20000
2101401   优抚对象医疗补助★ 20000 20000
212 城乡社区支出 1803190 1803190
21201 城乡社区管理事务 253190 253190
2120101   行政运行 253190 253190
21202 城乡社区规划与管理 50000 50000
2120201   城乡社区规划与管理 50000 50000
21299 其他城乡社区支出 1500000 1500000
2129999   其他城乡社区支出 1500000 1500000
213 农林水支出 7742834 7742834
21301 农业 1304391 1304391
2130101   行政运行 529999 529999
2130104   事业运行 774392 774392
21302 林业 295845 295845
2130201   行政运行 295845 295845
21303 水利 286598 286598
2130301   行政运行 286598 286598
21305 扶贫 5684000 5684000
2130504   农村基础设施建设 5150000 5150000
2130599   其他扶贫支出 534000 534000
21307 农村综合改革 172000 172000
2130701   对村级一事一议的补助 172000 172000
221 住房保障支出 7355538 7355538
22101 保障性安居工程支出 6915900 6915900
2210105   农村危房改造 6915900 6915900
22102 住房改革支出 439638 439638
2210201   住房公积金 439638 439638
229 其他支出 1667900 1667900
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1667900 1667900
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 1025900 1025900
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 42000 42000
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 600000 600000
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位:姚安县前场镇财政所 单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 32874030.35 10145658.35 22728372
201 一般公共服务支出 6849326.24 5163256.24 1686070
20101 人大事务 218609 198609 20000
2010101   行政运行 198609 198609 0
2010102   一般行政管理事务 20000 0 20000
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 6046776.24 4550706.24 1496070
2010301   行政运行 4550706.24 4550706.24 0
2010302   一般行政管理事务 746070 0 746070
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 750000 0 750000
20106 财政事务 203693 203693 0
2010601   行政运行 203693 203693 0
20123 民族事务 170000 0 170000
2012304   民族工作专项 170000 0 170000
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 210248 210248 0
2013101   行政运行 210248 210248 0
206 科学技术支出 232100 0 232100
20607 科学技术普及 160000 0 160000
2060702   科普活动 160000 0 160000
20699 其他科学技术支出 72100 0 72100
2069999   其他科学技术支出 72100 0 72100
207 文化体育与传媒支出 358912 291729 67183
20701 文化 291729 291729 0
2070109   群众文化 291729 291729 0
20704 新闻出版广播影视 29743 0 29743
2070404   广播 29743 0 29743
20799 其他文化体育与传媒支出 37440 0 37440
2079999   其他文化体育与传媒支出 37440 0 37440
208 社会保障和就业支出 3242206.37 1583687.37 1658519
20801 人力资源和社会保障管理事务 372297 372297 0
2080101   行政运行 372297 372297 0
20802 民政管理事务 69465 0 69465
2080204   拥军优属 4000 0 4000
2080208   基层政权和社区建设 65465 0 65465
20805 行政事业单位离退休 1186350.6 1186350.6 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 269235 269235 0
2080502   事业单位离退休 93600 93600 0
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 823515.6 823515.6 0
20808 抚恤 628108 0 628108
2080801   死亡抚恤 20000 0 20000
2080802   伤残抚恤 104280 0 104280
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 103000 0 103000
2080805   义务兵优待 137328 0 137328
2080899   其他优抚支出 263500 0 263500
20810 社会福利 144000 0 144000
2081002   老年福利 144000 0 144000
20811 残疾人事业 315560 0 315560
2081104   残疾人康复 3000 0 3000
2081105   残疾人就业和扶贫 4800 0 4800
2081107   残疾人生活和护理补贴★ 286560 0 286560
2081199   其他残疾人事业支出 21200 0 21200
20815 自然灾害生活救助 140000 0 140000
2081502   地方自然灾害生活补助 140000 0 140000
20820 临时救助 70000 0 70000
2082001   临时救助支出 70000 0 70000
20821 特困人员救助供养★ 252450 0 252450
2082102   农村特困人员救助供养支出★ 252450 0 252450
20825 其他生活救助 38936 0 38936
2082502   其他农村生活救助 38936 0 38936
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 25039.77 25039.77 0
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 25039.77 25039.77 0
210 医疗卫生与计划生育支出 547323.74 527323.74 20000
21011 行政事业单位医疗★ 527323.74 527323.74 0
2101101   行政单位医疗★ 229100 229100 0
2101102   事业单位医疗★ 146687.98 146687.98 0
2101103   公务员医疗补助★ 151535.76 151535.76 0
21014 优抚对象医疗★ 20000 0 20000
2101401   优抚对象医疗补助★ 20000 0 20000
212 城乡社区支出 1803190 253190 1550000
21201 城乡社区管理事务 253190 253190 0
2120101   行政运行 253190 253190 0
21202 城乡社区规划与管理 50000 0 50000
2120201   城乡社区规划与管理 50000 0 50000
21299 其他城乡社区支出 1500000 0 1500000
2129999   其他城乡社区支出 1500000 0 1500000
213 农林水支出 11312834 1886834 9426000
21301 农业 1304391 1304391 0
2130101   行政运行 529999 529999 0
2130104   事业运行 774392 774392 0
21302 林业 295845 295845 0
2130201   行政运行 295845 295845 0
21303 水利 286598 286598 0
2130301   行政运行 286598 286598 0
21305 扶贫 5184000 0 5184000
2130504   农村基础设施建设 4650000 0 4650000
2130599   其他扶贫支出 534000 0 534000
21307 农村综合改革 4242000 0 4242000
2130701   对村级一事一议的补助 4242000 0 4242000
221 住房保障支出 6746938 439638 6307300
22101 保障性安居工程支出 6307300 0 6307300
2210105   农村危房改造 6307300 0 6307300
22102 住房改革支出 439638 439638 0
2210201   住房公积金 439638 439638 0
229 其他支出 1781200 0 1781200
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1781200 0 1781200
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 1605200 0 1605200
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 176000 0 176000
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:姚安县前场镇财政所 单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 27218990.35 一、一般公共服务支出 29 6849326.24 6849326.24 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 1667900 二、外交支出 30 0 0 0
3 0 三、国防支出 31 0 0 0
4 0 四、公共安全支出 32 0 0 0
5 0 五、教育支出 33 0 0 0
6 0 六、科学技术支出 34 232100 232100 0
7 0 七、文化体育与传媒支出 35 358912 358912 0
8 0 八、社会保障和就业支出 36 3242206.37 3242206.37 0
9 0 九、医疗卫生与计划生育支出 37 547323.74 547323.74 0
10 0 十、节能环保支出 38 0 0 0
11 0 十一、城乡社区支出 39 1803190 1803190 0
12 0 十二、农林水支出 40 11312834 11312834 0
13 0 十三、交通运输支出 41 0 0 0
14 0 十四、资源勘探信息等支出 42 0 0 0
15 0 十五、商业服务业等支出 43 0 0 0
16 0 十六、金融支出 44 0 0 0
17 0 十七、援助其他地区支出 45 0 0 0
18 0 十八、国土海洋气象等支出 46 0 0 0
19 0 十九、住房保障支出 47 6746938 6746938 0
20 0 二十、粮油物资储备支出 48 0 0 0
21 0 二十一、其他支出 49 1781200 0 3562400
22 0 二十二、债务还本支出 50
23 0 二十三、债务付息支出 51
本年收入合计 24 28886890.35 本年支出合计 52 32874030.35 31092830.35 1781200
年初财政拨款结转和结余 25 5830740 年末财政拨款结转和结余 53 1843600 1243600 600000
    一般公共预算财政拨款 26 5117440 54 0 0 0
    政府性基金预算财政拨款 27 713300 55 0 0 0
合计 28 34717630.35 合计 56 34717630.35 32336430.35 2381200
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:姚安县前场镇财政所 单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 5117440 0 5117440 27218990.35 10145658.35 17073332 31092830.35 10145658.35 20947172 1243600 0 1243600 0
201 一般公共服务支出 920000 0 920000 6064326.24 5163256.24 901070 6849326.24 5163256.24 1686070 135000 0 135000 0
20101 人大事务 0 0 0 273609 198609 75000 218609 198609 20000 55000 0 55000 0
2010101   行政运行 0 0 0 198609 198609 0 198609 198609 0 0 0 0 0
2010102   一般行政管理事务 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0 0
2010108   代表工作 0 0 0 55000 0 55000 0 0 0 55000 0 55000 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 750000 0 750000 5296776.24 4550706.24 746070 6046776.24 4550706.24 1496070 0 0 0 0
2010301   行政运行 0 0 0 4550706.24 4550706.24 0 4550706.24 4550706.24 0 0 0 0 0
2010302   一般行政管理事务 0 0 0 746070 0 746070 746070 0 746070 0 0 0 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 750000 0 750000 0 0 0 750000 0 750000 0 0 0 0
20106 财政事务 0 0 0 203693 203693 0 203693 203693 0 0 0 0 0
2010601   行政运行 0 0 0 203693 203693 0 203693 203693 0 0 0 0 0
20123 民族事务 170000 0 170000 0 0 0 170000 0 170000 0 0 0 0
2012304   民族工作专项 170000 0 170000 0 0 0 170000 0 170000 0 0 0 0
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0 0 0 210248 210248 0 210248 210248 0 0 0 0 0
2013101   行政运行 0 0 0 210248 210248 0 210248 210248 0 0 0 0 0
20199 其他一般公共服务支出 0 0 0 80000 0 80000 0 0 0 80000 0 80000 0
2019999   其他一般公共服务支出 0 0 0 80000 0 80000 0 0 0 80000 0 80000 0
206 科学技术支出 90000 0 90000 142100 0 142100 232100 0 232100 0 0 0 0
20607 科学技术普及 90000 0 90000 70000 0 70000 160000 0 160000 0 0 0 0
2060702   科普活动 90000 0 90000 70000 0 70000 160000 0 160000 0 0 0 0
20699 其他科学技术支出 0 0 0 72100 0 72100 72100 0 72100 0 0 0 0
2069999   其他科学技术支出 0 0 0 72100 0 72100 72100 0 72100 0 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 37440 0 37440 321472 291729 29743 358912 291729 67183 0 0 0 0
20701 文化 0 0 0 291729 291729 0 291729 291729 0 0 0 0 0
2070109   群众文化 0 0 0 291729 291729 0 291729 291729 0 0 0 0 0
20704 新闻出版广播影视 0 0 0 29743 0 29743 29743 0 29743 0 0 0 0
2070404   广播 0 0 0 29743 0 29743 29743 0 29743 0 0 0 0
20799 其他文化体育与传媒支出 37440 0 37440 0 0 0 37440 0 37440 0 0 0 0
2079999   其他文化体育与传媒支出 37440 0 37440 0 0 0 37440 0 37440 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 0 0 0 3242206.37 1583687.37 1658519 3242206.37 1583687.37 1658519 0 0 0 0
20801 人力资源和社会保障管理事务 0 0 0 372297 372297 0 372297 372297 0 0 0 0 0
2080101   行政运行 0 0 0 372297 372297 0 372297 372297 0 0 0 0 0
20802 民政管理事务 0 0 0 69465 0 69465 69465 0 69465 0 0 0 0
2080204   拥军优属 0 0 0 4000 0 4000 4000 0 4000 0 0 0 0
2080208   基层政权和社区建设 0 0 0 65465 0 65465 65465 0 65465 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 0 0 0 1186350.6 1186350.6 0 1186350.6 1186350.6 0 0 0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 0 0 0 269235 269235 0 269235 269235 0 0 0 0 0
2080502   事业单位离退休 0 0 0 93600 93600 0 93600 93600 0 0 0 0 0
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 0 0 0 823515.6 823515.6 0 823515.6 823515.6 0 0 0 0 0
20808 抚恤 0 0 0 628108 0 628108 628108 0 628108 0 0 0 0
2080801   死亡抚恤 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0 0
