监督索引号53232500433201000
姚安县水务局2017年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、贯彻执行国家和省、州水行政方针、政策和法律、法规规章;结合我县实际情况,起草全县水利工作的地方性规章和规范性文件,经批准后监督实施。
2、组织编制全县水利工作发展战略和中长期规划以及年度计划;组织编制县内主要河流流域综合规划和指导、协调流域的有关专业规划,并按批准的方案监督实施。
3、统一管理全县水资源(地表水和地下水以及水能资源);组织拟定全县和跨乡(镇)水的中长期供求计划、水量分配方案,并监督实施;组织全县有关国民经济计划、乡(镇)规划及重大建设项目的水资源和防洪规划工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收工作;
4、拟定计划用水、安全用水、节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织监督安全用水和节约用水工作;按照国家资源与环境保护的相关法律、法规和标准,拟定全县水资源保护规划方案,实施监督管理。
5、协调处理县内水政监察和水行政执法工作;调处县内部门间和乡(镇)间的水事纠纷。
6、规划建设、管理或指导全县各乡(镇)的小型水利工程、乡(镇)供水、农村人畜饮水和农村小水电工作,并组织或指导、监督经批准工程的实施和技术质量监督检查。
7、对水利工作建设进行行业管理,并按规定程序转报有关工程计划、规划;负责组织建设和管理具有控制性的县属重要水利工程;负责重要河道的综合治理。
8、负责监督检查全县水利资金的管理使用;对水利综合经营实行行业管理,确保固定资产保值增值。
9、承担县人民政府防汛抗旱指挥部日常工作,组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,对县内主要河流和重要水利工程的防汛抗旱实施统一调度。
10、组织协调小水电建设和管理工作,组织实施农村水电电气化和小水电代柴建设工作;组织协调实施水利行业的农网改造,城乡用电同网同价和电力扶贫工作。
11、统一管理县内的水产资源;
12、归口管理县级水利系统党、群工作和指导行业学会工作。
13、承办县委、县人民政府及上级有关部门交办的其它工作。
14、承办县人大、县政协交办的其它事项;负责办理人大代表、政协委员建议、提案、议案的回复工作。
(二)2017年度重点工作任务介绍
2017年1至12月,水务局完成规模以上水利固定资产投资474600000.00元,完成州水务局下达任务329600000.00元的143.99%,完成县人民政府下达任务394000000.00元的120.46%。投资项目:1、姚安县县城集中式饮用水水源地安全达标建设试点工程1840万元;2、姚安县河库连通工程龙鼻子引水项目138760000.00元;3、云南省嘉霖农业科技发展有限公司种植基地配水工程项目18020000.00元;4、姚安县2016年防汛抢险应急及水毁水利设施修复工程项目7500000.00元;5、姚安县2017年烟叶生产基础设施建设项目8600000.00元;6、姚安县大河口乡农村安全饮水工程项目33400000.00元;7、楚雄腊梅庄园农业开发有限公司种植基地配水工程项目5420000.00元;8、姚安县凯帝商贸有限公司种植基地配水工程项目24100000.00元;9、姚安县前场木薯高原蔬菜种植基地建设配水项目19800000.00元。10、姚安县光禄镇小邑村委会蓝莓庄园高效节水灌溉项目9900000.00元;11、姚安县长寿片区高效节水灌溉项目39600000.00元;12、姚安县马游集中式供水建设项目29320000.00元;13、姚安县前场盐井河河道建设工程(一期)49210000.00元;14、姚安县西片区水网建设项目30800000.00元;15、姚安县大河口片区标准农田水利基础设施建设项目41770000.00元。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入水务局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
水务局2017年末实有人员编制93人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制3人),事业编制78人(含参公管理事业编制31人,财政补助47人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员3人),事业人员81人(含参公管理事业人员37人,财政补助44人)。离退休人员40人,其中:离休0人,退休40人。实有车辆编制3辆,在编实有车辆6辆。
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附表1-9)
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
姚安县水务局2017年度收入合计60103541.81元。其中:财政拨款收入60103541.81元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年收入(含原水保办)14375766.19元对比减少54272224.38元,主要原因分析:2017年度大型水利工程项目相比2016年有所减少,且大型项目开始采用PPP模式,建设期财政专项资金投入减少。
二、支出决算情况说明
姚安县水务局2017年度支出合计40783541.81元。其中:基本支出8950171.81元,占总支出的21.95%;项目支出31833370.00元,占总支出的78.05%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年110264004.65元(含原水保办)对比,总支出减少69480462.84元,其中基本支出较上年10110604.65元(含原水保办)减少1160432.84元,主要原因是退休人员工资财政支出减少,项目支出较上年100153400.00元(含原水保办)减少68320030.00元,主要原因分析:2017年度大型水利工程项目相比2016年有所减少,且大型项目开始采用PPP模式,建设期财政专项资金投入减少。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8950171.81元。与上年10110604.65元(含原水保办)对比减少1160432.84元,主要原因分析:2017年退休人员工资制度改革,决算只核算财政负担部分,各项经费压缩,节俭支出,经费支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8531626.27元,占基本支出的95.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出418545.54元,占基本支出的4.68%。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障姚安县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于项目建设的经费支出31833370.00元。与上年100153400.00元对比减少68320030.00元,主要原因分析2017年度大型水利工程项目相比2016年有所减少,且大型项目开始采用PPP模式,建设期财政专项资金投入减少。具体项目开支及开展工作情况:大中型水库移民后期扶持基金支出25000.00元,一般行政管理事务支出200170.00元,水利工程建设4013300.00元,水土保持支出34900.00元,防汛支出510000.00元,农田水利建设支出15000000.00元,农村人畜饮水支出5190000.00元,农村基础设施建设支出3750000.00元,大中型水库基金支出3110000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
姚安县水务局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出37648541.81元,占本年支出合计的92.31%。与上年97594004.65元(含原水保办)对比减少59945462.84元,主要原因分析:基本支出中退休人员经费财政支出减少,大型项目建设减少,且多采用PPP模式,建设期内政府支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出9150341.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.30%。主要用于在职及离退休人员工资、社会保险、住房公积金等支出及日常办公经费支出。
2.水利工程建设支出4013300.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%。主要用于第七批小农水重点县大河口乡项目,大麦地水库建设,龙马箐引水工程,蜻蛉河治理,蜻蛉河大型灌区续建配套与节水改造。
3.水土保持支出34900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于龙门口监测点运行维护。
4.防汛支出510000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于山洪灾害系统维护管理、应急度汛、水毁修复。
5.农田水利支出15000000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.84%。主要用于第七批小农水重点县项目,高效节水灌溉项目,水毁修复,小二型水库除险加固,农田水利维修养护。
6.农村人畜饮水支出5190000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.79%。主要用于2017年农村饮水巩固提升项目。
7.农村基础设施建设支出3750000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于扶贫项目的人饮工程建设及沟渠建设。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
姚安县水务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出未做“二上数据”预算细化,支出决算为61263.09元。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为37558.09元,完成预算的62.67%;公务接待费支出决算为23705.00元,完成预算的59.25%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年83008.00元(含原水保办)减少21744.91元,下降5.98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少9780.91元,减少20.66%;公务接待费支出决算减少11964.00元,下降33.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相比2016年减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定,杜绝因公出国(境)人数,公务接待严格控制陪同人员,提倡勤俭节约,反对奢侈浪费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出37558.09元,占61.34%;公务接待费支出23705.00元,占38.66%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出37588.09元。其中:公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出37588.09元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于局机关日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出23705.00元。其中:国内接待费支出23705.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待89批次(其中:外事接待0批次),接待人次442人(其中:外事接待人次0人)。主要用于局机关日常工作开展发生的接待支出。国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
姚安县水务局2017年机关运行经费支出418545.54元,与上年537482.24元对比减少118936.70元,主要原因分析三公经费支出及办公费支出减少。部门机关运行经费主要用于局机关日常活动开支,如水电费,车旅费,办公费,三公经费支出等及供排水公司污水管网运行维护费。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,姚安县水务局资产总额43634002.21元,其中,流动资产31478471.21元,固定资产12155531.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额与上年103010781.08元相比减少59376778.87元,其中固定资产与上年12091681.00元相比增加63850.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位:万元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
4363.4 |
3147.85 |
1215.55 |
825.07 |
113.2 |
0 |
277.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额223340.00元,其中:政府采购货物支出133340.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出90000.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(四)其他重要事项情况说明
因原姚安县水土保持委员会办公室于2017年4月于姚安县水务局因机构改革而合并,此后作为一个核算机构进行决算,本次所有的2016年数据均包含原姚安县水土保持委员会办公室历史数据。
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如:普通高中学费、住宿费收入;刊物发行收入;收取的会费收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53232500433201111
姚安县水务局
2018年10月11日
附表1 收入支出决算总表
部门:姚安县水务局 单位:元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 55,991,780.27 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,805,000.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 1,620,057.47 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 552,482.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 38,186,598.54 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 424,403.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 55,991,780.27 | 本年支出合计 | 58 | 40,783,541.81 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 4,111,761.54 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 961.54 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 4,110,800.00 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 19,320,000.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 0.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 19,320,000.00 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 60,103,541.81 | 总计 | 68 | 60,103,541.81 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表2 收入决算表
部门:姚安县水务局 单位:元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 55,991,780.27 | 55,991,780.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,620,057.47 | 1,620,057.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,576,704.01 | 1,576,704.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 630,809.81 | 630,809.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 210,200.00 | 210,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 735,694.20 | 735,694.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 18,353.46 | 18,353.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 18,353.46 | 18,353.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 552,482.80 | 552,482.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 552,482.80 | 552,482.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 334,558.26 | 334,558.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 217,924.54 | 217,924.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 53,394,837.00 | 53,394,837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 44,864,837.00 | 44,864,837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 3,563,805.00 | 3,563,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 197,170.00 | 197,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 4,013,300.00 | 4,013,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 27,100.00 | 27,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 29,940,000.00 | 29,940,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 2,813,462.00 | 2,813,462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,780,000.00 | 4,780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 4,380,000.00 | 4,380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 424,403.00 | 424,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 424,403.00 | 424,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 424,403.00 | 424,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附表3 支出决算表
部门:姚安县水务局 单位:元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 40,783,541.81 | 8,950,171.81 | 31,833,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,620,057.47 | 1,595,057.47 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,576,704.01 | 1,576,704.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 630,809.81 | 630,809.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 210,200.00 | 210,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 735,694.20 | 735,694.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 18,353.46 | 18,353.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 18,353.46 | 18,353.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 552,482.80 | 552,482.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 552,482.80 | 552,482.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 334,558.26 | 334,558.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 217,924.54 | 217,924.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 38,186,598.54 | 6,378,228.54 | 31,808,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 31,323,598.54 | 6,378,228.54 | 24,945,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 3,564,766.54 | 3,564,766.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130302 | 一般行政管理事务 | 197,170.00 | 0.00 | 197,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 4,013,300.00 | 0.00 | 4,013,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 34,900.00 | 0.00 | 34,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 2,813,462.00 | 2,813,462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 5,190,000.00 | 0.00 | 5,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 3,750,000.00 | 0.00 | 3,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3,750,000.00 | 0.00 | 3,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,110,000.00 | 0.00 | 3,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 2,710,000.00 | 0.00 | 2,710,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 424,403.00 | 424,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 424,403.00 | 424,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 424,403.00 | 424,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附表4 财政拨款收入支出决算总表
部门:姚安县水务局 单位:元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 51,186,780.27 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,805,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,620,057.47 | 1,595,057.47 | 25,000.00 | ||
