部门公开表1 | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
单位:姚安县交通运输局 | 单位:万元 | ||
一、本年收入 | 450.15 | 一、本年支出 | 450.15 |
(一)一般公共预算 | 450.15 | (一) 一般公共服务支出 | |
1、本级财力 | 440.15 | (二) 外交支出 | |
2、专项收入 | 10 | (三) 国防支出 | |
3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | ||
4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | ||
5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | ||
6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (八) 社会保障和就业支出 | 96.71 | |
(三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 25.87 | |
二、上年结转 | (十) 节能环保支出 | ||
(十一) 城乡社区支出 | |||
(十二) 农林水支出 | |||
(十三) 交通运输支出 | 303.89 | ||
(十四) 资源勘探信息等支出 | |||
(十五) 商业服务业等支出 | |||
(十六) 金融支出 | |||
(十七) 援助其他地区支出 | |||
(十八) 国土海洋气象等支出 | |||
(十九) 住房保障支出 | 23.68 | ||
(二十) 粮油物资储备支出 | |||
(二十一) 预备费 | |||
(二十二) 其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 450.15 | 支出总计 | 450.15 |
注:1、请各乡镇、各预算单位根据县财政局批复各部门2017年度基本支出和项目支出,认真对照填列。 | |||
2、表内一般公共预算统填入“1、本级财力”5栏中 |
部门公开表2 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位:姚安县交通运输局 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
201 | 一般公共服务支出 | |||
20101 | 人大事务 | |||
2010101 | 行政事务 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | |||
2011101 | 行政单位医疗 | 18.71 | 18.71 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 56.26 | 56.26 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.46 | 39.46 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.99 | 0.99 | |
202 | 外交支出 | |||
20201 | 外交管理事务 | |||
2020101 | 行政运行 | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.16 | 7.16 | |
2140101 | 行政运行 | 293.89 | 293.89 | |
2149999 | 其他公路水路运输支出 | 10 | 10 | |
2210201 | 住房公积金 | 23.68 | 23.68 | |
合 计 | 450.15 | 440.15 | 10 |
部门公开表3 | ||||||||
基本支出预算表 | ||||||||
单位:姚安县交通运输局 | 单位:万元 | |||||||
经济分类科目 | 合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
301 | 工资福利支出 | 278.92 | 278.92 | |||||
30101 | 基本工资 | 84.23 | 84.23 | |||||
30102 | 津贴补贴(含乡镇工作津贴) | 141.87 | 141.87 | |||||
30103 | 奖金 | 7.02 | 7.02 | |||||
30107 | 绩效工资 | 29.96 | 29.96 | |||||
30199 | 其他工作福利支出(车改补贴) | 15.84 | 15.84 | |||||
3010104 | 社会保障缴费 | 66.32 | 66.32 | |||||
301010401 | 基本医疗保险 | 17.76 | 17.76 | |||||
301010402 | 大病补充医疗保险 | 0.95 | 0.95 | |||||
301010403 | 公务员医疗补助 | 7.16 | 7.16 | |||||
301010404 | 工伤保险 | 0.99 | 0.99 | |||||
301010405 | 养老保险 | 39.46 | 39.46 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 19.24 | 19.24 | |||||
30201 | 办公费 | 8.7 | 8.7 | |||||
30228 | 工会费 | 2.96 | 2.96 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 6 | 6 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 1.58 | 1.58 | |||||
…… | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 85.67 | 85.67 | |||||
30301 | 离休费 | |||||||
30302 | 退休费 | 56.26 | 56.26 | |||||
30303 | 抚恤金 | |||||||
30304 | 生活补助 | 5.73 | 5.73 | |||||
30311 | 住房公积金 | 23.68 | 23.68 | |||||
…… | …… | |||||||
310 | 其他资本性支出 | |||||||
31002 | 办公设备购置 | |||||||
31003 | 专用设备购置 | |||||||
合计 | 450.15 | 450.15 |
部门公开表4 | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
部门:姚安县交通运输局 | 单位:万元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待 费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待 费 |
||||
小计 |
公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
小计 |
公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
||||||
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
部门公开表5 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:姚安县交通运输局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
0 | 0 | 0 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 |
部门公开表6 | |||
部门收支总表 | |||
单位:姚安县交通运输局 | 单位:万元 | ||
一、一般公共预算 | 450.15 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 96.71 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 25.87 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | 303.89 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 23.68 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入总计 | 450.15 | 支出总计 | 450.15 |
部门公开表7 | ||||||||
部门收入总表 | ||||||||
单位:姚安县交通运输局 | 单位:万元 | |||||||
科目 | 合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
科目编码 | 科目名称 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | |||||||
20101 | 人大事务 | |||||||
2010101 | 行政运行 | |||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | |||||||
2010103 | 机关服务 | |||||||
2011101 | 行政单位医疗 | 18.71 | 18.71 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 56.26 | 56.26 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.46 | 39.46 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.99 | 0.99 | |||||
202 | 外交支出 | |||||||
20201 | 外交管理事务 | |||||||
2020101 | 行政运行 | |||||||
2020102 | 一般行政管理事务 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.16 | 7.16 | |||||
2140101 | 行政运行 | 293.89 | 293.89 | |||||
2149999 | 其他公路水路运输支出 | 10 | 10 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 23.68 | 23.68 | |||||
合 计 | 450.15 | 450.15 |