姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  部门预决算
姚安县财政局2017年收入决算表
来源: 姚安县财政局 | 访问量:6598 | 发布时间: 2017/12/15 14:46:17

收入决算表

公开02表

编制单位:姚安县财政局                                                                               单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 8545670.72 8545670.72 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 5848708 5848708 0 0 0 0 0
20106 财政事务 5848708 5848708 0 0 0 0 0
2010601   行政运行 5339208 5339208 0 0 0 0 0
2010602   一般行政管理事务 299500 299500 0 0 0 0 0
2010604   预算改革业务 30000 30000 0 0 0 0 0
2010607   信息化建设 180000 180000 0 0 0 0 0
204 公共安全支出 30000 30000 0 0 0 0 0
20499 其他公共安全支出 30000 30000 0 0 0 0 0
2049901   其他公共安全支出 30000 30000 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 1127945 1127945 0 0 0 0 0
20801 人力资源和社会保障管理事务 6500 6500 0 0 0 0 0
2080107   社会保险业务管理事务 6500 6500 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 1121445 1121445 0 0 0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 1121445 1121445 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 434198.72 434198.72 0 0 0 0 0
21005 医疗保障 434198.72 434198.72 0 0 0 0 0
2100501   行政单位医疗 299455.98 299455.98 0 0 0 0 0
2100503   公务员医疗补助 134742.74 134742.74 0 0 0 0 0
213 农林水支出 732000 732000 0 0 0 0 0
21301 农业 103000 103000 0 0 0 0 0
2130102   一般行政管理事务 3000 3000 0 0 0 0 0
2130112   农业行业业务管理 50000 50000 0 0 0 0 0
2130135   农业资源保护修复与利用 50000 50000 0 0 0 0 0
21305 扶贫 94000 94000 0 0 0 0 0
2130502   一般行政管理事务 40000 40000 0 0 0 0 0
2130599   其他扶贫支出 54000 54000 0 0 0 0 0
21306 农业综合开发 330000 330000 0 0 0 0 0
2130601   机构运行 50000 50000 0 0 0 0 0
2130602   土地治理 150000 150000 0 0 0 0 0
2130699   其他农业综合开发支出 130000 130000 0 0 0 0 0
21307 农村综合改革 140000 140000 0 0 0 0 0
2130701   对村级一事一议的补助 140000 140000 0 0 0 0 0
21308 促进金融支农支出 65000 65000 0 0 0 0 0
2130804   小额担保贷款贴息 65000 65000 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 372819 372819 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出 372819 372819 0 0 0 0 0
2210201   住房公积金 372819 372819 0 0 0 0 0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。