姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  部门预决算
姚安县财政局2017年支出决算表
来源: 姚安县财政局 | 访问量:6399 | 发布时间: 2017/12/15 14:44:22

支出决算表

公开03表

编制单位:姚安县财政局                                                                               单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 9612354.05 7554784.62 2057569.43 0 0 0
201 一般公共服务支出 7334644.73 5477075.3 1857569.43 0 0 0
20106 财政事务 7334644.73 5477075.3 1857569.43 0 0 0
2010601   行政运行 5477075.3 5477075.3 0 0 0 0
2010602   一般行政管理事务 1857569.43 0 1857569.43 0 0 0
208 社会保障和就业支出 1121445 1121445 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 1121445 1121445 0 0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 1121445 1121445 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 434198.72 434198.72 0 0 0 0
21005 医疗保障 434198.72 434198.72 0 0 0 0
2100501   行政单位医疗 299455.98 299455.98 0 0 0 0
2100503   公务员医疗补助 134742.74 134742.74 0 0 0 0
213 农林水支出 349246.6 149246.6 200000 0 0 0
21305 扶贫 10000 0 10000 0 0 0
2130599   其他扶贫支出 10000 0 10000 0 0 0
21306 农业综合开发 339246.6 149246.6 190000 0 0 0
2130601   机构运行 149246.6 149246.6 0 0 0 0
2130699   其他农业综合开发支出 190000 0 190000 0 0 0
221 住房保障支出 372819 372819 0 0 0 0
22102 住房改革支出 372819 372819 0 0 0 0
2210201   住房公积金 372819 372819 0 0 0 0
注:本表反映部门本年度各项支出情况。