编制单位:姚安县档案局 金额单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,400,945.88 | 2,400,945.88 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,167,144.50 | 2,167,144.50 | |||||||
20126 | 档案事务 | 2,167,144.50 | 2,167,144.50 | |||||||
2012601 | 行政运行 | 724,544.50 | 724,544.50 | |||||||
2012602 | 一般行政管理事务 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||
2012604 | 档案馆 | 1,440,600.00 | 1,440,600.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 124,605.00 | 124,605.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 124,605.00 | 124,605.00 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 124,605.00 | 124,605.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57,644.38 | 57,644.38 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 57,644.38 | 57,644.38 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 39,258.42 | 39,258.42 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 18,385.96 | 18,385.96 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 51,552.00 | 51,552.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 51,552.00 | 51,552.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 51,552.00 | 51,552.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |