姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  部门预决算
姚安县档案局2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
来源: 姚安县档案局 | 访问量:4403 | 发布时间: 2017/12/14 8:58:01

编制单位:姚安县档案局                                                                                                              金额单位:元


项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 32,580.00 32,580.00 2,400,945.88 958,345.88 1,442,600.00 1,111,818.44 958,345.88 153,472.56 1,321,707.44 1,321,707.44
201 一般公共服务支出 32,580.00 32,580.00 2,167,144.50 724,544.50 1,442,600.00 878,017.06 724,544.50 153,472.56 1,321,707.44 1,321,707.44
20126 档案事务 32,580.00 32,580.00 2,167,144.50 724,544.50 1,442,600.00 878,017.06 724,544.50 153,472.56 1,321,707.44 1,321,707.44
2012601   行政运行 724,544.50 724,544.50 724,544.50 724,544.50
2012602   一般行政管理事务 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2012604   档案馆 32,580.00 32,580.00 1,440,600.00 1,440,600.00 151,472.56 151,472.56 1,321,707.44 1,321,707.44
208 社会保障和就业支出 124,605.00 124,605.00 124,605.00 124,605.00
20805 行政事业单位离退休 124,605.00 124,605.00 124,605.00 124,605.00
2080502   事业单位离退休 124,605.00 124,605.00 124,605.00 124,605.00
210 医疗卫生与计划生育支出 57,644.38 57,644.38 57,644.38 57,644.38
21005 医疗保障 57,644.38 57,644.38 57,644.38 57,644.38
2100502   事业单位医疗 39,258.42 39,258.42 39,258.42 39,258.42
2100503   公务员医疗补助 18,385.96 18,385.96 18,385.96 18,385.96
221 住房保障支出 51,552.00 51,552.00 51,552.00 51,552.00
22102 住房改革支出 51,552.00 51,552.00 51,552.00 51,552.00
2210201   住房公积金 51,552.00 51,552.00 51,552.00 51,552.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。