根据《楚雄州农业农村局楚雄州人力资源和社会保障局关于做好省内跨州(市)就业一次性交通补助发放工作的通知》(楚农通〔2024〕22号)和《姚安县农业农村局姚安县人力资源和社会保障局关于做好跨省就业及省内跨州市就业一次性交通补助发放工作的通知》(姚农通〔2024〕25号)文件要求,姚安县2025年第三批“脱贫劳动力跨省务工及省内跨州(市)就业务工人员交通补助”共432人,跨省362人,发放补贴36.20万元,跨州70人,发放补贴3.50万元,拟合计39.70万元。由姚安县人力资源和社会保障局审核公示,公示无异议后将由姚安县人力资源和社会保障局通过“一卡通平台”发放至申请人社保卡银行账户。现向社会公示5个工作日。(2025年6月23日至2025年6月29日),监督电话:0878-6015040;0878-6015041。
姚安县2025.脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助名册(第三批)
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 务工地点 | 务工时间 | 补助金额 |
1 | 张洁 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2025.1.2- 5.16 | 1000.00 |
2 | 周永兴 | 男 | 姚安县栋川镇 | 陕西省西安市 | 2025.1.1- 5.30 | 1000.00 |
3 | 周永兵 | 男 | 姚安县栋川镇 | 陕西省西安市 | 2025.1.1-5.30 | 1000.00 |
4 | 张文 | 喃 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市 | 2025.1.1-5.29 | 1000.00 |
5 | 张元仕 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省佛山市 | 2025.1.1-5.26 | 1000.00 |
6 | 何国昌 | 男 | 姚安县栋川镇 | 新疆维吾尔自治区 | 2025.1.20-5.30 | 1000.00 |
7 | 陈建强 | 男 | 姚安县栋川镇 | 浙江省 | 2025.1.1-5.11 | 1000.00 |
8 | 梁玉琼 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省广州市 | 2025.1.3-5.17 | 1000.00 |
9 | 赵庆坤 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省广州市 | 2025.1.3-5.17 | 1000.00 |
10 | 黄海荣 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市 | 2025.1.2-5.30 | 1000.00 |
11 | 胡蕾 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2025.1.5-5.21 | 1000.00 |
12 | 冉怀超 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省汕头市 | 2025.1.1-5.28 | 1000.00 |
13 | 冉怀伟 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省汕头市 | 2025.1.1-5.28 | 1000.00 |
14 | 张梅 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省佛山市 | 2025.1.2-4.25 | 1000.00 |
15 | 王所林 | 男 | 姚安县栋川镇 | 河南省周口市 | 2025.2.28-6.4 | 1000.00 |
16 | 任兆军 | 男 | 姚安县栋川镇 | 浙江省海宁市 | 2025.2.13-6.3 | 1000.00 |
17 | 杨海 | 男 | 姚安县栋川镇 | 深圳市 | 2025.2.20-5.21 | 1000.00 |
18 | 宋丽君 | 女 | 姚安县栋川镇 | 深圳市 | 2025.2.20-5.21 | 1000.00 |
19 | 侯方国 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2025.2.8-5.27 | 1000.00 |
20 | 侯佳美 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2025.2.8-5.27 | 1000.00 |
21 | 李吉荣 | 女 | 姚安县栋川镇 | 安徽省宿州市 | 2025.2.3-5.15 | 1000.00 |
22 | 孙建花 | 女 | 姚安县栋川镇 | 贵州省黔西南 | 2025.1.1-6.4 | 1000.00 |
23 | 孙建科 | 男 | 姚安县栋川镇 | 贵州省黔西南 | 2025.1.1-6.4 | 1000.00 |
24 | 刘海 | 男 | 姚安县栋川镇 | 陕西省西安市 | 2025.2.8-6.1 | 1000.00 |
25 | 关志伟 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市 | 2025.1.1-5.31 | 1000.00 |
26 | 余明宏 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省佛山市 | 2025.2.10-5.20 | 1000.00 |
27 | 徐金花 | 女 | 姚安县栋川镇 | 重庆市 | 2025.1.1-6.3 | 1000.00 |
28 | 杨康 | 男 | 姚安县光禄镇 | 湖北省 | 2025-01-01至2025-05-14 | 1000.00 |
29 | 张云 | 男 | 姚安县光禄镇 | 浙江省湖州市 | 2025-01-09至2025-04-23 | 1000.00 |
30 | 庞如发 | 男 | 姚安县光禄镇 | 浙江省宁波市 | 2025-01-10至2025-04-24 | 1000.00 |
31 | 李菊珍 | 女 | 姚安县光禄镇 | 江苏省宜兴市 | 2025-01-12至2025-04-24 | 1000.00 |
32 | 何文涛 | 男 | 姚安县光禄镇 | 江苏省宜兴市 | 2025-01-12至2025-04-24 | 1000.00 |
33 | 何娇 | 女 | 姚安县光禄镇 | 江苏省宜兴市 | 2025-01-12至2025-04-24 | 1000.00 |
34 | 邹尚礼 | 男 | 姚安县光禄镇 | 四川省 | 2025-01-01至2025-04-25 | 1000.00 |
35 | 起丽华 | 女 | 姚安县光禄镇 | 四川省 | 2025-01-01至2025-04-25 | 1000.00 |
36 | 李智通 | 男 | 姚安县光禄镇 | 广东省东莞市 | 2025-01-03至2025-04-24 | 1000.00 |
37 | 赵丽英 | 女 | 姚安县光禄镇 | 安徽省 | 2025-02-02至2025-05-06 | 1000.00 |
38 | 赵继龙 | 男 | 姚安县光禄镇 | 安徽省合肥市 | 2025-01-01至2025-05-15 | 1000.00 |
39 | 施晓春 | 女 | 姚安县光禄镇 | 江苏省苏州市 | 2025-01-01至2025-04-11 | 1000.00 |
40 | 吴永忠 | 男 | 姚安县光禄镇 | 江苏省无锡市 | 2025-01-12至2025-05-12 | 1000.00 |
41 | 吴保跃 | 男 | 姚安县光禄镇 | 江苏省无锡市 | 2025-01-12至2025-05-12 | 1000.00 |
42 | 陈毅琳 | 女 | 姚安县光禄镇 | 广东省惠州市 | 2025-01-01至2025-04-28 | 1000.00 |
43 | 厉四琼 | 女 | 姚安县光禄镇 | 广东省惠州市 | 2025-01-01至2025-04-28 | 1000.00 |
44 | 白丽 | 女 | 姚安县光禄镇 | 江苏省苏州市 | 2025-01-06至2025-04-30 | 1000.00 |
45 | 李文平 | 男 | 姚安县光禄镇 | 四川省 | 2025-01-05至2025-05-10 | 1000.00 |
46 | 周玉花 | 女 | 姚安县光禄镇 | 广东省惠州市 | 2025-01-05至2025-05-22 | 1000.00 |
47 | 李婷 | 女 | 姚安县光禄镇 | 湖北省咸宁市 | 2025-01-06至2025-04-29 | 1000.00 |
48 | 李康 | 男 | 姚安县光禄镇 | 四川省 | 2025-01-03至2025-05-06 | 1000.00 |
49 | 刘映红 | 男 | 姚安县光禄镇 | 广东省珠海市 | 2025-01-01至2025-05-09 | 1000.00 |
50 | 班志聪 | 男 | 姚安县光禄镇 | 山西省太原市 | 2025-02-22至2025-05-26 | 1000.00 |
51 | 徐家宝 | 男 | 姚安县光禄镇 | 广东省东莞市 | 2025-01-01至2025-05-07 | 1000.00 |
52 | 班利君 | 男 | 姚安县光禄镇 | 甘肃省兰州市 | 2025-01-01至2025-05-07 | 1000.00 |
53 | 班利永 | 男 | 姚安县光禄镇 | 广东省深圳市 | 2025-01-01至2025-05-08 | 1000.00 |
54 | 杞文秀 | 女 | 姚安县光禄镇 | 广东省东莞市 | 2025-01-01至2025-05-07 | 1000.00 |
55 | 徐勇 | 男 | 姚安县光禄镇 | 广东省东莞市 | 2025-01-01至2025-05-07 | 1000.00 |
56 | 周军 | 男 | 姚安县光禄镇 | 广东省珠海市 | 2025-01-01至2025-04-30 | 1000.00 |
57 | 吴起芬 | 女 | 姚安县光禄镇 | 甘肃省兰州市 | 2025-01-01至2025-05-07 | 1000.00 |
58 | 李文雨 | 女 | 姚安县光禄镇 | 广东省东莞市 | 2025-01-01至2025-05-26 | 1000.00 |
59 | 李家昌 | 男 | 姚安县光禄镇 | 广东省东莞市 | 2025-02-15至2025-05-21 | 1000.00 |
60 | 李炳锟 | 男 | 姚安县光禄镇 | 青海省 | 2025-02-06至2025-06-04 | 1000.00 |
61 | 李春才 | 男 | 姚安县光禄镇 | 青海省 | 2025-02-06至2025-06-04 | 1000.00 |
62 | 李建平 | 男 | 姚安县光禄镇 | 青海省 | 2025-02-06至2025-06-04 | 1000.00 |
63 | 鲁银福 | 男 | 姚安县光禄镇 | 青海省 | 2025-02-06至2025-06-04 | 1000.00 |
64 | 鲁文兴 | 男 | 姚安县光禄镇 | 青海省 | 2025-02-06至2025-06-04 | 1000.00 |
65 | 刘天敏 | 女 | 姚安县光禄镇 | 广东省东莞市 | 2025-02-10至2025-05-27 | 1000.00 |
66 | 周福翠 | 女 | 姚安县光禄镇 | 广东省深圳市 | 2025-03-06至2025-06-06 | 1000.00 |
67 | 李银平 | 男 | 姚安县光禄镇 | 广东省深圳市 | 2025-03-06至2025-06-06 | 1000.00 |
68 | 李银翠 | 女 | 姚安县光禄镇 | 广东省深圳市 | 2025-03-06至2025-06-06 | 1000.00 |
69 | 吴保军 | 男 | 姚安县光禄镇 | 广东省佛山市 | 2025-01-01至2025-06-04 | 1000.00 |
70 | 曹正波 | 男 | 姚安县光禄镇 | 四川省 | 2025-02-17至2025-06-03 | 1000.00 |
71 | 罗文金 | 男 | 姚安县光禄镇 | 湖北省 | 2025-02-01至2025-05-27 | 1000.00 |
72 | 鲁翠兰 | 女 | 姚安县光禄镇 | 广东省深圳市 | 2025-01-01至2025-05-28 | 1000.00 |
73 | 罗文兴 | 男 | 姚安县太平镇 | 陕西省 | 2025.2.2-5.21 | 1000.00 |
74 | 罗中亮 | 男 | 姚安县太平镇 | 陕西省 | 2025.2.2-5.21 | 1000.00 |
75 | 周会平 | 女 | 姚安县太平镇 | 广东省广州市 | 2025.2.13-6.5 | 1000.00 |
76 | 孙发军 | 男 | 姚安县太平镇 | 湖南省 | 2025.2.14-5.29 | 1000.00 |
77 | 顾发茂 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2025.2.10-5.20 | 1000.00 |
78 | 李英 | 女 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2025.1.1-5.15 | 1000.00 |
79 | 周荣斌 | 男 | 姚安县太平镇 | 浙江省金华市 | 2025.2.16-5.28 | 1000.00 |
80 | 杨永军 | 男 | 姚安县太平镇 | 山西省晋中市 | 2025.3.1-6.6 | 1000.00 |
81 | 周顺发 | 男 | 姚安县太平镇 | 陕西省 | 2025.2.2-6.8 | 1000.00 |
82 | 胡继安 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2025.1.13-6.2 | 1000.00 |
83 | 周晓平 | 女 | 姚安县太平镇 | 山西省长治市 | 2025.3.2-6.6 | 1000.00 |
84 | 你付妹 | 女 | 姚安县太平镇 | 山西省长治市 | 2025.3.2-6.6 | 1000.00 |
85 | 杨健康 | 男 | 姚安县太平镇 | 山西省长治市 | 2025.3.2-6.6 | 1000.00 |
86 | 飞从凤 | 女 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2025.2.7-6.5 | 1000.00 |
87 | 杨树鑫 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2025.3.1-6.4 | 1000.00 |
88 | 白少华 | 男 | 姚安县太平镇 | 天津市 | 2025.2.10-6.3 | 1000.00 |
89 | 周明 | 男 | 姚安县太平镇 | 湖南省洪江市 | 2025.2.6-5.18 | 1000.00 |
90 | 周新 | 男 | 姚安县太平镇 | 湖南省洪江市 | 2025.2.6-5.18 | 1000.00 |
91 | 杨琴 | 女 | 姚安县太平镇 | 湖南省洪江市 | 2025.2.6-5.18 | 1000.00 |
92 | 周正平 | 女 | 姚安县太平镇 | 广东省清远市 | 2025.1.15-5.22 | 1000.00 |
93 | 杨晓玲 | 女 | 姚安县太平镇 | 湖北省武汉市 | 2025.1.12-5.26 | 1000.00 |
94 | 杨剑雄 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2025.1.10-5.26 | 1000.00 |
95 | 李连香 | 女 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2025.1.15-5.26 | 1000.00 |
96 | 周红兵 | 男 | 姚安县太平镇 | 福建省泉州市 | 2025.2.10-5.13 | 1000.00 |
97 | 杨丽芬 | 女 | 姚安县太平镇 | 福建省泉州市 | 2025.2.10-5.13 | 1000.00 |
98 | 陈晓勇 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2025.2.11-5.17 | 1000.00 |
99 | 陈晓红 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2025.2.11-5.17 | 1000.00 |
100 | 刘海翠 | 女 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2025.2.11-5.17 | 1000.00 |
101 | 李正元 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2025.1.6-5.8 | 1000.00 |
102 | 李美良 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2025.1.6-5.8 | 1000.00 |
103 | 李华 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省佛山市 | 2025.1.7-5.10 | 1000.00 |
104 | 高应江 | 女 | 姚安县太平镇 | 广东省佛山市 | 2025.1.7-5.10 | 1000.00 |
105 | 李福 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省深圳市 | 2025.1.1-4.29 | 1000.00 |
106 | 周凯 | 男 | 姚安县太平镇 | 福建省莆田市 | 2025.2.5-5.10 | 1000.00 |
107 | 李仕民 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省深圳市 | 2025.1.10-5.5 | 1000.00 |
108 | 陈荣 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省深圳市 | 2025.1.10-5.8 | 1000.00 |
109 | 周丽 | 女 | 姚安县太平镇 | 广东省肇庆市 | 2025.1.15-5.19 | 1000.00 |
110 | 杨晓燕 | 女 | 姚安县太平镇 | 山西省长治市 | 2025.2.8-5.18 | 1000.00 |
111 | 普丽平 | 女 | 姚安县太平镇 | 山西省长治市 | 2025.2.8-5.18 | 1000.00 |
112 | 杨晓龙 | 男 | 姚安县太平镇 | 山西省长治市 | 2025.2.8-5.18 | 1000.00 |
113 | 胡翠平 | 女 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2025.2.7-5.14 | 1000.00 |
114 | 周建友 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2025.2.7-5.14 | 1000.00 |
115 | 胡德平 | 男 | 姚安县太平镇 | 陕西省铜川市 | 2025.2.15-5.20 | 1000.00 |
116 | 陈永才 | 男 | 姚安县太平镇 | 陕西省铜川市 | 2025.2.15-5.20 | 1000.00 |
117 | 李佳苹 | 女 | 姚安县太平镇 | 广东省惠州市 | 2025.1.1-5.11 | 1000.00 |
118 | 马开贵 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2025.1.1-5.12 | 1000.00 |
119 | 李彩香 | 女 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2025.1.4-5.14 | 1000.00 |
120 | 李发能 | 男 | 姚安县太平镇 | 浙江省诸暨市 | 2025.2.10-5.23 | 1000.00 |
121 | 欧志兵 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2025.1.6-4.30 | 1000.00 |
122 | 欧阳建华 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2025.2.2-5.15 | 1000.00 |
123 | 普艳 | 女 | 姚安县太平镇 | 广东省深圳市 | 2025.1.7-4.30 | 1000.00 |
124 | 周志波 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省广州市 | 2025.2.13-6.5 | 1000.00 |
125 | 周文昆 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省广州市 | 2025.2.5-5.28 | 1000.00 |
126 | 李丽 | 女 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2025.1.5-5.2 | 1000.00 |
127 | 徐雪敏 | 女 | 姚安县太平镇 | 广东省深圳市 | 2025.1.1-5.21 | 1000.00 |
128 | 徐雪峰 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省深圳市 | 2025.1.1-5.21 | 1000.00 |
129 | 徐家敏 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省深圳市 | 2025.1.1-5.21 | 1000.00 |
130 | 罗福婷 | 女 | 姚安县太平镇 | 福建省三明市 | 2025.2.13-5.17 | 1000.00 |
131 | 周连花 | 女 | 姚安县太平镇 | 福建省三明市 | 2025.2.13-5.17 | 1000.00 |
132 | 李间慧 | 女 | 姚安县太平镇 | 河南省林州市 | 2025.2.15-6.17 | 1000.00 |
133 | 杨阳 | 男 | 姚安县太平镇 | 河南省林州市 | 2025.2.15-6.17 | 1000.00 |
134 | 杨瑞 | 男 | 姚安县太平镇 | 河南省林州市 | 2025.2.15-6.17 | 1000.00 |
135 | 杨永明 | 男 | 姚安县太平镇 | 河南省林州市 | 2025.2.15-6.17 | 1000.00 |
136 | 代红生 | 男 | 姚安县太平镇 | 福建省三明市 | 2025.2.15-6.17 | 1000.00 |
137 | 普光祥 | 男 | 姚安县太平镇 | 山西省长治市 | 2025.3.2-6.6 | 1000.00 |
138 | 欧阳瑞崧 | 男 | 姚安县太平镇 | 湖南省怀化市 | 2025.2.14-5.29 | 1000.00 |
139 | 宋云 | 男 | 姚安县太平镇 | 江苏省南通市 | 2025.2.12-5.28 | 1000.00 |
140 | 李永波 | 男 | 姚安县太平镇 | 河北省廊坊市 | 2025.2.1-5.25 | 1000.00 |
141 | 李如宝 | 男 | 姚安县太平镇 | 河北省廊坊市 | 2025.2.1-5.25 | 1000.00 |
142 | 杜昌华 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2025.2.3-5.5 | 1000.00 |
143 | 周荣平 | 女 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2025.2.3-5.5 | 1000.00 |
144 | 周学富 | 男 | 姚安县太平镇 | 陕西省西安市 | 2025.2.2-5.21 | 1000.00 |
145 | 周立荣 | 男 | 姚安县太平镇 | 浙江省舟山市 | 2025.2.15-5.30 | 1000.00 |
146 | 罗先 | 男 | 姚安县太平镇 | 浙江省舟山市 | 2025.2.15-5.30 | 1000.00 |
147 | 周建强 | 男 | 姚安县太平镇 | 浙江省舟山市 | 2025.2.15-5.30 | 1000.00 |
148 | 周飞雄 | 男 | 姚安县太平镇 | 天津市 | 2025.2.18-5.30 | 1000.00 |
149 | 陈家珍 | 女 | 姚安县太平镇 | 天津市 | 2025.2.18-6.6 | 1000.00 |
150 | 陈德富 | 男 | 姚安县太平镇 | 四川省 | 2025.2.18-6.6 | 1000.00 |
151 | 周飞豹 | 男 | 姚安县太平镇 | 河南省 | 2025.3.4-6.10 | 1000.00 |
152 | 龚兴龙 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省深圳市 | 2025.1.1-5.12 | 1000.00 |
153 | 雷木图 | 女 | 姚安县太平镇 | 福建省漳平市 | 2025.2.8-5.20 | 1000.00 |
154 | 周罗翠 | 女 | 姚安县太平镇 | 陕西省西安市 | 2025.2.5-6.10 | 1000.00 |
155 | 罗兰英 | 女 | 姚安县太平镇 | 陕西省西安市 | 2025.2.5-6.10 | 1000.00 |
156 | 周正伟 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省广州市 | 2025.1.1-5.30 | 1000.00 |
157 | 周桃光 | 男 | 姚安县太平镇 | 浙江省杭州市 | 2025.1.12-5.12 | 1000.00 |
158 | 周建康 | 男 | 姚安县太平镇 | 浙江省杭州市 | 2025.1.12-5.12 | 1000.00 |
159 | 陈永全 | 男 | 姚安县太平镇 | 浙江省杭州市 | 2025.1.12-5.12 | 1000.00 |
160 | 李睿 | 男 | 姚安县太平镇 | 福建省莆田市 | 2025.2.15-6.1 | 1000.00 |
161 | 李存清 | 男 | 姚安县太平镇 | 福建省莆田市 | 2025.2.15-6.1 | 1000.00 |
162 | 李如顺 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省汕头市 | 2025.2.17-5.30 | 1000.00 |
163 | 周菊英 | 女 | 姚安县太平镇 | 广东省汕头市 | 2025.2.17-5.30 | 1000.00 |
164 | 由艳 | 女 | 姚安县太平镇 | 北京市 | 2025.2.12-5.15 | 1000.00 |
165 | 杨海清 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2025.2.15-5.25 | 1000.00 |
166 | 李艳 | 女 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2025.2.15-5.25 | 1000.00 |
167 | 周丽香 | 女 | 姚安县太平镇 | 广东省广州市 | 2025.1.1-5.15 | 1000.00 |
168 | 罗仕祥 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省广州市 | 2025.1.1-5.15 | 1000.00 |
169 | 李双丽 | 女 | 姚安县太平镇 | 广东省惠州市 | 2025.1.24-4.28 | 1000.00 |
170 | 李永光 | 男 | 姚安县太平镇 | 广东省惠州市 | 2025.1.24-4.28 | 1000.00 |
171 | 夏永波 | 男 | 姚安县太平镇 | 浙江省义乌市 | 2025.2.16-5.24 | 1000.00 |
172 | 夏瑞芬 | 女 | 姚安县太平镇 | 陕西省西安市 | 2025.1.31-6.1 | 1000.00 |
173 | 周志文 | 男 | 姚安县太平镇 | 陕西省西安市 | 2025.1.31-6.1 | 1000.00 |
174 | 欧阳荣华 | 男 | 姚安县太平镇 | 重庆市 | 2025.1.3-4.29 | 1000.00 |
175 | 徐丽梅 | 女 | 姚安县太平镇 | 广东省珠海市 | 2025.2.8-5.17 | 1000.00 |
176 | 李翠苹 | 女 | 姚安县太平镇 | 广东省珠海市 | 2025.2.12-5.16 | 1000.00 |
177 | 杨正杞 | 男 | 姚安县太平镇 | 四川省资阳市 | 2025.1.1-4.28 | 1000.00 |
178 | 李映美 | 女 | 姚安县太平镇 | 四川省资阳市 | 2025.1.1-4.28 | 1000.00 |
179 | 周正春 | 男 | 姚安县太平镇 | 浙江省金华市 | 2025.1.1-5.1 | 1000.00 |
180 | 吴丽梅 | 女 | 姚安县太平镇 | 浙江省金华市 | 2025.1.1-5.1 | 1000.00 |
181 | 李新 | 男 | 姚安县太平镇 | 贵州省贵阳市 | 2025.1.3-5.3 | 1000.00 |
182 | 李菊 | 女 | 姚安县太平镇 | 贵州省贵阳市 | 2025.1.3-5.3 | 1000.00 |
183 | 何晓英 | 女 | 姚安县太平镇 | 广东省广州市 | 2025.2.18-5.20 | 1000.00 |
184 | 徐会菊 | 女 | 姚安县官屯镇 | 广东省河源市 | 2025.02.06-2025.05.31 | 1000.00 |
185 | 罗会菊 | 女 | 姚安县官屯镇 | 广东省河源市 | 2025.02.06-2025.05.31 | 1000.00 |
186 | 杨加有 | 男 | 姚安县官屯镇 | 广东省河源市 | 2025.02.06-2025.05.31 | 1000.00 |
187 | 韩燕菊 | 女 | 姚安县官屯镇 | 福建省泉州市 | 2025.01.01-2025.05.31 | 1000.00 |
188 | 杨静 | 女 | 姚安县官屯镇 | 广东省广州市 | 2025.01.01-2025.05.31 | 1000.00 |
189 | 普正洪 | 男 | 姚安县官屯镇 | 广东省汕头市 | 2025.01.01-2025.05.31 | 1000.00 |
190 | 杨丽芸 | 女 | 姚安县官屯镇 | 广东省东莞市 | 2025.02.14-2025.05.31 | 1000.00 |
191 | 自慧芳 | 女 | 姚安县官屯镇 | 广西壮族自治区 | 2025.01.01-2025.05.31 | 1000.00 |
192 | 罗晓丽 | 女 | 姚安县官屯镇 | 浙江省义乌市 | 2025.01.10-2025.05.31 | 1000.00 |
193 | 王前英 | 女 | 姚安县官屯镇 | 浙江省金华市 | 2025.02.14-2025.05.31 | 1000.00 |
194 | 自华荣 | 男 | 姚安县官屯镇 | 浙江省金华市 | 2025.02.14-2025.05.31 | 1000.00 |
195 | 罗成林 | 男 | 姚安县官屯镇 | 浙江省金华市 | 2025.02.14-2025.05.31 | 1000.00 |
196 | 罗兰秀 | 女 | 姚安县官屯镇 | 浙江省金华市 | 2025.02.14-2025.05.31 | 1000.00 |
197 | 自云香 | 女 | 姚安县官屯镇 | 浙江省温州市 | 2025.01.01-2025.05.31 | 1000.00 |
198 | 罗光玉 | 男 | 姚安县官屯镇 | 广东省东莞市 | 2025.02.15-2025.05.31 | 1000.00 |
199 | 罗春安 | 男 | 姚安县官屯镇 | 广东省惠州市 | 2025.01.01-2025.05.31 | 1000.00 |
200 | 罗金富 | 男 | 姚安县官屯镇 | 浙江省金华市 | 2025.02.20-2025.05.31 | 1000.00 |
201 | 罗学安 | 男 | 姚安县官屯镇 | 浙江省金华市 | 2025.01.05-2025.05.31 | 1000.00 |
202 | 骆学文 | 男 | 姚安县官屯镇 | 浙江省金华市 | 2025.02.05-2025.05.31 | 1000.00 |
203 | 自翠香 | 女 | 姚安县官屯镇 | 江苏省苏州市 | 2025.02.12-2025.05.31 | 1000.00 |
204 | 自连生 | 男 | 姚安县官屯镇 | 浙江省义乌市 | 2025.01.01-2025.05.31 | 1000.00 |
205 | 自海雪 | 女 | 姚安县官屯镇 | 广东省佛山市 | 2025.02.17-2025.05.31 | 1000.00 |
206 | 自海云 | 男 | 姚安县官屯镇 | 广东省佛山市 | 2025.02.17-2025.05.31 | 1000.00 |
207 | 董学峰 | 男 | 姚安县官屯镇 | 浙江省宁波市 | 2025.01.05-2025.05.31 | 1000.00 |
208 | 刘艳 | 女 | 姚安县官屯镇 | 广东省惠州市 | 2025.02.06-2025.05.31 | 1000.00 |
209 | 自菊翠 | 女 | 姚安县官屯镇 | 广东省惠州市 | 2025.02.15-2025.05.31 | 1000.00 |
210 | 何发明 | 男 | 姚安县官屯镇 | 广东省深圳市 | 2025.02.16-2025.05.31 | 1000.00 |
211 | 自泽文 | 男 | 姚安县官屯镇 | 湖南省娄底市 | 2025.02.08-2025.05.31 | 1000.00 |
212 | 代正勇 | 男 | 姚安县官屯镇 | 浙江省余姚市 | 2025.02.08-2025.05.31 | 1000.00 |
213 | 施学军 | 男 | 姚安县官屯镇 | 四川省 | 2025.02.13-2025.05.31 | 1000.00 |
214 | 杞荣华 | 男 | 姚安县官屯镇 | 广东省东莞市 | 2025.01.03-2025.05.31 | 1000.00 |
215 | 苏庆红 | 男 | 姚安县官屯镇 | 四川省攀枝花市 | 2025.02.22-2025.05.31 | 1000.00 |
216 | 李彩玉 | 女 | 姚安县官屯镇 | 四川省攀枝花市 | 2025.02.22-2025.05.31 | 1000.00 |
217 | 施文军 | 男 | 姚安县官屯镇 | 广东省湛江市 | 2025.02.21-2025.05.31 | 1000.00 |
218 | 刘家成 | 男 | 姚安县官屯镇 | 广东省深圳市 | 2025.03.01-2025.05.31 | 1000.00 |
219 | 何亮 | 男 | 姚安县官屯镇 | 江苏省南京市 | 2025.02.10-2025.05.31 | 1000.00 |
220 | 张映梅 | 女 | 姚安县官屯镇 | 广东省惠州市 | 2025.02.09-2025.05.31 | 1000.00 |
221 | 范晓林 | 男 | 姚安县官屯镇 | 广东省惠州市 | 2025.01.16-2025.05.31 | 1000.00 |
222 | 自海梅 | 女 | 姚安县官屯镇 | 四川省成都市 | 2025.01.01-2025.05.31 | 1000.00 |
223 | 金发祥 | 男 | 姚安县官屯镇 | 吉林省 | 2025.01.03-2025.05.31 | 1000.00 |
224 | 鲁剑成 | 男 | 姚安县官屯镇 | 广西壮族自治区百色市 | 2025.01.01-2025.05.31 | 1000.00 |
225 | 李正强 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 广东省东莞市 | 2025.01.01-2025.05.23 | 1000.00 |
226 | 周丽梅 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 广东省佛山市 | 2025.02.01-2025.05.22 | 1000.00 |
227 | 罗存 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 广东省佛山市 | 2025.02.01-2025.05.22 | 1000.00 |
228 | 邹荣 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 贵州省贵阳市 | 2025.01.01-2025.04.15 | 1000.00 |
229 | 代仕勇 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 四川省 | 2025.01.03-2025.05.14 | 1000.00 |
230 | 杨勇 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 广东省深圳市 | 2025.01.01-2025.04.30 | 1000.00 |
231 | 龙兵 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 广东省深圳市 | 2025.01.01-2025.04.23 | 1000.00 |
