姚安县人民政府欢迎您!
首页> 政务公开   > >  公示公告
姚安县2025年第三批脱贫劳动力跨省务工人员和省内跨州(市)就业务工人员一次性交通补助资金公示
来源: 姚安县人力资源和社会保障局 | 访问量:368 | 发布时间: 2025/6/25 11:38:51

根据《楚雄州农业农村局楚雄州人力资源和社会保障局关于做好省内跨州(市)就业一次性交通补助发放工作的通知》(楚农通〔2024〕22号)和《姚安县农业农村局姚安县人力资源和社会保障局关于做好跨省就业及省内跨州市就业一次性交通补助发放工作的通知》(姚农通〔2024〕25号)文件要求,姚安县2025年第三批“脱贫劳动力跨省务工及省内跨州(市)就业务工人员交通补助”共432人,跨省362人,发放补贴36.20万元,跨州70人,发放补贴3.50万元,拟合计39.70万元。由姚安县人力资源和社会保障局审核公示,公示无异议后将由姚安县人力资源和社会保障局通过“一卡通平台”发放至申请人社保卡银行账户。现向社会公示5个工作日。(2025年6月23日至2025年6月29日),监督电话:0878-6015040;0878-6015041。

姚安县2025.脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助名册(第三批)

序号 姓名 性别 家庭住址 务工地点 务工时间 补助金额
1 张洁 姚安县栋川镇 广东省东莞市 2025.1.2- 5.16 1000.00 
2 周永兴 姚安县栋川镇 陕西省西安市 2025.1.1- 5.30 1000.00 
3 周永兵 姚安县栋川镇 陕西省西安市 2025.1.1-5.30 1000.00 
4 张文 姚安县栋川镇 广东省深圳市 2025.1.1-5.29 1000.00 
5 张元仕 姚安县栋川镇 广东省佛山市 2025.1.1-5.26 1000.00 
6 何国昌 姚安县栋川镇 新疆维吾尔自治区 2025.1.20-5.30 1000.00 
7 陈建强 姚安县栋川镇 浙江省 2025.1.1-5.11 1000.00 
8 梁玉琼 姚安县栋川镇 广东省广州市 2025.1.3-5.17 1000.00 
9 赵庆坤 姚安县栋川镇 广东省广州市 2025.1.3-5.17 1000.00 
10 黄海荣 姚安县栋川镇 广东省深圳市 2025.1.2-5.30 1000.00 
11 胡蕾 姚安县栋川镇 广东省东莞市 2025.1.5-5.21 1000.00 
12 冉怀超 姚安县栋川镇 广东省汕头市 2025.1.1-5.28 1000.00 
13 冉怀伟 姚安县栋川镇 广东省汕头市 2025.1.1-5.28 1000.00 
14 张梅 姚安县栋川镇 广东省佛山市 2025.1.2-4.25 1000.00 
15 王所林 姚安县栋川镇 河南省周口市 2025.2.28-6.4 1000.00 
16 任兆军 姚安县栋川镇 浙江省海宁市 2025.2.13-6.3 1000.00 
17 杨海 姚安县栋川镇 深圳市 2025.2.20-5.21 1000.00 
18 宋丽君 姚安县栋川镇 深圳市 2025.2.20-5.21 1000.00 
19 侯方国 姚安县栋川镇 广东省东莞市 2025.2.8-5.27 1000.00 
20 侯佳美 姚安县栋川镇 广东省东莞市 2025.2.8-5.27 1000.00 
21 李吉荣 姚安县栋川镇 安徽省宿州市 2025.2.3-5.15 1000.00 
22 孙建花 姚安县栋川镇 贵州省黔西南 2025.1.1-6.4 1000.00 
23 孙建科 姚安县栋川镇 贵州省黔西南 2025.1.1-6.4 1000.00 
24 刘海 姚安县栋川镇 陕西省西安市 2025.2.8-6.1 1000.00 
25 关志伟 姚安县栋川镇 广东省深圳市 2025.1.1-5.31 1000.00 
26 余明宏 姚安县栋川镇 广东省佛山市 2025.2.10-5.20 1000.00 
27 徐金花 姚安县栋川镇 重庆市 2025.1.1-6.3 1000.00 
28 杨康 姚安县光禄镇 湖北省 2025-01-01至2025-05-14 1000.00 
29 张云 姚安县光禄镇 浙江省湖州市 2025-01-09至2025-04-23 1000.00 
30 庞如发 姚安县光禄镇 浙江省宁波市 2025-01-10至2025-04-24 1000.00 
31 李菊珍 姚安县光禄镇 江苏省宜兴市 2025-01-12至2025-04-24 1000.00 
32 何文涛 姚安县光禄镇 江苏省宜兴市 2025-01-12至2025-04-24 1000.00 
33 何娇 姚安县光禄镇 江苏省宜兴市 2025-01-12至2025-04-24 1000.00 
34 邹尚礼 姚安县光禄镇 四川省 2025-01-01至2025-04-25 1000.00 
35 起丽华 姚安县光禄镇 四川省 2025-01-01至2025-04-25 1000.00 
36 李智通 姚安县光禄镇 广东省东莞市 2025-01-03至2025-04-24 1000.00 
37 赵丽英 姚安县光禄镇 安徽省 2025-02-02至2025-05-06 1000.00 
38 赵继龙 姚安县光禄镇 安徽省合肥市 2025-01-01至2025-05-15 1000.00 
39 施晓春 姚安县光禄镇 江苏省苏州市 2025-01-01至2025-04-11 1000.00 
40 吴永忠 姚安县光禄镇 江苏省无锡市 2025-01-12至2025-05-12 1000.00 
41 吴保跃 姚安县光禄镇 江苏省无锡市 2025-01-12至2025-05-12 1000.00 
42 陈毅琳 姚安县光禄镇 广东省惠州市 2025-01-01至2025-04-28 1000.00 
43 厉四琼 姚安县光禄镇 广东省惠州市 2025-01-01至2025-04-28 1000.00 
44 白丽 姚安县光禄镇 江苏省苏州市 2025-01-06至2025-04-30 1000.00 
45 李文平 姚安县光禄镇 四川省 2025-01-05至2025-05-10 1000.00 
46 周玉花 姚安县光禄镇 广东省惠州市 2025-01-05至2025-05-22 1000.00 
47 李婷 姚安县光禄镇 湖北省咸宁市 2025-01-06至2025-04-29 1000.00 
48 李康 姚安县光禄镇 四川省 2025-01-03至2025-05-06 1000.00 
49 刘映红 姚安县光禄镇 广东省珠海市 2025-01-01至2025-05-09 1000.00 
50 班志聪 姚安县光禄镇 山西省太原市 2025-02-22至2025-05-26 1000.00 
51 徐家宝 姚安县光禄镇 广东省东莞市 2025-01-01至2025-05-07 1000.00 
52 班利君 姚安县光禄镇 甘肃省兰州市 2025-01-01至2025-05-07 1000.00 
53 班利永 姚安县光禄镇 广东省深圳市 2025-01-01至2025-05-08 1000.00 
54 杞文秀 姚安县光禄镇 广东省东莞市 2025-01-01至2025-05-07 1000.00 
55 徐勇 姚安县光禄镇 广东省东莞市 2025-01-01至2025-05-07 1000.00 
56 周军 姚安县光禄镇 广东省珠海市 2025-01-01至2025-04-30 1000.00 
57 吴起芬 姚安县光禄镇 甘肃省兰州市 2025-01-01至2025-05-07 1000.00 
58 李文雨 姚安县光禄镇 广东省东莞市 2025-01-01至2025-05-26 1000.00 
59 李家昌 姚安县光禄镇 广东省东莞市 2025-02-15至2025-05-21 1000.00 
60 李炳锟 姚安县光禄镇 青海省 2025-02-06至2025-06-04 1000.00 
61 李春才 姚安县光禄镇 青海省 2025-02-06至2025-06-04 1000.00 
62 李建平 姚安县光禄镇 青海省 2025-02-06至2025-06-04 1000.00 
63 鲁银福 姚安县光禄镇 青海省 2025-02-06至2025-06-04 1000.00 
64 鲁文兴 姚安县光禄镇 青海省 2025-02-06至2025-06-04 1000.00 
65 刘天敏 姚安县光禄镇 广东省东莞市 2025-02-10至2025-05-27 1000.00 
66 周福翠 姚安县光禄镇 广东省深圳市 2025-03-06至2025-06-06 1000.00 
67 李银平 姚安县光禄镇 广东省深圳市 2025-03-06至2025-06-06 1000.00 
68 李银翠 姚安县光禄镇 广东省深圳市 2025-03-06至2025-06-06 1000.00 
69 吴保军 姚安县光禄镇 广东省佛山市 2025-01-01至2025-06-04 1000.00 
70 曹正波 姚安县光禄镇 四川省 2025-02-17至2025-06-03 1000.00 
71 罗文金 姚安县光禄镇 湖北省 2025-02-01至2025-05-27 1000.00 
72 鲁翠兰 姚安县光禄镇 广东省深圳市 2025-01-01至2025-05-28 1000.00 
73 罗文兴 姚安县太平镇 陕西省 2025.2.2-5.21 1000.00 
74 罗中亮 姚安县太平镇 陕西省 2025.2.2-5.21 1000.00 
75 周会平 姚安县太平镇 广东省广州市 2025.2.13-6.5 1000.00 
76 孙发军 姚安县太平镇 湖南省 2025.2.14-5.29 1000.00 
77 顾发茂 姚安县太平镇 广东省东莞市 2025.2.10-5.20 1000.00 
78 李英 姚安县太平镇 广东省东莞市 2025.1.1-5.15 1000.00 
79 周荣斌 姚安县太平镇 浙江省金华市 2025.2.16-5.28 1000.00 
80 杨永军 姚安县太平镇 山西省晋中市 2025.3.1-6.6 1000.00 
81 周顺发 姚安县太平镇 陕西省 2025.2.2-6.8 1000.00 
82 胡继安 姚安县太平镇 广东省东莞市 2025.1.13-6.2 1000.00 
83 周晓平 姚安县太平镇 山西省长治市 2025.3.2-6.6 1000.00 
84 你付妹 姚安县太平镇 山西省长治市 2025.3.2-6.6 1000.00 
85 杨健康 姚安县太平镇 山西省长治市 2025.3.2-6.6 1000.00 
86 飞从凤 姚安县太平镇 广东省东莞市 2025.2.7-6.5 1000.00 
87 杨树鑫 姚安县太平镇 广东省东莞市 2025.3.1-6.4 1000.00 
88 白少华 姚安县太平镇 天津市 2025.2.10-6.3 1000.00 
89 周明 姚安县太平镇 湖南省洪江市 2025.2.6-5.18 1000.00 
90 周新 姚安县太平镇 湖南省洪江市 2025.2.6-5.18 1000.00 
91 杨琴 姚安县太平镇 湖南省洪江市 2025.2.6-5.18 1000.00 
92 周正平 姚安县太平镇 广东省清远市 2025.1.15-5.22 1000.00 
93 杨晓玲 姚安县太平镇 湖北省武汉市 2025.1.12-5.26 1000.00 
94 杨剑雄 姚安县太平镇 广东省东莞市 2025.1.10-5.26 1000.00 
95 李连香 姚安县太平镇 广东省东莞市 2025.1.15-5.26 1000.00 
96 周红兵 姚安县太平镇 福建省泉州市 2025.2.10-5.13 1000.00 
97 杨丽芬 姚安县太平镇 福建省泉州市 2025.2.10-5.13 1000.00 
98 陈晓勇 姚安县太平镇 广东省东莞市 2025.2.11-5.17 1000.00 
99 陈晓红 姚安县太平镇 广东省东莞市 2025.2.11-5.17 1000.00 
100 刘海翠 姚安县太平镇 广东省东莞市 2025.2.11-5.17 1000.00 
101 李正元 姚安县太平镇 广东省东莞市 2025.1.6-5.8 1000.00 
102 李美良 姚安县太平镇 广东省东莞市 2025.1.6-5.8 1000.00 
103 李华 姚安县太平镇 广东省佛山市 2025.1.7-5.10 1000.00 
104 高应江 姚安县太平镇 广东省佛山市 2025.1.7-5.10 1000.00 
105 李福 姚安县太平镇 广东省深圳市 2025.1.1-4.29 1000.00 
106 周凯 姚安县太平镇 福建省莆田市 2025.2.5-5.10 1000.00 
107 李仕民 姚安县太平镇 广东省深圳市 2025.1.10-5.5 1000.00 
108 陈荣 姚安县太平镇 广东省深圳市 2025.1.10-5.8 1000.00 
109 周丽 姚安县太平镇 广东省肇庆市 2025.1.15-5.19 1000.00 
110 杨晓燕 姚安县太平镇 山西省长治市 2025.2.8-5.18 1000.00 
111 普丽平 姚安县太平镇 山西省长治市 2025.2.8-5.18 1000.00 
112 杨晓龙 姚安县太平镇 山西省长治市 2025.2.8-5.18 1000.00 
113 胡翠平 姚安县太平镇 广东省东莞市 2025.2.7-5.14 1000.00 
114 周建友 姚安县太平镇 广东省东莞市 2025.2.7-5.14 1000.00 
115 胡德平 姚安县太平镇 陕西省铜川市 2025.2.15-5.20 1000.00 
116 陈永才 姚安县太平镇 陕西省铜川市 2025.2.15-5.20 1000.00 
117 李佳苹 姚安县太平镇 广东省惠州市 2025.1.1-5.11 1000.00 
118 马开贵 姚安县太平镇 广东省东莞市 2025.1.1-5.12 1000.00 
119 李彩香 姚安县太平镇 广东省东莞市 2025.1.4-5.14 1000.00 
120 李发能 姚安县太平镇 浙江省诸暨市 2025.2.10-5.23 1000.00 
121 欧志兵 姚安县太平镇 广东省东莞市 2025.1.6-4.30 1000.00 
122 欧阳建华 姚安县太平镇 广东省东莞市 2025.2.2-5.15 1000.00 
123 普艳 姚安县太平镇 广东省深圳市 2025.1.7-4.30 1000.00 
124 周志波 姚安县太平镇 广东省广州市 2025.2.13-6.5 1000.00 
125 周文昆 姚安县太平镇 广东省广州市 2025.2.5-5.28 1000.00 
126 李丽 姚安县太平镇 广东省东莞市 2025.1.5-5.2 1000.00 
127 徐雪敏 姚安县太平镇 广东省深圳市 2025.1.1-5.21 1000.00 
128 徐雪峰 姚安县太平镇 广东省深圳市 2025.1.1-5.21 1000.00 
129 徐家敏 姚安县太平镇 广东省深圳市 2025.1.1-5.21 1000.00 
130 罗福婷 姚安县太平镇 福建省三明市 2025.2.13-5.17 1000.00 
131 周连花 姚安县太平镇 福建省三明市 2025.2.13-5.17 1000.00 
132 李间慧 姚安县太平镇 河南省林州市 2025.2.15-6.17 1000.00 
133 杨阳 姚安县太平镇 河南省林州市 2025.2.15-6.17 1000.00 
134 杨瑞 姚安县太平镇 河南省林州市 2025.2.15-6.17 1000.00 
135 杨永明 姚安县太平镇 河南省林州市 2025.2.15-6.17 1000.00 
136 代红生 姚安县太平镇 福建省三明市 2025.2.15-6.17 1000.00 
137 普光祥 姚安县太平镇 山西省长治市 2025.3.2-6.6 1000.00 
138 欧阳瑞崧 姚安县太平镇 湖南省怀化市 2025.2.14-5.29 1000.00 
139 宋云 姚安县太平镇 江苏省南通市 2025.2.12-5.28 1000.00 
140 李永波 姚安县太平镇 河北省廊坊市 2025.2.1-5.25 1000.00 
141 李如宝 姚安县太平镇 河北省廊坊市 2025.2.1-5.25 1000.00 
142 杜昌华 姚安县太平镇 广东省东莞市 2025.2.3-5.5 1000.00 
143 周荣平 姚安县太平镇 广东省东莞市 2025.2.3-5.5 1000.00 
144 周学富 姚安县太平镇 陕西省西安市 2025.2.2-5.21 1000.00 
145 周立荣 姚安县太平镇 浙江省舟山市 2025.2.15-5.30 1000.00 
146 罗先 姚安县太平镇 浙江省舟山市 2025.2.15-5.30 1000.00 
147 周建强 姚安县太平镇 浙江省舟山市 2025.2.15-5.30 1000.00 
148 周飞雄 姚安县太平镇 天津市 2025.2.18-5.30 1000.00 
149 陈家珍 姚安县太平镇 天津市 2025.2.18-6.6 1000.00 
150 陈德富 姚安县太平镇 四川省 2025.2.18-6.6 1000.00 
151 周飞豹 姚安县太平镇 河南省 2025.3.4-6.10 1000.00 
152 龚兴龙 姚安县太平镇 广东省深圳市 2025.1.1-5.12 1000.00 
153 雷木图 姚安县太平镇 福建省漳平市 2025.2.8-5.20 1000.00 
154 周罗翠 姚安县太平镇 陕西省西安市 2025.2.5-6.10 1000.00 
155 罗兰英 姚安县太平镇 陕西省西安市 2025.2.5-6.10 1000.00 
156 周正伟 姚安县太平镇 广东省广州市 2025.1.1-5.30 1000.00 
157 周桃光 姚安县太平镇 浙江省杭州市 2025.1.12-5.12 1000.00 
158 周建康 姚安县太平镇 浙江省杭州市 2025.1.12-5.12 1000.00 
159 陈永全 姚安县太平镇 浙江省杭州市 2025.1.12-5.12 1000.00 
160 李睿 姚安县太平镇 福建省莆田市 2025.2.15-6.1 1000.00 
161 李存清 姚安县太平镇 福建省莆田市 2025.2.15-6.1 1000.00 
162 李如顺 姚安县太平镇 广东省汕头市 2025.2.17-5.30 1000.00 
163 周菊英 姚安县太平镇 广东省汕头市 2025.2.17-5.30 1000.00 
164 由艳 姚安县太平镇 北京市 2025.2.12-5.15 1000.00 
165 杨海清 姚安县太平镇 广东省东莞市 2025.2.15-5.25 1000.00 
166 李艳 姚安县太平镇 广东省东莞市 2025.2.15-5.25 1000.00 
167 周丽香 姚安县太平镇 广东省广州市 2025.1.1-5.15 1000.00 
168 罗仕祥 姚安县太平镇 广东省广州市 2025.1.1-5.15 1000.00 
169 李双丽 姚安县太平镇 广东省惠州市 2025.1.24-4.28 1000.00 
170 李永光 姚安县太平镇 广东省惠州市 2025.1.24-4.28 1000.00 
171 夏永波 姚安县太平镇 浙江省义乌市 2025.2.16-5.24 1000.00 
172 夏瑞芬 姚安县太平镇 陕西省西安市 2025.1.31-6.1 1000.00 
173 周志文 姚安县太平镇 陕西省西安市 2025.1.31-6.1 1000.00 
174 欧阳荣华 姚安县太平镇 重庆市 2025.1.3-4.29 1000.00 
175 徐丽梅 姚安县太平镇 广东省珠海市 2025.2.8-5.17 1000.00 
176 李翠苹 姚安县太平镇 广东省珠海市 2025.2.12-5.16 1000.00 
177 杨正杞 姚安县太平镇 四川省资阳市 2025.1.1-4.28 1000.00 
178 李映美 姚安县太平镇 四川省资阳市 2025.1.1-4.28 1000.00 
179 周正春 姚安县太平镇 浙江省金华市 2025.1.1-5.1 1000.00 
180 吴丽梅 姚安县太平镇 浙江省金华市 2025.1.1-5.1 1000.00 
181 李新 姚安县太平镇 贵州省贵阳市 2025.1.3-5.3 1000.00 
182 李菊 姚安县太平镇 贵州省贵阳市 2025.1.3-5.3 1000.00 
183 何晓英 姚安县太平镇 广东省广州市 2025.2.18-5.20 1000.00 
184 徐会菊 姚安县官屯镇 广东省河源市 2025.02.06-2025.05.31 1000.00 
185 罗会菊 姚安县官屯镇 广东省河源市 2025.02.06-2025.05.31 1000.00 
186 杨加有 姚安县官屯镇 广东省河源市 2025.02.06-2025.05.31 1000.00 
187 韩燕菊 姚安县官屯镇 福建省泉州市 2025.01.01-2025.05.31 1000.00 
188 杨静 姚安县官屯镇 广东省广州市 2025.01.01-2025.05.31 1000.00 
189 普正洪 姚安县官屯镇 广东省汕头市 2025.01.01-2025.05.31 1000.00 
190 杨丽芸 姚安县官屯镇 广东省东莞市 2025.02.14-2025.05.31 1000.00 
191 自慧芳 姚安县官屯镇 广西壮族自治区 2025.01.01-2025.05.31 1000.00 
192 罗晓丽 姚安县官屯镇 浙江省义乌市 2025.01.10-2025.05.31 1000.00 
193 王前英 姚安县官屯镇 浙江省金华市 2025.02.14-2025.05.31 1000.00 
194 自华荣 姚安县官屯镇 浙江省金华市 2025.02.14-2025.05.31 1000.00 
195 罗成林 姚安县官屯镇 浙江省金华市 2025.02.14-2025.05.31 1000.00 
196 罗兰秀 姚安县官屯镇 浙江省金华市 2025.02.14-2025.05.31 1000.00 
197 自云香 姚安县官屯镇 浙江省温州市 2025.01.01-2025.05.31 1000.00 
198 罗光玉 姚安县官屯镇 广东省东莞市 2025.02.15-2025.05.31 1000.00 
199 罗春安 姚安县官屯镇 广东省惠州市 2025.01.01-2025.05.31 1000.00 
200 罗金富 姚安县官屯镇 浙江省金华市 2025.02.20-2025.05.31 1000.00 
201 罗学安 姚安县官屯镇 浙江省金华市 2025.01.05-2025.05.31 1000.00 
202 骆学文 姚安县官屯镇 浙江省金华市 2025.02.05-2025.05.31 1000.00 
203 自翠香 姚安县官屯镇 江苏省苏州市 2025.02.12-2025.05.31 1000.00 
204 自连生 姚安县官屯镇 浙江省义乌市 2025.01.01-2025.05.31 1000.00 
205 自海雪 姚安县官屯镇 广东省佛山市 2025.02.17-2025.05.31 1000.00 
206 自海云 姚安县官屯镇 广东省佛山市 2025.02.17-2025.05.31 1000.00 
207 董学峰 姚安县官屯镇 浙江省宁波市 2025.01.05-2025.05.31 1000.00 
208 刘艳 姚安县官屯镇 广东省惠州市 2025.02.06-2025.05.31 1000.00 
209 自菊翠 姚安县官屯镇 广东省惠州市 2025.02.15-2025.05.31 1000.00 
210 何发明 姚安县官屯镇 广东省深圳市 2025.02.16-2025.05.31 1000.00 
211 自泽文 姚安县官屯镇 湖南省娄底市 2025.02.08-2025.05.31 1000.00 
212 代正勇 姚安县官屯镇 浙江省余姚市 2025.02.08-2025.05.31 1000.00 
213 施学军 姚安县官屯镇 四川省 2025.02.13-2025.05.31 1000.00 
214 杞荣华 姚安县官屯镇 广东省东莞市 2025.01.03-2025.05.31 1000.00 
215 苏庆红 姚安县官屯镇 四川省攀枝花市 2025.02.22-2025.05.31 1000.00 
216 李彩玉 姚安县官屯镇 四川省攀枝花市 2025.02.22-2025.05.31 1000.00 
217 施文军 姚安县官屯镇 广东省湛江市 2025.02.21-2025.05.31 1000.00 
218 刘家成 姚安县官屯镇 广东省深圳市 2025.03.01-2025.05.31 1000.00 
219 何亮 姚安县官屯镇 江苏省南京市 2025.02.10-2025.05.31 1000.00 
220 张映梅 姚安县官屯镇 广东省惠州市 2025.02.09-2025.05.31 1000.00 
221 范晓林 姚安县官屯镇 广东省惠州市 2025.01.16-2025.05.31 1000.00 
222 自海梅 姚安县官屯镇 四川省成都市 2025.01.01-2025.05.31 1000.00 
223 金发祥 姚安县官屯镇 吉林省 2025.01.03-2025.05.31 1000.00 
224 鲁剑成 姚安县官屯镇 广西壮族自治区百色市 2025.01.01-2025.05.31 1000.00 
225 李正强 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2025.01.01-2025.05.23 1000.00 
226 周丽梅 姚安县弥兴镇 广东省佛山市 2025.02.01-2025.05.22 1000.00 
227 罗存 姚安县弥兴镇 广东省佛山市 2025.02.01-2025.05.22 1000.00 
228 邹荣 姚安县弥兴镇 贵州省贵阳市 2025.01.01-2025.04.15 1000.00 
229 代仕勇 姚安县弥兴镇 四川省 2025.01.03-2025.05.14 1000.00 
230 杨勇 姚安县弥兴镇 广东省深圳市 2025.01.01-2025.04.30 1000.00 
231 龙兵 姚安县弥兴镇 广东省深圳市 2025.01.01-2025.04.23 1000.00 
232 郑海江 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2025.01.01-2025.04.28 1000.00 
233 周荣贵 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2025.02.06-2025.05.13 1000.00 
234 代海丽 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2025.02.06-2025.05.13 1000.00 
235 代德有 姚安县弥兴镇 福建宁德市 2025.01.01-2025.05.15 1000.00 
236 彭红才 姚安县弥兴镇 广东省广州市 2025.02.01-2025.05.22 1000.00 
237 彭祖培 姚安县弥兴镇 广东省佛山市 2025.01.03-2025.05.22 1000.00 
238 班永勤 姚安县弥兴镇 广东省 2025.01.27-2025.05.31 1000.00 
239 郁晶 姚安县弥兴镇 河北省廊坊市 2025.02.10-2025.05.18 1000.00 
240 代俊贤 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2025.01.31-2025.05.05 1000.00 
241 李翠芬 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2025.01.31-2025.05.06 1000.00 
242 代良贤 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2025.02.15-2025.05.15 1000.00 
243 徐荣恩 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2025.01.01-2025.05.25 1000.00 
244 梅晓琳 姚安县弥兴镇 江西省赣州市 2025.02.01-2025.04.30 1000.00 
245 杨必洪 姚安县弥兴镇 江西省赣州市 2025.01.06-2025.04.01 1000.00 
246 梅雪莲 姚安县弥兴镇 江西省赣州市 2025.01.01-2025.04.01 1000.00 
247 李金文 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2025.01.01-2025.05.23 1000.00 
248 李晓龙 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2025.02.23-2025.05.22 1000.00 
249 刘建军 姚安县弥兴镇 广东省珠海市 2025.02.01-2025.05.23 1000.00 
250 徐明洪 姚安县弥兴镇 青海省 2025.02.18-2025.05.20 1000.00 
251 王永金 姚安县弥兴镇 青海省 2025.02.18-2025.05.23 1000.00 
252 王永学 姚安县弥兴镇 青海省 2025.02.18-2025.05.24 1000.00 
253 彭进财 姚安县弥兴镇 福建省厦门市 2025.02.08-2025.05.25 1000.00 
254 彭建琼 姚安县弥兴镇 福建省厦门市 2025.02.08-2025.05.25 1000.00 
255 罗永建 姚安县弥兴镇 江苏省泰兴市 2025.01.06-2025.05.26 1000.00 
256 罗永康 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2025.02.14-2025.05.22 1000.00 
257 孙彩华 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2025.01.10-2025.06.01 1000.00 
258 周学兴 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2025.01.10-2025.06.01 1000.00 
259 周红 姚安县弥兴镇 四川省 2025.01.01-2025.05.31 1000.00 
260 李古平 姚安县弥兴镇 四川省 2025.02.01-2025.05.31 1000.00 
261 周志祥 姚安县弥兴镇 四川省 2025.02.01-2025.05.31 1000.00 
262 肖德银 姚安县弥兴镇 四川省 2025.01.20-2025.05.30 1000.00 
263 申正清 姚安县弥兴镇 四川省 2025.01.20-2025.05.30 1000.00 
264 魏启忠 姚安县弥兴镇 广东省 2025.02.12-2025.06.04 1000.00 
265 李菊仙 姚安县弥兴镇 广东省 2025.03.22-2025.06.19 1000.00 
266 孙晓莹 姚安县弥兴镇 广东省 2025.02.05-2025.06.19 1000.00 
267 肖朝香 姚安县弥兴镇 浙江省 2025.02.05-2025.06.19 1000.00 
268 李彩菊 姚安县弥兴镇 广东省 2025.01.01-2025.06.19 1000.00 
269 罗佳 姚安县弥兴镇 浙江省金华市 2025.02.15-2025.06.19 1000.00 
270 孙康 姚安县弥兴镇 江苏省苏州市 2025.01.10-2025.06.19 1000.00 
271 朱才 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2025.02.20-2025.06.19 1000.00 
272 朱华 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2025.01.26-2025.06.19 1000.00 
273 朱存 姚安县弥兴镇 四川省 2025.01.20-2025.06.19 1000.00 
274 朱建军 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2025.01.26-2025.06.19 1000.00 
275 李之富 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2025.02.10-2025.06.19 1000.00 
276 李翠平 姚安县弥兴镇 广东省深圳市 2025.02.11-2025.06.19 1000.00 
277 李绍福 姚安县弥兴镇 四川省攀枝花市 2025.01.01-2025.06.19 1000.00 
278 陆巧 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2025.01.03-2025.06.19 1000.00 
279 徐翠苹 姚安县弥兴镇 江苏省常州市 2025.02.10-2025.06.19 1000.00 
280 刘伟 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2025.01.02-2025.06.19 1000.00 
281 周朝雄 姚安县弥兴镇 四川省遂宁市 2025.03.01-2025.06.19 1000.00 
282 周万斌 姚安县弥兴镇 四川省遂宁市 2025.03.01-2025.06.19 1000.00 
283 周万辉 姚安县弥兴镇 四川省遂宁市 2025.03.01-2025.06.19 1000.00 
284 董华丽 姚安县弥兴镇 浙江省金华市 2025.02.15-2025.06.19 1000.00 
285 杨雨涵 姚安县弥兴镇 浙江省金华市 2025.02.15-2025.06.19 1000.00 
286 朱英 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2025.02.18-2025.06.03 1000.00 
287 余加春 姚安县弥兴镇 浙江省湖州市 2025.01.01-2025.06.08 1000.00 
288 罗丽萍 姚安县弥兴镇 浙江省湖州市 2025.01.01-2025.06.08 1000.00 
289 周永海 姚安县适中乡 广东省深圳市 2025.01.01-2025.05.21 1000.00 
290 李翠芹 姚安县适中乡 广东省惠州市 2025.01.01-2025.05.21 1000.00 
291 张之能 姚安县适中乡 广东省东莞市 2025.01.01-2025.05.20 1000.00 
292 周绍海 姚安县适中乡 广东省东莞市 2025.01.01-2025.05.20 1000.00 
293 周勇 姚安县适中乡 安徽省芜湖市 2025.02.25-2025.05.25 1000.00 
294 周玉芹 姚安县适中乡 浙江省嘉兴市 2025.02.13-2025.05.22 1000.00 
295 王文平 姚安县适中乡 浙江省嘉兴市 2025.02.13-2025.05.22 1000.00 
296 周芹珍 姚安县适中乡 广东省东莞市 2025.01.01-2025.05.16 1000.00 
297 李凤 姚安县适中乡 广东省东莞市 2025.01.16-2025.05.16 1000.00 
298 杞惠萍 姚安县左门乡 江苏省 2025-03-01-2025-06-04 1000.00 
299 李文芳 姚安县左门乡 四川省华蓥市 2025-02-22-2025-06-04 1000.00 
300 杨晓龙 姚安县左门乡 浙江省 2025-02-10-2025-06-02 1000.00 
301 骆凤菊 姚安县左门乡 广东省东莞市 2025-02-25-2025-06-02 1000.00 
302 魁永荣 姚安县左门乡 内蒙古自治区 2025-03-01-2025-06-05 1000.00 
303 余英翠 姚安县左门乡 广东省东莞市 2025-01-01-2025-06-03 1000.00 
304 李发昌 姚安县左门乡 广东省东莞市 2025-01-01-2025-06-03 1000.00 
305 余英香 姚安县左门乡 广东省东莞市 2025-01-01-2025-06-03 1000.00 
306 熊海春 姚安县左门乡 江苏省南通市 2025-02-10-2025-05-20 1000.00 
