姚安县人民政府欢迎您!
首页> 政务公开   > >  公示公告
楚雄州“百企千人”就业援助行动促就业困难人员就业暖心计划姚安县城镇公益性岗位公示(10月份)
来源: 姚安县人力资源和社会保障局 | 访问量:4976 | 发布时间: 2023/11/9 9:16:08

根据《关于修订全国公共就业服务能力提升示范项目云南省楚雄州“百企千人”就业援助行动方案的通知》(云楚就提办﹝2023﹞25号)文件要求,现将姚安县栋川镇人民政府等家32单位85人城镇公益性岗位的岗位补贴143650元和社会保险补贴78294元,合计221944元进行公示,公示时间2023年11月9日-2023年11月15日(向社会公示5个工作日)监督电话:0878-6015040 ;0878-6015041。

序号 姓名 性别 就业单位 补贴时段 公益性岗位补贴 公益性岗位社保补贴 补贴金额合计
1 邵龙 姚安县发展和改革局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
2 钱琪琪 姚安县发展和改革局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
3 梁丽华 姚安县发展和改革局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
4 周青瑶 姚安县住房和城乡建设局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
5 李娅 姚安县住房和城乡建设局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
6 罗金 姚安县住房和城乡建设局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
7 杨迎春 姚安县住房和城乡建设局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
8 苏雨涵 姚安县人民代表大会常务委员会办公室 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
9 昝海燕 姚安县地震局 2023年10月 1690.00  1095.66  2785.66 
10 李晓英 中共姚安县委机构编制委员会办公室  2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
11 刘娅梅 姚安县水务局 2023年10月 1690.00  933.65  2623.65 
12 苏芬 姚安县退役军人事务局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
13 罗晓燕 姚安县人民政府办公室 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
14 王晓丽 姚安县财政局 2023年10月 1690.00  661.34  2351.34 
15 曾小燕 姚安县财政局 2023年10月 1690.00  661.34  2351.34 
16 向铖 姚安县信访局 2023年10月 1690.00  661.34  2351.34 
17 陈雪丽 姚安县信访局 2023年10月 1690.00  661.34  2351.34 
18 张警仁 姚安县统计局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
19 何江涛 姚安县统计局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
20 陈明茜 姚安县统计局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
21 李春燕 姚安县统计局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
22 石晓芬 姚安县人力资源和社会保障局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
23 赵晓梅 姚安县人力资源和社会保障局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
24 庄蕊绮 姚安县人力资源和社会保障局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
25 宋丽娟 姚安县人力资源和社会保障局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
26 周继花 姚安县人力资源和社会保障局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
27 王丽 姚安县人力资源和社会保障局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
28 宋丽芬 姚安县人力资源和社会保障局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
29 杨正英 姚安县人力资源和社会保障局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
30 赵洪博 姚安县人力资源和社会保障局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
31 龚静萍 姚安县人力资源和社会保障局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
32 王洁 姚安县人力资源和社会保障局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
33 李石靖 姚安县人力资源和社会保障局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
34 冯婷 姚安县人力资源和社会保障局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
35 张丽花 姚安县人力资源和社会保障局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
36 罗冰 姚安县人力资源和社会保障局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
37 杨菲 姚安县人力资源和社会保障局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
38 刘耘 姚安县教育体育局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
39 沈林杰 姚安县教育体育局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
40 程赛楠 姚安县教育体育局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
41 於忠燕 姚安县教育体育局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
42 曾智恒 姚安县教育体育局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
43 朱雅兰 姚安县政务服务管理局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
44 何海华 姚安县政务服务管理局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
45 罗晓芳 姚安县政务服务管理局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
46 蔡振波 姚安县档案馆 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
47 李彩平 姚安县光禄镇人民政府 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
48 阮寿菊 姚安县光禄镇人民政府 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
49 包文静 姚安县疾病预防控制中心 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
50 朱敏 姚安县疾病预防控制中心 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
51 曾静 姚安县疾病预防控制中心 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
52 周丽媛 姚安县适中乡人民政府 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
53 金玉文 姚安县适中乡人民政府 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
54 李永鑫 姚安县投资促进局 2023年10月 1690.00  931.51  2621.51 
55 武文清 姚安县投资促进局 2023年10月 1690.00  931.51  2621.51 
56 杞树芳 姚安县投资促进局 2023年10月 1690.00  931.51  2621.51 
57 周瑞 中国共产党姚安县委员会政法委员会 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
58 吴晓梅 中国共产党姚安县委员会政法委员会 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
59 张学慧 中国共产党姚安县委员会政法委员会 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
60 邹亚霏 中国共产党姚安县委员会政法委员会 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
61 任永田 姚安县农业农村局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
62 杜丽飞 姚安县农业农村局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
63 罗晓琴 姚安县农业农村局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
64 李红梅 姚安县农业农村局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
65 钱胤妃 姚安县工商业联合会 2023年10月 1690.00  958.86  2648.86 
66 商祖坤 姚安县融媒体中心 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
67 汪勇君 姚安县市场监督管理局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
68 李 臣 姚安县市场监督管理局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
69 高婧轩 姚安县卫生健康综合监督执法局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
70 徐国超 栋川镇人民政府 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
71 刘江芸 栋川镇人民政府 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
72 周学存 太平镇人民政府 2023年10月 1690.00  958.86  2648.86 
73 周晓寿 太平镇人民政府 2023年10月 1690.00  958.86  2648.86 
74 陈晓梅 太平镇人民政府 2023年10月 1690.00  958.86  2648.86 
75 罗梅 太平镇人民政府 2023年10月 1690.00  958.86  2648.86 
76 普丽花 太平镇人民政府 2023年10月 1690.00  958.86  2648.86 
77 张国芬 中共姚安县委宣传部 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
78 李兰秀 中共姚安县委宣传部 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
79 代艳玲 中共姚安县委党校 2023年10月 1690.00  958.86  2648.86 
80 庞小菲 中共姚安县委党校 2023年10月 1690.00  958.86  2648.86 
81 朱清蓉 姚安县医疗保障局 2023年10月 1690.00  931.50  2621.50 
82 陈小盈 中共姚安县委办公室 2023年10月 1690.00  661.34  2351.34 
83 杨娜 姚安县乡村振兴局 2023年10月 1690.00  958.86  2648.86 
84 周美 姚安县乡村振兴局 2023年10月 1690.00  958.86  2648.86 
85 沈霞 姚安县乡村振兴局 2023年10月 1690.00  958.86  2648.86 

姚安县人力资源和社会保障局      


2023年11月9日