姚安县人民政府欢迎您!
首页> 政务公开   > >  公示公告
姚安县2023年脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助第一批资金公示
来源: 姚安县人力资源和社会保障局 | 访问量:8621 | 发布时间: 2023/9/26 21:36:50

根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知》的通知(云人社通〔2023〕27号)和《姚安县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室关于转发<云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知>的通知》(姚巩固振兴办便签〔2023〕99号)文件精神,姚安县2023年第一批“脱贫劳动力跨省务工交通补助”由姚安县人力资源和社会保障局审核公示,公示无异议后将由姚安县人力资源和社会保障局通过“一卡通平台”发放至申请人社保卡银行账户。现将第一批“脱贫劳动力跨省务工交通补助”659人,拟发放补贴65.9万元,向社会公示5个工作日。(2023年9月27日-2023年10月9日),监督电话:0878-6015040;0878-6015041。


姚安县2023年脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助名册(第一批)


序号 姓名 性别 年龄 家庭住址 务工地点 务工时间 补助金额(元)
1 方凯 40 姚安县栋川镇 拉萨市墨竹工卡县 2023-2至今 1000
2 吴双 28 姚安县栋川镇 重庆市南岸区 2023-2至今 1000
3 余明宏 50 姚安县栋川镇 广东省佛山市 2023-2至今 1000
4 杨光能 43 姚安县栋川镇 广东省中山市 2023-3至今 1000
5 韦秀年 42 姚安县栋川镇 广东省中山市 2023-3至今 1000
6 冯春燕 33 姚安县栋川镇 广东省佛山市 2023-3至今 1000
7 袁斌 38 姚安县栋川镇 广东省佛山市 2023-05-20至今 1000
8 向玉明 30 姚安县栋川镇 广东省东莞市 2023-03-04至今 1000
9 王恩军 55 姚安县栋川镇 江苏省高邮市 2023-02-06至今 1000
10 王武 24 姚安县栋川镇 江苏省高邮市 2023-02-06至今 1000
11 王江江 30 姚安县栋川镇 江苏省高邮市 2023-02-06至今 1000
12 胡家海 34 姚安县栋川镇 广东省佛山市禅城区 2023-02-28至今 1000
13 关志飞 25 姚安县栋川镇 广东省深圳市龙岗区 2023-01-01至今 1000
14 李吉荣 36 姚安县栋川镇 江苏省江阴市 2023-03-06至今 1000
15 孙建花 26 姚安县栋川镇 贵州省兴义市 2023-03-01至今 1000
16 孙建科 31 姚安县栋川镇 贵州省兴义市 2023-03-01至今 1000
17 杨燕波 28 姚安县栋川镇 广东省东莞市 2022-04-23至今 1000
18 沈建辉 56 姚安县栋川镇 广东省深圳市 2023-02-08至今 1000
19 冉和平 51 姚安县栋川镇 浙江省义乌市 2023-02-15至今 1000
20 候映全 52 姚安县栋川镇 浙江省义乌市 2023-02-15至今 1000
21 全丽 33 姚安县栋川镇 广东省汕头市澄海区 2023-01-29至今 1000
22 韩建萍 41 姚安县栋川镇 广东省惠州市仲恺高新区 2023-03-01至今 1000
23 王跃兵 41 姚安县栋川镇 广东省惠州市仲恺区 2023-02-01至今 1000
24 周羽 41 姚安县栋川镇 广东省广州市从化区 2023-02-01至今 1000
25 李星润 21 姚安县栋川镇 广东省广州市花都区 2023-03-17至今 1000
26 班自梅 51 姚安县栋川镇 广东省广州市花都区 2023-03-17至今 1000
27 赵海娟 27 姚安县栋川镇 广东省佛山市南海区 2023-06-01至今 1000
28 王加云 53 姚安县栋川镇 福建省福州市鼓楼区 2023-03-20至今 1000
29 张梅 29 姚安县栋川镇 广东省佛山市三水区 2023-01-31至今 1000
30 宋啟发 53 姚安县栋川镇 江苏省溧阳市 2023-03-01至今 1000
31 宋剑 24 姚安县栋川镇 江苏省溧阳市 2023-03-01至今 1000
32 高其菊 49 姚安县栋川镇 江苏省溧阳市 2023-03-01至今 1000
33 宋思琴 29 姚安县栋川镇 江苏省溧阳市 2023-03-01至今 1000
34 朱利军 27 姚安县栋川镇 广东省东莞市 2023-03-01至今 1000
35 白仕琼 53 姚安县栋川镇 广东省东莞市 2023-03-01至今 1000
36 朱永勤 55 姚安县栋川镇 广东省东莞市 2023-03-01至今 1000
37 任晓莲 22 姚安县栋川镇 江苏省昆山市 2023-01-04至今 1000
38 周亚敏 24 姚安县栋川镇 四川省凉山彝族自治州会理市 2023-05-01至今 1000
39 杨晓奎 36 姚安县栋川镇 浙江省嘉兴市桐乡市 2021-02-01至今 1000
40 何建琼 37 姚安县栋川镇 浙江省嘉兴市桐乡市 2021-02-01至今 1000
41 饶茜茜 29 姚安县栋川镇 浙江省温州市乐清市 2023-01-30至今 1000
42 谭志华 59 姚安县光禄镇 北京市 2023-01-01至2023-06-15 1000
43 唐建松 27 姚安县光禄镇 浙江省嘉兴市桐乡市 2023-01-01至2023-06-15 1000
44 刘天敏 49 姚安县光禄镇 广东省东莞市 2023-01-02至2023-05-09 1000
45 杨荣 48 姚安县光禄镇 广东省东莞市东坑镇 2023-01-02至2023-05-09 1000
46 马春丽 28 姚安县光禄镇 江苏省苏州市昆山市 2023-01-01至2023-05-01 1000
47 张芹 23 姚安县光禄镇 浙江省杭州市 2023-01-01至2023-03-31 1000
48 张子建 55 姚安县光禄镇 广东省深圳市 2023-01-01至2023-04-27 1000
49 李春花 43 姚安县光禄镇 广东省深圳市 2023-01-01至2023-04-27 1000
50 刘学海 50 姚安县光禄镇 广东省佛山市南海区 2023-01-01至2023-05-08 1000
51 凡小琪 31 姚安县光禄镇 江苏省无锡市新吴区 2023-06-01至2023-08-31 1000
52 杨有常 55 姚安县光禄镇 四川省凉山州 2023-04-01至2023-08-28 1000
53 李文雨 22 姚安县光禄镇 广东省东莞市黄江镇 2023-02-15至2023-08-24 1000
54 李发寿 25 姚安县光禄镇 新疆维吾尔自治区胡杨河市 2023-02-02至2023-09-09 1000
55 李林 28 姚安县光禄镇 浙江省湖州市德清县 2023-05-05至2023-09-06 1000
56 李双才 29 姚安县光禄镇 广东省惠州市惠城区 2023-03-04至2023-09-08 1000
57 李兴福 24 姚安县光禄镇 四川省广安市华蓥市 2023-02-08至2023-08-20 1000
58 李忠平 48 姚安县光禄镇 山东省潍坊市坊子区 2023-03-20至2023-09-14 1000
59 杨汝芬 45 姚安县光禄镇 贵州省兴义市 2023-06-13至2023-09-14 1000
60 周彩香 34 姚安县光禄镇 浙江省温州市苍南县 2023-02-01至2023-09-15 1000
61 李应花 45 姚安县光禄镇 广东省东莞市 2023-01-01至2023-09-12 1000
62 吴保军 54 姚安县光禄镇 广东省佛山市顺德区 2023-03-07至2023-09-13 1000
63 吴保松 44 姚安县光禄镇 广东省广州市增城区 2023-03-01至2023-09-11 1000
64 李巧巧 24 姚安县光禄镇 广东省东莞市 2023-01-29至2023-09-13 1000
65 刘光富 49 姚安县光禄镇 浙江省台州市 2023-01-28至2023-09-11 1000
66 李桥红 40 姚安县光禄镇 广东省深圳市南山区 2023-02-20至2023-09-18 1000
67 李建平 34 姚安县光禄镇 甘肃省敦煌市 2023-04-16至2023-09-04 1000
68 李凯 27 姚安县光禄镇 甘肃省敦煌市 2023-04-16至2023-09-04 1000
69 李旋 22 姚安县光禄镇 甘肃省敦煌市 2023-04-16至2023-09-04 1000
70 歹正敏 38 姚安县光禄镇 广东省东莞市 2023-01-01至2023-09-19 1000
71 吴保跃 27 姚安县光禄镇 海南省万宁市 2023-06-05至2023-09-19 1000
72 高永生 41 姚安县光禄镇 广东省东莞市 2023-06-01至2023-09-20 1000
73 李有发 20 姚安县光禄镇 新疆维吾尔自治区 2023-02-22至2023-09-14 1000
74 李有才 25 姚安县光禄镇 浙江省杭州市钱塘区 2023-06-01至2023-09-01 1000
75 李荣元 54 姚安县光禄镇 浙江省金华市 2023-01-01至2023-09-18 1000
76 高永金 34 姚安县光禄镇 广东省清远市清城区 2023-01-01至2023-09-19 1000
77 高建勇 38 姚安县光禄镇 广东省清远市清城区 2023-01-01至2023-09-19 1000
78 李光辉 50 姚安县光禄镇 广东省东莞市 2023-03-01至2023-09-15 1000
79 张芝源 31 姚安县光禄镇 新疆维吾尔自治区 2023-04-01至2023-10-31 1000
80 李会英 40 姚安县光禄镇 浙江省金华市 2023-02-26至2023-09-19 1000
81 李春贵 21 姚安县光禄镇 新疆维吾尔自治区乌苏市 2023-02-22至2023-09-08 1000
82 李发春 52 姚安县光禄镇 新疆维吾尔自治区乌苏市 2023-02-22至2023-09-08 1000
83 李辉 45 姚安县光禄镇 江西省抚州市资溪县 2023-02-05至2023-09-20 1000
84 李智通 22 姚安县光禄镇 广东省惠州市惠阳区 2023-05-01至2023-09-21 1000
85 周红萍 41 姚安县光禄镇 江西省抚州市资溪县 2023-02-05至2023-09-20 1000
86 张菊 42 姚安县光禄镇 广东省东莞市 2023-04-01至2023-09-20 1000
87 高翔 22 姚安县光禄镇 广东省东莞市 2023-02-30至2023-08-16 1000
88 陈子芮 30 姚安县光禄镇 浙江省义乌市 2023-01-01至2023-07-06 1000
89 马荣海 43 姚安县光禄镇 福建省福州市 2023-02-05至2023-09-19 1000
90 杨岚 34 姚安县光禄镇 四川省成都市青羊区 2023-03-08至2023-12-20 1000
91 周国兴 39 姚安县太平镇 北京市 2023-02-01至今 1000
92 杨雄 27 姚安县太平镇 广东东莞 2023-02-10至今 1000
93 周国新 44 姚安县太平镇 宁夏彭阳 2023-03-16至今 1000
94 徐建新 28 姚安县太平镇 广东广州 2023-02-01至今 1000
95 徐建福 23 姚安县太平镇 广东广州 2023-02-01至今 1000
96 徐开永 55 姚安县太平镇 广东广州 2023-02-01至今 1000
97 訾凤平 50 姚安县太平镇 广东广州 2023-02-01至今 1000
98 周建明 36 姚安县太平镇 北京市 2023-02-18至今 1000
99 李菊珍 53 姚安县太平镇 河南信阳 2023-02-15至今 1000
100 邵中顺 51 姚安县太平镇 河南信阳 2023-02-15至今 1000
101 邵梨花 28 姚安县太平镇 河南信阳 2023-02-01至今 1000
102 罗秀兰 53 姚安县太平镇 辽宁沈阳 2023-05-01至今 1000
103 陈波 33 姚安县太平镇 辽宁沈阳 2023-05-02至今 1000
104 李万芬 32 姚安县太平镇 辽宁沈阳 2023-05-02至今 1000
105 何绍红 40 姚安县太平镇 辽宁沈阳 2023-05-01至今 1000
106 罗文富 24 姚安县太平镇 宁夏彭阳 2023-03-13至今 1000
107 罗坤 21 姚安县太平镇 青海茫崖 2023-03-10至今 1000
108 罗德成 46 姚安县太平镇 青海茫崖 2023-03-10至今 1000
109 邵梨梅 23 姚安县太平镇 河南信阳 2023-02-03至今 1000
110 王祥 54 姚安县太平镇 浙江义乌 2023-02-15至今 1000
111 罗文香 27 姚安县太平镇 广东深圳 2023-01-28至今 1000
112 吴丽梅 27 姚安县太平镇 浙江金华 2023-02-15至今 1000
113 周正春 30 姚安县太平镇 浙江金华 2023-02-18至今 1000
114 夏永升 21 姚安县太平镇 浙江绍兴 2023-02-10至今 1000
115 王秀兰 45 姚安县太平镇 陕西榆林 2023-03-15至今 1000
116 杨家禄 50 姚安县太平镇 陕西榆林 2023-03-10至今 1000
117 徐丽梅 27 姚安县太平镇 广东珠海 2023-05-01至今 1000
118 罗国兰 35 姚安县太平镇 山西长治 2023-02-15至今 1000
119 周成富 35 姚安县太平镇 山西长治 2023-02-15至今 1000
120 周学友 42 姚安县太平镇 山西长治 2023-02-15至今 1000
121 周学成 51 姚安县太平镇 山西长治 2023-02-15至今 1000
122 周连华 35 姚安县太平镇 山西长治 2023-02-15至今 1000
123 杨家明 49 姚安县太平镇 山西长治 2023-02-23至今 1000
124 李平先 48 姚安县太平镇 广东惠州 2023-03-15至今 1000
125 周梅 34 姚安县太平镇 宁夏彭阳 2023-05-18至今 1000
126 周艳芬 28 姚安县太平镇 广东广州 2023-04-18至今 1000
127 李英 49 姚安县太平镇 福建晋江 2023-03-15至今 1000
128 李宝强 49 姚安县太平镇 福建晋江 2023-03-15至今 1000
129 李家祥 23 姚安县太平镇 广东汕头 2023-03-04至今 1000
130 李文福 45 姚安县太平镇 广东汕头 2023-03-04至今 1000
131 杨晓丽 45 姚安县太平镇 广东深圳 2023-02-17至今 1000
132 周仕红 28 姚安县太平镇 福建晋江 2023-02-25至今 1000
133 李雪燕 26 姚安县太平镇 福建晋江 2023-02-25至今 1000
134 李金红 49 姚安县官屯镇 广东省汕头市万象城 2023-2-1至今 1000
135 毕文会 50 姚安县官屯镇 江苏省南京市玄武区 2022-1-6至今 1000
136 田斌 28 姚安县官屯镇 广东省深圳市罗湖区 2022-4-1至今 1000
137 罗美璠 47 姚安县官屯镇 广东省中山市南区 2020-3-6至今 1000
138 冯新城 35 姚安县官屯镇 广东省汕头市澄海区 2021-9-2至今 1000
139 杨冬红 46 姚安县官屯镇 广东省惠州市博罗县 2020-9-18至今 1000
140 毕文洪 50 姚安县官屯镇 广东省珠海市金湾区 2019-6-25至今 1000
141 董星继 30 姚安县官屯镇 广东省惠州市惠城区 2015-7-1至今 1000
142 张家勇 43 姚安县官屯镇 广东省东莞市 2021-8-2至今 1000
143 高晓梅 36 姚安县官屯镇 江西省吉安市遂川县工业园区东区 2023-3-4至今 1000
144 蔡会平 38 姚安县官屯镇 湖南省娄底市经济技术开发区 2023-2-26至今 1000
145 邹晓军 41 姚安县官屯镇 湖南省娄底市经济技术开发区 2023-2-26至今 1000
146 蔡乾坤 35 姚安县官屯镇 湖南省湘乡市 2023-5-12至今 1000
147 陈涛 21 姚安县官屯镇 广东省深圳市龙岗区 2022-9-10至今 1000
148 高丽琼 51 姚安县官屯镇 广东省东莞市 2019-3-2至今 1000
149 贺荣贵 40 姚安县官屯镇 广东省东莞市 2018-3-1至今 1000
150 黄照攀 34 姚安县官屯镇 广东省东莞市 2019-2-1至今 1000
151 李涛 22 姚安县官屯镇 广东省东莞市 2022-3-3至今 1000
152 李学兵 28 姚安县官屯镇 广东省东莞市 2019-11-1至今 1000
153 李学军 21 姚安县官屯镇 广东省东莞市 2022-6-1至今 1000
154 李艳梅 33 姚安县官屯镇 广东省东莞市 2019-11-1至今 1000
155 罗晓琼 21 姚安县官屯镇 广东省东莞市 2023-3-2至今 1000
156 徐会菊 50 姚安县官屯镇 广东省东莞市 2019-6-4至今 1000
157 杨加有 51 姚安县官屯镇 广东省东莞市 2019-4-3至今 1000
158 杨加权 31 姚安县官屯镇 四川省凉山彝族自治州会理县 2023-2-27至今 1000
159 李国昌 58 姚安县官屯镇 山东省聊城市荏平县 2023-2-19至今 1000
160 王菊芳 52 姚安县官屯镇 山东省聊城市荏平县 2023-2-19至今 1000
161 李晓芬 31 姚安县官屯镇 山东省聊城市荏平县 2023-2-19至今 1000
162 李梅 28 姚安县官屯镇 山东省聊城市荏平县 2023-2-19至今 1000
163 高腾金 48 姚安县官屯镇 广东省惠州市惠城区 2016-2-10至今 1000
164 罗建华 27 姚安县官屯镇 广东省江门市蓬江区 2021-2-26至今 1000
165 罗顺丽 22 姚安县官屯镇 浙江省温州市 2023-6-1至今 1000
166 骆学文 23 姚安县官屯镇 浙江省金华市义乌市 2023-3-1至今 1000
167 自春香 28 姚安县官屯镇 江苏省苏州市 2023-3-1至今 1000
168 自芳才 28 姚安县官屯镇 浙江省温州市 2023-2-1至今 1000
169 自芳庆 23 姚安县官屯镇 浙江省温州市 2023-2-1至今 1000
170 自银龙 20 姚安县官屯镇 江苏省苏州市昆山开发区 2021-11-15至今 1000
171 王兴元 29 姚安县官屯镇 广东省深圳市 2022-9-1至今 1000
172 王若轩 30 姚安县官屯镇 甘肃省庆阳市 2021-1-10至今 1000
173 王晓强 47 姚安县官屯镇 四川省广安市 2000-3-18至今 1000
174 周学财 39 姚安县官屯镇 广东省深圳市 2022-5-12至今 1000
175 自连祥 43 姚安县官屯镇 广东省云浮市 2023-4-20至今 1000
176 自泽顺 51 姚安县官屯镇 广东省佛山市 2021-3-20至今 1000
177 施玉琼 45 姚安县官屯镇 广东省惠州市博罗县 2023-2-12至今 1000
178 杨逢权 35 姚安县官屯镇 浙江省宁波市 2023-4-3至今 1000
179 杨勇华 27 姚安县官屯镇 广东省佛山市高明区 2023-3-20至今 1000
180 杞开全 28 姚安县官屯镇 广东省佛山市高明区 2022-3-10至今 1000
181 林建梅 36 姚安县官屯镇 广东省深圳市龙岗区 2023-3-1至今 1000
182 鲁开勇 28 姚安县官屯镇 广东省深圳市龙岗区 2023-3-1至今 1000
183 鲁剑侣 25 姚安县官屯镇 广西百色西林县 2023-3-10至今 1000
184 鲁开福 36 姚安县官屯镇 浙江省金华市东阳市 2023-2-14至今 1000
185 刘家成 53 姚安县官屯镇 广东省深圳市宝安区 2023-2至今 1000
186 董梅 19 姚安县官屯镇 四川省攀枝花市仁 2023-2至今 1000
187 毕永田 25 姚安县官屯镇  广东省东莞市 2023-2至今 1000
188 高军 30 姚安县官屯镇 陕西省安康市岚皋县 2023-5至今 1000
189 向光伟 26 姚安县官屯镇 浙江省金华市义乌市 2023-3至今 1000
190 叶树军 49 姚安县官屯镇 广东省深圳市龙华区 2023-3-26至今 1000
191 张晓艳 37 姚安县官屯镇 广东省汕头市澄海区 2022-7-8至今 1000
192 吴玉华 29 姚安县官屯镇 广东省东莞市 2023-3-1至今 1000
193 吴星海 31 姚安县官屯镇 广东省惠州市仲恺高新区 2023-3-1至今 1000
194 罗海香 28 姚安县官屯镇 广东省惠州市仲恺高新区 2023-5-1至今 1000
195 向光武 50 姚安县官屯镇 浙江省永康市 2022-2-1至今 1000
196 向继位 27 姚安县官屯镇 浙江省永康市 2022-3-1至今 1000
197 赵永梅 49 姚安县官屯镇 浙江省永康市 2023-2-1至今 1000
198 罗顺杰 20 姚安县官屯镇 浙江省金华市义乌市 2023-2-1至今 1000
199 孔莲珍 24 姚安县官屯镇 四川省凉山彝族自治州 2023-6-1至今 1000
200 代正勇 男  22 姚安县官屯镇 浙江省余姚市 2023-2-1至今 1000
201 周荣 50 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2023-2-8至今 1000
202 蔡兴兰 47 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2023-1-17至今 1000
203 刘朝松 37 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2023-2-1至今 1000
204 万永苹 35 姚安县弥兴镇 广东省惠州市惠东县 2023-2-26至今 1000
205 罗斌 46 姚安县弥兴镇 福建省泉州市惠安区 2023-3-1至今 1000
206 高国丽 36 姚安县弥兴镇 福建省泉州市惠安区 2023-3-1至今 1000
207 普学有 53 姚安县弥兴镇 福建省泉州市惠安区 2023-2-7至今 1000
208 陈菊华 45 姚安县弥兴镇 福建省泉州市惠安区 2023-2-7至今 1000
209 袁兴琴 31 姚安县弥兴镇 广西南宁市 2023-2-18至今 1000
210 王正斌 19 姚安县弥兴镇 广西南宁市 2023-2-14至今 1000
211 王宇轩 30 姚安县弥兴镇 广西南宁市 2023-2-7至今 1000
212 王伦 53 姚安县弥兴镇 广西南宁市 2023-2-7至今 1000
213 朱桂林 56 姚安县弥兴镇 攀枝花仁和区 2023-1-1至今 1000
214 徐苹芳 53 姚安县弥兴镇 攀枝花仁和区 2023-1-1至今 1000
215 孙康 36 姚安县弥兴镇 江苏省苏州市 2023-4-1至今 1000
216 何永文 49 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2023-2-15至今 1000
217 包永花 46 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2023-2-15至今 1000
218 李菊玲 49 姚安县弥兴镇 广东汕头 2023-2-15至今 1000
219 孙德智 53 姚安县弥兴镇 广东汕头 2023-2-15至今 1000
220 李绍福 54 姚安县弥兴镇 四川省攀枝花仁和区 2023-1-1至今 1000
221 孙立勇 39 姚安县弥兴镇 浙江省金华义乌市 2023-3-1至今 1000
222 刘小琼 49 姚安县弥兴镇 江西省赣州市 2023-2-9至今 1000
223 孙建付 51 姚安县弥兴镇 湖南省郴州市 2023-2-15至今 1000
224 肖文艳 33 姚安县弥兴镇 福建省晋江市 2023-5-2至今 1000
225 彭建平 36 姚安县弥兴镇 江苏省无锡市 2023-4-30至今 1000
226 杨喜 28 姚安县弥兴镇 广东省佛山市海南区 2023-3-1至今 1000
227 代仕勇 46 姚安县弥兴镇 四川省攀枝花市东区 2023-3-15至今 1000
228 龙兵 36 姚安县弥兴镇 深圳市 2023-3-1至今 1000
229 代连春 59 姚安县弥兴镇 浙江省嘉兴市 2023-3-1至今 1000
230 高永红 48 姚安县弥兴镇 四川省会理县 2023-3-1至今 1000
231 高永祥 52 姚安县弥兴镇 四川省会理县 2023-3-1至今 1000
232 代光贤 29 姚安县弥兴镇 安徽省合肥市 2023-2-1至今 1000
233 代兵贤 33 姚安县弥兴镇 安徽省合肥市 2023-1-1至今 1000
234 陈学文  男 43 姚安县弥兴镇 浙江杭州余杭区 2022-12-1至今 1000
235 何会莲  女 52 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2023-2-17至今 1000
236 孙晓燕 29 姚安县弥兴镇 广东省深圳市 2023-5-1至今 1000
237 杜庭荣 27 姚安县弥兴镇 浙江省金华市金东区 2023-1-1至今 1000
238 自开斌 33 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2019-5-1至今 1000
239 杜延焕 27 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2022-3-1至今 1000
240 普丽萍 51 姚安县弥兴镇 佛山市南海区 2015-3-5至今 1000
241 杨茂生 54 姚安县弥兴镇 佛山市南海区 2013-2-10至今 1000
242 张宏兰 48 姚安县弥兴镇 浙江省金华市 2023-1-1至今 1000
243 杜绍祥 52 姚安县弥兴镇 浙江省金华市金东区 2023-1-1至今 1000
244 杜庭彬 23 姚安县弥兴镇 浙江省金华市金东区 2023-1-1至今 1000
245 孙志江 24 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2020-4-21至今 1000
246 陈继红 40 姚安县弥兴镇 广东省中山市 2022-9-3至今 1000
247 杨光文 48 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2012-2-14至今 1000
248 周怀得 34 姚安县弥兴镇 新疆哈密地区 2023-4-1至今 1000
249 梅丹 44 姚安县弥兴镇 重庆市沙坪坝区 2023-23-8至今 1000
250 梅勇祥 20 姚安县弥兴镇 江苏昆山开发区 2023-01-23至今 1000
251 普家富 54 姚安县弥兴镇 浙江省杭州市余杭区 2023-3-4至今 1000
252 李凤威 23 姚安县弥兴镇 江苏省苏州市 2023-1-1至今 1000
253 白琼爱 50 姚安县弥兴镇 广东省佛山市 2023-03-10至今 1000
254 张荣平 38 姚安县弥兴镇 广东省佛山市 2023-01-01至今 1000
255 徐长周 55 姚安县弥兴镇 湖北省十堰市 2023-02-01至今 1000
256 吴英 53 姚安县弥兴镇 湖北省十堰市 2023-02-01至今 1000
257 徐美超 30 姚安县弥兴镇 湖北省十堰市 2023-02-01至今 1000
258 周群美 32 姚安县弥兴镇 福建省永安市 2023-3-1至今 1000
259 董云 31 姚安县弥兴镇 福建省福州市 2023-1-1至今 1000
260 孙光辉 28 姚安县弥兴镇 广东东莞 2023-4-1至今 1000
261 魏正梅 27 姚安县弥兴镇 福安市湾坞镇 2023-1-1至今 1000
262 魏啟杰 38 姚安县弥兴镇 福建省泉州市 2023-1-1至今 1000
263 周梅 30 姚安县弥兴镇 佛山市顺德区 2023-1-1至今 1000
264 申小玉 24 姚安县弥兴镇 惠州市仲恺高新区 2023-1-1至今 1000
265 孙永华 33 姚安县弥兴镇 佛山市顺德区 2023-1-1至今 1000
266 王德平 37 姚安县弥兴镇

惠州市
2023-1-1至今 1000
267 王朝芬 46 姚安县弥兴镇 广东东莞 2012-9-7至今 1000
268 徐建 53 姚安县弥兴镇 广东省深圳市龙华区 2023-2-1至今 1000
269 徐小虎 25 姚安县弥兴镇 扬州市仪征市 2023-3-1至今 1000
270 杨勇 40 姚安县弥兴镇 江苏省徐州市邳州市 2023-3-1至今 1000
271 沐鑫霖 25 姚安县弥兴镇 广东省惠州市惠城区 2023-6-5至今 1000
272 孙逸 44 姚安县弥兴镇 海口市龙华区 2023-4-1至今 1000
273 杨必洪 45 姚安县弥兴镇 广东省珠海市 2023-1-12至今 1000
274 梅雪莲 44 姚安县弥兴镇 广东省珠海市香洲区 2023-1-12至今 1000
275 彭果红 27 姚安县弥兴镇 武汉市 223-4-6至今 1000
276 施绍生 37 姚安县弥兴镇 武汉市 2023-5-8至今 1000
277 梅海明 23 姚安县弥兴镇 江苏省南京市 2023-1-10至今 1000
278 彭果橘 31 姚安县弥兴镇 武汉市 2023-4-5至今 1000
279 李雪花 34 姚安县弥兴镇 江苏省惠州市 2023-1-12至今 1000
280 刘春艳 23 姚安县弥兴镇 重庆市 2023-1-13至今 1000
281 董华荣 31 姚安县弥兴镇 重庆市 2023-2-1至今 1000
282 普江丽 28 姚安县弥兴镇 贵州省毕节市 2023-3-1至今 1000
283 代洪贤 31 姚安县弥兴镇 贵州省毕节市 2023-3-1至今 1000
284 李春艳 26 姚安县弥兴镇 贵州省毕节市 2023-3-1至今 1000
285 沐彩虹 44 姚安县弥兴镇 贵州省毕节市 2023-3-1至今 1000
286 杨正龙 59 姚安县弥兴镇 贵州省毕节市 2023-3-1至今 1000
287 代会菊 58 姚安县弥兴镇 贵州省毕节市 2023-3-1至今 1000
288 杨延茂 21 姚安县弥兴镇 贵州省毕节市 2023-3-1至今 1000
289 代连书 58 姚安县弥兴镇 贵州省毕节市 2023-3-1至今 1000
290 余永燕 28 姚安县弥兴镇 浙江省东阳市 2023-3-1至今 1000
291 张洪良 33 姚安县弥兴镇 浙江省东阳市 2023-3-1至今 1000
292 何永莲 57 姚安县弥兴镇 浙江省东阳市 2023-3-1至今 1000
293 徐顺 44 姚安县弥兴镇 四川省仁和区 2023-3-1至今 1000
294 周丽 42 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2023-3-1至今 1000
295 周巧艳 38 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2023-4-1至今 1000
296 周文忠 38 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2023-4-1至今 1000
297 周文福 35 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2023-2-1至今 1000
298 徐利华 28 姚安县弥兴镇 新疆维吾尔自治区库车市 2021-9-1至今 1000
299 李荣超 35 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2023-2-1至今 1000
300 董聪 35 姚安县弥兴镇 福建省福州市 2023-1-1至今 1000
301 鲁文才 39 姚安县弥兴镇 广东省佛山市 2023-3-1至今 1000
302 周丽梅 38 姚安县弥兴镇 广东省佛山市 2023-3-1至今 1000
303 鲁智丽 17 姚安县弥兴镇 广东省佛山市 2023-3-1至今 1000
304 周文芬 39 姚安县弥兴镇 四川省攀枝花市 2023-4-1至今 1000
305 罗存 32 姚安县弥兴镇 广东省佛山市 2023-3-1至今 1000
306 罗永建 29 姚安县弥兴镇 江苏省泰兴市 2023-2-14至今 1000
307 罗永康 24 姚安县弥兴镇 江苏省泰兴市 2023-2-14至今 1000
308 刘光红 25 姚安县弥兴镇 广东省深圳市坪山区 2023-6-8至今 1000
309 王世金 53 姚安县弥兴镇 福建省漳州市 2023-2-11至今 1000
310 李亚楠 19 姚安县弥兴镇 江苏省如皋市 2023-7-1至今 1000
311 刘周英 44 姚安县弥兴镇 河南省商丘市 2023-3-28至今 1000
312 赵序永 57 姚安县弥兴镇 河南省商丘市 2023-3-2至今 1000
313 李正强 24 姚安县弥兴镇 东莞市企石镇 2023-3-29至今 1000
314 周小梅 21 姚安县弥兴镇 广西南宁市 2023-3-1至今 1000
315 李学波 19 姚安县弥兴镇 北京市亦庄经济开发区 2023-7-2至今 1000
316 杨光元 51 姚安县弥兴镇 江苏省泰州市 2023-2-16至今 1000
317 魏正凯 28 姚安县弥兴镇 广西南宁市 2023-4-1至今 1000
318 徐明伟 28 姚安县弥兴镇 海南省乐东黎族自治县 2023-2-16至今 1000
319 罗春富 26 姚安县弥兴镇 攀枝花市西区 2021-9-15至今 1000
320 魏正婷 24 姚安县弥兴镇 浙江省金华市金东区 2023-4-15至今 1000
321 罗世福 21 姚安县弥兴镇 广东省白云区 2023-6-1至今 1000
322 罗晓倩 25 姚安县弥兴镇 陕西省延安市富县 2023-6-1至今 1000
