姚安县人民政府欢迎您!
首页> 政务公开   > >  公示公告
姚安县人民政府关于洋派水库等水利工程管理和保护范围划定成果的公告(试行)
来源: 姚安县人民政府办公室 | 访问量:15451 | 发布时间: 2022/10/14 16:05:32

为进一步做好我县洋派水库等水利工程管理与保护工作,保障水利工程运行安全和效益发挥,保护水利工程生态环境,根据《云南省水利厅关于切实做好水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(云水工管〔2021〕5号),依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《云南省水利工程管理条例》等法律法规,现将洋派水库等水利工程管理与保护范围划定成果予以公告。

本公告自印发之日起施行,若需查询具体管理和保护范围,请到姚安县水务局进行查询,查询电话:0878-6042057。

特此公告


姚安县人民政府     

2022年10月14日     



附件:

1.姚安县洋派水库等86件水库管理与保护范围划定成果公告表

2.姚安县蜻蛉河、渔泡江管理和保护范围划定公告表

3.梯子河(七街河)、大康郎河管理范围划定公告表





附件1


姚安县水库管理与保护范围划定公告表
序号 水库名称 水库类型 大坝及附属建筑物 库区
管理范围面积(km2 保护范围面积(km2 管理范围面积(km2 保护范围面积(km2
1 洋派水库 中型 0.12 0.24 4.67 2.53
2 下口坝水库 中型 0.12 0.07 0.83 2.34
3 胡家山水库 中型 0.08 0.25 0.80 1.84
4 红梅水库 中型 0.13 0.36 1.12 2.79
5 梨园水库 小(1)型 0.06 0.11 0.63 0.59
6 马游水库 小(1)型 0.07 0.17 0.55 0.89
7 排沙河水库 小(1)型 0.05 0.07 0.11 0.30
8 杨家村水库 小(1)型 0.05 0.09 0.14 0.24
9 黄龙寺水库 小(1)型 0.04 0.07 0.05 0.11
10 大康郎水库 小(1)型 0.08 0.13 0.16 0.24
11 大麦地水库 小(1)型 0.10 0.12 0.23 0.59
12 改水河水库 小(1)型 0.07 0.08 0.13 0.45
13 空心树水库 小(1)型 0.06 0.10 0.10 0.24
14 白沙河水库 小(2)型 0.03 0.06 0.02 0.14
15 稗子田水库 小(2)型 0.04 0.05 0.04 0.14
16 大伙房水库 小(2)型 0.03 0.05 0.03 0.11
17 大龙潭水库 小(2)型 0.03 0.05 0.06 0.28
18 大箐水库 小(2)型 0.02 0.04 0.02 0.12
19 封山箐水库 小(2)型 0.04 0.05 0.12 0.22
20 牯牛箐水库 小(2)型 0.03 0.06 0.02 0.08
21 官庄闸水库 小(2)型 0.04 0.05 0.04 0.12
22 黑箐水库 小(2)型 0.03 0.06 0.02 0.12
23 红土坡水库 小(2)型 0.03 0.06 0.02 0.08
24 红星坝水库 小(2)型 0.04 0.07 0.07 0.20
25 金家闸水库 小(2)型 0.02 0.04 0.04 0.18
26 腊梅厂水库 小(2)型 0.03 0.05 0.02 0.06
27 老青山水库 小(2)型 0.03 0.04 0.03 0.13
28 老鸦花箐水库 小(2)型 0.03 0.03 0.01 0.06
29 龙马箐水库 小(2)型 0.02 0.04 0.07 0.21
30 龙门口水库 小(2)型 0.03 0.04 0.03 0.11
31 罗家箐水库 小(2)型 0.03 0.05 0.01 0.07
32 锣锅箐水库 小(2)型 0.04 0.06 0.02 0.07
33 马拉冲水库 小(2)型 0.03 0.06 0.02 0.07
34 毛家坝水库 小(2)型 0.03 0.06 0.02 0.09
35 梅子箐水库 小(2)型 0.03 0.05 0.01 0.07
36 撇槽河水库 小(2)型 0.03 0.04 0.15 0.53
37 平掌坝水库 小(2)型 0.06 0.06 0.17 0.28
38 沙地海水库 小(2)型 0.03 0.04 0.07 0.13
39 石盆水库 小(2)型 0.04 0.05 0.10 0.24
40 王河箐水库 小(2)型 0.03 0.03 0.03 0.11
41 小黑坝水库 小(2)型 0.06 0.07 0.10 0.21
42 小龙潭水库 小(2)型 0.03 0.05 0.04 0.12
43 雪坡河水库 小(2)型 0.04 0.06 0.02 0.08
44 杨官庄水库 小(2)型 0.03 0.04 0.05 0.15
45 杨家箐水库 小(2)型 0.04 0.05 0.06 0.15
46 仰拉水库 小(2)型 0.02 0.04 0.01 0.06
47 叶家冲水库 小(2)型 0.03 0.05 0.02 0.08
48 迤牯牛箐水库 小(2)型 0.03 0.04 0.01 0.08
49 迤海子水库 小(2)型 0.05 0.07 0.08 0.18
50 右所冲水库 小(2)型 0.03 0.04 0.07 0.16
51 俞家坝水库 小(2)型 0.03 0.05 0.03 0.06
52 长箐河水库 小(2)型 0.05 0.08 0.11 0.33
53 子腊地水库 小(2)型 0.02 0.04 0.02 0.09
54 三道箐水库 小(2)型 0.02 0.06 0.02 0.10
55 么苴鲊水库 小(2)型 0.01 0.05 0.01 0.06
56 前场打厂箐水库 小(2)型 0.01 0.06 0.01 0.08
57 前场龙箐水库 小(2)型 0.01 0.04 0.01 0.11
58 唐白山水库 小(2)型 0.02 0.05 0.02 0.12
59 旧长冲水库 小(2)型 0.02 0.05 0.01 0.12
60 奠丰闸水库 小(2)型 0.01 0.06 0.02 0.13
61 横山水库 小(2)型 0.02 0.05 0.03 0.16
62 耙齿河水库 小(2)型 0.01 0.07 0.03 0.19
63 东风水库 小(2)型 0.06 0.06 0.07 0.16
64 光明闸水库 小(2)型 0.03 0.08 0.05 0.12
65 团山水库 小(2)型 0.07 0.14 0.00 0.00
66 团结闸水库 小(2)型 0.02 0.07 0.01 0.06
67 小箐水库 小(2)型 0.05 0.12 0.01 0.01
68 黄莲箐水库 小(2)型 0.02 0.06 0.02 0.08
69 曾子坡水库 小(2)型 0.02 0.08 0.02 0.04
70 栋川龙箐水库 小(2)型 0.03 0.01 0.01 0.04
71 桑树鲊水库 小(2)型 0.02 0.06 0.02 0.05
72 海丰水库 小(2)型 0.04 0.11 0.00 0.00
73 自久海水库 小(2)型 0.09 0.10 0.01 0.00
74 小龙口海水库 小(2)型 0.17 0.20 0.01 0.01
75 大跃进水库 小(2)型 0.02 0.07 0.05 0.11
76 桃树鲊水库 小(2)型 0.02 0.07 0.01 0.07
77 烂泥箐水库 小(2)型 0.02 0.05 0.01 0.11
78 险丰水库 小(2)型 0.02 0.08 0.04 0.19
79 小张冲水库 小(2)型 0.04 0.09 0.03 0.05
80 班刘水库 小(2)型 0.02 0.06 0.06 0.24
81 稻田冲水库 小(2)型 0.02 0.06 0.09 0.28
82 西山冲水库 小(2)型 0.04 0.08 0.02 0.06
83 腾家坝水库 小(2)型 0.02 0.08 0.01 0.05
84 瓦咪鲊水库 小(2)型 0.01 0.08 0.02 0.10
85 落脚闸水库 小(2)型 0.02 0.07 0.01 0.06
86 适中打厂箐水库 小(2)型 0.01 0.08 0.01 0.08
合计 3.37 6.33 12.15 21.96


附件2


姚安县蜻蛉河管理和保护范围划定表
河流名称:蜻蛉河  河流编码: F2AE0000000L                  
河流基本情况 河流长度(km) 管控范围划定情况 备注
管控点序号 乡镇 村(社区) 河道管理起点名称 河道管理终点名称 左岸坐标(河堤/最高洪水位) 右岸坐标(河堤/最高洪水位) 管理范围(m) 保护范围(m) 管控划定长度(km)
X Y X Y
   河流级别为二级,属于金沙江流域支流,在姚安县境内径流面积227.342平方公里,河段长度67.24公里,起始断面:姚安县太平镇各苴村委会各苴坪;终止断面:姚安县光禄镇吴海村委会与大姚县赵家垭口,流经3个乡镇,分别为太平、栋川、光禄。在姚安县境内主要有七街河、妙峰河、西河、江底河、羊蹄河、龙街河、永定河等7条支流汇入,干流上有中型水库一座(下口坝水库),支流上有四座小一型水库(黄龙寺水库、大麦地水库、杨家村水库、大康郎水库)以及二十五座小二型水库。 67.24 1 太平镇 各苴村、老街村 各苴坪村 太平镇敬老院 2808680.493 424089.861 2808701.212 424116.23 5 25 10.15
2 老街村、太平村 太平镇敬老院 下口坝水库 2811651.797 424120.424 2811639.199 424152.036 10 25 4.00
3 白石地村、仁和村 下口坝水库 全家山咀村 2814207.428 424550.545 2814180.646 424564.876 10 25 6.50
4 栋川镇 仁和村 全家山咀村 东、西运河交汇口 2819429.693 424750.095 2819425.833 424780.784 10 25 2.90
5 仁和村 东、西运河交汇口 东、中运河交汇口 2819902.421 425003.180 2819874.728 425051.593 10 25 0.50
6 白龙寺村 东、中运河交汇口 后屯村 2829531.592 423284.825 2829556.512 423333.856 10 25 11.25
7 光禄镇 班刘村 后屯村 三条运河交汇口 2831178.869 422407.922 2831207.462 422474.349 10 25 26.36
8 吴海村 三条运河交汇口 赵家垭口 2836705.709 422434.128 2836716.483 422514.256 10 25 5.58
一、划界要求:(一)有堤防或护岸的河道为两岸堤防或护岸之间的水域、整治工程、沙洲、滩地(含可耕地)、行洪区、岸堤、护岸及护堤地、护岸地,除原设计文件有明确规定的外,迎水面及背水面的护堤地范围,以垂直堤脚线最小范围应在5至10米之间确定防护堤安全防护范围;(二)无堤防的河道管理范围根据历史最高洪水位或者设计洪水位确定。(三)划定保护范围时,对穿越城镇的河段应当按照城镇规划进行划定和设定。除穿越城镇规划范围内的河段,在河道管理范围之外设定5米至25米的河道保护范围。 二、坐标要求: 划定的河库渠管理范围和设定的保护范围,要明确具体坐标,并统一采用2000国家大地坐标系。 三、划定的护堤地,护岸地,土地所有权、使用权不变,但应该服从河道主管机关的防洪安全管理。    
审定:   杨绍文                 审查:   李成糖                                            管控范围划定人员:   杨忠泰                                  校核:   杨站林       


姚安县渔泡江管理和保护范围划定表


河流名称:渔泡江  河流编码: F18E0000000R        
河流基本情况 河流长度(km) 管控范围划定情况 备注
管控点序号 乡镇 村(社区) 河道管理起点名称 河道管理终点名称 左岸坐标(河堤/最高洪水位) 右岸坐标(河堤/最高洪水位) 管理范围(m) 保护范围(m) 管控划定长度(km)
X Y X Y
渔泡江位于姚安县西部,发源于南华县官苴、天申堂等地。西流至姚安县弥兴镇大苴村石盆水库入境,汇弥兴镇小苴、大苴、红梅、官庄四大干流,形若伞骨状,至弥兴镇与官屯镇交界哨上出境处一段谓弥兴河。自此以下,流入官屯镇连厂、巴拉鲊,谓连厂河。至大河口乡境,上游称撇槽河,下游称长源河,两段又合称紫贝乌河。沿途左右锣锅箐、响水河、朵者白、小箐、秕拉箐等水流汇入,流至麂子村,至岔河与祥云县普淜、普昌二水相汇,河面骤宽,始称渔泡江。至官屯镇葡萄村箐口出境,流入祥云县各苴、新华等地,复入姚安县境三角、地索,至左门乡拉务堵出境,全长102.28km,径流面积444.13km2,渔泡江范围涉及姚安县4个乡镇,18个村委会,总人口3.8万人,总耕地面积10.83万亩。涉及中型水库2件、小(一)型水库3件,8条支流。 102.28 1 弥兴镇 大苴村委会 入境石盆水库 胡家山水库 2804188.67 406903.65 2804163.042 406945.36 10 25 11.23
2 李家村下游 胡家山水库与红梅水库下游 胡家山水库与红梅水库下游两河交汇口 2807542.94 415534.72 2807541.52 415545.31 10 25 10.36
3 代家村下游公路桥 胡家山水库与红梅水库下游两河交汇口 代家村下游公路桥 2813813.29 415475.29 2813811.36 415489.13 10 25 8.47
4 大河口乡 秕拉村 代家村下游公路桥 撇漕河水库库脚 2819957.82 410140.13 2819977.24 410123.17 10 25 16.74
5 陈家村 撇漕河水库库脚 锣锅箐河交叉口 2818807.33 406105.88 2818821.04 406107.58 10 25 6.87
6 金家村 锣锅箐河交叉口 金家小河交汇处 2817081.76 400669.45 2817062.28 400685.04 10 25 13.86
7 麂子村 金家小河交汇处 力必甸河交汇处 2819623.56 398279.91 2819636.23 398295.48 10 25 5.27
8 岔河村下游 力必甸河交汇处 中河河交汇处 2819892.80 394669.57 2819884.49 394694.29 10 25 4.50
9 官屯镇 张家村、何家村 中河河交汇处 官屯镇葡萄村委会与祥云县交界第一次出境 大理州州界 2828456.17 394756.12 10 25 10.25
10 左门乡 河尾村 官屯镇葡萄村委会与祥云县交界第一次出境 与大理州祥云县新华村委会交界处入境 2836637.18 398460.30 2836624.36 398493.42 10 25 0.00
11 拉务堵 与大理州祥云县新华村委会交界处入境 拉务堵出境 2847384.06 398112.15 2847393.51 398157.24 10 25 14.73
一、划界要求:(一)有堤防或护岸的河道为两岸堤防或护岸之间的水域、整治工程、沙洲、滩地(含可耕地)、行洪区、岸堤、护岸及护堤地、护岸地,除原设计文件有明确规定的外,迎水面及背水面的护堤地范围,以垂直堤脚线最小范围应在5至10米之间确定防护堤安全防护范围;(二)无堤防的河道管理范围根据历史最高洪水位或者设计洪水位确定。(三)划定保护范围时,对穿越城镇的河段应当按照城镇规划进行划定和设定。除穿越城镇规划范围内的河段,在河道管理范围之外设定5米至25米的河道保护范围。 二、坐标要求: 划定的河库渠管理范围和设定的保护范围,要明确具体坐标,并统一采用2000国家大地坐标系。 三、划定的护堤地,护岸地,土地所有权、使用权不变,但应该服从河道主管机关的防洪安全管理。    
审定:杨绍文                  审查:李成糖                                      管控范围划定人员:陆应单                                                   校核:杨站林         


附件3


七街河管理范围划定公告表
序号 县市 乡镇 河道管理起点名称 河道管理终点名称 管理范围(km) 划定长度(km) 备注
1 姚安县 左门乡 姚安县左门乡左门村委会梅子村0+000 姚安县光禄镇梯子村委会老木多村8+85 17.28 8.85
2 光禄镇 姚安县光禄镇梯子村委会老木多村8+85 姚安县光禄镇梯子村委会汇入大姚县白鹤水库14+213.1 10.43 5.34


大康郎河管理范围划定公告表


序号 县市 乡镇 河道管理起点名称 河道管理终点名称 管理范围(m) 划定长度(km) 备注
1 姚安县 左门乡 苤拉村委会清水河村
(河源)
大麦地水库 32 5.40
2 光禄镇 大麦地水库 光禄镇草海村委会草海村下游600m汇入蜻蛉河西运河 35 9.80