姚安县人民政府欢迎您!
首页> 政务公开   > >  公示公告
姚安县2025年第四批脱贫劳动力省内跨州(市)就业务工人员一次性交通补助资金公示
来源: 姚安县人力资源和社会保障局 | 访问量:968 | 发布时间: 2025/7/21 8:37:48

根据《楚雄州农业农村局楚雄州人力资源和社会保障局关于做好省内跨州(市)就业一次性交通补助发放工作的通知》(楚农通〔2024〕22号)和《姚安县农业农村局姚安县人力资源和社会保障局关于做好跨省就业及省内跨州市就业一次性交通补助发放工作的通知》(姚农通〔2024〕25号)文件要求,姚安县2025年第四批“省内跨州(市)就业务工人员交通补助”86人,拟发放补贴4.30万元。由姚安县人力资源和社会保障局审核公示,公示无异议后将由姚安县人力资源和社会保障局通过“一卡通平台”发放至申请人社保卡银行账户。现向社会公示5个工作日。(2025年7月21日—2025年7月25日),监督电话:0878-6015040;0878-6015041。


姚安县2025年脱贫劳动力跨州(市)务工一次性交通补助名册(第四批)

序号 姓名 性别 家庭住址 务工地点 务工时间 补助金额
1 昝丽兵 姚安县栋川镇 云南省昆明市 2025.2.15-6.18 500.00 
2 倪建萍 姚安县栋川镇 云南省昆明市 2025.1.15-4.29 500.00 
3 钟国友 姚安县栋川镇 云南省昆明市 2025.1.1-6.12 500.00 
4 缪银珍 姚安县栋川镇 云南省昆明市 2025.1.1-6.9 500.00 
5 任保琼 姚安县栋川镇 云南省昆明市 2025.3.1—6.3 500.00 
6 岳 祥 姚安县栋川镇 云南省昆明市 2025.2.1-6.11 500.00 
7 任建伟 姚安县栋川镇 云南省昆明市 2025.1.10-4.28 500.00 
8 何应翠 姚安县栋川镇 云南省昆明市 2025.1.1-6.9 500.00 
9 刘明菊 姚安县栋川镇 云南省昆明市 2025.1.1-6.12 500.00 
10 张子毅 姚安县栋川镇 云南省昆明市 2025.1.13-5.10 500.00 
11 初正云 姚安县栋川镇 云南省昆明市 2025.1.14-5.24 500.00 
12 张启友 姚安县栋川镇 云南省昆明市 2025.1.5-5.21 500.00 
13 张 艳 姚安县栋川镇 云南省昆明市 2025.1.2-5.21 500.00 
14 宋正林 姚安县太平镇 云南省昆明市 2025.1.1-5.8 500.00 
15 宋正义 姚安县太平镇 云南省昆明市 2025.1.1-5.8 500.00 
16 赵春花 姚安县太平镇 云南省昆明市 2025.1.1-5.8 500.00 
17 周官凤 姚安县太平镇 云南省昆明市 2025.1.1-6.5 500.00 
18 周建东 姚安县太平镇 云南省昆明市 2025.1.5-5.12 500.00 
19 周罗平 姚安县太平镇 云南省昆明市 2025.1.1-6.5 500.00 
20 邵丽红 姚安县太平镇 云南省曲靖市 2025.2.5-5.19 500.00 
21 普仕萍 姚安县太平镇 云南省昆明市 2025.1.1-4.30 500.00 
22 周寿章 姚安县太平镇 云南省昆明市 2025.1.1-4.30 500.00 
23 李宝 姚安县太平镇 云南省昆明市 2025.1.1-4.28 500.00 
24 李晓梅 姚安县太平镇 云南省昆明市 2025.1.1-4.28 500.00 
25 杨晓玲 姚安县太平镇 云南省昆明市 2025.1.1-5.8 500.00 
26 杨志勇 姚安县太平镇 云南省昆明市 2025.1.1-5.8 500.00 
27 刘爱红 姚安县太平镇 云南省昆明市 2025.1.4-5.14 500.00 
28 邵红辉 姚安县太平镇 云南省昆明市 2025.1.1-5.18 500.00 
29 周娜 姚安县太平镇 云南省昆明市 2025.2.5-5.10 500.00 
30 杨丽萍 姚安县太平镇 云南省昆明市 2025.1.1-5.11 500.00 
31 周美翠 姚安县太平镇 云南省昆明市 2025.1.2-5.6 500.00 
32 杨莹 姚安县太平镇 云南省大理白族自治州 2025.1.1-5.25 500.00 
33 周美红 姚安县太平镇 云南省昆明市 2025.1.2-5.6 500.00 
34 周文斌 姚安县太平镇 云南省昆明市 2025.1.1-5.29 500.00 
35 王文武 姚安县官屯镇 云南省昆明市 2025.02.25-2025.06.30 500.00 
36 李晓燕 姚安县官屯镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.06.30 500.00 
37 高永胜 姚安县官屯镇 云南省昆明市 2025.02.13-2025.06.30 500.00 
38 肖逸宇 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.06.10 500.00 
39 周雅娟 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.25-2025.06.16 500.00 
40 周文生 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.02.10-2025.04.25 500.00 
41 凡成珍 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.02.20-2025.06.10 500.00 
42 朱平 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.03.20-2025.06.21 500.00 
43 李怀勇 姚安县弥兴镇 云南省丽江市 2025.03.27-2025.06.30 500.00 
44 周遵跃 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.06-2025.06.30 500.00 
45 田明武 姚安县弥兴镇 云南省大理白族自治州 2025.02.13-2025.05.27 500.00 
46 关云祥 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.05.14 500.00 
47 杨晓梅 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.03-2025.06.03 500.00 
48 杨必能 姚安县弥兴镇 云南省曲靖市 2025.01.01-2025.05.28 500.00 
49 杨茂生 姚安县弥兴镇 云南省曲靖市 2025.01.01-2025.05.28 500.00 
50 杨继坤 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.05.27 500.00 
51 陈永建 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.13-2025.06.03 500.00 
52 袁光海 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.05.30 500.00 
54 杨彩秀 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.05.30 500.00 
55 普林梅 姚安县弥兴镇 云南省昭通市 2025.01.31-2025.06.01 500.00 
56 普丽艳 姚安县弥兴镇 云南省昭通市 2025.01.31-2025.06.01 500.00 
57 普丽芳 姚安县弥兴镇 云南省昭通市 2025.01.31-2025.06.01 500.00 
58 蔡丽琼 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.06.20 500.00 
59 何志权 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.02.15-20250.06.20 500.00 
60 孙立琼 姚安县弥兴镇 云南省西双版纳傣族自治州 2025.01.10-2025.04.20 500.00 
61 孙建有 姚安县弥兴镇 云南省西双版纳傣族自治州 2025.01.10-2025.04.20 500.00 
62 杜羽 姚安县弥兴镇 云南省大理白族自治州 2025.01.01-2025.07.01 500.00 
63 杜敏 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.04.15 500.00 
64 徐彩芝 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.04.15 500.00 
65 杜家亮 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.04.15 500.00 
66 邹永明 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.04.15 500.00 
67 肖臣章 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.03.02-2025.06.05 500.00 
68 周晓波 姚安县适中乡 云南省临沧市 2025.02.10-2025.06.05 500.00 
69 周晓丽 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.01.01-2025.06.20 500.00 
70 李萍芬 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.01.01-2025.06.20 500.00 
71 周顺芝 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.02.05-2025.06.21 500.00 
72 周荣华 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.01.01-2025.06.20 500.00 
73 刘超 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.01.01-2025.06.06 500.00 
74 普有能 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.01.01-2025.06.20 500.00 
75 李忠华 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.01.01-2025.06.20 500.00 
76 周吉明 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.01.02-2025.06.23 500.00 
77 刘庆红 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.01.01-2025.06.20 500.00 
78 周晓燕 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.03.15-2025.06.30 500.00 
79 李荣生 姚安县适中乡 云南省大理白族自治州 2025.01.01-2025.07.01 500.00 
80 李孔会 姚安县适中乡 云南省大理白族自治州 2025.01.01-2025.07.01 500.00 
81 李海芹 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.01.01-2025.07.02 500.00 
82 鲁和祥 姚安县左门乡 云南省红河哈尼族彝族自治州 2025-01-01-2025-07-01 500.00 
83 鲁玉秀 姚安县左门乡 云南省红河哈尼族彝族自治州 2025-02-15-2025-06-25 500.00 
84 鲁胜祥 姚安县左门乡 云南省昆明市 2025-02-04-2025-06-19 500.00 
85 曹婷婷 姚安县大河口乡 云南省昆明市 2025.01.03-2025.05.27 500.00 
86 赖仁彬 姚安县大河口乡 云南省文山壮族苗族自治州 2025.01.07-2025.06.01 500.00 
87 张学芳 姚安县大河口乡 云南省昆明市 2025.02.10-2025.06.13 500.00 

姚安县人力资源和社会保障局

2025年7月21日