姚安县人民政府欢迎您!
首页> 政府采购   > >  招投标公示
姚安县2022年政府采购信息
来源: 姚安县财政局 | 访问量:29886 | 发布时间: 2023/1/18 16:39:25

编制单位:姚安县财政局                                单位:万元             

序号 单位名称 计划金额 实际采购金额 节约资金
1 姚安县搬迁安置办公室 0.00  0.00  0.00 
2 姚安县财政局 1.55  1.55  0.00 
3 姚安县大成中学 0.00  0.00  0.00 
4 姚安县大河口乡 4.91  4.91  0.00 
5 姚安县大河口中心小学 0.00  0.00  0.00 
6 姚安县第一中学 38.20  36.40  1.80 
7 姚安县栋川镇人民政府 17.82  17.82  0.00 
8 姚安县栋川中心小学 178.95  148.82  30.13 
9 姚安县发展和改革局 2.67  2.67  0.00 
10 姚安县妇幼保健计划生育服务中心 0.00  0.00  0.00 
11 姚安县工商业联合会(姚安县商会) 0.45  0.45  0.00 
12 姚安县公安局 36.41  35.97  0.44 
13 姚安县公安局森林警察大队 29.31  29.31  0.00 
14 姚安县官屯镇人民政府 6.73  6.03  0.70 
15 姚安县官屯中心小学 0.00  0.00  0.00 
16 姚安县光禄镇人民政府 12.11  12.11  0.00 
17 姚安县光禄中心小学 0.00  0.00  0.00 
18 姚安县红十字会 0.17  0.17  0.00 
19 姚安县机关事务服务中心 19.38  19.37  0.01 
20 姚安县疾病预防控制中心 0.78  0.78  0.00 
21 姚安县教育体育局 643.66  592.50  51.16 
22 姚安县科学技术协会 3.40  3.03  0.37 
23 姚安县林业和草原局 139.18  127.73  11.45 
24 姚安县龙岗卫生院 0.00  0.00  0.00 
25 姚安县弥兴镇人民政府 0.00  0.00  0.00 
26 姚安县弥兴中心小学 0.00  0.00  0.00 
27 姚安县民政局 1.68  1.68  0.00 
28 姚安县农业农村局 629.80  621.40  8.40 
29 姚安县前场镇人民政府 4.63  4.62  0.01 
30 姚安县人力资源和社会保障局 0.00  0.00  0.00 
31 姚安县人民代表大会常务委员会办公室 29.57  29.56  0.01 
32 姚安县人民医院 3663.30  3394.40  268.90 
33 姚安县人民政府办公室 66.55  66.53  0.02 
34 姚安县融媒体中心 398.76  378.85  19.91 
35 姚安县市场监督管理局 7.45  6.83  0.62 
36 姚安县适中卫生院 0.00  0.00  0.00 
37 姚安县适中乡 0.00  0.00  0.00 
38 姚安县司法局 24.72  24.72  0.00 
39 姚安县思源实验学校 0.00  0.00  0.00 
40 姚安县太平镇人民政府 31.51  31.51  0.00 
41 姚安县统计局 0.00  0.00  0.00 
42 姚安县投资促进局 3.23  3.16  0.07 
43 姚安县退役军人事务局 4.17  4.17  0.00 
44 姚安县卫生健康综合监督中心 1.73  1.73  0.00 
45 姚安县文化和旅游局 1.11  1.11  0.00 
46 姚安县医疗保障局 1.55  1.55  0.00 
47 姚安县应急管理局 1.67  1.67  0.00 
48 姚安县政务服务管理局 1.29  1.29  0.00 
49 姚安县职业高级中学 110.96  110.76  0.20 
50 姚安县中医医院 1087.53  1053.39  34.15 
51 姚安县住房和城乡建设局 1.21  1.21  0.00 
52 姚安县左门乡 1.37  1.37  0.00 
53 云南省姚安县公安局交通警察大队 2.25  2.25  0.00 
54 中国共产党姚安县委员会办公室 26.61  26.61  0.00 
55 中国共产党姚安县委员会党校 0.75  0.75  0.00 
56 中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室 0.00  0.00  0.00 
57 中国共产党姚安县委员会宣传部 8.51  8.51  0.00 
58 中国共产党姚安县委员会组织部 6.30  6.29  0.01 
59 云南省姚安县妇女联合会 1.88  1.88  0.00 
60 姚安县地方志编纂委员会办公室 0.00  0.00  0.00 
61 中国共产党姚安县委员会政策研究室 0.00  0.00  0.00 
62 中国共产党姚安县委员会党史研究室 0.00  0.00  0.00 
63 中国共产党姚安县委员会政法委员会 3.35  3.35  0.00 
64 姚安县总工会 0.58  0.58  0.00 
65 中国共产党姚安县委员会统一战线工作部 0.70  0.70  0.00 
66 姚安县信访局 0.00  0.00  0.00 
67 中国共产党姚安县纪律检查委员会(姚安县监察委员会)) 36.43  36.25  0.18 
68 中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会 0.00  0.00  0.00 
69 姚安县民族宗教事务局 0.98  0.98  0.00 
70 姚安县自然资源局 2.51  2.51  0.00 
71 姚安县交通运输局 0.56  0.56  0.00 
72 姚安县地方公路管理段 0.00  0.00  0.00 
73 姚安县水务局 19.09  18.25  0.84 
74 姚安县乡村振兴局 2.91  2.91  0.00 
75 姚安县检验检测中心 0.00  0.00  0.00 
76 姚安县供销合作社 0.00  0.00  0.00 
77 姚安县工业信息化商务科学技术局 0.00  0.00  0.00 
78 姚安县地震局 0.80  0.80  0.00 
79 姚安县档案馆 5.00  5.00  0.00 
80 姚安县文学艺术界联合会 0.62  0.62  0.00 
81 姚安县卫生健康局 14.40  14.40  0.00 
82 姚安县残疾人联合会 0.00  0.00  0.00 
83 姚安县大河口卫生院 0.00  0.00  0.00 
84 姚安县太平卫生院 0.00  0.00  0.00 
85 姚安县前场中心卫生院 0.00  0.00  0.00 
86 姚安县大龙口卫生院 0.00  0.00  0.00 
87 姚安县仁和卫生院 0.00  0.00  0.00 
88 姚安县前场中心小学 7.20  5.87  1.33 
89 姚安县太平中心小学 0.00  0.00  0.00 
90 姚安县幼儿园 16.29  16.17  0.12 
91 姚安县左门中心小学 0.00  0.00  0.00 
92 姚安县适中中心小学 0.00  0.00  0.00 
93 姚安县弥兴中心卫生院 0.00  0.00  0.00 
94 姚安县教师进修学校 0.00  0.00  0.00 
95 姚安县左门乡卫生院 1.60  1.35  0.25 
96 姚安县官屯镇卫生院 0.00  0.00  0.00 
97 姚安县光禄镇中心卫生院 0.00  0.00  0.00 
98 姚安县龙岗中学 0.00  0.00  0.00 
99 姚安县弥兴中学 0.00  0.00  0.00 
100 姚安县左门中学 0.00  0.00  0.00 
101 姚安县大龙口中学 0.00  0.00  0.00 
102 姚安县光禄中学 0.00  0.00  0.00 
103 姚安县前场中学 0.00  0.00  0.00 
104 姚安县仁和中学 0.00  0.00  0.00 
105 中国共产主义青年团姚安县委员会 0.00  0.00  0.00 
合计 7368.81  6937.73  431.08 

                                    2023年1月18日