序号 | 被抽检单位 | 被抽检项目 | |||||
教室人均面积 | 教室采光 | 桌面平均照度 | 桌面照度均度 | 黑板平均照度 | 黑板照度均匀度 | ||
1 | 姚安县弥兴中学 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
2 | 姚安县小邑小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
3 | 姚安县连厂小学 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
4 | 姚安县大河口中心小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
5 | 姚安县龙岗中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 姚安县大成中学 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
7 | 姚安县仁和中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
8 | 姚安县大龙口中学 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
9 | 姚安县地索小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
抽检时间:2022年10月1日至10月3日