各乡镇人民政府,县直各部门:
2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年和楚雄州建州60周年,也是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年。做好今年的经济工作意义十分重大,面对经济发展的新形势、新任务和新要求,保持全县经济社会持续、平稳、健康、协调发展的任务依然十分艰巨。为全面贯彻落实好党的十九大、中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十届四次全会,以及州委九届三次全会、州“两会”、县委十三届三次全会、县两会精神,确保一季度实现“开门红”、二季度实现“双过半”、三季度实现“功九成”、四季度实现“大收官”,县人民政府自加压力,研究确定了2018年主要经济社会发展指标的政府工作目标任务,并按有关要求将指标细化分解到季度。现将目标任务印发给你们,请认真贯彻执行。
一、加强领导,压实责任
各责任单位要高度重视,切实加强组织领导,将经济社会发展工作作为“一把手”工程,由主要领导亲自抓,分管领导具体抓。实行倒逼目标、倒逼责任、对标对表、层层分解、逐项落实、责任到人,必须切实做到目标、任务、责任三落实,确保各项目标任务落到实处,形成人人有责任、层层抓落实的工作新格局。
二、加强协作,合力攻坚
各级各部门要高度重视,牢固树立“四个意识”,加强上下左右的协调配合。县级部门要带头向上衔接汇报,争取国家和省、州的更多扶持,向下加强对各乡镇的指导服务,横向加强沟通对接,切实形成全县工作“一盘棋”的格局。要认真实行经济运行研判、预警、应策、推动和问效“五个主题”制度,进一步盘清锁定目标任务账、任务支撑账、时序账、差距账、新旧动能接续转换账、质量效率动力账6笔账,坚持领导挂图指挥、部门挂图作战、统计等综合部门挂图监测,形成工作合力,确保经济强劲、均衡、可持续、匹配性增长。
三、加强督导,狠抓落实
县人民政府要成立县督察组,并将2018年县委、县政府确定的经济工作重点任务完成情况纳入重点督查内容,县督察组定期开展实地督查,督查工作情况及时报县委、县人民政府,同时抄送县委、县人民政府督查室。县委、县人民政府督查室要邀请县人大代表、县政协委员参与,加强督查力量,整合督查资源,创新督查方式,注重督查结果运用,有效推进工作落实。
附件:1.姚安县2018年经济工作基础指标支撑任务分解表(工作目标)
2.姚安县2018年经济社会发展考核工作支撑指标任
务分解表
3.2018年姚安县GDP核算季度基础指标支撑情况表(人代会目标)
4.2018年姚安县GDP核算季度基础指标支撑情况表(奋斗目标)
姚安县人民政府
2018年2月6日
(此件公开发布)
附件1
姚安县2018年经济工作基础指标支撑任务
分解表(工作目标)
单位:%
序号 | 指 标 | 1季度 | 1—2季度 | 1—3季度 | 1—4季度 | 责任单位 |
一 | 地区生产总值增速(可比价) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
(一) | 第一产业增加值增速(可比价) | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | |
01 | 农林牧渔业增加值增速(可比价) | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | |
其中:农业增加值增速(可比价) | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 县农业局 | |
林业增加值增速(可比价) | 7 | 7 | 7 | 7 | 县林业局 | |
(二) | 第二产业增加值增速(可比价) | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | |
02 | 规模以上工业增加值增速(可比价) | 26 | 26 | 26 | 26 | 县经信局 |
03 | 建筑业增加值增速(现价) | 26 | 26 | 26 | 26 | 县住建局 |
(三) | 第三产业增加值增速(可比价) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | |
04 | 公路运输总周转量增速(1—12月错月) | 20 | 20 | 20 | 20 | 县交通运 输局 |
05 | 邮政业务总量增速(错月) | 28 | 28 | 28 | 28 | 县经信局 |
06 | 批发业商品销售额增速(现价) | 17 | 17 | 17 | 17 | 县经信局 |
07 | 零售业商品销售额增速(现价) | 21 | 21 | 21 | 21 | 县经信局 |
08 | 住宿业营业额增速(现价) | 22 | 22 | 22 | 22 | 县经信局 |
09 | 餐饮业营业额增速(现价) | 22 | 22 | 22 | 22 | 县经信局 |
10 | 金融机构人民币存贷款余额增速(现价,错月) | 21 | 21 | 21 | 21 | 县财政局、县人行 |
11 | 全社会用电量增速 | 6 | 6 | 6 | 6 | 县发改局、县供电公司 |
12 | 商品房(含期房、现房)销售面积增速 | 40 | 40 | 40 | 40 | 县住建局 |
13 | 房地产业单位从业人员增速(1—4季度错季) | 30 | 30 | 30 | 30 | 县住建局 |
14 | 房地产业单位从业人员劳动报酬增速(现价,1—4季度错季) | 32 | 32 | 32 | 32 | 县住建局 |
15 | 电信业务总量增速(错月) | 50 | 50 | 50 | 50 | 县经信局 |
16 | 其他营利性服务业营业收入增速(现价,错月) | 30 | 30 | 30 | 30 | 县经信局、 县文体广电旅游局 |
17 | 财政预算支出中八项支出增速(现价) | 36 | 36 | 36 | 36 | 县财政局 |
18 | 固定资产投资(不含农户)增速 | 30 | 30 | 25 | 27 | 县发改局、 县统计局 |
注:1.表中指标是在2018年核算方案未定的情况下,按照国家和省《2017年地区季度生产总值核算方案》。围绕2018年GDP增长11%目标测算,2018年国家和省核算方案下发后,表中基础指标的口径、范围和各行业核算方法都有可能发生变化。
2.2017年全年的各项基础指标、各行业增加值基数及增速均为预计和推算数据。
3.由于无法取得2018年各季度及全年的各行业价格指数预计数,表中指标主要是以2017年1—3季度及1—11月各行业价格指数来缩减推算。
4.错月:本月使用上月的增速核算。
5.1—12月错月:仅1—12月使用1月—11月的增速核算。
6.1—4季度错季:仅1—4季度使用1—3季度的增速核算。
附件2 姚安县2018年经济社会发展考核工作支撑 指标任务分解表 | |||||||
部类 | 指 标 | 单位 | 1季度 | 1—2季度 | 1—3季度 | 1—4季度 | 责任单位 |
投资 | 固定资产投资增速 | % | 30 | 30 | 25 | 27 | 县发改局 |
工业投资增速 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 县经信局 | |
产业投资增速 | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 县发改局、县经信局、县农业局、县林业局 | |
民间投资增速 | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 县经信局 | |
“五网”建设投资 | 亿元 | 2.4 | 5.52 | 15.27 | 20.26 | 县发改局、县交通运输局、县水务局、县经信局 | |
民营 | 民营经济增加值增速 | % | 12 | 12 | 12 | 13.5 | 县经信局 |
市场 | 新增市场主体 | 户 | 220 | 430 | 650 | 860 | 县市场监督管理局 |
招商 | 引进州外到位资金 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 县招商局 |
其中:省外到位资金 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
贸易 | 1.外贸进出口总额 | % | 10 | 10 | 11 | 11 | 县经信局 |
2.社会消费品零售总额 | % | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
财政 | 1.一般公共预算收入 | % | 17 | 7.9 | 9.1 | 8 | 县财政局 |
2.一般公共预算支出 | % | 14 | 7 | 7 | 8 | ||
3.争取一般公共预算转移支付 | % | 10 | 12 | 9 | 10 | 县财政局及县级各部门 | |
民生 | 1.城镇常住居民人均可支配收入 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 县人社局、县财政局等部门 |
2.农村常住居民人均可支配收入 | % | 10.5 | 11 | 11.5 | 11 | 县委农办及县级涉农部门 | |
3.民生支出 | 亿元 | 4.92 | 9.96 | 14.12 | 16.63 | 县财政局 | |
4.城镇登记失业率 | % | 4.2以内 | 4.2以内 | 4.2以内 | 4.2以内 | 县人社局 | |
5.居民消费价格指数(CPI) | % | 2.5以内 | 3以内 | 3.5以内 | 3.5以内 | 县发改局 | |
资金 | 1.新增融资总额 | 亿元 | 1.25 | 2.97 | 4.4 | 6.33 | 县金融办、县人行 |
2.新增金融机构人民币贷款 | 亿元 | 1.15 | 2.87 | 4.3 | 5.73 | ||
重点产业 | 1.高原特色农业与绿色食品制造业增加值 | % | 8 | 9 | 9 | 10 | 县经信局、县农业局 |
2.冶金业增加值 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 县经信局 | |
3.旅游文化业增加值 | % | 19 | 26 | 26 | 25 | 县文体广电旅游局 | |
4.新材料与绿色能源产业增加值 | % | 26 | 26 | 26 | 26 | 县发改局、县经信局 | |
5.现代商贸物流业增加值 | % | 9 | 8.5 | 9 | 10 | 县经信局 | |
6.新兴服务业增加值 | % | 9 | 8.5 | 9 | 10 | 县发改局、县经信局等县级有关部门 | |
其他 | 1.粮食总产量 | 万吨 | 0.4 | 2.62 | 4.6 | 10.43 | 县农业局 |
2.肉类总产量 | 万吨 | 0.98 | 1.99 | 3.01 | 3.74 | ||
3.单位生产总值能耗下降 | % | - | - | - | 完成州定目标 | 县经信局 | |
4.主要污染物减排 | % | - | - | - | 完成州定目标 | 县环保局 | |
5.工业用电量增速 | % | 8 | 10 | 9 | 8 | 县经信局 | |
6.人口自然增长率 | ‰ | 6.5以内 | 6.5以内 | 6.5以内 | 6.5以内 | 县卫生计生局 | |
7.城镇化率 | % | - | - | - | 39.4 | 县住建局 | |
8.新增规模以上工业企业 | 户 | - | - | - | 4 | 县经信局 | |
9.新增限额以上商贸流通服务业 | 户 | - | - | - | 8 | 县经信局 | |
10.新增限额以上商贸企业 | 户 | - | - | - | 2 | 县市场监督管理局 | |
11.新增规模以上服务企业 | 户 | - | - | - | 1 | 县交通运输局 | |
12.新增规模以上文化、娱乐企业 | 户 | - | - | - | 1 | 县文体广电旅游局 | |
13.新增资质以上建筑企业 | 户 | - | - | - | 2 | 县住建局 | |
附件3
2018年姚安县GDP核算季度基础指标支撑情况表(人代会目标)
单位:%
序号 | 指 标 | 1季度 | 1-2季度 | 1-3季度 | 1-4季度 |
一 | 地区生产总值增速(可比价) | 11 | 11 | 11 | 11 |
(一) | 第一产业增加值增速(可比价) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
01 | 农业增加值增速(可比价) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
(二) | 第二产业增加值增速(可比价) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
02 | 规模以上工业增加值增速(可比价) | 24 | 24 | 24 | 24 |
03 | 建筑业增加值增速(现价) | 25 | 25 | 25 | 25 |
(三) | 第三产业增加值增速(可比价) | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
04 | 公路运输总周转量增速(1-12月错月) | 18 | 18 | 18 | 18 |
05 | 邮政业务总量增速(错月) | 26 | 26 | 26 | 26 |
06 | 批发业商品销售额增速(现价) | 16 | 16 | 16 | 16 |
07 | 零售业商品销售额增速(现价) | 20 | 20 | 20 | 20 |
08 | 住宿业营业额增速(现价) | 22 | 22 | 22 | 22 |
09 | 餐饮业营业额增速(现价) | 22 | 22 | 22 | 22 |
10 | 金融机构人民币存贷款余额增速(现价,错月) | 20 | 20 | 20 | 20 |
11 | 全社会用电量增速 | 6 | 6 | 6 | 6 |
12 | 商品房(含期房、现房)销售面积增速 | 40 | 40 | 40 | 40 |
13 | 房地产业单位从业人员增速(1-4季度错季) | 30 | 30 | 30 | 30 |
14 | 房地产业单位从业人员劳动报酬增速(现价,1-4季度错季) | 32 | 32 | 32 | 32 |
15 | 电信业务总量增速(错月) | 50 | 50 | 50 | 50 |
16 | 其他营利性服务业营业收入增速(现价,错月) | 30 | 30 | 30 | 30 |
17 | 财政预算支出中八项支出增速(现价) | 32 | 32 | 32 | 32 |
18 | 固定资产投资(不含农户)增速 | 30 | 30 | 30 | 30 |
(1) | 其中:产业投资增速 | 31 | 31 | 31 | 31 |
(2) | 工业投资增速 | 10 | 10 | 10 | 10 |
(3) | 民间投资增速 | 31 | 31 | 31 | 31 |
附件4
2018年姚安县GDP核算季度基础指标支撑情况表(奋斗目标)
单位:%
序号 | 指 标 | 1季度 | 1-2季度 | 1-3季度 | 1-4季度 |
一 | 地区生产总值增速(可比价) | 12 | 12 | 12 | 12 |
(一) | 第一产业增加值增速(可比价) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
01 | 农业增加值增速(可比价) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
(二) | 第二产业增加值增速(可比价) | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 |
02 | 规模以上工业增加值增速(可比价) | 26 | 26 | 26 | 26 |
03 | 建筑业增加值增速(现价) | 27 | 27 | 27 | 27 |
(三) | 第三产业增加值增速(可比价) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
04 | 公路运输总周转量增速(1-12月错月) | 18 | 18 | 18 | 18 |
05 | 邮政业务总量增速(错月) | 25 | 25 | 25 | 25 |
06 | 批发业商品销售额增速(现价) | 20 | 20 | 20 | 20 |
07 | 零售业商品销售额增速(现价) | 23 | 23 | 23 | 23 |
08 | 住宿业营业额增速(现价) | 23 | 23 | 23 | 23 |
09 | 餐饮业营业额增速(现价) | 24 | 24 | 24 | 24 |
10 | 金融机构人民币存贷款余额增速(现价,错月) | 24 | 24 | 24 | 24 |
11 | 全社会用电量增速 | 6 | 6 | 6 | 6 |
12 | 商品房(含期房、现房)销售面积增速 | 40 | 40 | 40 | 60 |
13 | 房地产业单位从业人员增速(1-4季度错季) | 40 | 40 | 40 | 50 |
14 | 房地产业单位从业人员劳动报酬增速(现价,1-4季度错季) | 40 | 40 | 40 | 50 |
15 | 电信业务总量增速(错月) | 60 | 60 | 60 | 60 |
16 | 其他营利性服务业营业收入增速(现价,错月) | 30 | 30 | 30 | 30 |
17 | 财政预算支出中八项支出增速(现价) | 40 | 40 | 40 | 40 |
18 | 固定资产投资(不含农户)增速 | 30 | 30 | 30 | 30 |
(1) | 其中:产业投资增速 | 31 | 31 | 31 | 31 |
(2) | 工业投资增速 | 10 | 10 | 10 | 10 |
(3) | 民间投资增速 | 31 | 31 | 31 | 31 |