根据国家、省、州相关政策,姚安县住房和城乡建设局将于2022年8月15日对现有122套空置公租房进行分配,现将空置公租房源基本情况公示如下:
春晖小区空置房源
序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 |
1 | 1-1-103 | B | 40㎡ | 19 | 9-1-504 | A | 40㎡ | 37 | 13-2-103 | B | 40㎡ | 55 | 21-2-301 | A | 40㎡ |
2 | 1-3-604 | A | 40㎡ | 20 | 9-1-603 | B | 40㎡ | 38 | 13-3-601 | A | 40㎡ | 56 | 22-2-303 | B | 40㎡ |
3 | 2-2-102 | B | 40㎡ | 21 | 9-2-401 | A | 40㎡ | 39 | 14-1-203 | B | 40㎡ | 57 | 23-2-101 | A | 40㎡ |
4 | 2-3-104 | A | 40㎡ | 22 | 9-2-501 | A | 40㎡ | 40 | 14-2-402 | B | 40㎡ | 58 | 23-1-303 | B | 40㎡ |
5 | 2-3-602 | B | 40㎡ | 23 | 9-2-604 | A | 40㎡ | 41 | 15-2-102 | B | 40㎡ | 59 | 23-2-304 | A | 40㎡ |
6 | 2-4-603 | B | 40㎡ | 24 | 10-1-404 | A | 40㎡ | 42 | 15-2-104 | A | 40㎡ | 60 | 23-2-401 | A | 40㎡ |
7 | 3-2-303 | B | 40㎡ | 25 | 10-1-503 | B | 40㎡ | 43 | 16-1-604 | A | 40㎡ | 61 | 24-1-104 | A | 40㎡ |
8 | 4-1-402 | B | 40㎡ | 26 | 10-2-302 | B | 40㎡ | 44 | 16-2-101 | A | 40㎡ | 62 | 24-1-402 | B | 40㎡ |
9 | 4-3-301 | A | 40㎡ | 27 | 10-2-603 | B | 40㎡ | 45 | 17-1-201 | A | 40㎡ | 63 | 24-1-404 | A | 40㎡ |
10 | 4-3-602 | B | 40㎡ | 28 | 10-3-603 | B | 40㎡ | 46 | 17-1-301 | A | 40㎡ | 64 | 24-2-301 | A | 40㎡ |
11 | 5-1-304 | A | 40㎡ | 29 | 11-1-203 | B | 40㎡ | 47 | 17-2-604 | A | 40㎡ | 65 | 3-1-101 | A | 40㎡ |
12 | 5-3-303 | B | 40㎡ | 30 | 11-3-303 | B | 40㎡ | 48 | 19-1-302 | B | 40㎡ | 66 | 7-2-501 | A | 40㎡ |
13 | 5-3-604 | A | 40㎡ | 31 | 12-3-301 | A | 40㎡ | 49 | 19-1-403 | B | 40㎡ | 67 | 13-2-403 | B | 40㎡ |
14 | 6-1-603 | B | 40㎡ | 32 | 12-2-401 | A | 40㎡ | 50 | 19-2-202 | B | 40㎡ | 68 | 14-2-404 | A | 40㎡ |
15 | 7-1-501 | A | 40㎡ | 33 | 12-2-404 | A | 40㎡ | 51 | 19-2-302 | B | 40㎡ | 69 | 21-2-101 | A | 40㎡ |
16 | 7-2-104 | A | 40㎡ | 34 | 12-2-604 | A | 40㎡ | 52 | 19-3-102 | B | 40㎡ | 70 | 24-1-602 | B | 40㎡ |
17 | 7-3-204 | A | 40㎡ | 35 | 13-1-401 | A | 40㎡ | 53 | 20-2-302 | B | 40㎡ | 71 | 24-2-603 | B | 40㎡ |
18 | 9-1-101 | A | 40㎡ | 36 | 13-1-403 | B | 40㎡ | 54 | 21-2-201 | A | 40㎡ |
西苑小区空置房源
序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 |
1 | 1-154 | A | 50㎡ | 5 | 2-312 | B | 50㎡ | 9 | 3-322 | B | 50㎡ | 13 | 4-122 | B | 50㎡ |
2 | 1-344 | A | 50㎡ | 6 | 3-162 | B | 50㎡ | 10 | 3-323 | B | 50㎡ | 14 | 4-133 | B | 50㎡ |
3 | 2-212 | B | 50㎡ | 7 | 3-232 | B | 50㎡ | 11 | 3-333 | B | 50㎡ | 15 | 4-252 | B | 50㎡ |
4 | 2-263 | B | 50㎡ | 8 | 3-234 | A | 50㎡ | 12 | 3-364 | A | 50㎡ |
福润小区空置房源
序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 |
1 | 2-321 | A | 50㎡ | 4 | 5-131 | A | 50㎡ | 7 | 5-232 | B | 50㎡ | 10 | 7-463 | B | 50㎡ |
2 | 2-361 | A | 50㎡ | 5 | 5-141 | A | 50㎡ | 8 | 7-132 | B | 50㎡ | 11 | 8-251 | A | 50㎡ |
3 | 4-422 | B | 50㎡ | 6 | 5-251 | A | 50㎡ | 9 | 7-354 | A | 50㎡ | 12 | 9-252 | B | 50㎡ |
荷城印象小区空置房源
序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 |
1 | 1-1-202 | B | 49㎡ | 2 | 1-1-301 | A | 49㎡ | 3 | 1-2-301 | A | 49㎡ | 4 | 2-1-203 | B | 51㎡ |
宝城花园小区空置房源
序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 |
1 | 1-412 | B | 50㎡ | 2 | 1-452 | B | 50㎡ |
嘉荷苑小区空置房源
序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 | 序号 | 房号 | 户型 | 面积 |
1 | 1-407 | D | 61㎡ | 6 | 3-1005 | D | 49㎡ | 11 | 10-105 | C | 43㎡ | 16 | 9-707 | B | 58㎡ |
2 | 1-1008 | D | 57㎡ | 7 | 3-1008 | F | 50㎡ | 12 | 10-208 | A | 46㎡ | 17 | 2-907 | F | 57㎡ |
3 | 2-403 | B | 46㎡ | 8 | 9-505 | D | 44㎡ | 13 | 10-707 | A | 46㎡ | 18 | 2-202 | B | 46㎡ |
4 | 2-1001 | A | 38㎡ | 9 | 9-701 | A | 46㎡ | 14 | 10-1104 | B | 43㎡ | ||||
5 | 3-908 | G | 50㎡ | 10 | 9-904 | D | 44㎡ | 15 | 10-1105 | A | 46㎡ |
公示期为15天(2022年7月29号至2022年8月12号),在公示期内,如对以上公示有议,请在15天内向县住房和城乡建设局反映。监督电话:5711962。
姚安县住房和城乡建设局
2022年7月29日