序号 | 墓位位置 | 计费单位 | 收费标准 | 维护管理费 |
1 | 聚福园D区 牡丹花墓1排—5排 | 元/个 | 18720 | 200元/墓/年 |
2 | 福泽园B区 1排—3排 | 14220 | ||
3 | 福泽园A区1排—2排 聚福园华墓区1排—4排 聚福园新华墓区1排—5排 | 11520 | 100元/墓/年 | |
4 | 永福园1排— 10排 | 39200 | 200元/墓/年 | |
5 | 孝园C区1排— 10排 聚福园B区附1排—3排 聚福园1排— 13排 | 35820 | ||
6 | 聚福园B区 泰然墓1排—7排 | 26820 | ||
7 | 聚福园B区 福字亭墓6排—7排 | 25920 | ||
8 | 福寿园1排—22排 富贵园A区1排— 10排 | 48800 | ||
9 | 福乐园B区1排— 10排 福乐园C区2排—7排 | 45520 | ||
10 | 孝园E区1排—4排 福乐园A区1排— 18排 福乐园C区附1排—2排 福乐园C区8排— 10排 | 43620 | ||
11 | 草坪墓1排1— 10号 | 4140 | 免费 |
监督举报电话:姚安县民政局 0878-5724930 姚安县发展改革局 0878-5720024 姚安县市场监管局 0878- 12315
服 务 电 话:姚安永福园陵建设服务有限公司 0878-5714599