姚安县人民政府欢迎您!
首页> 社会救助和社会福利   > >  救助情况
姚安县2025年5月农村最低生活保障金发放情况
来源: 姚安县民政局 | 访问量:656 | 发布时间: 2025/5/13 14:53:31

乡 镇 已脱贫户保障对象 一般户保障对象 合计 备注
A类(534元) B类(310元) C类(220元) 已脱贫小计 A类(534元) B类(310元) C类(220元) 一般小计
金额(元) 金额(元) 金额(元)
大河口乡 39 56 86 168 43 101 168 325 104204 21 29 132 238 61 153 214 420 122926 382 745 227130
栋川镇 81 152 114 258 59 165 254 575 197448 108 152 686 1170 286 559 1080 1881 566848 1334 2456 764296
官屯镇 67 98 158 267 96 210 321 575 181302 29 31 120 210 90 193 239 434 124114 560 1009 305416
光禄镇 34 54 89 182 24 52 147 288 96696 46 53 268 444 107 238 421 735 218302 568 1023 314998
弥兴镇 73 122 166 335 75 186 314 643 209918 43 57 183 275 99 193 325 525 158148 639 1168 368066
前场镇 42 61 161 323 33 96 236 480 153824 43 62 199 350 57 165 299 577 177908 535 1057 331732
适中乡 24 26 84 159 26 68 134 253 78134 10 11 46 76 28 80 84 167 47034 218 420 125168
太平镇 36 63 120 212 46 114 202 389 124442 9 9 50 102 22 53 81 164 48086 283 553 172528
左门乡 13 20 49 96 19 46 81 162 50560 11 14 47 92 14 46 72 152 46116 153 314 96676
合 计 409 652 1027 2000 421 1038 1857 3690 1196528 320 418 1731 2957 764 1680 2815 5055 1509482 4672 8745 2706010
附件:姚安县2025年5月农村最低生活保障对象公布名册