姚安县人民政府欢迎您!
首页> 社会救助和社会福利   > >  救助情况
姚安县2025年5月城市最低生活保障金发放情况
来源: 姚安县民政局 | 访问量:688 | 发布时间: 2025/5/13 14:50:05

乡 镇 一类(735元) 二类(500元) 三类(300元) 合 计 备 注
户数 人数 金额(元) 户数 人数 金额(元) 户数 人数 金额(元) 户数 人数 金额(元)
大河口乡 2 4 2940 5 12 6000 4 10 3000 11 26 11940
栋川镇 36 41 30135 154 241 120500 13 26 7800 203 308 158435
官屯镇 0 0 0 2 4 2000 0 0 0 2 4 2000
光禄镇 3 3 2205 9 18 9000 8 12 3600 20 33 14805
弥兴镇 1 1 735 13 21 10500 0 0 0 14 22 11235
前场镇 5 5 3675 6 7 3500 0 0 0 11 12 7175
适中乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太平镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
左门乡 0 0 0 1 1 500 0 0 0 1 1 500
总 计 47 54 39690 190 304 152000 25 48 14400 262 406 206090
附件:姚安县2025年5月城市最低生活保障对象公布名册