姚安县人民政府欢迎您!
首页> 社会救助和社会福利   > >  救助情况
姚安县2025年4月农村最低生活保障金发放情况
来源: 姚安县民政局 | 访问量:1035 | 发布时间: 2025/4/9 9:46:12

乡 镇 已脱贫户保障对象 一般户保障对象 合计 备注
A类(534元) B类(310元) C类(220元) 已脱贫小计 A类(534元) B类(310元) C类(220元) 一般小计
金额(元) 金额(元) 金额(元)
大河口乡 40 57 87 172 42 97 169 326 105098 20 24 136 244 60 152 216 420 121896 385 746 226994
栋川镇 81 149 113 258 59 165 253 572 195846 106 150 679 1152 286 561 1071 1863 560640 1324 2435 756486
官屯镇 66 95 158 267 94 206 318 568 178820 29 31 119 209 88 182 236 422 121384 554 990 300204
光禄镇 34 54 90 183 24 52 148 289 97006 46 53 268 443 108 239 422 735 218212 570 1024 315218
弥兴镇 74 125 166 333 74 185 314 643 210680 43 56 180 269 98 186 321 511 154214 635 1154 364894
前场镇 41 61 162 325 33 96 236 482 154444 43 61 196 351 57 165 296 577 177684 532 1059 332128
适中乡 24 27 84 159 26 68 134 254 78668 10 11 47 77 28 80 85 168 47344 219 422 126012
太平镇 36 63 121 213 45 116 202 392 125192 9 9 50 100 21 51 80 160 47026 282 552 172218
左门乡 13 20 50 100 19 46 82 166 51800 11 14 48 95 14 46 73 155 47046 155 321 98846
合 计 409 651 1031 2010 416 1031 1856 3692 1197554 317 409 1723 2940 760 1662 2800 5011 1495446 4656 8703 2693000

附件:姚安县2025年4月农村最低生活保障对象公布名册