姚安县人民政府欢迎您!
首页> 社会救助和社会福利   > >  救助情况
姚安县2025年3月特困人员供养金发放情况
来源: 姚安县民政局 | 访问量:732 | 发布时间: 2025/3/10 15:29:26

乡镇名称 集中供养(956元/月/人) 分散供养(956元/月/人) 合计
人数 基本生活补贴发放金额(元) 每月特困照料护理补贴 照料护理补贴合计金额(元) 农村分散供养 城市分散供养 基本生活补贴发放金额(元) 每月特困照料护理补贴 照料护理补贴合计金额(元)
一档(995元/月) 二档(498元/月) 三档(299元/月) 人数 人数 一档(179元/月) 二档(105元/月) 三档(60元/月) 户数 人数 金额(元)
人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元)
栋川镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 118 3 3 115676 3 537 28 2940 90 5400 8877  121  121 124553
光禄镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 70 0 0 66920 4 716 17 1785 49 2940 5441  69  70 72361
前场镇 15 15 14340 1 995 1 498 13 3887 5380 35 36 0 0 34416 1 179 15 1575 20 1200 2954  50  51 57090
弥兴镇 20 20 19120 1 995 8 3984 11 3289 8268 41 41 0 0 39196 3 537 9 945 29 1740 3222  61  61 69806
太平镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 20 0 0 19120 2 358 15 1575 3 180 2113  18  20 21233
官屯镇 9 9 8604 0 0 3 1494 6 1794 3288 62 63 0 0 60228 2 358 4 420 57 3420 4198  71  72 76318
左门乡 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 4780 0 0 0 0 5 300 300  5  5 5080
适中乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 5736 1 179 5 525 0 0 704  5  6 6440
大河口乡 16 16 15296 6 5970 7 3486 3 897 10353 24 25 0 0 23900 6 1074 6 630 13 780 2484  40  41 52033
姚安县中心敬老院 110 111 106116 11 10945 48 23904 52 15548 50397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  110  111 156513
姚安县福利院 10 10 9560 3 2985 3 1494 4 1196 5675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  10  10 15235
合计 180 181 173036 22 21890 70 34860 89 26611 83361 377 384 3 3 369972 22 3938 99 10395 266 15960 30293 560  568 656662

附件:2025年3月特困人员公示