姚安县人民政府欢迎您!
首页> 社会救助和社会福利   > >  救助情况
姚安县2025年3月农村低保金发放情况
来源: 姚安县民政局 | 访问量:1832 | 发布时间: 2025/3/10 15:25:53

乡 镇 已脱贫户保障对象 一般户保障对象 合计 备注
A类(534元) B类(310元) C类(220元) 已脱贫小计 A类(534元) B类(310元) C类(220元) 一般小计
金额(元) 金额(元) 金额(元)
大河口乡 42 60 88 172 43 98 173 330 106920 21 25 136 245 62 158 219 428 124060 392 758 230980
栋川镇 81 149 112 255 58 162 251 566 194256 102 146 677 1143 284 557 1063 1846 554834 1314 2412 749090
官屯镇 68 97 157 266 93 205 318 568 179358 29 31 119 208 88 183 236 422 121294 554 990 300652
光禄镇 34 54 91 184 23 49 148 287 96656 43 50 270 444 108 238 421 732 216700 569 1019 313356
弥兴镇 74 125 168 337 76 195 318 657 214120 43 56 183 272 96 184 322 512 154704 640 1169 368824
前场镇 41 61 162 327 30 88 233 476 153304 42 61 196 352 54 157 292 570 176234 525 1046 329538
适中乡 24 27 83 160 26 68 133 255 78978 10 11 46 76 26 78 82 165 46594 215 420 125572
太平镇 36 63 124 221 43 108 203 392 125912 9 9 50 106 21 51 80 166 48886 283 558 174798
左门乡 13 20 50 100 19 48 82 168 52240 11 14 48 95 13 42 72 151 46166 154 319 98406
合 计 413 656 1035 2022 411 1021 1859 3699 1201744 310 403 1725 2941 752 1648 2787 4992 1489472 4646 8691 2691216

附件:2025年3月农村低保人员公示.xls