姚安县人民政府欢迎您!
首页> 社会救助和社会福利   > >  救助情况
2023年1月农村低保金发放汇总表
来源: 姚安县民政局 | 访问量:4649 | 发布时间: 2023/3/6 9:03:07
乡 镇 已脱贫户保障对象 一般户保障对象 合计 备注
A类(446元) B类(275元) C类(200元) 已脱贫小计 A类(446元) B类(275元) C类(200元) 一般小计
金额 金额 金额
栋川镇 93 176 121 287 57 175 271 638 192421 90 126 598 1045 328 696 1016 1867 482771 1287 2505 675192
光禄镇 37 59 110 258 21 49 168 366 107064 31 41 237 412 67 164 335 617 164386 503 983 271450
前场镇 47 76 159 329 38 100 244 505 144371 30 41 180 326 58 157 268 524 139336 512 1029 283707
弥兴镇 86 162 185 425 101 257 372 844 240527 23 33 165 257 154 323 342 613 149993 714 1457 390520
太平镇 37 64 119 212 49 125 205 401 111844 11 11 38 63 18 41 67 115 30431 272 516 142275
官屯镇 76 109 170 289 85 218 331 616 171689 28 34 119 207 68 141 215 382 100289 546 998 271978
适中乡 19 23 92 188 19 53 130 264 72558 8 8 48 95 19 59 75 162 41493 205 426 114051
左门乡 15 24 31 58 26 64 72 146 39454 7 8 29 54 11 29 47 91 24218 119 237 63672
大河口乡 56 94 71 156 58 173 185 423 119424 27 34 113 198 67 187 207 419 107014 392 842 226438
其 它

20 23

20 23 6325

89 97

89 97 26675 109 120 33000
合 计 466 787 1078 2225 454 1214 1998 4226 1205677 255 336 1616 2754 790 1797 2661 4887 1266606 4659 9113 2472283