姚安县人民政府欢迎您!
首页> 社会救助和社会福利   > >  救助情况
姚安县2025年9月特困供养金发放情况
来源: 姚安县民政局 | 访问量:353 | 发布时间: 2025/9/12 10:44:50

乡镇名称 集中供养(968元/月/人) 分散供养(968元/月/人) 合计
人数 基本生活补贴发放金额(元) 每月特困照料护理补贴 照料护理补贴合计金额(元) 农村分散供养 城市分散供养 基本生活补贴发放金额(元) 每月特困照料护理补贴 照料护理补贴合计金额(元)
一档(1035元/月) 二档(518元/月) 三档(311元/月) 人数 人数 一档(187元/月) 二档(109元/月) 三档(62元/月) 户数 人数 金额(元)
人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元) 人数 金额(元)
栋川镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 115 3 3 114224 3 561 27 2943 88 5456 8960  118  118 123184
光禄镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 73 0 0 70664 4 748 16 1744 53 3286 5778  72  73 76442
前场镇 16 16 15488 1 1035 2 1036 13 4043 6114 35 36 0 0 34848 1 187 15 1635 20 1240 3062  51  52 59512
弥兴镇 21 21 20328 1 1035 8 4144 12 3732 8911 39 39 0 0 37752 3 561 9 981 27 1674 3216  60  60 70207
太平镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 0 0 18392 2 374 15 1635 2 124 2133  18  19 20525
官屯镇 9 9 8712 0 0 3 1554 6 1866 3420 59 60 0 0 58080 1 187 3 327 56 3472 3986  68  69 74198
左门乡 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 5808 0 0 1 109 5 310 419  6 6227
适中乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 5808 1 187 5 545 0 0 732  6 6540
大河口乡 16 16 15488 6 6210 7 3626 3 933 10769 23 24 0 0 23232 6 1122 5 545 13 806 2473  39  40 51962
姚安县中心敬老院 107 108 104544 11 11385 46 23828 51 15861 51074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107  108 155618
姚安县福利院 9 9 8712 3 3105 2 1036 4 1244 5385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14097
合计 178 179 173272 22 22770 68 35224 89 27679 85673 372 378 3 3 368808 21 3927 96 10464 264 16368 30759 553  560 658512
附件:姚安县2025年9月特困供养对象公布名册.xls