姚安县人民政府欢迎您!
首页> 社会救助和社会福利   > >  救助情况
姚安县2025年9月农村最低生活保障金发放情况
来源: 姚安县民政局 | 访问量:356 | 发布时间: 2025/9/12 10:42:27

乡 镇 已脱贫户保障对象 一般户保障对象 合计 备注
A类(560元) B类(330元) C类(240元) 已脱贫小计 A类(560元) B类(330元) C类(240元) 一般小计
金额(元) 金额(元) 金额(元)
大河口乡 35 51 85 157 43 96 163 304 103410 21 29 124 209 63 155 208 393 122410 371 697 225820
栋川镇 80 143 116 260 59 163 255 566 205000 110 156 703 1174 285 548 1098 1878 606300 1353 2444 811300
官屯镇 64 93 161 268 87 180 312 541 183720 29 30 120 205 94 193 243 428 130770 555 969 314490
光禄镇 34 55 85 170 28 60 147 285 101300 44 49 260 421 122 269 426 739 230930 573 1024 332230
弥兴镇 72 120 164 332 77 194 313 646 223320 41 56 184 279 102 205 327 540 172630 640 1186 395950
前场镇 41 58 162 331 34 95 237 484 164510 41 60 203 361 61 171 305 592 193770 542 1076 358280
适中乡 23 25 79 151 25 63 127 239 78950 10 11 45 75 29 82 84 168 50590 211 407 129540
太平镇 33 54 118 209 43 101 194 364 123450 9 9 50 95 22 48 81 152 47910 275 516 171360
左门乡 13 20 44 85 20 51 77 156 51490 10 13 48 93 12 40 70 146 47570 147 302 99060
合 计 395 619 1014 1963 416 1003 1825 3585 1235150 315 413 1737 2912 790 1711 2842 5036 1602880 4667 8621 2838030
附件:姚安县2025年9月农村最低生活保障对象公布名册.xls