姚安县人民政府欢迎您!
首页> 社会救助和社会福利   > >  救助情况
姚安县2025年9月城市最低生活保金发放情况
来源: 姚安县民政局 | 访问量:354 | 发布时间: 2025/9/12 10:36:48

乡 镇 一类(744元) 二类(500元) 三类(300元) 合 计 备 注
户数 人数 金额(元) 户数 人数 金额(元) 户数 人数 金额(元) 户数 人数 金额(元)
大河口乡 2 4 2976 5 12 6000 4 10 3000 11 26 11976
栋川镇 35 40 29760 151 236 118000 11 24 7200 197 300 154960
官屯镇 0 0 0 2 4 2000 0 0 0 2 4 2000
光禄镇 3 3 2232 9 17 8500 8 10 3000 20 30 13732
弥兴镇 1 1 744 12 19 9500 0 0 0 13 20 10244
前场镇 5 5 3720 6 7 3500 0 0 0 11 12 7220
适中乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太平镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
左门乡 0 0 0 1 1 500 0 0 0 1 1 500
总 计 46 53 39432 186 296 148000 23 44 13200 255 393 200632
  

附件:姚安县2025年9月城市最低生活保障对象公布名册.xls