姚安县人民政府欢迎您!
首页> 社会救助和社会福利   > >  救助情况
姚安县2025年7月特困供养金发放情况
来源: 姚安县民政局 | 访问量:217 | 发布时间: 2025/7/14 10:40:26

乡镇名称 集中供养(956元/月/人) 分散供养(956元/月/人) 合计
人数 基本生活补贴发放金额 每月特困照料护理补贴 照料护理补贴合计金额(元) 农村分散供养 城市分散供养 基本生活补贴发放金额 每月特困照料护理补贴 照料护理补贴合计金额(元)
一档(995元/月) 二档(498元/月) 三档(299元/月) 人数 人数 一档(179元/月) 二档(105元/月) 三档(60元/月) 户数 人数 金额
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
栋川镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 117 3 3 116160 3 561 27 2943 90 5580 9084  120  120 125244
光禄镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 72 0 0 69696 4 748 16 1744 52 3224 5716  71  72 75412
前场镇 16 16 15488 1 1035 2 1036 13 4043 6114 35 36 0 0 34848 1 187 15 1635 20 1240 3062  51  52 59512
弥兴镇 21 21 20328 1 1035 8 4144 12 3732 8911 39 39 0 0 37752 3 561 9 981 27 1674 3216  60  60 70207
太平镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 0 0 18392 2 374 15 1635 2 124 2133  18  19 20525
官屯镇 9 9 8712 0 0 3 1554 6 1866 3420 60 61 0 0 59048 1 187 4 436 56 3472 4095  69  70 75275
左门乡 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 5808 0 0 1 109 5 310 419  6 6227
适中乡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 5808 1 187 5 545 0 0 732  6 6540
大河口乡 16 16 15488 6 6210 7 3626 3 933 10769 23 24 0 0 23232 6 1122 5 545 13 806 2473  39  40 51962
姚安县中心敬老院 108 109 105512 10 10350 46 23828 53 16483 50661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108  109 156173
姚安县福利院 10 10 9680 3 3105 3 1554 4 1244 5903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  10 15583
合计 180 181 175208 21 21735 69 35742 91 28301 85778 374 380 3 3 370744 21 3927 97 10573 265 16430 30930 557  564 662660

附件:姚安县2025年7月特困供养对象公布名册