姚安县人民政府欢迎您!
首页> 社会救助和社会福利   > >  救助情况
姚安县2025年7月农村最低生活保障金发放情况
来源: 姚安县民政局 | 访问量:245 | 发布时间: 2025/7/14 10:37:23

乡 镇 已脱贫户保障对象 一般户保障对象 合计 备注
A类(560元) B类(330元) C类(240元) 已脱贫小计 A类(560元) B类(330元) C类(240元) 一般小计
金额(元) 金额(元) 金额(元)
大河口乡 38 55 85 166 43 101 166 322 109820 21 29 127 217 63 162 211 408 126730 377 730 236550
栋川镇 80 144 117 265 58 162 255 571 206970 108 153 692 1166 283 549 1083 1868 602220 1338 2439 809190
官屯镇 67 98 159 269 96 209 322 576 193810 29 31 122 211 93 196 244 438 134030 566 1014 327840
光禄镇 34 55 85 171 28 61 147 287 101870 46 52 261 427 118 258 425 737 231950 572 1024 333820
弥兴镇 72 119 162 328 77 195 311 642 221680 42 57 181 274 101 200 324 531 170340 635 1173 392020
前场镇 40 57 161 328 34 101 235 486 164400 42 61 200 354 57 165 299 580 190580 534 1066 354980
适中乡 25 27 79 153 26 67 130 247 81690 10 11 45 75 28 79 83 165 49870 213 412 131560
太平镇 34 55 118 211 44 102 196 368 124910 9 9 49 93 21 48 79 150 47250 275 518 172160
左门乡 13 20 50 98 21 56 84 174 56980 10 13 48 94 13 45 71 152 49100 155 326 106080
合 计 403 630 1016 1989 427 1054 1846 3673 1262130 317 416 1725 2911 777 1702 2819 5029 1602070 4665 8702 2864200

附件:姚安县2025年7月农村最低生活保障对象公布名册