姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  部门预决算
姚安县2018年一般公共预算支出表
来源: 姚安县财政局 | 访问量:5469 | 发布时间: 2018/1/20 8:45:56

部门公开表2

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
201 一般公共服务支出 11,836.89 11,836.89  
20101   人大事务 687.83 687.83  
2010101     行政运行 645.53 645.53  
2010102     一般行政管理事务 5.50 5.50  
2010108     代表工作 36.80 36.80  
20102   政协事务 359.20 359.20  
2010201     行政运行 359.20 359.20  
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 4,309.51 4,309.51  
2010301     行政运行 3,994.19 3,994.19  
2010302     一般行政管理事务 315.32 315.32  
20104   发展与改革事务 781.20 781.20  
2010401     行政运行 781.20 781.20  
20105   统计信息事务 204.30 204.30  
2010501     行政运行 204.30 204.30  
20106   财政事务 837.20 837.20  
2010601     行政运行 837.20 837.20  
20110   人力资源事务 705.94 705.94  
2011001     行政运行 705.61 705.61  
2011002     一般行政管理事务 0.33 0.33  
20111   纪检监察事务 579.36 579.36  
2011101     行政运行 579.36 579.36  
20113   商贸事务 116.54 116.54  
2011301     行政运行 116.54 116.54  
20115   工商行政管理事务 731.75 731.75  
2011501     行政运行 731.75 731.75  
20123   民族事务 121.28 121.28  
2012301     行政运行 121.28 121.28  
20124   宗教事务 4.54 4.54  
2012401     行政运行 4.54 4.54  
20126   档案事务 87.17 87.17  
2012601     行政运行 87.17 87.17  
20128   民主党派及工商联事务 96.02 96.02  
2012801     行政运行 96.02 96.02  
20129   群众团体事务 284.70 284.70  
2012901     行政运行 284.70 284.70  
20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 1,456.31 1,456.31  
2013101     行政运行 1,456.31 1,456.31  
20132   组织事务 251.80 251.80  
2013201     行政运行 251.80 251.80  
20133   宣传事务 115.54 115.54  
2013301     行政运行 115.54 115.54  
20134   统战事务 97.26 97.26  
2013401     行政运行 97.26 97.26  
20199   其他一般公共服务支出 9.44 9.44  
2019999     其他一般公共服务支出 9.44 9.44  
204 公共安全支出 3,235.29 3,235.29  
20401   武装警察 272.78 272.78  
2040101     内卫 13.38 13.38  
2040103     消防 259.40 259.40  
20402   公安 2,493.06 2,493.06  
2040201     行政运行 2,447.86 2,447.86  
2040217     拘押收教场所管理 45.20 45.20  
20404   检察 18.55 18.55  
2040401     行政运行 18.55 18.55  
20405   法院 22.87 22.87  
2040501     行政运行 22.87 22.87  
20406   司法 428.03 428.03  
2040601     行政运行 428.03 428.03  
205 教育支出 22,062.79 22,062.79  
20501   教育管理事务 183.56 183.56  
2050101     行政运行 183.56 183.56  
20502   普通教育 20,915.48 20,915.48  
2050201     学前教育 437.03 437.03  
2050202     小学教育 10,880.35 10,880.35  
2050203     初中教育 6,322.25 6,322.25  
2050204     高中教育 3,275.85 3,275.85  
20503   职业教育 395.04 395.04  
2050304     职业高中教育 395.04 395.04  
20508   进修及培训 558.98 558.98  
2050801     教师进修 431.73 431.73  
2050802     干部教育 127.25 127.25  
20599   其他教育支出 9.73 9.73  
2059999     其他教育支出 9.73 9.73  
206 科学技术支出 119.77 119.77  
20601   科学技术管理事务 119.77 119.77  
2060101     行政运行 119.77 119.77  
207 文化体育与传媒支出 915.05 915.05  
20701   文化 630.59 630.59  
2070101     行政运行 143.25 143.25  
2070104     图书馆 42.98 42.98  
2070109     群众文化 345.62 345.62  
2070111     文化创作与保护 98.74 98.74  
20702   文物 39.44 39.44  
2070205     博物馆 39.44 39.44  
20704   新闻出版广播影视 245.02 245.02  
2070401     行政运行 214.16 214.16  
2070406     电影 30.86 30.86  
208 社会保障和就业支出 11,171.11 11,171.11  
20801   人力资源和社会保障管理事务 249.02 249.02  
2080101     行政运行 249.02 249.02  
20802   民政管理事务 301.77 301.77  
2080201     行政运行 301.52 301.52  
2080208     基层政权和社区建设 0.25 0.25  
20805   行政事业单位离退休 10,218.52 10,218.52  
2080501     归口管理的行政单位离退休 1,254.33 1,254.33  
2080502     事业单位离退休 2,274.48 2,274.48  
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,689.71 6,689.71  
20808   抚恤 58.64 58.64  
2080801     死亡抚恤 11.90 11.90  
2080804     优抚事业单位支出 42.40 42.40  
2080899     其他优抚支出 4.34 4.34  
20811   残疾人事业 100.44 100.44  
2081101     行政运行 100.44 100.44  
20816   红十字事业 75.31 75.31  
2081601     行政运行 75.31 75.31  
20825   其他生活救助 0.12 0.12  
2082502     其他农村生活救助 0.12 0.12  
20827   财政对其他社会保险基金的补助 167.29 167.29  
2082702     财政对工伤保险基金的补助 167.29 167.29  
210 医疗卫生与计划生育支出 8,659.36 8,659.36  
21001   医疗卫生与计划生育管理事务 317.75 317.75  
2100101     行政运行 317.75 317.75  
21002   公立医院 1,864.16 1,864.16  
2100201     综合医院 1,269.95 1,269.95  
2100202     中医(民族)医院 594.21 594.21  
21003   基层医疗卫生机构 1,483.43 1,483.43  
2100302     乡镇卫生院 1,483.43 1,483.43  
21004   公共卫生 740.59 740.59  
2100401     疾病预防控制机构 319.93 319.93  
2100402     卫生监督机构 116.38 116.38  
2100403     妇幼保健机构 304.28 304.28  
21011   行政事业单位医疗 4,253.43 4,253.43  
2101101     行政单位医疗 1,254.02 1,254.02  
2101102     事业单位医疗 1,913.20 1,913.20  
2101103     公务员医疗补助 1,086.21 1,086.21  
211 节能环保支出 212.45 212.45  
21101   环境保护管理事务 212.45 212.45  
2110101     行政运行 212.45 212.45  
212 城乡社区支出 845.48 845.48  
21201   城乡社区管理事务 845.48 845.48  
2120101     行政运行 845.48 845.48  
213 农林水支出 5,360.60 5,360.60  
21301   农业 2,714.08 2,714.08  
2130101     行政运行 723.96 723.96  
2130104     事业运行 1,990.12 1,990.12  
21302   林业 1,219.92 1,219.92  
2130201     行政运行 963.63 963.63  
2130204     林业事业机构 256.29 256.29  
21303   水利 1,287.72 1,287.72  
2130301     行政运行 987.84 987.84  
2130317     水利技术推广 299.88 299.88  
21305   扶贫 138.88 138.88  
2130501     行政运行 138.88 138.88  
214 交通运输支出 363.16 363.16  
21401   公路水路运输 363.16 363.16  
2140101     行政运行 362.18 362.18  
2140106     公路养护 0.98 0.98  
215 资源勘探信息等支出 180.43 180.43  
21506   安全生产监管 180.43 180.43  
2150601     行政运行 180.43 180.43  
216 商业服务业等支出 184.52 184.52  
21602   商业流通事务 163.98 163.98  
2160201     行政运行 163.98 163.98  
21605   旅游业管理与服务支出 20.54 20.54  
2160501     行政运行 20.54 20.54  
220 国土海洋气象等支出 732.28 732.28  
22001   国土资源事务 624.27 624.27  
2200101     行政运行 624.27 624.27  
22004   地震事务 90.01 90.01  
2200401     行政运行 90.01 90.01  
22005   气象事务 18.00 18.00  
2200502     一般行政管理事务 18.00 18.00  
221 住房保障支出 3,927.87 3,927.87  
22102   住房改革支出 3,927.87 3,927.87  
2210201     住房公积金 3,927.87 3,927.87  
229 其他支出 0.18 0.18  
22999   其他支出 0.18 0.18  
2299901     其他支出 0.18 0.18  
合计 69,807.23 69,807.23