姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  部门预决算
光禄镇部门预算情况公开表格
来源: 光禄 | 访问量:6040 | 发布时间: 2017/4/13 11:00:26
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门: 光禄镇 单位:万元
2016年预算数 2017年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
17 12 12 5 14 9 9 5
部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位: 光禄镇 单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计
部门公开表6
部门收支总表
单位:光禄镇 单位:万元
一、一般公共预算 1381.05 一、一般公共服务支出 571.95
二、政府性基金预算 二、外交支出  
三、国有资本经营预算 三、国防支出  
四、事业收入 四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入 五、教育支出  
六、其他收入 六、科学技术支出  
七、文化体育与传媒支出 92.19
八、社会保障和就业支出 206.20
九、医疗卫生与计划生育支出 70.93
十、节能环保支出  
十一、城乡社区支出 80.03
十二、农林水支出 290.17
十三、交通运输支出  
十四、资源勘探信息等支出  
十五、商业服务业等支出  
十六、金融支出  
十七、援助其他地区支出  
十八、国土海洋气象等支出  
十九、住房保障支出 69.58
二十、粮油物资储备支出  
二十一、预备费  
二十二、其他支出  
收入总计 1381.05 支出总计 1,381.05
部门公开表7
部门收入总表
单位: 光禄镇 单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
  姚安县光禄镇 1,374.45 1374.45
光禄镇财政所 41.71 41.71
2010601           行政运行 31.89 31.89
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.34 4.34
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.11 0.11
2101101 行政单位医疗 2.03 2.03
2101103 公务员医疗补助 0.73 0.73
2210201 住房公积金 2.61 2.61
    光禄镇政府 400.53 400.53
2010301           行政运行 297.71 297.71
2080501 归口管理的行政单位离退休 20.88 20.88
2080802 事业单位离退休 1.95 1.95
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.78 35.78
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.89 0.89
2101101 行政单位医疗 17.03 17.03
2101103 公务员医疗补助 4.82 4.82
2210201 住房公积金 21.47 12.12
    光禄镇人大 15.45 15.45
2010101           行政运行 11.94 11.94
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.68 1.68
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.04 0.04
2101101 行政单位医疗 0.78 0.78
2210201 住房公积金 1.01 1.01
    光禄镇党委 70.52 70.52
2013101           行政运行 54.19 54.19
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.38 7.38
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.18 0.18
2101101 行政单位医疗 3.45 3.45
2101103 公务员医疗补助 0.89 0.89
2210201 住房公积金 4.43 4.43
    光禄镇文化站 119.98 119.98
2070109           群众文化 91.87 91.87
2080502 事业单位离退休 1.87 1.87
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.77 11.77
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.29 0.29
2101102 事业单位医疗 5.55 5.55
2101103 公务员医疗补助 1.57 1.57
2210201 住房公积金 7.06 7.06
    光禄镇城建办 102.73 102.73
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.25 10.25
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.26 0.26
2101101 行政单位医疗 4.81 4.81
2101103 公务员医疗补助 1.34 1.34
2120101 行政运行 79.92 79.92
2210201 住房公积金 6.15 6.15
    光禄镇农经站 27.03 27.03
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.69 2.69
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.07 0.07
2101102 事业单位医疗 1.26 1.26
2101103 公务员医疗补助 0.40 0.40
2130104 事业运行 21.00 21.00
2210201 住房公积金 1.61 1.61
    光禄镇村委会 169.03 169.03
2010301           行政运行 169.03 169.03
    光禄镇劳动和社会保障所 65.99 65.99
2080101           行政运行 51.28 51.28
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.58 6.58
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.16 0.16
2101102 事业单位医疗 3.09 3.09
2101103 公务员医疗补助 0.93 0.93
2210201 住房公积金 3.95 3.95
    光禄镇农技中心 157.15 157.15
2080502 事业单位离退休 11.23 11.23
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.76 14.76
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.37 0.37
2101102 事业单位医疗 7.04 7.04
2101103 公务员医疗补助 2.31 2.31
2130104 事业运行 110.58 110.58
2210201 住房公积金 8.86 8.86
    光禄镇林业站 45.18 45.18
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.62 4.62
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.12 0.12
2101102 事业单位医疗 2.16 2.16
2101103 公务员医疗补助 0.58 0.58
2130201 行政运行 34.93 34.93
2210201 住房公积金 2.77 2.77
    光禄镇水管站 66.68 66.68
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.66 6.66
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.17 0.17
2101102 事业单位医疗 3.13 3.13
2101103 公务员医疗补助 0.98 0.98
2130301 行政运行 51.74 51.74
2210201 住房公积金 4.00 4.00
    光禄镇畜牧站 92.47 92.47
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.43 9.43
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.24 0.24
2101102 事业单位医疗 4.39 4.39
2101103 公务员医疗补助 1.66 1.66
2130101 行政运行 71.09 71.09
2210201 住房公积金 5.66 5.66
部门支出总表
单位: 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  姚安县光禄镇 1,381.05 1374.45 6.6
光禄镇财政所 41.71 41.71
2010601           行政运行 31.89 31.89
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.34 4.34
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.11 0.11
2101101 行政单位医疗 2.03 2.03
2101103 公务员医疗补助 0.73 0.73
2210201 住房公积金 2.61 2.61
    光禄镇政府 400.53 400.53
2010301           行政运行 297.71 297.71
2080501 归口管理的行政单位离退休 20.88 20.88
2080802 事业单位离退休 1.95 1.95
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.78 35.78
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.89 0.89
2101101 行政单位医疗 17.03 17.03
2101103 公务员医疗补助 4.82 4.82
2210201 住房公积金 21.47 12.12
    光禄镇人大 22.05 15.45 6.6
2010101           行政运行 11.94 11.94
2010108 代表工作 6.60 6.6
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.68 1.68
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.04 0.04
2101101 行政单位医疗 0.78 0.78
2210201 住房公积金 1.01 1.01
    光禄镇党委 70.52 70.52
2013101           行政运行 54.19 54.19
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.38 7.38
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.18 0.18
2101101 行政单位医疗 3.45 3.45
2101103 公务员医疗补助 0.89 0.89
2210201 住房公积金 4.43 4.43
    光禄镇文化站 119.98 119.98
2070109           群众文化 91.87 91.87
2080502 事业单位离退休 1.87 1.87
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.77 11.77
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.29 0.29
2101102 事业单位医疗 5.55 5.55
2101103 公务员医疗补助 1.57 1.57
2210201 住房公积金 7.06 7.06
    光禄镇城建办 102.73 102.73
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.25 10.25
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.26 0.26
2101101 行政单位医疗 4.81 4.81
2101103 公务员医疗补助 1.34 1.34
2120101 行政运行 79.92 79.92
2210201 住房公积金 6.15 6.15
    光禄镇农经站 27.03 27.03
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.69 2.69
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.07 0.07
2101102 事业单位医疗 1.26 1.26
2101103 公务员医疗补助 0.40 0.40
2130104 事业运行 21.00 21.00
2210201 住房公积金 1.61 1.61
    光禄镇村委会 169.03 169.03
2010301           行政运行 169.03 169.03
    光禄镇劳动和社会保障所 65.99 65.99
2080101           行政运行 51.28 51.28
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.58 6.58
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.16 0.16
2101102 事业单位医疗 3.09 3.09
2101103 公务员医疗补助 0.93 0.93
2210201 住房公积金 3.95 3.95
    光禄镇农技中心 157.15 157.15
2080502 事业单位离退休 11.23 11.23
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.76 14.76
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.37 0.37
2101102 事业单位医疗 7.04 7.04
2101103 公务员医疗补助 2.31 2.31
2130104 事业运行 110.58 110.58
2210201 住房公积金 8.86 8.86
    光禄镇林业站 45.18 45.18
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.62 4.62
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.12 0.12
2101102 事业单位医疗 2.16 2.16
2101103 公务员医疗补助 0.58 0.58
2130201 行政运行 34.93 34.93
2210201 住房公积金 2.77 2.77
    光禄镇水管站 66.68 66.68
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.66 6.66
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.17 0.17
2101102 事业单位医疗 3.13 3.13
2101103 公务员医疗补助 0.98 0.98
2130301 行政运行 51.74 51.74
2210201 住房公积金 4.00 4.00
    光禄镇畜牧站 92.47 92.47
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.43 9.43
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.24 0.24
2101102 事业单位医疗 4.39 4.39
2101103 公务员医疗补助 1.66 1.66
2130101 行政运行 71.09 71.09
2210201 住房公积金 5.66 5.66