单位(盖章):姚安县应急管理局
非煤矿山类型 | 非煤矿山总数(座) | 非煤矿山独立生产系统数量(处/座) | 监管重点内容 | 监管执法周期 | |||
总计 | 地下矿山 | 露天矿山 | 尾矿库 | ||||
取得有效采矿权的矿山 | 15 | 15 | 1 | 14 | 0 | 企业主体责任的落实 | 1个季度 |
三年内关闭退出的矿山(尾矿库) | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 企业主体责任的落实 | 1个季度 |
取得安全设施设计批复的在建矿山(尾矿库) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 企业主体责任的落实 | 1个季度 |
取得安全设施设计批复的停建矿山(尾矿库) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 企业主体责任的落实 | 1个季度 |
取得有效安全生产许可证的生产矿山(尾矿库) | 10 | 10 | 1 | 8 | 1 | 企业主体责任的落实 | 1个季度 |
取得有效安全生产许可证的停产矿山(尾矿库) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 企业主体责任的落实 | 1个季度 |
取得有效安全生产许可证的非煤矿山(尾矿库) | 13 | 13 | 1 | 11 | 1 | 企业主体责任的落实 | 1个季度 |
本年度重点监管执法矿山(尾矿库) | 11 | 11 | 1 | 9 | 1 | 企业主体责任的落实 | 1个季度 |
本年度一般监管执法矿山(尾矿库) | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 企业主体责任的落实 | 1个季度 |
本年度监管执法矿山(尾矿库)总数 | 18 | 18 | 1 | 14 | 3 | 企业主体责任的落实 | 1个季度 |
分管负责人:雷轩 填表人:李开铨 电话:0878-5713299 填表日期: 2022 年 1月30日 |