单位(盖章):姚安县应急管理局
总法定工作日 | 工作日数 | 监管独立生产系统数 | 监管非煤矿山企业数 | |
监管执法工作日 | 合计 | 158 | 占总法定工作日的 68.1 % | |
1.对重点检查单位开展监管执法 | 12 |
|
|
|
2.对重点检查单位以外的非煤矿山进行监管执法 | 30 | |||
3.开展安全生产综合监管 | 12 | |||
4.实施行政许可 | 4 | |||
5.组织或参与生产安全事故调查和处理 | 3 | |||
6.调查核实安全生产投诉举报 | 2 | |||
7.参加有关部门联合执法 | 4 | |||
8.办理有关法律、法规、规章制度规定的登记、备案 | 15 | |||
9.开展对中介服务机构的监管执法 | 6 | |||
10.开展安全生产宣传教育培训 | 10 | |||
11.办理行政复议、行政应诉 | 0 | |||
12.完成本级人民政府或者上级应急管理部门安排的执法工作任务 | 50 | |||
13.其他需要安排的监管执法工作 | 10 | |||
|
合计 | 74 | 占总法定工作日的 31.9 % | |
1.机关值班 | 8 |
|
|
|
2.学习、培训、考核、会议 | 20 | |||
3.检查知道下级应急管理部门工作 | 9 | |||
4.参加党群活动 | 16 | |||
5.法定年休假、探亲假、婚(丧)假 | 15 | |||
6.少数民族地区地方性法规规定的节假日 | 6 | |||
分管负责人:雷轩 填表人:李开铨 表日期: 2022 年 1月13日 |