姚安县人民政府欢迎您!
首页> 政务公开   > >  公示公告
姚安县2025年第二批脱贫劳动力跨省务工人员和省内跨州(市)就业务工人员一次性交通补助资金公示
来源: 姚安县人力资源和社会保障局 | 访问量:1075 | 发布时间: 2025/6/4 9:53:15

根据《楚雄州农业农村局 楚雄州人力资源和社会保障局关于做好省内跨州(市)就业一次性交通补助发放工作的通知》(楚农通〔2024〕22号)和《姚安县农业农村局 姚安县人力资源和社会保障局关于做好跨省就业及省内跨州市就业一次性交通补助发放工作的通知》(姚农通〔2024〕25号)文件要求,姚安县2025年第二批“脱贫劳动力跨省务工及省内跨州(市)就业务工人员交通补助”共340人,跨省229人,发放补贴22.9万元,跨州111人,发放补贴5.55万元,拟合计28.45万元。由姚安县人力资源和社会保障局审核公示,公示无异议后将由姚安县人力资源和社会保障局通过“一卡通平台”发放至申请人社保卡银行账户。现向社会公示5个工作日。(2025年6月3日-2025年6月10日),监督电话:0878-6015040;0878-6015041。

姚安县2025年脱贫劳动力跨州(市)务工一次性交通补助名册(第二批)

序号 姓名 性别 家庭住址 务工地点 务工时间 补助金额
1 何兴华 姚安县栋川镇 云南省昆明市 2025.2.12-5.15 500.00 
2 赵红银 姚安县栋川镇 云南省昆明市 2025.1.1-5.16 500.00 
3 罗剑锋 姚安县栋川镇 云南省昆明市 2025.1.1-5.16 500.00 
4 胡金华 姚安县栋川镇 云南省红河哈尼族彝族自治州 2025.1.15-5.8 500.00 
5 胡超 姚安县栋川镇 云南省昆明市 2025.2.8-5.12 500.00 
6 娄萍萍 姚安县栋川镇 云南省昆明市 2025.1.2-5.21 500.00 
7 高永丽 姚安县栋川镇 云南省昆明市 2025.2.10-5.20 500.00 
8 赵红友 姚安县栋川镇 云南省昆明市 2025.1.8-5.16 500.00 
9 赵丽娟 姚安县栋川镇 云南省昆明市 2025.1.6-5.16 500.00 
10 杨丽婷 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.04.28 500.00 
11 罗菊花 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.09-2025.04.27 500.00 
12 史应海 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.04.30 500.00 
13 史美丽 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.04.30 500.00 
14 杨菊焕 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.04.30 500.00 
15 何志友 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.10-2025.05.06 500.00 
16 朱颖 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.05.01 500.00 
17 邹永祥 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.10-2025.05.06 500.00 
18 何元山 姚安县弥兴镇 云南省西双版纳傣族自治州 2025.01.01-2025.04.23 500.00 
19 邹俊 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.05-2025.05.09 500.00 
20 孙跃洪 姚安县弥兴镇 云南省大理白族自治州 2025.01.01-2025.05.06 500.00 
21 申美青 姚安县弥兴镇 云南省临沧市 2025.01.01-2025.04.25 500.00 
22 孙兴丽 姚安县弥兴镇 云南省大理白族自治州 2025.01.01-2025.05.06 500.00 
23 孙兴勇 姚安县弥兴镇 云南省临沧市 2025.01.01-2025.04.25 500.00 
24 孙可忠 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.02-2025.04.28 500.00 
25 周桂芬 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.29-2025.04.29 500.00 
26 孙永安 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.05-2025.04.28 500.00 
27 李永丽 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.27-2025.04.29 500.00 
28 刘奕红 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.05.01 500.00 
29 刘奕梅 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.05.01 500.00 
30 高志航 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.04.30 500.00 
31 郑光虎 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.14-2025.05.08 500.00 
32 杨美菊 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.18-2025.05.08 500.00 
33 郑明艳 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.20-2025.05.08 500.00 
34 孙立梅 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.05.08 500.00 
35 郑光梅 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.02-2025.04.23 500.00 
36 代连红 姚安县弥兴镇 云南省大理白族自治州 2025.02.03-2025.05.06 500.00 
37 田曾丽 姚安县弥兴镇 云南省大理白族自治州 2025.02.03-2025.05.06 500.00 
38 代敏甜 姚安县弥兴镇 云南省大理白族自治州 2025.02.03-2025.05.06 500.00 
39 孙德平 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.02-2025.05.06 500.00 
40 孙敏 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.02-2025.05.06 500.00 
41 孙晓焰 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.05.07 500.00 
42 申应才 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.05-2025.05.14 500.00 
43 申正亮 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.05-2025.05.14 500.00 
44 李凤萍 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.04.25 500.00 
45 李明 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.04.25 500.00 
46 郭继均 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.15-2025.05.14 500.00 
47 陈贵 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.05.18 500.00 
48 李凤光 姚安县弥兴镇 云南省昆明市 2025.01.01-2025.03.31 500.00 
49 张之祥 姚安县前场镇 云南省曲靖市 2025.1.1-2025.5.20 500.00 
50 周庆英 姚安县前场镇 云南省曲靖市 2025.1.1-2025.5.20 500.00 
51 杨晓燕 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.1.1-2025.5.9 500.00 
52 杨进 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.1.8-2025.5.12 500.00 
53 彭丽萍 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.1.8-2025.5.12 500.00 
54 刘珊 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.1.1-2025.5.1 500.00 
55 和会珍 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.2.6-2025.5.15 500.00 
56 杨顶勤 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.2.6-2025.5.15 500.00 
57 张梅玲 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.1.1-2025.5.16 500.00 
58 张涛 姚安县前场镇 云南省文山壮族苗族自治州 2025.2.15-2025.5.15 500.00 
59 杨天勇 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.1.1-2025.5.12 500.00 
60 王欣 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.1.5-2025.5.11 500.00 
61 周启英 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.1.1-2025.5.12 500.00 
62 李红 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.1.1-2025.5.14 500.00 
63 刘建英 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.1.12-2025.4.26 500.00 
64 李洪映 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.1.10-2025.5.16 500.00 
65 杨琼梅 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.1.06-2025.5.16 500.00 
66 梁新 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.1.1-2025.5.1 500.00 
67 周兴义 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.1.20-2025.5.21 500.00 
68 刘晓倩 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.1.10-2025.5.17 500.00 
69 周燕梅 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.2.09-2025.5.14 500.00 
70 罗凤金 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.2.12-2025.5.23 500.00 
71 罗凤华 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.2.12-2025.5.23 500.00 
72 李绍柏 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.2.12-2025.5.23 500.00 
73 金晓玉 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.2.18-2025.5.18 500.00 
74 何光强 姚安县前场镇 云南省西双版纳傣族自治州 2025.1.13-2025.4.29 500.00 
75 刘明翠 姚安县前场镇 云南省西双版纳傣族自治州 2025.1.13-2025.4.29 500.00 
76 王天文 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.1.06-2025.4.29 500.00 
77 鲁志梅 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.1.10-2025.5.06 500.00 
78 鲁宣聪 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.1.01-2025.5.01 500.00 
79 鲁家荣 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.2.7-2025.5.26 500.00 
80 李秀芬 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.2.7-2025.5.26 500.00 
81 卢启菊 姚安县前场镇 云南省红河哈尼族彝族自治州 2025.1.20-2025.5.24 500.00 
82 周从芝 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.1.1-2025.5.7 500.00 
83 唐丽芬 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.1.4-2025.5.18 500.00 
84 卢启富 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.1.4-2025.5.18 500.00 
85 张芹 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.1.1-2025.5.21 500.00 
86 徐菲 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.2.8-2025.5.20 500.00 
87 杨勇 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.2.8-2025.5.17 500.00 
88 张瑞梅 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.1.6-2025.4.30 500.00 
89 李兴秀 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.2.13-2025.5.23 500.00 
90 刘正能 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.2.13-2025.5.23 500.00 
91 刘剑雄 姚安县前场镇 云南省昆明市 2025.2.13-2025.5.23 500.00 
92 周晓文 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.01.01-2025.05.16 500.00 
93 杨家芹 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.01.01-2025.05.15 500.00 
94 敖平 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.02.12-2025.05.18 500.00 
95 周能进 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.01.01-2025.05.17 500.00 
96 刁慧 姚安县适中乡 云南省红河哈尼族彝族自治州 2025.01.01-2025.05.17 500.00 
97 周彩芬 姚安县适中乡 云南省红河哈尼族彝族自治州 2025.01.01-2025.05.17 500.00 
98 苗薪蕊 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.01.22-2025.05.18 500.00 
99 李建伟 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.01.01-2025.05.16 500.00 
100 刘永燕 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.01.12-2025.05.12 500.00 
101 李兴芹 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.01.01-2025.05.17 500.00 
102 周国洪 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.01.01-2025.05.17 500.00 
103 毕芝昌 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.02.06-2025.05.16 500.00 
104 周绍美 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.02.06-2025.05.16 500.00 
105 毕从帅 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.02.06-2025.05.16 500.00 
106 杞荣顺 姚安县适中乡 云南省昆明市 2025.01.01-2025.05.22 500.00 
107 罗发祥 姚安县左门乡 云南省德宏傣族景颇族自治州 2025.01.01-2025.05.16 500.00 
108 自树清 姚安县左门乡 云南省昆明市 2025.01.01-2025.05.09 500.00 
109 苏菊妹 姚安县左门乡 云南省昆明市 2025.02.14-2025.05.13 500.00 
110 自海 姚安县左门乡 云南省昆明市 2025.01.02-2025.05.16 500.00 
111 自芬 姚安县左门乡 云南省昆明市 2025.01.01-2025.05.05 500.00 


姚安县2025年脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助名册(第二批)

序号 姓名 性别 家庭住址 务工地点 务工时间 补助金额
1 罗亮 姚安县栋川镇 广东省东莞市 2025.1.1-5.13 1000.00 
2 罗存华 姚安县栋川镇 广东省东莞市 2025.1.1-4.24 1000.00 
3 董之来 姚安县栋川镇 广东省东莞市 2025.1.1-4.24 1000.00 
4 罗丹 姚安县栋川镇 四川省 2025.1.1-5.1 1000.00 
5 唐所平 姚安县栋川镇 广东省东莞市 2025.2.1-5.12 1000.00 
6 朱子信 姚安县栋川镇 广东省东莞市 2025.2.11-5.15 1000.00 
7 彭晓燕 姚安县栋川镇 四川省 2025.1.1-5.1 1000.00 
8 朱海艳 姚安县栋川镇 广东省惠州市 2025.2.10-5.9 1000.00 
9 李会芳 姚安县栋川镇 广东省深圳市 2025.1.1-5.1 1000.00 
10 李永磊 姚安县栋川镇 广东省深圳市 2025.1.1-5.5 1000.00 
11 李家华 姚安县栋川镇 广东省深圳市 2025.1.1-5.15 1000.00 
12 韩建萍 姚安县栋川镇 广东省惠州市 2025.1.3-4.29 1000.00 
13 卓达芬 姚安县栋川镇 江苏省盐城市 2025.1.1-4.27 1000.00 
14 王跃兵 姚安县栋川镇 广东省惠州市 2025.1.2-4.29 1000.00 
15 徐国东 姚安县栋川镇 浙江省义乌市 2025.1.1-4.30 1000.00 
16 金光林 姚安县栋川镇 浙江省 2025.1.20-5.9 1000.00 
17 金朝栋 姚安县栋川镇 广东省东莞市 2025.1.20-5.9 1000.00 
18 陈永昌 姚安县栋川镇 安徽省 2025.2.13-5.16 1000.00 
19 陈德胜 姚安县栋川镇 广东省东莞市 2025.1.1-5.10 1000.00 
20 张筝 姚安县栋川镇 广东省东莞市 2025.1.26-4.28 1000.00 
21 孙廷军 姚安县栋川镇 广东省东莞市 2025.2.11-5.25 1000.00 
22 谢永仪 姚安县光禄镇 广东省深圳市 2025.01.10-2025.04.22 1000.00 
23 王永华 姚安县光禄镇 江苏省南京市 2025.01.12-2025.04.24 1000.00 
24 毕鹏飞 姚安县光禄镇 广东省深圳市 2025.01.10-2025.04.22 1000.00 
25 杨汝芬 姚安县光禄镇 贵州省兴义市 2025.01.03-2025.04.20 1000.00 
26 李发寿 姚安县光禄镇 新疆维吾尔自治区胡杨河市 2025.01.01-2025.04.25 1000.00 
27 罗发忠 姚安县光禄镇 湖北省武汉市 2025.01.03-2025.04.20 1000.00 
28 李梅 姚安县光禄镇 广西壮族自治区南宁市 2025.01.03-2025.04.30 1000.00 
29 罗军 姚安县光禄镇 湖北省武汉市 2025.01.03-2025.04.20 1000.00 
30 李银平 姚安县光禄镇 广东省东莞市 2025.01.06-2025.04.14 1000.00 
31 李秋翠 姚安县光禄镇 广东省东莞市 2025.01.06-2025.04.14 1000.00 
32 张芹 姚安县光禄镇 广东省江门市 2025.01.01-2025.04.11 1000.00 
33 吴保松 姚安县光禄镇 广东省广州市 2025.01.01-2025.04.16 1000.00 
34 李应花 姚安县光禄镇 广东省东莞市 2025.01.15-2025.04.30 1000.00 
35 陈雪娇 姚安县光禄镇 广东省东莞市 2025.01.01-2025.04.21 1000.00 
36 李培茂 姚安县弥兴镇 贵州省贵阳市 2025.1-2025.5 1000.00 
37 徐建荣 姚安县弥兴镇 四川省泸州市 2025.01.10—2025.05.03 1000.00 
38 周秀芬 姚安县弥兴镇 四川省泸州市 2025.01.10—2025.05.03 1000.00 
39 史云勇 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2025.01.01—2025.04.23 1000.00 
40 徐婷 姚安县弥兴镇 安徽省芜湖市 2025.01.01—2025.05.01 1000.00 
41 徐树发 姚安县弥兴镇 安徽省长丰市 2025.01.15—2025.04.23 1000.00 
42 徐树华 姚安县弥兴镇 江苏省东台市 2025.01.01—2025.04.23 1000.00 
43 王正斌 姚安县弥兴镇 广西壮族自治区南宁市 2025.01.01—2025.04.24 1000.00 
44 王宇轩 姚安县弥兴镇 广西壮族自治区南宁市 2025.01.01—2025.04.24 1000.00 
45 袁心琴 姚安县弥兴镇 广西壮族自治区南宁市 2025.01.01—2025.04.24 1000.00 
46 高永照 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2025.01.09—2025.04.23 1000.00 
47 杨光元 姚安县弥兴镇 浙江省舟山市 2025.01.01—2025.4.30 1000.00 
48 刘现春 姚安县弥兴镇 西藏自治区 2025.02.01—2025.4.30 1000.00 
49 代德丽 姚安县弥兴镇 西藏自治区 2025.02.01—2025.4.30 1000.00 
50 李金兰 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2025.01.01—2025.4.23 1000.00 
51 曾海丽 姚安县弥兴镇 浙江省 2025.01.01—2025.4.30 1000.00 
52 罗军 姚安县弥兴镇 河北省 2025.01.20—2025.4.27 1000.00 
53 罗萍 姚安县弥兴镇 浙江省宁波市 2025.01.18—2025.4.26 1000.00 
54 罗晓彪 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2025.01.03—2025.4.24 1000.00 
55 王朝芬 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2025.01.01—2025.4.23 1000.00 
56 何元源 姚安县弥兴镇 北京市 2025.01.01-2025.04.28 1000.00 
57 何丕振 姚安县弥兴镇 北京市 2025.01.01-2025.04.28 1000.00 
58 李江 姚安县弥兴镇 福建省晋江市 2025.01.21-2025.05.05 1000.00 
59 李晓云 姚安县弥兴镇 河北省 2025.01.20-2025.04.27 1000.00 
60 刘娅 姚安县弥兴镇 浙江省宁波市 2025.01.01-2025.05.10 1000.00 
61 谭立萍 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2025.01.01-2025.04.23 1000.00 
62 徐晓花 姚安县弥兴镇 江苏省太仓市 2025.02.03-2025.05.03 1000.00 
63 徐院花 姚安县弥兴镇 江苏省太仓市 2025.02.03-2025.05.03 1000.00 
64 申丽菊 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2025.01.02-2025.05.27 1000.00 
65 周梅 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2025.01.17-2025.04.28 1000.00 
66 孙永华 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2025.01.17-2025.04.28 1000.00 
67 肖志 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2025.02.05-2025.05.08 1000.00 
68 孙翠英 姚安县弥兴镇 山东省临沂市 2025.01.06-2025.04.07 1000.00 
69 刘周英 姚安县弥兴镇 河南省商丘市 2025.02.06-2025.05.07 1000.00 
70 赵序永 姚安县弥兴镇 河南省商丘市 2025.02.06-2025.05.07 1000.00 
71 孙春荣 姚安县弥兴镇 陕西省榆林市 2025.01.01-2025.05.11 1000.00 
72 吴家全 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2025.01.01-2025.05.06 1000.00 
73 李维光 姚安县弥兴镇 贵州省贵阳市 2025.02.07-2025.05.08 1000.00 
74 李富 姚安县弥兴镇 四川省 2025.01.01-2025.05.31 1000.00 
75 孙晓花 姚安县弥兴镇 四川省泸州市 2025.01.01-2025.04.24 1000.00 
76 孙虎 姚安县弥兴镇 四川省泸州市 2025.01.01-2025.04.24 1000.00 
77 梅海明 姚安县弥兴镇 广东省深圳市 2025.01.01-2025.04.27 1000.00 
78 蔡兴兰 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2025.01.17-2025.04.25 1000.00 
79 周荣 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2025.01.08-2025.04.24 1000.00 
80 孙逸 姚安县弥兴镇 海南省海口市 2025.01.01-2025.05.10 1000.00 
81 彭必燕 姚安县弥兴镇 四川省攀枝花市 2025.01.01-2025.04.29 1000.00 
82 彭建彪 姚安县弥兴镇 浙江省 2025.01.01-2025.04.25 1000.00 
83 陈永明 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2025.01.01-2025.05.15 1000.00 
84 陈永聪 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2025.01.01-2025.05.15 1000.00 
85 陈继芬 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2025.01.01-2025.05.15 1000.00 
86 陈继帆 姚安县弥兴镇 浙江省杭州市 2025.02.01-2025.05.14 1000.00 
87 陈学文 姚安县弥兴镇 浙江省杭州市 2025.02.01-2025.05.14 1000.00 
88 何会莲 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2025.02.01-2025.05.15 1000.00 
89 刘朝银 姚安县弥兴镇 四川省 2025.02.01-2025.05.01 1000.00 
90 李晓荣 姚安县弥兴镇 广东省广州市 2025.01.01-2025.05.05 1000.00 
91 李晓红 姚安县弥兴镇 广东省广州市 2025.01.01-2025.05.12 1000.00 
92 杨家跃 姚安县弥兴镇 广东省广州市 2025.01.01-2025.05.05 1000.00 
93 刘芝香 姚安县弥兴镇 广东省广州市 2025.01.01-2025.05.12 1000.00 
94 魏正婷 姚安县弥兴镇 浙江省绍兴市 2025.01.17-2025.04.25 1000.00 
95 徐翠芬 姚安县弥兴镇 江苏省昆山市 2025.01.01-2025.04.27 1000.00 
96 罗世森 姚安县弥兴镇 江苏省昆山市 2025.01.01-2025.04.25 1000.00 
97 李金保 姚安县弥兴镇 贵州省 2025.02.05-2025.05.15 1000.00 
98 申正波  姚安县弥兴镇 四川省 2025.01.20-2025.05.10 1000.00 
99 周学光 姚安县弥兴镇 四川省 2025.01.20-2025.05.10 1000.00 
100 李贵周 姚安县弥兴镇 四川省 2025.01.20-2025.05.10 1000.00 
101 马晓芳 姚安县弥兴镇 四川省 2025.01.20-2025.05.05 1000.00 
102 张万伍   姚安县弥兴镇 浙江省舟山市 2025.01.03-2025.05.02 1000.00 
103 魏正红 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2025.01.17-2025.05.15 1000.00 
104 普学有 姚安县弥兴镇 福建省 2025.02.10-2025.05.10 1000.00 
105 陈菊华 姚安县弥兴镇 福建省 2025.02.10-2025.05.10 1000.00 
106 周尚河 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2025.02.22-2025.05.05 1000.00 
107 周丽 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2025.01.15-2025.05.05 1000.00 
108 徐树明 姚安县弥兴镇 广东省东莞市 2025.02.02-2025.05.08 1000.00 
109 刘朝松 姚安县弥兴镇 广东省惠州市 2025.01.01-2025.04.23 1000.00 
110 徐小龙 姚安县弥兴镇 浙江省杭州市 2025.02.10-2025.05.31 1000.00 
111 徐苹芳 姚安县弥兴镇 四川省攀枝花市 2025.02.01-2025.05.07 1000.00 
112 罗斌 姚安县弥兴镇 福建省泉州市 2025.02.10-2025.05.10 1000.00 
113 高国丽 姚安县弥兴镇 福建省泉州市 2025.02.10-2025.05.10 1000.00 
114 周德生 姚安县前场镇 广东省惠州市 2025.2.10-2025.5.15 1000.00 
115 董晓娜 姚安县前场镇 广东省东莞市 2025.1.10-2025.5.11 1000.00 
116 周勇 姚安县前场镇 广东省深圳市 2025.2.20-2025.5.15 1000.00 
117 周绍贞 姚安县前场镇 广东省深圳市 2025.2.20-2025.5.15 1000.00 
118 周莉莉 姚安县前场镇 广东省深圳市 2025.2.20-2025.5.15 1000.00 
119 赵跃旺 姚安县前场镇 广东省东莞市 2025.1.2-2025.5.12 1000.00 
120 周楗濠 姚安县前场镇 广东省广州市 2025.2.10-2025.5.13 1000.00 
121 鲁红顺 姚安县前场镇 广东省深圳市 2025.1.2-2025.5.6 1000.00 
122 鲁仕平 姚安县前场镇 广东省深圳市 2025.1.2-2025.5.6 1000.00 
123 鲁世红 姚安县前场镇 广东省深圳市 2025.1.8-2025.5.7 1000.00 
124 刘永斌 姚安县前场镇 广东省惠州市 2025.1.2-2025.4.30 1000.00 
125 刘德进 姚安县前场镇 广东省惠州市 2025.1.2-2025.4.30 1000.00 
126 刘永凡 姚安县前场镇 广东省惠州市 2025.1.2-2025.4.30 1000.00 
127 刘绍芝 姚安县前场镇 广东省惠州市 2025.1.2-2025.4.30 1000.00 
128 刘建勇 姚安县前场镇 广东省惠州市 2025.2.8-2025.5.15 1000.00 
129 杨建兴 姚安县前场镇 河北省唐山市 2025.1.5-2025.5.16 1000.00 
130 张艳芝 姚安县前场镇 浙江省湖州市 2025.2.9-2025.5.15 1000.00 
131 杨天文 姚安县前场镇 广东省中山市 2025.2.1-2025.5.10 1000.00 
132 周自华 姚安县前场镇 广东省深圳市 2025.2.12-2025.5.20 1000.00 
133 周绍红 姚安县前场镇 广东省深圳市 2025.2.10-2025.5.15 1000.00 
134 李洪芝 姚安县前场镇 江苏省昆山市 2025.1.1-2025.4.30 1000.00 
135 周丽敏 姚安县前场镇 天津市 2025.1.1--2025.5.10 1000.00 
136 周兰 姚安县前场镇 江苏省苏州市 2025.1.2-2025.4.30 1000.00 
137 周继香 姚安县前场镇 广东省东莞市 2025.2.6-2025.5.8 1000.00 
138 周发香 姚安县前场镇 广东省东莞市 2025.2.6-2025.5.8 1000.00 
139 周继花 姚安县前场镇 广东省深圳市 2025.1.1-2025.5.12 1000.00 
140 李伟玲 姚安县前场镇 福建省厦门市 2025.2.8-2025.5.14 1000.00 
141 李国新 姚安县前场镇 福建省莆田市 2025.1.1-2025.5.9 1000.00 
142 周成林 姚安县前场镇 新疆维吾尔自治区 2025.2.15-2025.5.15 1000.00 
143 罗永丽 姚安县前场镇 浙江省宁波市 2025.1.8-2025.5.17 1000.00 
144 张成华 姚安县前场镇 四川省广安市 2024.2.3-2025.5.7 1000.00 
145 邹茂仙 姚安县前场镇 浙江省金华市 2025.2.14-2025.5.14 1000.00 
146 周秀梅 姚安县前场镇 广东省深圳市 2025.2.10-2025.5.15 1000.00 
147 周忠奇 姚安县前场镇 广东省惠州市 2025.1.8-2025.5.14 1000.00 
148 周翠丽 姚安县前场镇 河北省廊坊市 2025.2.15-2025.5.16 1000.00 
149 周明 姚安县前场镇 广东省 2025.2.9-2025.5.16 1000.00 
150 何光武 姚安县前场镇 河北省廊坊市 2025.2.15-2025.5.16 1000.00 
151 周忠文 姚安县前场镇 广东省 2025.2.9-2025.5.16 1000.00 
152 周翠芬 姚安县前场镇 广东省 2025.2.7-2025.5.14 1000.00 
153 刘学彪 姚安县前场镇 北京市 2025.2.12-2025.5.16 1000.00 
154 周家和 姚安县前场镇 山东省济南市 2025.1.1-2025.5.20 1000.00 
155 罗洪英 姚安县前场镇 广东省东莞市 2025.2.12-2025.5.20 1000.00 
156 罗洪顺 姚安县前场镇 广东省东莞市 2025.2.11-2025.5.21 1000.00 
157 刘凤燕 姚安县前场镇  浙江省宁波市 2025.2.8-2025.5.20 1000.00 
158 吴开才 姚安县前场镇 福建省厦门市 2025.2.15-2025.5.18 1000.00 
159 杨福珍 姚安县前场镇 福建省厦门市 2025.2.15-2025.5.18 1000.00 
160 吴信宏 姚安县前场镇 福建省厦门市 2025.2.15-2025.5.18 1000.00 
161 阮绍武 姚安县前场镇 四川省成都市 2025.2.18-2025.5.21 1000.00 
162 把晓东 姚安县前场镇 浙江省嘉兴市 2025.2.8-2025.5.21 1000.00 
163 周发明 姚安县前场镇 青海省 2025.2.15-2025.5.22 1000.00 
164 周金兰 姚安县前场镇 青海省 2025.2.15-2025.5.22 1000.00 
165 周如寿 姚安县前场镇 青海省 2025.2.15-2025.5.22 1000.00 
166 李洪秀 姚安县前场镇 青海省 2025.2.15-2025.5.22 1000.00 
167 李伟香 姚安县前场镇 浙江省绍兴市 2025.2.13-2025.5.18 1000.00 
168 王则 姚安县前场镇 浙江省绍兴市 2025.2.13-2025.5.18 1000.00 
169 周进明 姚安县前场镇 广东省肇庆市 2025.2.9-2025.5.23 1000.00 
170 周晓丽 姚安县前场镇 广东省肇庆市 2025.2.9-2025.5.23 1000.00 
171 周丽香 姚安县前场镇 广东省肇庆市 2025.2.9-2025.5.23 1000.00 
172 王建才 姚安县前场镇 新疆维吾尔自治区 2025.2.7-2025.5.18 1000.00 
173 李红文 姚安县前场镇 江苏省苏州市 2025.1.1-2025.5.22 1000.00 
174 董晓波 姚安县前场镇 广东省惠州市 2025.2.12-2025.5.20 1000.00 
175 蒙柳桃 姚安县前场镇 广东省惠州市 2025.2.10-2025.5.20 1000.00 
176 周绍顺 姚安县前场镇 广东省广州市 2025.1.1-2025.5.16 1000.00 
177 刘晓欢 姚安县前场镇 安徽省马鞍山市 2025.2.15-2025.5.20 1000.00 
178 杨洪芳 姚安县前场镇 广东省广州市 2025.2.5-2025.5.19 1000.00 
179 刘光学 姚安县前场镇 安徽省蚌埠市 2025.1.1-2025.5.20 1000.00 
180 褚有祥 姚安县前场镇 江苏省昆山市 2025.1.1-2025.5.15 1000.00 
181 褚孟航 姚安县前场镇 广东省深圳市 2025.1.8-2025.5.18 1000.00 
