根据《楚雄州农业农村局 楚雄州人力资源和社会保障局关于做好省内跨州(市)就业一次性交通补助发放工作的通知》(楚农通〔2024〕22号)和《姚安县农业农村局 姚安县人力资源和社会保障局关于做好跨省就业及省内跨州市就业一次性交通补助发放工作的通知》(姚农通〔2024〕25号)文件要求,姚安县2025年第二批“脱贫劳动力跨省务工及省内跨州(市)就业务工人员交通补助”共340人,跨省229人,发放补贴22.9万元,跨州111人,发放补贴5.55万元,拟合计28.45万元。由姚安县人力资源和社会保障局审核公示,公示无异议后将由姚安县人力资源和社会保障局通过“一卡通平台”发放至申请人社保卡银行账户。现向社会公示5个工作日。(2025年6月3日-2025年6月10日),监督电话:0878-6015040;0878-6015041。
姚安县2025年脱贫劳动力跨州(市)务工一次性交通补助名册(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 务工地点 | 务工时间 | 补助金额 |
1 | 何兴华 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.2.12-5.15 | 500.00 |
2 | 赵红银 | 男 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1-5.16 | 500.00 |
3 | 罗剑锋 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1-5.16 | 500.00 |
4 | 胡金华 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 2025.1.15-5.8 | 500.00 |
5 | 胡超 | 男 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.2.8-5.12 | 500.00 |
6 | 娄萍萍 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.2-5.21 | 500.00 |
7 | 高永丽 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.2.10-5.20 | 500.00 |
8 | 赵红友 | 男 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.8-5.16 | 500.00 |
9 | 赵丽娟 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.6-5.16 | 500.00 |
10 | 杨丽婷 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.04.28 | 500.00 |
11 | 罗菊花 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.09-2025.04.27 | 500.00 |
12 | 史应海 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.04.30 | 500.00 |
13 | 史美丽 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.04.30 | 500.00 |
14 | 杨菊焕 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.04.30 | 500.00 |
15 | 何志友 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.10-2025.05.06 | 500.00 |
16 | 朱颖 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.05.01 | 500.00 |
17 | 邹永祥 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.10-2025.05.06 | 500.00 |
18 | 何元山 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省西双版纳傣族自治州 | 2025.01.01-2025.04.23 | 500.00 |
19 | 邹俊 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.05-2025.05.09 | 500.00 |
20 | 孙跃洪 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省大理白族自治州 | 2025.01.01-2025.05.06 | 500.00 |
21 | 申美青 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省临沧市 | 2025.01.01-2025.04.25 | 500.00 |
22 | 孙兴丽 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省大理白族自治州 | 2025.01.01-2025.05.06 | 500.00 |
23 | 孙兴勇 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省临沧市 | 2025.01.01-2025.04.25 | 500.00 |
24 | 孙可忠 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.02-2025.04.28 | 500.00 |
25 | 周桂芬 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.29-2025.04.29 | 500.00 |
26 | 孙永安 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.05-2025.04.28 | 500.00 |
27 | 李永丽 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.27-2025.04.29 | 500.00 |
28 | 刘奕红 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.05.01 | 500.00 |
29 | 刘奕梅 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.05.01 | 500.00 |
30 | 高志航 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.04.30 | 500.00 |
31 | 郑光虎 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.14-2025.05.08 | 500.00 |
32 | 杨美菊 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.18-2025.05.08 | 500.00 |
33 | 郑明艳 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.20-2025.05.08 | 500.00 |
34 | 孙立梅 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.05.08 | 500.00 |
35 | 郑光梅 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.02-2025.04.23 | 500.00 |
36 | 代连红 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省大理白族自治州 | 2025.02.03-2025.05.06 | 500.00 |
37 | 田曾丽 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省大理白族自治州 | 2025.02.03-2025.05.06 | 500.00 |
38 | 代敏甜 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省大理白族自治州 | 2025.02.03-2025.05.06 | 500.00 |
39 | 孙德平 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.02-2025.05.06 | 500.00 |
40 | 孙敏 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.02-2025.05.06 | 500.00 |
41 | 孙晓焰 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.05.07 | 500.00 |
42 | 申应才 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.05-2025.05.14 | 500.00 |
43 | 申正亮 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.05-2025.05.14 | 500.00 |
44 | 李凤萍 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.04.25 | 500.00 |
45 | 李明 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.04.25 | 500.00 |
46 | 郭继均 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.15-2025.05.14 | 500.00 |
47 | 陈贵 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.05.18 | 500.00 |
48 | 李凤光 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.03.31 | 500.00 |
49 | 张之祥 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省曲靖市 | 2025.1.1-2025.5.20 | 500.00 |
50 | 周庆英 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省曲靖市 | 2025.1.1-2025.5.20 | 500.00 |
51 | 杨晓燕 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1-2025.5.9 | 500.00 |
52 | 杨进 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.8-2025.5.12 | 500.00 |
53 | 彭丽萍 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.8-2025.5.12 | 500.00 |
54 | 刘珊 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1-2025.5.1 | 500.00 |
55 | 和会珍 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.2.6-2025.5.15 | 500.00 |
56 | 杨顶勤 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.2.6-2025.5.15 | 500.00 |
57 | 张梅玲 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1-2025.5.16 | 500.00 |
58 | 张涛 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 2025.2.15-2025.5.15 | 500.00 |
59 | 杨天勇 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1-2025.5.12 | 500.00 |
60 | 王欣 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.5-2025.5.11 | 500.00 |
61 | 周启英 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1-2025.5.12 | 500.00 |
62 | 李红 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1-2025.5.14 | 500.00 |
63 | 刘建英 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.12-2025.4.26 | 500.00 |
64 | 李洪映 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.10-2025.5.16 | 500.00 |
65 | 杨琼梅 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.06-2025.5.16 | 500.00 |
66 | 梁新 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1-2025.5.1 | 500.00 |
67 | 周兴义 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.20-2025.5.21 | 500.00 |
68 | 刘晓倩 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.10-2025.5.17 | 500.00 |
69 | 周燕梅 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.2.09-2025.5.14 | 500.00 |
70 | 罗凤金 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.2.12-2025.5.23 | 500.00 |
71 | 罗凤华 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.2.12-2025.5.23 | 500.00 |
72 | 李绍柏 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.2.12-2025.5.23 | 500.00 |
73 | 金晓玉 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.2.18-2025.5.18 | 500.00 |
74 | 何光强 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省西双版纳傣族自治州 | 2025.1.13-2025.4.29 | 500.00 |
75 | 刘明翠 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省西双版纳傣族自治州 | 2025.1.13-2025.4.29 | 500.00 |
76 | 王天文 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.06-2025.4.29 | 500.00 |
77 | 鲁志梅 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.10-2025.5.06 | 500.00 |
78 | 鲁宣聪 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.01-2025.5.01 | 500.00 |
79 | 鲁家荣 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.2.7-2025.5.26 | 500.00 |
80 | 李秀芬 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.2.7-2025.5.26 | 500.00 |
81 | 卢启菊 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 2025.1.20-2025.5.24 | 500.00 |
82 | 周从芝 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1-2025.5.7 | 500.00 |
83 | 唐丽芬 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.4-2025.5.18 | 500.00 |
84 | 卢启富 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.4-2025.5.18 | 500.00 |
85 | 张芹 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.1-2025.5.21 | 500.00 |
86 | 徐菲 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.2.8-2025.5.20 | 500.00 |
87 | 杨勇 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.2.8-2025.5.17 | 500.00 |
88 | 张瑞梅 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.6-2025.4.30 | 500.00 |
89 | 李兴秀 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.2.13-2025.5.23 | 500.00 |
90 | 刘正能 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.2.13-2025.5.23 | 500.00 |
91 | 刘剑雄 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.2.13-2025.5.23 | 500.00 |
92 | 周晓文 | 男 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.05.16 | 500.00 |
93 | 杨家芹 | 女 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.05.15 | 500.00 |
94 | 敖平 | 男 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.02.12-2025.05.18 | 500.00 |
95 | 周能进 | 男 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.05.17 | 500.00 |
96 | 刁慧 | 女 | 姚安县适中乡 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 2025.01.01-2025.05.17 | 500.00 |
97 | 周彩芬 | 女 | 姚安县适中乡 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 2025.01.01-2025.05.17 | 500.00 |
98 | 苗薪蕊 | 女 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.22-2025.05.18 | 500.00 |
99 | 李建伟 | 男 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.05.16 | 500.00 |
100 | 刘永燕 | 女 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.12-2025.05.12 | 500.00 |
101 | 李兴芹 | 女 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.05.17 | 500.00 |
102 | 周国洪 | 男 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.05.17 | 500.00 |
103 | 毕芝昌 | 男 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.02.06-2025.05.16 | 500.00 |
104 | 周绍美 | 女 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.02.06-2025.05.16 | 500.00 |
105 | 毕从帅 | 男 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.02.06-2025.05.16 | 500.00 |
106 | 杞荣顺 | 男 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.05.22 | 500.00 |
107 | 罗发祥 | 男 | 姚安县左门乡 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 2025.01.01-2025.05.16 | 500.00 |
108 | 自树清 | 男 | 姚安县左门乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.05.09 | 500.00 |
109 | 苏菊妹 | 女 | 姚安县左门乡 | 云南省昆明市 | 2025.02.14-2025.05.13 | 500.00 |
110 | 自海 | 男 | 姚安县左门乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.02-2025.05.16 | 500.00 |
111 | 自芬 | 女 | 姚安县左门乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.05.05 | 500.00 |
姚安县2025年脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助名册(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 务工地点 | 务工时间 | 补助金额 |
1 | 罗亮 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2025.1.1-5.13 | 1000.00 |
2 | 罗存华 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2025.1.1-4.24 | 1000.00 |
3 | 董之来 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2025.1.1-4.24 | 1000.00 |
4 | 罗丹 | 女 | 姚安县栋川镇 | 四川省 | 2025.1.1-5.1 | 1000.00 |
5 | 唐所平 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2025.2.1-5.12 | 1000.00 |
6 | 朱子信 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2025.2.11-5.15 | 1000.00 |
7 | 彭晓燕 | 女 | 姚安县栋川镇 | 四川省 | 2025.1.1-5.1 | 1000.00 |
8 | 朱海艳 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省惠州市 | 2025.2.10-5.9 | 1000.00 |
9 | 李会芳 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市 | 2025.1.1-5.1 | 1000.00 |
10 | 李永磊 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市 | 2025.1.1-5.5 | 1000.00 |
11 | 李家华 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市 | 2025.1.1-5.15 | 1000.00 |
12 | 韩建萍 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省惠州市 | 2025.1.3-4.29 | 1000.00 |
13 | 卓达芬 | 女 | 姚安县栋川镇 | 江苏省盐城市 | 2025.1.1-4.27 | 1000.00 |
14 | 王跃兵 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省惠州市 | 2025.1.2-4.29 | 1000.00 |
15 | 徐国东 | 男 | 姚安县栋川镇 | 浙江省义乌市 | 2025.1.1-4.30 | 1000.00 |
16 | 金光林 | 男 | 姚安县栋川镇 | 浙江省 | 2025.1.20-5.9 | 1000.00 |
17 | 金朝栋 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2025.1.20-5.9 | 1000.00 |
18 | 陈永昌 | 男 | 姚安县栋川镇 | 安徽省 | 2025.2.13-5.16 | 1000.00 |
19 | 陈德胜 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2025.1.1-5.10 | 1000.00 |
20 | 张筝 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2025.1.26-4.28 | 1000.00 |
21 | 孙廷军 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2025.2.11-5.25 | 1000.00 |
22 | 谢永仪 | 女 | 姚安县光禄镇 | 广东省深圳市 | 2025.01.10-2025.04.22 | 1000.00 |
23 | 王永华 | 男 | 姚安县光禄镇 | 江苏省南京市 | 2025.01.12-2025.04.24 | 1000.00 |
24 | 毕鹏飞 | 男 | 姚安县光禄镇 | 广东省深圳市 | 2025.01.10-2025.04.22 | 1000.00 |
25 | 杨汝芬 | 女 | 姚安县光禄镇 | 贵州省兴义市 | 2025.01.03-2025.04.20 | 1000.00 |
26 | 李发寿 | 男 | 姚安县光禄镇 | 新疆维吾尔自治区胡杨河市 | 2025.01.01-2025.04.25 | 1000.00 |
27 | 罗发忠 | 男 | 姚安县光禄镇 | 湖北省武汉市 | 2025.01.03-2025.04.20 | 1000.00 |
28 | 李梅 | 女 | 姚安县光禄镇 | 广西壮族自治区南宁市 | 2025.01.03-2025.04.30 | 1000.00 |
29 | 罗军 | 男 | 姚安县光禄镇 | 湖北省武汉市 | 2025.01.03-2025.04.20 | 1000.00 |
30 | 李银平 | 男 | 姚安县光禄镇 | 广东省东莞市 | 2025.01.06-2025.04.14 | 1000.00 |
31 | 李秋翠 | 女 | 姚安县光禄镇 | 广东省东莞市 | 2025.01.06-2025.04.14 | 1000.00 |
32 | 张芹 | 女 | 姚安县光禄镇 | 广东省江门市 | 2025.01.01-2025.04.11 | 1000.00 |
33 | 吴保松 | 男 | 姚安县光禄镇 | 广东省广州市 | 2025.01.01-2025.04.16 | 1000.00 |
34 | 李应花 | 女 | 姚安县光禄镇 | 广东省东莞市 | 2025.01.15-2025.04.30 | 1000.00 |
35 | 陈雪娇 | 女 | 姚安县光禄镇 | 广东省东莞市 | 2025.01.01-2025.04.21 | 1000.00 |
36 | 李培茂 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 贵州省贵阳市 | 2025.1-2025.5 | 1000.00 |
37 | 徐建荣 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 四川省泸州市 | 2025.01.10—2025.05.03 | 1000.00 |
38 | 周秀芬 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 四川省泸州市 | 2025.01.10—2025.05.03 | 1000.00 |
39 | 史云勇 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 广东省东莞市 | 2025.01.01—2025.04.23 | 1000.00 |
40 | 徐婷 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 安徽省芜湖市 | 2025.01.01—2025.05.01 | 1000.00 |
41 | 徐树发 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 安徽省长丰市 | 2025.01.15—2025.04.23 | 1000.00 |
42 | 徐树华 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 江苏省东台市 | 2025.01.01—2025.04.23 | 1000.00 |
43 | 王正斌 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 广西壮族自治区南宁市 | 2025.01.01—2025.04.24 | 1000.00 |
44 | 王宇轩 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 广西壮族自治区南宁市 | 2025.01.01—2025.04.24 | 1000.00 |
45 | 袁心琴 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 广西壮族自治区南宁市 | 2025.01.01—2025.04.24 | 1000.00 |
46 | 高永照 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 广东省东莞市 | 2025.01.09—2025.04.23 | 1000.00 |
47 | 杨光元 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 浙江省舟山市 | 2025.01.01—2025.4.30 | 1000.00 |
48 | 刘现春 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 西藏自治区 | 2025.02.01—2025.4.30 | 1000.00 |
49 | 代德丽 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 西藏自治区 | 2025.02.01—2025.4.30 | 1000.00 |
50 | 李金兰 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 广东省惠州市 | 2025.01.01—2025.4.23 | 1000.00 |
51 | 曾海丽 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 浙江省 | 2025.01.01—2025.4.30 | 1000.00 |
52 | 罗军 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 河北省 | 2025.01.20—2025.4.27 | 1000.00 |
53 | 罗萍 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 浙江省宁波市 | 2025.01.18—2025.4.26 | 1000.00 |
54 | 罗晓彪 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 广东省东莞市 | 2025.01.03—2025.4.24 | 1000.00 |
55 | 王朝芬 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 广东省东莞市 | 2025.01.01—2025.4.23 | 1000.00 |
56 | 何元源 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 北京市 | 2025.01.01-2025.04.28 | 1000.00 |
57 | 何丕振 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 北京市 | 2025.01.01-2025.04.28 | 1000.00 |
58 | 李江 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 福建省晋江市 | 2025.01.21-2025.05.05 | 1000.00 |
59 | 李晓云 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 河北省 | 2025.01.20-2025.04.27 | 1000.00 |
60 | 刘娅 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 浙江省宁波市 | 2025.01.01-2025.05.10 | 1000.00 |
61 | 谭立萍 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 广东省东莞市 | 2025.01.01-2025.04.23 | 1000.00 |
62 | 徐晓花 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 江苏省太仓市 | 2025.02.03-2025.05.03 | 1000.00 |
63 | 徐院花 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 江苏省太仓市 | 2025.02.03-2025.05.03 | 1000.00 |
64 | 申丽菊 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 广东省惠州市 | 2025.01.02-2025.05.27 | 1000.00 |
65 | 周梅 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 广东省东莞市 | 2025.01.17-2025.04.28 | 1000.00 |
66 | 孙永华 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 广东省东莞市 | 2025.01.17-2025.04.28 | 1000.00 |
67 | 肖志 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 广东省惠州市 | 2025.02.05-2025.05.08 | 1000.00 |
68 | 孙翠英 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 山东省临沂市 | 2025.01.06-2025.04.07 | 1000.00 |
69 | 刘周英 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 河南省商丘市 | 2025.02.06-2025.05.07 | 1000.00 |
70 | 赵序永 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 河南省商丘市 | 2025.02.06-2025.05.07 | 1000.00 |
71 | 孙春荣 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 陕西省榆林市 | 2025.01.01-2025.05.11 | 1000.00 |
72 | 吴家全 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 广东省惠州市 | 2025.01.01-2025.05.06 | 1000.00 |
73 | 李维光 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 贵州省贵阳市 | 2025.02.07-2025.05.08 | 1000.00 |
74 | 李富 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 四川省 | 2025.01.01-2025.05.31 | 1000.00 |
75 | 孙晓花 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 四川省泸州市 | 2025.01.01-2025.04.24 | 1000.00 |
76 | 孙虎 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 四川省泸州市 | 2025.01.01-2025.04.24 | 1000.00 |
77 | 梅海明 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 广东省深圳市 | 2025.01.01-2025.04.27 | 1000.00 |
78 | 蔡兴兰 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 广东省东莞市 | 2025.01.17-2025.04.25 | 1000.00 |
79 | 周荣 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 广东省东莞市 | 2025.01.08-2025.04.24 | 1000.00 |
80 | 孙逸 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 海南省海口市 | 2025.01.01-2025.05.10 | 1000.00 |
81 | 彭必燕 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 四川省攀枝花市 | 2025.01.01-2025.04.29 | 1000.00 |
82 | 彭建彪 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 浙江省 | 2025.01.01-2025.04.25 | 1000.00 |
83 | 陈永明 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 广东省惠州市 | 2025.01.01-2025.05.15 | 1000.00 |
84 | 陈永聪 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 广东省惠州市 | 2025.01.01-2025.05.15 | 1000.00 |
85 | 陈继芬 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 广东省惠州市 | 2025.01.01-2025.05.15 | 1000.00 |
86 | 陈继帆 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 浙江省杭州市 | 2025.02.01-2025.05.14 | 1000.00 |
87 | 陈学文 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 浙江省杭州市 | 2025.02.01-2025.05.14 | 1000.00 |
88 | 何会莲 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 广东省东莞市 | 2025.02.01-2025.05.15 | 1000.00 |
89 | 刘朝银 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 四川省 | 2025.02.01-2025.05.01 | 1000.00 |
90 | 李晓荣 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 广东省广州市 | 2025.01.01-2025.05.05 | 1000.00 |
91 | 李晓红 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 广东省广州市 | 2025.01.01-2025.05.12 | 1000.00 |
92 | 杨家跃 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 广东省广州市 | 2025.01.01-2025.05.05 | 1000.00 |
93 | 刘芝香 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 广东省广州市 | 2025.01.01-2025.05.12 | 1000.00 |
94 | 魏正婷 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 浙江省绍兴市 | 2025.01.17-2025.04.25 | 1000.00 |
95 | 徐翠芬 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 江苏省昆山市 | 2025.01.01-2025.04.27 | 1000.00 |
96 | 罗世森 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 江苏省昆山市 | 2025.01.01-2025.04.25 | 1000.00 |
97 | 李金保 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 贵州省 | 2025.02.05-2025.05.15 | 1000.00 |
98 | 申正波 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 四川省 | 2025.01.20-2025.05.10 | 1000.00 |
99 | 周学光 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 四川省 | 2025.01.20-2025.05.10 | 1000.00 |
100 | 李贵周 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 四川省 | 2025.01.20-2025.05.10 | 1000.00 |
101 | 马晓芳 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 四川省 | 2025.01.20-2025.05.05 | 1000.00 |
102 | 张万伍 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 浙江省舟山市 | 2025.01.03-2025.05.02 | 1000.00 |
103 | 魏正红 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 广东省惠州市 | 2025.01.17-2025.05.15 | 1000.00 |
104 | 普学有 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 福建省 | 2025.02.10-2025.05.10 | 1000.00 |
105 | 陈菊华 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 福建省 | 2025.02.10-2025.05.10 | 1000.00 |
106 | 周尚河 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 广东省东莞市 | 2025.02.22-2025.05.05 | 1000.00 |
107 | 周丽 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 广东省东莞市 | 2025.01.15-2025.05.05 | 1000.00 |
108 | 徐树明 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 广东省东莞市 | 2025.02.02-2025.05.08 | 1000.00 |
109 | 刘朝松 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 广东省惠州市 | 2025.01.01-2025.04.23 | 1000.00 |
