根据《云南省农业农村厅办公室关于印发云南省2022年农作物秸秆综合利用工作实施方案的通知》(云农办环〔2022〕24号)、《姚安县人民政府关于姚安县2022年农作物秸秆综合利用项目实施方案的批复》(姚政复〔2022〕56号)等文件要求,拟对我县第二批秸秆青(黄)贮窖建设的养殖经营主体及秸秆加工利用企业、乡镇给予资金补助,全县第二批共完成青(黄)贮窖建设11086.5m3,涉及55户农户,补助标准100元/m3,补助金额1108650元;第二批姚安县龙岗袁家农林产品加工购置加工机械11台补助金额49500元。适中乡购置秸秆青(黄)贮饲料加工机械3台金额45500元;左门乡购置秸秆青(黄)贮饲料加工机械2台金额34300元,现予公示。公示时间为2025年3月17日至2025年3月19日。如对拟补助情况有异议,请以电话或书面形式向县农业农村局反映。以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名,并提供联系电话。地址:姚安县栋川镇蛉河大道思源路姚安县农业农村局城南办公区401室,联系电话:0878-6042308 0878-6042074。
姚安县农业农村局
2025年3月17日
附件1:
姓名 | 地址 | 建设青(黄)贮窖(m3) | 补助标准(元/m3) | 合计补助金额(元) | 备注 |
董星路 | 官屯社区上大村 | 114 | 100 | 11400.00 |
|
董学有 | 官屯社区上大村 | 24.9 | 100 | 2490.00 |
|
高 波 | 官屯社区小村 | 267.3 | 100 | 26730.00 |
|
陈思文 | 连厂村委会陈家村 | 294.5 | 100 | 29450.00 |
|
何丽芬 | 连厂村委会陈家村 | 388.8 | 100 | 38880.00 |
|
陈学锋 | 连厂村委会陈家村 | 210.2 | 100 | 21020.00 |
|
陈 玺 | 连厂村委会陈家村 | 498 | 100 | 49800.00 |
|
骆 红 | 官屯社区塔山 | 393.2 | 100 | 39320.00 |
|
杨菊兰 | 山坡村委会上沈 | 49 | 100 | 4900.00 |
|
合 计 | 9户 | 2239.9 |
|
223990.00 |
|
陈斌 | 太平镇太平村阿卜拉 | 323 | 100 | 32300.00 |
|
杨丽明 | 太平镇太平村阿卜拉 | 806 | 100 | 80600.00 |
|
李晓银 | 太平镇太平村格苴箐 | 184 | 100 | 18400.00 |
|
徐建荣 | 太平镇白石地村苍浦塘 | 20 | 100 | 2000.00 |
|
李春学 | 太平镇太平村阿卜拉 | 66 | 100 | 6600.00 |
|
周健华 | 太平镇白石地村高枧槽 | 601 | 100 | 60100.00 |
|
李光勇 | 太平镇陈家村陈 | 52 | 100 | 5200.00 |
|
徐开红 | 太平镇陈家村杨官庄 | 95 | 100 | 9500.00 |
|
李文斌 | 太平镇陈家村老李冲 | 163 | 100 | 16300.00 |
|
毛光福 | 太平镇陈家村杨官庄 | 673 | 100 | 67300.00 |
|
周联高 | 太平镇白石地村上庄五 | 148 | 100 | 14800.00 |
|
合计 | 11户 | 3131 |
|
313100.00 |
|
李军云 | 大河口乡大栎树村委会 | 35 | 100 | 3500.00 |
|
合计 | 1户 | 35 |
|
3500.00 |
|
施开宏 | 梯子村委会 | 92 | 100 | 9200.00 |
|
曾子军 | 班刘村委会 | 44.3 | 100 | 4430.00 |
|
曾子富 | 班刘村委会 | 43.6 | 100 | 4360.00 |
|
龚仕亮 | 后营村委会 | 34.3 | 100 | 3430.00 |
|
陈建兵 | 后营村委会 | 98.4 | 100 | 9840.00 |
|
刘勇 | 后营村委会 | 318.2 | 100 | 31820.00 |
|
陈华芬 | 吴海村委会 | 112.00 | 100 | 11200.00 |
|
合计 | 7户 | 742.8 |
|
74280.00 |
|
何丕旺 | 弥兴镇上屯村委会 | 73 | 100 | 7300.00 |
|
李培军 | 弥兴镇上屯村委会 | 84.2 | 100 | 8420.00 |
|
孙波 | 弥兴镇上屯村委会 | 1248.4 | 100 | 124840.00 |
|
魏启翠 | 弥兴镇官庄村委会 | 85.8 | 100 | 8580.00 |
|
合计 | 4户 | 1491.40 |
|
149140.00 |
|
邵云照 | 适中乡月明村委会 | 37.8 | 100 | 3780.00 |
|
周顺宝 | 适中乡适中村委会 | 145.6 | 100 | 14560.00 |
|
周绍顺 | 适中乡菖河村委会 | 25 | 100 | 2500.00 |
|
合计 | 3户 | 208.4 |
|
20840.00 |
|
周鑫 | 左门乡仰拉村委会 | 21.7 | 100 | 2170.00 |
|
周文宝 | 左门乡仰拉村委会 | 18.3 | 100 | 1830.00 |
|
周文瑞 | 左门乡仰拉村委会 | 44 | 100 | 4400.00 |
|
周国瑜 | 左门乡仰拉村委会 | 26.5 | 100 | 2650.00 |
|
周荣胜 | 左门乡仰拉村委会 | 23 | 100 | 2300.00 |
|
周荣春 | 左门乡仰拉村委会 | 38.8 | 100 | 3880.00 |
|
周玉香 | 左门乡仰拉村委会 | 24.5 | 100 | 2450.00 |
|
周文康 | 左门乡仰拉村委会 | 59.2 | 100 | 5920.00 |
|
合计 | 8户 | 256 |
|
25600.00 |
|
朱晓超 | 栋川镇长寿朝阳 | 1318 | 100 | 131800.00 |
|
向东 | 栋川镇长寿朝阳 | 405 | 100 | 40500.00 |
|
任宏兵 | 栋川镇长寿上村 | 158 | 100 | 15800.00 |
|
胡晓楠 | 栋川镇龙岗 | 351 | 100 | 35100.00 |
|
吴永刚 | 栋川镇龙岗 | 308 | 100 | 30800.00 |
|
白靖 | 栋川镇龙岗 | 75 | 100 | 7500.00 |
|
袁光文 | 栋川镇海子心 | 27 | 100 | 2700.00 |
|
孙海菊 | 栋川镇海子心 | 78 | 100 | 7800.00 |
|
王明祥 | 栋川镇海子心 | 40 | 100 | 4000.00 |
|
李文红 | 栋川镇白龙寺 | 45 | 100 | 4500.00 |
|
梁永华 | 栋川镇徐官坝 | 12 | 100 | 1200.00 |
|
孙守荣 | 栋川镇徐官坝 | 93 | 100 | 9300.00 |
|
王茂兰 | 栋川镇徐官坝 | 46 | 100 | 4600.00 |
|
昝丽红 | 栋川镇启明 | 26 | 100 | 2600.00 |
|
合计 | 14户 | 2982 |
|
298200.00 |
|
附件2:
姓名 | 地址 |
|
合计补助金额(元) | 备注 | |
工购置加工机械(台/套) | 补助标准(元/台(套)) | ||||
姚安县龙岗袁家农林产品加工厂 | 姚安县光禄镇吴海村 | 11 | 4500 | 49500 |
|
姚安县适中乡三木村 | 姚安县适中乡适中街 | 1 | 45500 | 45500 | 1套3件 |
姚安县左门乡苤拉村 | 姚安县左门乡干海子 | 1 | 34300 | 34300 | 1套2件 |
合计 |
|
13 |
|
129300 |
|