根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知》的通知(云人社通〔2023〕27号)和《姚安县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室关于转发<云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知>的通知》(姚巩固振兴办便签〔2023〕99号)文件精神,姚安县2023年第三批“脱贫劳动力跨省务工交通补助”由姚安县人力资源和社会保障局审核公示,公示无异议后将由姚安县人力资源和社会保障局通过“一卡通平台”发放至申请人社保卡银行账户。现将第三批“脱贫劳动力跨省务工交通补助”572人(含上海务工16人),拟发放补贴58万元(含上海务工生活补助2.4万),向社会公示5个工作日。(2023年10月23日-2023年10月27日),监督电话:0878-6015040;0878-6015041。
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 务工地点 | 务工时间 | 补助金额 |
1 | 罗晨军 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省佛山市南海区 | 2023.4.3至今 | 1000 |
2 | 杨丽 | 女 | 姚安县栋川镇 | 四川省绵阳市三台区 | 2023.3.5至今 | 1000 |
3 | 罗发金 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省佛山市南海区 | 2023.4.7至今 | 1000 |
4 | 杜华文 | 男 | 姚安县栋川镇 | 江苏省苏州市吴中区 | 2023.2.12至今 | 1000 |
5 | 尹群成 | 男 | 姚安县栋川镇 | 浙江省绍兴市诸暨市 | 2023.6.8至今 | 1000 |
6 | 陶罗勇 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.3.16至今 | 1000 |
7 | 朱发军 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省广州市珠海区 | 2023.2.9至今 | 1000 |
8 | 任永福 | 男 | 姚安县栋川镇 | 北京市房山区 | 2023.3.10至今 | 1000 |
9 | 倪永能 | 男 | 姚安县栋川镇 | 安徽省滁州市 | 2023.4.1至今 | 1000 |
10 | 朱翠香 | 女 | 姚安县栋川镇 | 湖南省邵阳市 | 2023.4.1至今 | 1000 |
11 | 周杰 | 男 | 姚安县栋川镇 | 湖南省邵阳市 | 2023.4.1至今 | 1000 |
12 | 周良华 | 男 | 姚安县栋川镇 | 湖南省邵阳市 | 2023.4.1至今 | 1000 |
13 | 金娅梅 | 女 | 姚安县栋川镇 | 江苏省宿迁市 | 2023.3.1至今 | 1000 |
14 | 罗亮 | 男 | 姚安县栋川镇 | 江苏省宿迁市 | 2023.3.1至今 | 1000 |
15 | 胡彪 | 男 | 姚安县栋川镇 | 江苏省宿迁市 | 2023.3.1至今 | 1000 |
16 | 胡洁 | 女 | 姚安县栋川镇 | 江苏省宿迁市 | 2023.3.1至今 | 1000 |
17 | 李沛 | 男 | 姚安县栋川镇 | 贵州省安顺市 | 2023.3.25至今 | 1000 |
18 | 彭强 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳龙岗区 | 2023.1.15至今 | 1000 |
19 | 王晓敏 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳龙岗区 | 2023.1.5至今 | 1000 |
20 | 李红波 | 男 | 姚安县栋川镇 | 福建省厦门市翔安区 | 2023.1.1至今 | 1000 |
21 | 官华先 | 男 | 姚安县栋川镇 | 四川省广安市华蓥市 | 2023.7.1至今 | 1000 |
22 | 王建成 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳龙岗区 | 2023.1.1至今 | 1000 |
23 | 邵长军 | 男 | 姚安县栋川镇 | 江苏省苏州市虎丘区 | 2023.3.20至今 | 1000 |
24 | 王秀莲 | 女 | 姚安县栋川镇 | 安徽省滁州市 | 2023.4.1至今 | 1000 |
25 | 王娅 | 女 | 姚安县栋川镇 | 四川省成都市锦江区 | 2023.1.1至今 | 1000 |
26 | 王芬 | 女 | 姚安县栋川镇 | 四川省成都市锦江区 | 2023.3.1至今 | 1000 |
27 | 张立宗 | 男 | 姚安县栋川镇 | 江西省吉安市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
28 | 陈美萍 | 女 | 姚安县栋川镇 | 浙江省永康市 | 2023.3.31至今 | 1000 |
29 | 杨永平 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
30 | 徐国东 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
31 | 徐仕菊 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
32 | 金艳 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.2.10至今 | 1000 |
33 | 徐江怀 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.2.10至今 | 1000 |
34 | 杨红芬 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
35 | 孙爱新 | 男 | 姚安县栋川镇 | 贵州省安顺市 | 2023.3.25至今 | 1000 |
36 | 文加全 | 男 | 姚安县栋川镇 | 贵州省安顺市 | 2023.3.25至今 | 1000 |
37 | 文俊红 | 男 | 姚安县栋川镇 | 贵州省安顺市 | 2023.3.25至今 | 1000 |
38 | 黄飞艳 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.2.26至今 | 1000 |
39 | 黄丽荣 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.3.20至今 | 1000 |
40 | 张朝宽 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省河源市 | 2023.3.15至今 | 1000 |
41 | 饶玉花 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省汕头市 | 2023.3.9至今 | 1000 |
42 | 关丽梅 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省惠州市 | 2023.2.10至今 | 1000 |
43 | 李永亮 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
44 | 李虎 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
45 | 王正敏 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省汕头市 | 2023.1.10至今 | 1000 |
46 | 任建 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.2.18至今 | 1000 |
47 | 厉晓磊 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.2.29至今 | 1000 |
48 | 李秀芝 | 女 | 姚安县栋川镇 | 福建省漳州市 | 2023.2.7至今 | 1000 |
49 | 罗春香 | 女 | 姚安县栋川镇 | 陕西省西安市 | 2023.6.5至今 | 1000 |
50 | 李学成 | 男 | 姚安县栋川镇 | 陕西省西安市 | 2023.6.5至今 | 1000 |
51 | 龙加翠 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省珠海市 | 2023.3.1至今 | 1000 |
52 | 周磊 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.6.1至今 | 1000 |
53 | 商双林 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市 | 2023.6.10至今 | 1000 |
54 | 刘晓顺 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省佛山市 | 2023.2.10至今 | 1000 |
55 | 张元仕 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省佛山市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
56 | 倪娜 | 女 | 姚安县栋川镇 | 湖南省邵阳市 | 2023.4.1至今 | 1000 |
57 | 孙正才 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省河源市 | 2023.3.15至今 | 1000 |
58 | 孙元和 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省河源市 | 2023.3.15至今 | 1000 |
59 | 刘涛 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
60 | 马兴斗 | 男 | 姚安县栋川镇 | 安徽省合肥市 | 2023.6.20至今 | 1000 |
61 | 高永云 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省河源市 | 2023.3.15至今 | 1000 |
62 | 张筝 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省河源市 | 2023.3.15至今 | 1000 |
63 | 张保恩 | 男 | 姚安县栋川镇 | 江西省宜春市 | 2023.3.2至今 | 1000 |
64 | 董辉 | 男 | 姚安县栋川镇 | 四川省攀枝花市 | 2023.2.17至今 | 1000 |
65 | 魏凤章 | 男 | 姚安县栋川镇 | 贵州省安顺市 | 2023.3.24至今 | 1000 |
66 | 魏龙章 | 男 | 姚安县栋川镇 | 贵州省安顺市 | 2023.3.24至今 | 1000 |
67 | 杜发先 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市 | 2023.2.1至今 | 1000 |
68 | 李艳 | 女 | 姚安县栋川镇 | 福建省泉州市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
69 | 李芝祥 | 男 | 姚安县栋川镇 | 湖南省郴州市 | 2023.2.26至今 | 1000 |
70 | 杜艳 | 女 | 姚安县栋川镇 | 四川省遂宁市 | 2023.3.1至今 | 1000 |
71 | 郑小华 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市 | 2023.2.2至今 | 1000 |
72 | 李周迅 | 女 | 姚安县栋川镇 | 贵州省黔南州都匀市 | 2023.2.1至今 | 1000 |
73 | 郑树存 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省佛山市 | 2023.3.10至今 | 1000 |
74 | 李娜 | 女 | 姚安县栋川镇 | 湖北省潜江市 | 2023.2.1至今 | 1000 |
75 | 潘兴永 | 男 | 姚安县栋川镇 | 贵州省黔南州都匀市 | 2023.2.1至今 | 1000 |
76 | 蔡琼英 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市南山区 | 2023.2.1至今 | 1000 |
77 | 杜敏 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市南山区 | 2023.2.1至今 | 1000 |
78 | 朱映波 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.2.9至今 | 1000 |
79 | 黄家洪 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市 | 2023.2.17至今 | 1000 |
80 | 李柏香 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省清远市 | 2023.2.1至今 | 1000 |
81 | 邱杰 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市 | 2023.2.1至今 | 1000 |
82 | 邱永才 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市 | 2023.2.1至今 | 1000 |
83 | 胡从友 | 男 | 姚安县栋川镇 | 贵州省安顺市 | 2023.3.25至今 | 1000 |
84 | 文俊涛 | 男 | 姚安县栋川镇 | 贵州省安顺市 | 2023.3.25至今 | 1000 |
85 | 陈弘 | 男 | 姚安县栋川镇 | 贵州省安顺市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
86 | 杜清 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省惠州市 | 2023.3.1至今 | 1000 |
87 | 娄树强 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.2.21至今 | 1000 |
88 | 娄开勤 | 男 | 姚安县栋川镇 | 安徽省蚌埠市 | 2023.2.16至今 | 1000 |
89 | 金光林 | 男 | 姚安县栋川镇 | 山东省烟台市海阳市 | 2023.3.4至今 | 1000 |
90 | 单雪梅 | 女 | 姚安县栋川镇 | 浙江省金华市义乌市 | 2023.1.9至今 | 1000 |
91 | 李晓辉 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广西壮族自治区柳州市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
92 | 曾芬 | 女 | 姚安县栋川镇 | 江苏省苏州市 | 2023.2.10至今 | 1000 |
93 | 陆瑛 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省广州市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
94 | 梅家辉 | 男 | 姚安县栋川镇 | 四川省攀枝花市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
95 | 李潇 | 男 | 姚安县栋川镇 | 湖南省株洲市 | 2023.1.20至今 | 1000 |
96 | 张子星 | 男 | 姚安县栋川镇 | 四川省绵阳市 | 2023.3.1至今 | 1000 |
97 | 张子成 | 男 | 姚安县栋川镇 | 四川省绵阳市 | 2023.1.20至今 | 1000 |
98 | 王娟 | 女 | 姚安县栋川镇 | 河南省郑州市 | 2023.1.20至今 | 1000 |
99 | 张泉 | 男 | 姚安县栋川镇 | 四川省绵阳市 | 2023.1.20至今 | 1000 |
100 | 李艳 | 女 | 姚安县栋川镇 | 四川省绵阳市 | 2023.1.20至今 | 1000 |
101 | 袁岷 | 女 | 姚安县栋川镇 | 四川省绵阳市 | 2023.1.20至今 | 1000 |
102 | 李军 | 男 | 姚安县栋川镇 | 四川省井研县 | 2023.1.20至今 | 1000 |
103 | 孙启成 | 男 | 姚安县栋川镇 | 四川省井研县 | 2023.1.20至今 | 1000 |
104 | 李春明 | 男 | 姚安县栋川镇 | 四川省井研县 | 2023.1.20至今 | 1000 |
105 | 杨海 | 男 | 姚安县栋川镇 | 四川省井研县 | 2023.1.20至今 | 1000 |
106 | 李正洪 | 男 | 姚安县栋川镇 | 四川省井研县 | 2023.1.20至今 | 1000 |
107 | 王春龙 | 男 | 姚安县栋川镇 | 河南省郑州市 | 2023.1.20至今 | 1000 |
108 | 罗永安 | 男 | 姚安县栋川镇 | 河南省郑州市 | 2023.1.20至今 | 1000 |
109 | 罗权 | 男 | 姚安县栋川镇 | 河南省郑州市 | 2023.1.20至今 | 1000 |
110 | 袁军 | 男 | 姚安县栋川镇 | 河南省郑州市 | 2023.1.20至今 | 1000 |
111 | 袁彪 | 男 | 姚安县栋川镇 | 湖南省株洲市 | 2023.1.20至今 | 1000 |
112 | 周宗林 | 男 | 姚安县栋川镇 | 湖南省株洲市 | 2023.1.20至今 | 1000 |
113 | 王腾勇 | 男 | 姚安县栋川镇 | 浙江省温州市 | 2023.5.8至今 | 1000 |
114 | 张家伟 | 男 | 姚安县栋川镇 | 浙江省湖州市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
115 | 何家雄 | 男 | 姚安县栋川镇 | 浙江省台州市 | 2023.3.28至今 | 1000 |
116 | 王晓兵 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
117 | 刘明荟 | 女 | 姚安县栋川镇 | 贵州省安顺市 | 2023.3.25至今 | 1000 |
118 | 王雪猛 | 男 | 姚安县栋川镇 | 贵州省安顺市 | 2023.3.24至今 | 1000 |
119 | 尹赛波 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.4.9至今 | 1000 |
120 | 卢家艳 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广西壮族自治区贵港市 | 2023.3.5至今 | 1000 |
121 | 殷邵金 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广西壮族自治区贵港市 | 2023.3.5至今 | 1000 |
122 | 陶利勇 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.2.9至今 | 1000 |
123 | 张家英 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省广州市 | 2023.2.1至今 | 1000 |
124 | 於亚飞 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
125 | 尹泽张 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
126 | 胡祖龙 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
127 | 胡增云 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
128 | 朱丽菊 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.3.5至今 | 1000 |
129 | 周军 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省惠州市 | 2023.3.5至今 | 1000 |
130 | 罗成丽 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省佛山市 | 2023.2.9至今 | 1000 |
131 | 周月祥 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省中山市 | 2023.2.9至今 | 1000 |
132 | 王春燕 | 女 | 姚安县栋川镇 | 浙江省温州市 | 2023.2.18至今 | 1000 |
133 | 张婷 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.1.10至今 | 1000 |
134 | 陶彩彩 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.2.1至今 | 1000 |
135 | 宋志刚 | 男 | 姚安县栋川镇 | 浙江省温州市 | 2023.3.1至今 | 1000 |
136 | 何永康 | 男 | 姚安县栋川镇 | 贵州省六盘水市 | 2023.1.30至今 | 1000 |
137 | 於其恒 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
138 | 余梅 | 女 | 姚安县栋川镇 | 四川省成都市 | 2023.3.15至今 | 1000 |
139 | 陶红艳 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
140 | 胡永波 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
141 | 胡永林 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
142 | 周志喜 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.2.8至今 | 1000 |
143 | 沈龙红 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省阳江市 | 2023.3.12至今 | 1000 |
144 | 李心 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省韶关市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
145 | 代丽琼 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.3.12至今 | 1000 |
146 | 李江 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省广州市 | 2023.3.1至今 | 1000 |
147 | 苏杨云 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
148 | 苏应恒 | 男 | 姚安县栋川镇 | 四川省攀枝花市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
149 | 郭昌 | 男 | 姚安县栋川镇 | 甘肃省天水市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
150 | 郭光育 | 男 | 姚安县栋川镇 | 河北省邯郸市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
151 | 胡乃金 | 男 | 姚安县栋川镇 | 江西省奉新县 | 2023.3.2至今 | 1000 |
152 | 杨菊 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省清远市 | 2023.2.10至今 | 1000 |
153 | 任建伟 | 男 | 姚安县栋川镇 | 湖南省邵阳市 | 2023.4.1至今 | 1000 |
154 | 张丽娟 | 女 | 姚安县栋川镇 | 福建省莆田市 | 2023.3.16至今 | 1000 |
155 | 许发润 | 男 | 姚安县栋川镇 | 福建省莆田市 | 2023.3.15至今 | 1000 |
156 | 周传珍 | 女 | 姚安县栋川镇 | 福建省莆田市 | 2023.3.17至今 | 1000 |
157 | 李银梅 | 女 | 姚安县栋川镇 | 福建省莆田市 | 2023.3.10至今 | 1000 |
158 | 赵映永 | 男 | 姚安县栋川镇 | 福建省莆田市 | 2023.3.10至今 | 1000 |
159 | 关群璞 | 女 | 姚安县栋川镇 | 福建省莆田市 | 2023.1.10至今 | 1000 |
160 | 陈祥 | 男 | 姚安县栋川镇 | 安徽省滁州市 | 2023.4.1至今 | 1000 |
161 | 张莹 | 女 | 姚安县栋川镇 | 浙江省温州市 | 2023.3.1至今 | 1000 |
162 | 李星聪 | 男 | 姚安县栋川镇 | 贵州省六盘水市 | 2023.3.1至今 | 1000 |
163 | 石涛 | 男 | 姚安县栋川镇 | 甘肃省金昌市 | 2023.1.20至今 | 1000 |
164 | 何玲 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市 | 2023.2.9至今 | 1000 |
165 | 白君 | 男 | 姚安县栋川镇 | 贵州省兴仁市 | 2023.3.1至今 | 1000 |
166 | 张子毅 | 男 | 姚安县栋川镇 | 贵州省兴仁市 | 2023.3.1至今 | 1000 |
167 | 伍朝华 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省河源市 | 2023.2.12至今 | 1000 |
168 | 覃家元 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省佛山市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
169 | 李阳 | 男 | 姚安县栋川镇 | 陕西省榆林市 | 2023.5.10至今 | 1000 |
170 | 李学贵 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市 | 2023.6.5至今 | 1000 |
171 | 叶兵 | 男 | 姚安县栋川镇 | 四川省资阳市 | 2023.6.10至今 | 1000 |
172 | 张丽芳 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省汕头市 | 2023.3.26至今 | 1000 |
173 | 张兆祥 | 男 | 姚安县栋川镇 | 江苏省常州市 | 2023.3.15至今 | 1000 |
174 | 覃斌 | 男 | 姚安县栋川镇 | 天津市市辖区 | 2023.3.1至今 | 1000 |
175 | 赵俊 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市 | 2023.2.26至今 | 1000 |
176 | 赵敏 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市 | 2023.3.1至今 | 1000 |
177 | 王毅 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省肇庆市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
178 | 李家明 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省汕头市 | 2023.3.28至今 | 1000 |
179 | 张海军 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市 | 2023.03.01至今 | 1000 |
180 | 周文林 | 男 | 姚安县栋川镇 | 山东省烟台市 | 2023.02.20至今 | 1000 |
181 | 刘明 | 男 | 姚安县栋川镇 | 湖南省娄底市 | 2023.02.18至今 | 1000 |
182 | 刘爱伟 | 男 | 姚安县栋川镇 | 湖南省娄底市 | 2023.02.18至今 | 1000 |
183 | 周强 | 男 | 姚安县栋川镇 | 山东省烟台市 | 2023.02.20至今 | 1000 |
184 | 李晓明 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
185 | 刘太军 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市 | 2023.03.01至今 | 1000 |
186 | 起丽苹 | 女 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市 | 2023.03.01至今 | 1000 |
187 | 毕永华 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.06.01至今 | 1000 |
188 | 张红梅 | 女 | 姚安县栋川镇 | 浙江省义乌市 | 2023.02.02至今 | 1000 |
189 | 王荣 | 男 | 姚安县栋川镇 | 浙江省义乌市 | 2023.02.02至今 | 1000 |
190 | 欧正荣 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省广州市 | 2023.03.01至今 | 1000 |
191 | 陈雁 | 男 | 姚安县栋川镇 | 安徽省凤阳县 | 2023.4.1至今 | 1000 |
192 | 陶梦思 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.3.2至今 | 1000 |
193 | 朱向兵 | 男 | 姚安县栋川镇 | 浙江省湖州 | 2023.3.16至今 | 1000 |
194 | 伍应富 | 男 | 姚安县栋川镇 | 贵州省兴义市 | 2023.3.1至今 | 1000 |
195 | 彭增良 | 男 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
196 | 侯花 | 女 | 姚安县栋川镇 | 贵州省六盘水市 | 2023.5.1至今 | 1000 |
197 | 张丽英 | 女 | 姚安县栋川镇 | 贵州省六盘水市 | 2023.3.1至今 | 1000 |
198 | 陈子文 | 男 | 姚安县栋川镇 | 贵州省六盘水市 | 2023.3.1至今 | 1000 |
199 | 黄瑞雪 | 女 | 姚安县栋川镇 | 北京市丰台区 | 2023.1.1至今 | 1000 |
200 | 张彩丽 | 女 | 姚安县栋川镇 | 贵州省兴义市 | 2023.3.1至今 | 1000 |
201 | 黄有盛 | 男 | 姚安县栋川镇 | 贵州省兴义市 | 2023.3.1至今 | 1000 |
202 | 张家华 | 男 | 姚安县栋川镇 | 贵州省兴义市 | 2023.3.1至今 | 1000 |
203 | 石晓燕 | 女 | 姚安县栋川镇 | 贵州省兴义市 | 2023.3.1至今 | 1000 |
204 | 伍家刚 | 男 | 姚安县栋川镇 | 河南省洛阳市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
205 | 周容翠 | 女 | 姚安县栋川镇 | 河南省洛阳市 | 2023.1.1至今 | 1000 |
206 | 陈毅琳 | 女 | 姚安县光禄镇 | 广东省惠州市 | 2023.1.1-2023.5.6 | 1000 |
207 | 陈爱国 | 男 | 姚安县光禄镇 | 广东省惠州市 | 2023.1.1-2023.5.6 | 1000 |
208 | 厉四琼 | 女 | 姚安县光禄镇 | 广东省惠州市 | 2023.1.1-2023.5.6 | 1000 |
209 | 何娇 | 女 | 姚安县光禄镇 | 江苏省宜兴市 | 2023.1.1-2023.9.9 | 1000 |
210 | 李菊珍 | 女 | 姚安县光禄镇 | 江苏省宜兴市 | 2023.1.1-2023.9.9 | 1000 |
211 | 何文涛 | 男 | 姚安县光禄镇 | 江苏省宜兴市 | 2023.1.1-2023.9.9 | 1000 |
212 | 杨金锋 | 男 | 姚安县光禄镇 | 广东省深圳市 | 2023.5.28-2023.9.9 | 1000 |
213 | 李学锟 | 男 | 姚安县光禄镇 | 湖北省襄阳市 | 2023.2.5-2023.9.11 | 1000 |
214 | 李康 | 男 | 姚安县光禄镇 | 四川省自贡市 | 2023.3.15-2023.9.1 | 1000 |
215 | 李文平 | 男 | 姚安县光禄镇 | 四川省自贡市 | 2023.3.15-2023.9.1 | 1000 |
216 | 李银翠 | 女 | 姚安县光禄镇 | 江苏省苏州市 | 2023.2.23-2023.8.30 | 1000 |
217 | 武金平 | 男 | 姚安县光禄镇 | 广东省佛山市 | 2023.3.1-2023.8.1 | 1000 |
218 | 施玉美 | 女 | 姚安县光禄镇 | 广东省佛山市 | 2023.3.1-2023.8.1 | 1000 |
219 | 鲁福顺 | 男 | 姚安县光禄镇 | 广东省深圳市南山区 | 2023.3.15-2023.9.8 | 1000 |
220 | 周永兰 | 女 | 姚安县光禄镇 | 深圳市南山区 | 2023.3.15-2023.9.8 | 1000 |
221 | 崔华明 | 男 | 姚安县光禄镇 | 广东省东莞市 | 2023.5.21-2023.9.17 | 1000 |
222 | 刘永芬 | 女 | 姚安县光禄镇 | 广东省东莞市 | 2023.5.21-2023.9.17 | 1000 |
223 | 李红丽 | 女 | 姚安县光禄镇 | 四川省成都市 | 2023.1.1-2023.9.17 | 1000 |
224 | 钟燕 | 女 | 姚安县光禄镇 | 四川省成都市 | 2023.1.1-2023.9.15 | 1000 |
225 | 高丽花 | 女 | 姚安县光禄镇 | 浙江省义乌市 | 2023.3.1-2023.9.12 | 1000 |
226 | 李本洪 | 男 | 姚安县光禄镇 | 四川省攀枝花市 | 2023.2.11-2023.9.25 | 1000 |
227 | 李永菊 | 女 | 姚安县光禄镇 | 四川省攀枝花市 | 2023.2.11-2023.9.25 | 1000 |
228 | 李桥燕 | 男 | 姚安县光禄镇 | 东莞市 | 2023.3.8-2023.9.25 | 1000 |
229 | 李永存 | 女 | 姚安县光禄镇 | 重庆市南岸区 | 2023.6.25-2023.9.25 | 1000 |
230 | 李冉 | 女 | 姚安县光禄镇 | 深圳市龙岗区 | 2023.2.14-2023.9.25 | 1000 |
231 | 赵泽菊 | 女 | 姚安县光禄镇 | 东莞市 | 2023.5.3-2023.9.23 | 1000 |
232 | 杨希 | 女 | 姚安县光禄镇 | 东莞市黄江镇 | 2023.6.12-2023.9.26 | 1000 |
233 | 马文寿 | 男 | 姚安县光禄镇 | 新疆乌鲁木齐 | 2023.2.1-2023.9.26 | 1000 |
234 | 曹丽花 | 女 | 姚安县光禄镇 | 新疆乌鲁木齐 | 2023.2.1-2023.9.26 | 1000 |
235 | 布金丽 | 女 | 姚安县光禄镇 | 深圳市南山区 | 2023.5.8-2023.9.25 | 1000 |
236 | 张春龙 | 男 | 姚安县光禄镇 | 贵州省平塘县 | 2023.3.8-2023.9.26 | 1000 |
237 | 陈晓琼 | 女 | 姚安县光禄镇 | 贵州省平塘县 | 2023.3.8-2023.9.26 | 1000 |
238 | 张丽 | 女 | 姚安县光禄镇 | 广东省广州市 | 2023.1.1-2023.3.31 | 1000 |
239 | 李斌 | 男 | 姚安县光禄镇 | 贵州省毕节市 | 2023.5.15-2023.9.19 | 1000 |
240 | 李进顺 | 男 | 姚安县光禄镇 | 贵州省毕节市 | 2023.5.15-2023.9.19 | 1000 |
241 | 李顺生 | 男 | 姚安县光禄镇 | 广东省深圳市 | 2023.1.1-2023.9.26 | 1000 |
242 | 闫自成 | 男 | 姚安县光禄镇 | 江苏省苏州市 | 2023.1.1-2023.9.26 | 1000 |
243 | 李兆文 | 男 | 姚安县光禄镇 | 广东省深圳市 | 2023.4.1-2023.9.1 | 1000 |
