根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局进一步做好一次性交通补助发放工作的通知》(云人社发〔2023〕33号)、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知》的通知(云人社通〔2023〕27号)和《姚安县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室关于转发<云南省人力资源和社会保障厅 云南省乡村振兴局关于优化一次性交通补助申请和经办流程的通知>的通知》(姚巩固振兴办便签〔2023〕99号)文件精神,姚安县2023年第一批“脱贫劳动力跨省务工交通补助”由姚安县人力资源和社会保障局审核公示,公示无异议后将由姚安县人力资源和社会保障局通过“一卡通平台”发放至申请人社保卡银行账户。现将第二批“脱贫劳动力跨省务工交通补助”563人(含上海务工30人),拟发放补贴57.8万元(含上海务工生活补助4.5万),向社会公示5个工作日。(2023年10月13日-2023年10月19日),监督电话:0878-6015040;0878-6015041。
2023年姚安县脱贫劳动力跨省务工一次性交通费补助汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 务工地点 | 务工时间 | 补助金额 |
1 | 范增平 | 男 | 39 | 姚安县栋川镇 | 浙江省宁波市 | 2023-01-20-至今 | 1000 |
2 | 周海云 | 女 | 38 | 姚安县栋川镇 | 浙江省宁波市 | 2023-01-20-至今 | 1000 |
3 | 李超 | 男 | 24 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023-03-31-至今 | 1000 |
4 | 王会存 | 女 | 48 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023-02-24-至今 | 1000 |
5 | 郭绍华 | 男 | 52 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市 | 202-03-29-至今 | 1000 |
6 | 李嘉青 | 女 | 25 | 姚安县栋川镇 | 贵州省贵阳市 | 2020-08-01-至今 | 1000 |
7 | 朱永文 | 男 | 58 | 姚安县栋川镇 | 浙江省金华市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
8 | 张永红 | 男 | 47 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市 | 2023-02-21-至今 | 1000 |
9 | 姚云龙 | 男 | 23 | 姚安县栋川镇 | 福建省南安市 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
10 | 赵龙 | 男 | 20 | 姚安县栋川镇 | 广东省珠海市 | 2020-02-27-至今 | 1000 |
11 | 李家顺 | 男 | 50 | 姚安县栋川镇 | 山东省济南市 | 2023-05-15-至今 | 1000 |
12 | 任兆品 | 男 | 29 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023-02-01-至今 | 1000 |
13 | 董子艳 | 女 | 45 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2020-03-12-至今 | 1000 |
14 | 董香 | 女 | 39 | 姚安县栋川镇 | 广东省惠州市 | 2023-02-25-至今 | 1000 |
15 | 赵春文 | 男 | 41 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳 | 2023-06-01-至今 | 1000 |
16 | 刘晓燕 | 女 | 33 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023-05-19-至今 | 1000 |
17 | 王家纲 | 男 | 51 | 姚安县栋川镇 | 广东省东莞市 | 2023-05-08-至今 | 1000 |
18 | 施彩存 | 女 | 45 | 姚安县栋川镇 | 广东省深圳市 | 2022-12-01-至今 | 1000 |
19 | 何国昌 | 男 | 54 | 姚安县栋川镇 | 新疆伊宁市 | 2023-04-08-至今 | 1000 |
20 | 许春志 | 男 | 36 | 姚安县栋川镇 | 广东省汕头市 | 2023-03-18-至今 | 1000 |
21 | 徐金花 | 女 | 39 | 姚安县栋川镇 | 重庆市长寿区 | 2020-06-04-至今 | 1000 |
22 | 杜金龙 | 男 | 31 | 姚安县栋川镇 | 福建省厦门市 | 2019-03-01-至今 | 1000 |
23 | 单雪梅 | 女 | 23 | 姚安县栋川镇 | 浙江省金华市 | 2023-01-09-至今 | 1000 |
24 | 何石贵 | 男 | 58 | 姚安县光禄镇 | 广东省惠州市 | 2023-02-24-至今 | 1000 |
25 | 腾红 | 女 | 20 | 姚安县光禄镇 | 四川省成都市 | 2023-05-19-至今 | 1000 |
26 | 李艳 | 女 | 20 | 姚安县光禄镇 | 浙江省金华市 | 2023-03-20-至今 | 1000 |
27 | 李先凤 | 女 | 22 | 姚安县光禄镇 | 贵州省六盘水市 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
28 | 高建花 | 女 | 33 | 姚安县光禄镇 | 广东省深圳市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
29 | 李林 | 男 | 28 | 姚安县光禄镇 | 湖南省长沙市 | 2023-05-01-至今 | 1000 |
30 | 唐小琳 | 女 | 33 | 姚安县光禄镇 | 福建省福清市 | 2023-02-03-至今 | 1000 |
31 | 陈丽娟 | 女 | 43 | 姚安县光禄镇 | 广东省开平市 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
32 | 班利君 | 男 | 30 | 姚安县光禄镇 | 甘肃省兰州市 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
33 | 班利永 | 男 | 24 | 姚安县光禄镇 | 广东省佛山市 | 2023-06-15-至今 | 1000 |
34 | 班绪康 | 男 | 56 | 姚安县光禄镇 | 山东省济南市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
35 | 刘映红 | 男 | 25 | 姚安县光禄镇 | 广东省珠海市 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
36 | 徐勇 | 男 | 41 | 姚安县光禄镇 | 广东省东莞市 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
37 | 岳云波 | 男 | 25 | 姚安县光禄镇 | 湖北省枝江市 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
38 | 杨康 | 男 | 24 | 姚安县光禄镇 | 湖北省荆州市松滋市 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
39 | 何晓丽 | 女 | 32 | 姚安县光禄镇 | 福建省福州市 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
40 | 李红华 | 男 | 28 | 姚安县光禄镇 | 内蒙古通辽市 | 2023-01-10-至今 | 1000 |
41 | 周玉花 | 女 | 49 | 姚安县光禄镇 | 广东省惠州市 | 2023-02-01-至今 | 1000 |
42 | 鲁金华 | 男 | 19 | 姚安县光禄镇 | 新疆维吾尔自治区乌苏市 | 2023-02-24-至今 | 1000 |
43 | 何安 | 男 | 53 | 姚安县光禄镇 | 广东省龙岗区 | 2023-03-05-至今 | 1000 |
44 | 任思辉 | 男 | 53 | 姚安县光禄镇 | 广东省惠州市 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
45 | 张丽花 | 女 | 49 | 姚安县光禄镇 | 广东省惠州市 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
46 | 庞超 | 男 | 29 | 姚安县光禄镇 | 浙江省杭州市 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
47 | 闫文鯨 | 男 | 35 | 姚安县光禄镇 | 广东省东莞市 | 2023-04-01-至今 | 1000 |
48 | 闫以新 | 男 | 57 | 姚安县光禄镇 | 浙江省温州市 | 2023-01-27-至今 | 1000 |
49 | 吴起芬 | 女 | 52 | 姚安县光禄镇 | 山东省济南市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
50 | 杨磊 | 男 | 27 | 姚安县光禄镇 | 河北省保定市 | 2023-03-02-至今 | 1000 |
51 | 闫自芳 | 女 | 27 | 姚安县光禄镇 | 江苏省苏州市 | 2023-03-20-至今 | 1000 |
52 | 李忠祥 | 男 | 36 | 姚安县光禄镇 | 四川省攀枝花市 | 2023-02-02-至今 | 1000 |
53 | 马永安 | 男 | 51 | 姚安县光禄镇 | 四川省攀枝花市 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
54 | 李永忠 | 男 | 56 | 姚安县光禄镇 | 四川省成都市 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
55 | 李江宏 | 男 | 22 | 姚安县光禄镇 | 四川省成都市 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
56 | 李森 | 男 | 26 | 姚安县光禄镇 | 四川省成都市 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
57 | 李文昌 | 男 | 24 | 姚安县光禄镇 | 广东省深圳市 | 2023-05-01-至今 | 1000 |
58 | 王学明 | 男 | 52 | 姚安县光禄镇 | 福建省宁德市 | 2023-03-15-至今 | 1000 |
59 | 王永华 | 男 | 22 | 姚安县光禄镇 | 福建省宁德市 | 2023-03-15-至今 | 1000 |
60 | 谢永仪 | 女 | 39 | 姚安县光禄镇 | 广东省 | 2023-03-12-至今 | 1000 |
61 | 毕鹏飞 | 男 | 39 | 姚安县光禄镇 | 广东省 | 2023-03-12-至今 | 1000 |
62 | 何丽红 | 男 | 37 | 姚安县光禄镇 | 广东省 | 2023-01-15-至今 | 1000 |
63 | 李菊秀 | 女 | 33 | 姚安县太平镇 | 广东省 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
64 | 刘进香 | 女 | 38 | 姚安县太平镇 | 广东省 | 2023-01-10-至今 | 1000 |
65 | 李贞秀 | 女 | 33 | 姚安县太平镇 | 广东省 | 2023-04-01-至今 | 1000 |
66 | 周自金 | 男 | 38 | 姚安县太平镇 | 广东省 | 2023-06-01-至今 | 1000 |
67 | 罗文明 | 男 | 50 | 姚安县太平镇 | 辽宁沈阳 | 2023-05-09-至今 | 1000 |
68 | 周建勇 | 男 | 39 | 姚安县太平镇 | 广东省 | 2023-02-09-至今 | 1000 |
69 | 刘彩安 | 男 | 53 | 姚安县太平镇 | 湖南省衡阳市 | 2023-02-09-至今 | 1000 |
70 | 王学昌 | 男 | 55 | 姚安县太平镇 | 湖南省 | 2023-02-09-至今 | 1000 |
71 | 李荣学 | 男 | 54 | 姚安县太平镇 | 湖南省 | 2023-02-09-至今 | 1000 |
72 | 罗福有 | 男 | 54 | 姚安县太平镇 | 湖南省 | 2023-02-09-至今 | 1000 |
73 | 刘建海 | 男 | 24 | 姚安县太平镇 | 山西省 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
74 | 周若 | 女 | 47 | 姚安县太平镇 | 山西省 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
75 | 刘进军 | 男 | 37 | 姚安县太平镇 | 山西省 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
76 | 赵文琼 | 女 | 36 | 姚安县太平镇 | 山西省 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
77 | 周冬波 | 男 | 34 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2023-02-20-至今 | 1000 |
78 | 李晓梅 | 女 | 27 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2023-02-20-至今 | 1000 |
79 | 周晓光 | 男 | 32 | 姚安县太平镇 | 广东省东莞市 | 2023-02-10-至今 | 1000 |
80 | 周存书 | 男 | 52 | 姚安县太平镇 | 广东汕头 | 2023-02-10-至今 | 1000 |
81 | 罗进 | 男 | 22 | 姚安县太平镇 | 广东深圳 | 2023-02-07-至今 | 1000 |
82 | 周石昌 | 男 | 43 | 姚安县太平镇 | 广东深圳 | 2023-02-07-至今 | 1000 |
83 | 李石香 | 女 | 38 | 姚安县太平镇 | 广东深圳 | 2023-02-07-至今 | 1000 |
84 | 夏永波 | 男 | 28 | 姚安县太平镇 | 广东深圳 | 2023-04-03-至今 | 1000 |
85 | 周来祥 | 男 | 51 | 姚安县太平镇 | 广东深圳 | 2023-04-03-至今 | 1000 |
86 | 周自银 | 男 | 34 | 姚安县太平镇 | 广东深圳 | 2023-04-01-至今 | 1000 |
87 | 周荣秀 | 女 | 49 | 姚安县太平镇 | 宁夏固原 | 2023-03-05-至今 | 1000 |
88 | 訾永全 | 男 | 51 | 姚安县太平镇 | 广东汕头 | 2023-03-02-至今 | 1000 |
89 | 訾永金 | 男 | 54 | 姚安县太平镇 | 广东汕头 | 2023-03-02-至今 | 1000 |
90 | 李顺华 | 男 | 34 | 姚安县太平镇 | 福建晋江 | 2023-02-25-至今 | 1000 |
91 | 杨旺军 | 男 | 38 | 姚安县太平镇 | 广东惠州 | 2023-04-10-至今 | 1000 |
92 | 杨丽芬 | 女 | 50 | 姚安县太平镇 | 福建惠安 | 2023-02-12-至今 | 1000 |
93 | 周红兵 | 男 | 52 | 姚安县太平镇 | 福建惠安 | 2023-02-12-至今 | 1000 |
94 | 周学富 | 男 | 37 | 姚安县太平镇 | 福建莆田 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
95 | 李天秀 | 女 | 33 | 姚安县太平镇 | 福建莆田 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
96 | 周福英 | 女 | 26 | 姚安县太平镇 | 青海门源 | 2023-03-21-至今 | 1000 |
97 | 周福弟 | 女 | 29 | 姚安县太平镇 | 青海门源 | 2023-03-21-至今 | 1000 |
98 | 杨建刚 | 男 | 29 | 姚安县太平镇 | 青海门源 | 2023-03-21-至今 | 1000 |
99 | 周子英 | 女 | 25 | 姚安县太平镇 | 青海门源 | 2023-03-21-至今 | 1000 |
100 | 周映存 | 女 | 42 | 姚安县太平镇 | 辽宁沈阳 | 2023-05-09-至今 | 1000 |
101 | 周建强 | 男 | 34 | 姚安县太平镇 | 广东吴川 | 2023-02-09-至今 | 1000 |
102 | 罗芬 | 女 | 26 | 姚安县太平镇 | 广东吴川 | 2023-02-10-至今 | 1000 |
103 | 周学发 | 男 | 35 | 姚安县太平镇 | 内蒙古鄂尔多斯 | 2023-04-02-至今 | 1000 |
104 | 周顺娣 | 女 | 50 | 姚安县太平镇 | 青海茫崖 | 2023-02-25-至今 | 1000 |
105 | 周全丽 | 女 | 45 | 姚安县太平镇 | 广东虎门 | 2023-02-16-至今 | 1000 |
106 | 李美良 | 男 | 20 | 姚安县太平镇 | 广东东莞 | 2023-04-07-至今 | 1000 |
107 | 普从明 | 男 | 35 | 姚安县太平镇 | 浙江宁波 | 2023-02-16-至今 | 1000 |
108 | 普从辉 | 男 | 37 | 姚安县太平镇 | 浙江宁波 | 2023-02-16-至今 | 1000 |
109 | 李如宝 | 男 | 50 | 姚安县太平镇 | 河北逐州 | 2023-02-16-至今 | 1000 |
110 | 李家贵 | 男 | 51 | 姚安县太平镇 | 福建晋江 | 2023-02-16-至今 | 1000 |
111 | 李红星 | 男 | 36 | 姚安县太平镇 | 广东惠州 | 2023-02-16-至今 | 1000 |
112 | 李丽 | 女 | 35 | 姚安县太平镇 | 福建晋江 | 2023-02-25-至今 | 1000 |
113 | 周向红 | 男 | 38 | 姚安县太平镇 | 福建晋江 | 2023-02-25-至今 | 1000 |
114 | 李红生 | 男 | 60 | 姚安县太平镇 | 福建晋江 | 2023-02-25-至今 | 1000 |
115 | 宋建洋 | 男 | 33 | 姚安县太平镇 | 福建晋江 | 2023-02-06-至今 | 1000 |
116 | 宋建海 | 男 | 40 | 姚安县太平镇 | 福建晋江 | 2023-02-06-至今 | 1000 |
117 | 韩学跃 | 男 | 58 | 姚安县太平镇 | 福建晋江 | 2023-02-06-至今 | 1000 |
118 | 韩学成 | 男 | 54 | 姚安县太平镇 | 福建晋江 | 2023-02-06-至今 | 1000 |
119 | 宋芬 | 女 | 48 | 姚安县太平镇 | 福建晋江 | 2023-02-06-至今 | 1000 |
120 | 向光磊 | 男 | 21 | 姚安县官屯镇 | 浙江省金华市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
121 | 赵庆云 | 男 | 23 | 姚安县官屯镇 | 广东省东莞市 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
122 | 杞贵海 | 男 | 29 | 姚安县官屯镇 | 广东省惠州市 | 2023-02-01-至今 | 1000 |
123 | 向继华 | 男 | 21 | 姚安县官屯镇 | 浙江省金华市 | 2023-02-01-至今 | 1000 |
124 | 罗顺华 | 男 | 25 | 姚安县官屯镇 | 浙江省杭州市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
125 | 自平昌 | 男 | 33 | 姚安县官屯镇 | 福建省福州市 | 2023-02-01-至今 | 1000 |
126 | 自忠秀 | 女 | 31 | 姚安县官屯镇 | 福建省福州市 | 2023-02-01-至今 | 1000 |
127 | 董晓玉 | 女 | 32 | 姚安县官屯镇 | 贵州省贵阳市 | 2023-02-02-至今 | 1000 |
128 | 苏庆红 | 男 | 36 | 姚安县官屯镇 | 四川省攀枝花市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
129 | 李彩玉 | 女 | 33 | 姚安县官屯镇 | 四川省攀枝花市 | 2023-05-02-至今 | 1000 |
130 | 胡艳梅 | 女 | 33 | 姚安县官屯镇 | 广西壮族自治区百色市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
131 | 罗小龙 | 男 | 21 | 姚安县官屯镇 | 广西壮族自治区百色市 | 2023-03-09-至今 | 1000 |
132 | 鲁剑明 | 男 | 30 | 姚安县官屯镇 | 广西壮族自治区百色市 | 2023-01-08-至今 | 1000 |
133 | 朱宸汐 | 女 | 25 | 姚安县官屯镇 | 贵州省贵阳市 | 2023-01-17-至今 | 1000 |
134 | 李月 | 女 | 32 | 姚安县官屯镇 | 广东省东莞市 | 2021-02-01-至今 | 1000 |
135 | 毕蓉 | 女 | 19 | 姚安县官屯镇 | 广东省惠州市 | 2023-06-01-至今 | 1000 |
136 | 果成有 | 男 | 36 | 姚安县官屯镇 | 浙江省 | 2023-02-01-至今 | 1000 |
137 | 周健 | 男 | 24 | 姚安县官屯镇 | 广东省东莞市 | 2023-02-01-至今 | 1000 |
138 | 范学花 | 女 | 33 | 姚安县官屯镇 | 广东省惠州市 | 2023-02-03-至今 | 1000 |
139 | 赵光琼 | 女 | 52 | 姚安县官屯镇 | 广东省佛山市 | 2014-05-02-至今 | 1000 |
140 | 金银翠 | 女 | 35 | 姚安县官屯镇 | 广东省东莞市 | 2014-03-04-至今 | 1000 |
141 | 黄学新 | 男 | 51 | 姚安县官屯镇 | 浙江省宁波市 | 2023-06-03-至今 | 1000 |
142 | 倪雪 | 女 | 41 | 姚安县官屯镇 | 福建省 | 2023-02-06-至今 | 1000 |
143 | 邵翠芝 | 女 | 48 | 姚安县官屯镇 | 广东省深圳市 | 2015-09-14-至今 | 1000 |
144 | 胡开旺 | 男 | 48 | 姚安县官屯镇 | 广东省深圳市 | 2022-03-25-至今 | 1000 |
145 | 沈涛 | 男 | 28 | 姚安县官屯镇 | 江苏省苏州市 | 2022-10-01-至今 | 1000 |
146 | 董倩 | 女 | 31 | 姚安县官屯镇 | 浙江省杭州市 | 2023-02-01-至今 | 1000 |
147 | 韩燕菊 | 女 | 31 | 姚安县官屯镇 | 福建省泉州市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
148 | 陈玉梅 | 女 | 31 | 姚安县官屯镇 | 广东省惠州市 | 2023-06-08-至今 | 1000 |
149 | 李晓军 | 男 | 35 | 姚安县官屯镇 | 江西省南昌市 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
150 | 果成秀 | 女 | 23 | 姚安县官屯镇 | 福建省晋江市 | 2023-02-25-至今 | 1000 |
151 | 段成进 | 男 | 37 | 姚安县官屯镇 | 广东省鹤山市 | 2022-03-19-至今 | 1000 |
152 | 金红福 | 男 | 43 | 姚安县官屯镇 | 广东省湛江市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
153 | 骆学祥 | 男 | 38 | 姚安县官屯镇 | 广东省东莞市 | 2023-05-25-至今 | 1000 |
154 | 李从峰 | 男 | 27 | 姚安县官屯镇 | 广东省东莞市 | 2023-03-08-至今 | 1000 |
155 | 李兴礼 | 男 | 50 | 姚安县官屯镇 | 广东省东莞市 | 2023-02-04-至今 | 1000 |
156 | 毕海潮 | 女 | 24 | 姚安县官屯镇 | 广东省东莞市 | 2023-02-10-至今 | 1000 |
157 | 高从信 | 男 | 53 | 姚安县官屯镇 | 湖南省娄底市 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
158 | 董学军 | 男 | 47 | 姚安县官屯镇 | 陕西省西安市 | 2023-03-12-至今 | 1000 |
159 | 董学顺 | 男 | 50 | 姚安县官屯镇 | 陕西省西安市 | 2023-03-12-至今 | 1000 |
160 | 董学斌 | 男 | 39 | 姚安县官屯镇 | 陕西省西安市 | 2023-03-12-至今 | 1000 |
161 | 唐越强 | 男 | 51 | 姚安县官屯镇 | 广东省佛山市 | 2023-02-10-至今 | 1000 |
162 | 高永胜 | 男 | 38 | 姚安县官屯镇 | 广东省佛山市 | 2023-02-10-至今 | 1000 |
163 | 高云亮 | 男 | 45 | 姚安县官屯镇 | 广东省佛山市 | 2023-03-08-至今 | 1000 |
164 | 高云飞 | 女 | 39 | 姚安县官屯镇 | 广东省佛山市 | 2023-02-10-至今 | 1000 |
165 | 苏发金 | 男 | 49 | 姚安县官屯镇 | 浙江省金华市 | 2023-02-01-至今 | 1000 |
166 | 赫东富 | 男 | 47 | 姚安县官屯镇 | 河南省南阳市 | 2023-04-08-至今 | 1000 |
167 | 杨家昌 | 男 | 43 | 姚安县官屯镇 | 广东省东莞市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
168 | 徐先明 | 男 | 47 | 姚安县官屯镇 | 江苏省南京市 | 2023-02-15-至今 | 1000 |
169 | 周文鹏 | 男 | 34 | 姚安县官屯镇 | 广东省惠州市 | 2023-02-01-至今 | 1000 |
170 | 高有钱 | 男 | 49 | 姚安县官屯镇 | 安徽省黄山市 | 2023-03-03-至今 | 1000 |
171 | 高有良 | 男 | 59 | 姚安县官屯镇 | 安徽省黄山市 | 2023-03-03-至今 | 1000 |
172 | 赵明洪 | 男 | 49 | 姚安县官屯镇 | 广东省潮州市 | 2023-02-01-至今 | 1000 |
173 | 罗兴华 | 男 | 41 | 姚安县官屯镇 | 浙江省义乌市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
174 | 杞荣华 | 男 | 35 | 姚安县官屯镇 | 广东省东莞市 | 2023-02-15-至今 | 1000 |
175 | 高福 | 男 | 44 | 姚安县弥兴镇 | 陕西省 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
176 | 何元源 | 女 | 25 | 姚安县弥兴镇 | 北京市昌平区 | 2023-02-15-至今 | 1000 |
177 | 黄照松 | 男 | 31 | 姚安县弥兴镇 | 广西壮族自治区 | 2023-05-05-至今 | 1000 |
178 | 王敏 | 男 | 31 | 姚安县弥兴镇 | 广东东莞 | 2023-03-13-至今 | 1000 |
179 | 李晓平 | 女 | 25 | 姚安县弥兴镇 | 天津市滨海新区 | 2023-03-12-至今 | 1000 |
180 | 孙建雄 | 男 | 24 | 姚安县弥兴镇 | 福建省福州市 | 2023-02-01-至今 | 1000 |
181 | 汪永娇 | 女 | 28 | 姚安县弥兴镇 | 湖南省湘潭市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
182 | 杨凯 | 男 | 19 | 姚安县弥兴镇 | 广东省深圳市 | 2023-06-01-至今 | 1000 |
183 | 王永学 | 男 | 56 | 姚安县弥兴镇 | 新疆乌鲁木齐市 | 2023-04-26-至今 | 1000 |
184 | 刘兴文 | 男 | 50 | 姚安县弥兴镇 | 陕西省安康市 | 2023-04-05-至今 | 1000 |
185 | 徐爱香 | 女 | 48 | 姚安县弥兴镇 | 陕西省安康市 | 2023-04-05-至今 | 1000 |
186 | 罗世海 | 男 | 26 | 姚安县弥兴镇 | 广东省东莞市 | 2023-02-08-至今 | 1000 |
187 | 史云建 | 男 | 49 | 姚安县弥兴镇 | 广东省东莞市 | 2023-02-09-至今 | 1000 |
188 | 王永金 | 男 | 53 | 姚安县弥兴镇 | 陕西省旬阳市 | 2023-04-05-至今 | 1000 |
189 | 罗学能 | 男 | 41 | 姚安县弥兴镇 | 四川省自贡市 | 2023-02-01-至今 | 1000 |
190 | 曾海丽 | 女 | 35 | 姚安县弥兴镇 | 浙江省海宁市 | 2023-01-10-至今 | 1000 |
191 | 罗世森 | 男 | 39 | 姚安县弥兴镇 | 江苏省苏州市 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
192 | 徐翠芳 | 女 | 36 | 姚安县弥兴镇 | 江苏省昆山市 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
193 | 艾兴啟 | 男 | 27 | 姚安县弥兴镇 | 河北省廊坊市 | 2023-03-12-至今 | 1000 |
194 | 郁晶 | 男 | 34 | 姚安县弥兴镇 | 广东省阳江市 | 2023-06-20-至今 | 1000 |
195 | 代良贤 | 男 | 25 | 姚安县弥兴镇 | 广东省惠州市 | 2023-03-12-至今 | 1000 |
196 | 代明贤 | 男 | 59 | 姚安县弥兴镇 | 北京市朝阳区 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
197 | 罗平 | 女 | 51 | 姚安县弥兴镇 | 浙江省金华市 | 2023-02-06-至今 | 1000 |
198 | 李金保 | 男 | 35 | 姚安县弥兴镇 | 贵州省黔南州 | 2023-02-20-至今 | 1000 |
199 | 王春 | 男 | 52 | 姚安县弥兴镇 | 福建省福州市 | 2023-02-17-至今 | 1000 |
200 | 周丕兰 | 女 | 51 | 姚安县弥兴镇 | 河南省 | 2023-05-01-至今 | 1000 |
201 | 朱红芬 | 女 | 31 | 姚安县弥兴镇 | 河南省 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
202 | 朱子涵 | 女 | 27 | 姚安县弥兴镇 | 河南省 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
203 | 朱康 | 男 | 28 | 姚安县弥兴镇 | 四川省会理市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
204 | 杨光新 | 男 | 22 | 姚安县弥兴镇 | 四川省会理市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
205 | 周红 | 男 | 51 | 姚安县弥兴镇 | 安徽省芜湖市 | 2023-02-01-至今 | 1000 |
206 | 李古平 | 女 | 49 | 姚安县弥兴镇 | 安徽省芜湖市 | 2023-02-01-至今 | 1000 |
207 | 孙彩华 | 女 | 51 | 姚安县弥兴镇 | 广东省惠阳市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
208 | 周学兴 | 男 | 51 | 姚安县弥兴镇 | 广东省惠阳市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
209 | 杨雨涵 | 女 | 21 | 姚安县弥兴镇 | 浙江省金华市 | 2023-02-15-至今 | 1000 |
210 | 董华丽 | 女 | 29 | 姚安县弥兴镇 | 浙江省金华市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
211 | 钟于洪 | 男 | 42 | 姚安县弥兴镇 | 四川省攀枝花市 | 2023-03-12-至今 | 1000 |
212 | 李星明 | 男 | 27 | 姚安县弥兴镇 | 浙江省宁波市 | 2023-02-08-至今 | 1000 |
213 | 董华刚 | 男 | 45 | 姚安县弥兴镇 | 山东省 | 2023-04-19-至今 | 1000 |
214 | 普菊华 | 女 | 47 | 姚安县弥兴镇 | 广东省珠海市 | 2023-03-23-至今 | 1000 |
215 | 徐祥 | 男 | 47 | 姚安县弥兴镇 | 广东省珠海市 | 2023-03-23-至今 | 1000 |
216 | 彭其平 | 女 | 48 | 姚安县弥兴镇 | 浙江省宁波市 | 2023-03-08-至今 | 1000 |
217 | 张彩芳 | 女 | 47 | 姚安县弥兴镇 | 广东省深圳市 | 2023-01-22-至今 | 1000 |
218 | 周文生 | 男 | 41 | 姚安县弥兴镇 | 四川省成都市 | 2023-05-09-至今 | 1000 |
219 | 张翠苹 | 女 | 36 | 姚安县弥兴镇 | 湖南省衡阳市 | 2023-04-15-至今 | 1000 |
220 | 李怀海 | 男 | 50 | 姚安县弥兴镇 | 广东省深圳市 | 2023-01-12-至今 | 1000 |
221 | 周臣红 | 男 | 30 | 姚安县弥兴镇 | 广西壮族自治区南宁市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
222 | 周万斌 | 男 | 24 | 姚安县弥兴镇 | 广西壮族自治区南宁市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
223 | 李洪丽 | 女 | 24 | 姚安县弥兴镇 | 广西壮族自治区南宁市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
224 | 阳华存 | 女 | 50 | 姚安县弥兴镇 | 广西壮族自治区南宁市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
225 | 王凯迪 | 男 | 24 | 姚安县弥兴镇 | 广西壮族自治区南宁市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
226 | 阳丽菊 | 女 | 30 | 姚安县弥兴镇 | 北京市 | 2023-01-01-至今 | 1000 |
227 | 周万辉 | 男 | 19 | 姚安县弥兴镇 | 广西壮族自治区南宁市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
228 | 郭万祥 | 男 | 56 | 姚安县弥兴镇 | 广西壮族自治区南宁市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
229 | 郭永聪 | 男 | 24 | 姚安县弥兴镇 | 广西壮族自治区南宁市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
230 | 郭永光 | 男 | 32 | 姚安县弥兴镇 | 广西壮族自治区南宁市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
231 | 周朝雄 | 男 | 47 | 姚安县弥兴镇 | 广西壮族自治区南宁市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
232 | 罗华丽 | 女 | 21 | 姚安县弥兴镇 | 广西壮族自治区南宁市 | 2023-03-01-至今 | 1000 |
