根据《楚雄州农业农村局楚雄州人力资源和社会保障局关于做好省内跨州(市)就业一次性交通补助发放工作的通知》(楚农通〔2024〕22号)和《姚安县农业农村局姚安县人力资源和社会保障局关于做好跨省就业及省内跨州市就业一次性交通补助发放工作的通知》(姚农通〔2024〕25号)文件要求,姚安县2025年第五批“省内跨州(市)就业务工人员交通补助”97人,拟发放补贴4.85万元。由姚安县人力资源和社会保障局审核公示,公示无异议后将由姚安县人力资源和社会保障局通过“一卡通平台”发放至申请人社保卡银行账户。现向社会公示5个工作日。(2025年9月15日—2025年9月22日),监督电话:0878-6015040;0878-6015041。
附件:姚安县2025年脱贫劳动力跨州(市)务工一次性交通补助名册(第六批)
姚安县2025年脱贫劳动力跨州(市)务工一次性交通补助名册(第六批)
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 务工地点 | 务工时间 | 补助金额 |
1 | 徐 润 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.1.31-8.20 | 500.00 |
2 | 苏建新 | 男 | 姚安县栋川镇 | 云南省昆明市 | 2025.5.1-8.20 | 500.00 |
3 | 张琦扬 | 男 | 姚安县栋川镇 | 云南省西双版纳傣族自治州 | 2025.1.1-7.30 | 500.00 |
4 | 张培花 | 女 | 姚安县栋川镇 | 云南省西双版纳傣族自治州 | 2025.1.1-7.30 | 500.00 |
5 | 钱美珍 | 女 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025.02.06-2025.08.24 | 500.00 |
6 | 钱敏 | 女 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025.02.06-2025.08.24 | 500.00 |
7 | 何进 | 男 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025.02.01-2025.08.13 | 500.00 |
8 | 张雯珺 | 女 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025.01—01-2025.08.22 | 500.00 |
9 | 龚晓琼 | 女 | 姚安县光禄镇 | 云南省昆明市 | 2025.05.11-2025.08.21 | 500.00 |
10 | 李紫琪 | 女 | 姚安县太平镇 | 云南省玉溪市 | 2025.2.1-8.2 | 500.00 |
11 | 高波 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.02-2025.6 | 500.00 |
12 | 高艳 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.02-2025.6 | 500.00 |
13 | 董学凯 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.1-2025.5 | 500.00 |
14 | 自天香 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.1-2025.6 | 500.00 |
15 | 杨娟 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.2-2025.5 | 500.00 |
16 | 高玉涛 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 |
2025.01.15-2025.06.15
|
500.00 |
17 | 高亮 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 |
2025.03.01-2025.06.26
|
500.00 |
18 | 宋成英 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 |
2025.03.01-2025.06.26
|
500.00 |
19 | 金海萍 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省大理白族自治州 | 2025.1-2025.7 | 500.00 |
20 | 罗晓兰 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.1-2025.6 | 500.00 |
21 | 王龙 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.1-2025.6 | 500.00 |
22 | 罗海芳 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.1-2025.6 | 500.00 |
23 | 自长香 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.3-2025.7 | 500.00 |
24 | 自长英 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.3-2025.7 | 500.00 |
25 | 韩小花 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.1-2025.7 | 500.00 |
26 | 陈建梅 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.1-2025.7 | 500.00 |
27 | 高丽飞 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.2-2025.6 | 500.00 |
28 | 张运谊 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.2-2025.6 | 500.00 |
29 | 高永进 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.3-2025.7 | 500.00 |
30 | 朱丽花 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.2-2025.7 | 500.00 |
31 | 韩丽梅 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.4-2025.7 | 500.00 |
32 | 陈学伟 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.1-2025.7 | 500.00 |
33 | 董发勇 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.2-2025.7 | 500.00 |
34 | 麻荣玉 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.1-2025.7 | 500.00 |
35 | 陈彩琼 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.3-2025.7 | 500.00 |
36 | 韩朝智 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.3-2025.7 | 500.00 |
37 | 韩涵 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.3-2025.7 | 500.00 |
38 | 王永能 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.1-2025.5 | 500.00 |
39 | 罗胜祥 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.2-2025.7 | 500.00 |
40 | 李继成 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.07.31 | 500.00 |
41 | 王丽红 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.08.01 | 500.00 |
42 | 陈玉艳 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.08.01 | 500.00 |
43 | 高勇 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.03.01-2025.08.08 | 500.00 |
44 | 周文香 | 女 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.16-2025.08.16 | 500.00 |
45 | 鲁从光 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.16-2025.08.16 | 500.00 |
46 | 鲁自祥 | 男 | 姚安县官屯镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.16-2025.08.01 | 500.00 |
47 | 高正荣 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.05-2025.07.07 | 500.00 |
48 | 高玉梅 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.03.19-2025.07.07 | 500.00 |
49 | 普菊华 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.02.20-2025.06.20 | 500.00 |
50 | 彭开富 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省大理白族自治州 | 2025.01.03-2025.06.30 | 500.00 |
51 | 彭必勇 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省大理白族自治州 | 2025.01.02-2025.06.30 | 500.00 |
52 | 彭必花 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省大理白族自治州 | 2025.01.01-2025.06.30 | 500.00 |
53 | 贺琼芬 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省大理白族自治州 | 2025.01.03-2025.06.30 | 500.00 |
54 | 姜光荣 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省大理白族自治州 | 2025.02.05-2025.07.07 | 500.00 |
55 | 刘会萍 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省大理白族自治州 | 2025.02.05-2025.07.07 | 500.00 |
56 | 朱永金 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.02.12-2025.07.20 | 500.00 |
57 | 孙焕英 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.02.12-2025.07.20 | 500.00 |
58 | 冉晓建 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.21-2025.08.24 | 500.00 |
59 | 刘应光 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.03.01-2025.08.21 | 500.00 |
60 | 孙永艳 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.03.06-2025.08.22 | 500.00 |
61 | 孙光辉 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.03.06-2025.08.22 | 500.00 |
62 | 朱永旺 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.02.01-2025.07.25 | 500.00 |
63 | 朱永平 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.02.01-2025.07.25 | 500.00 |
64 | 张晓庆 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省大理白族自治州 | 2025.01.01-2025.05.10 | 500.00 |
65 | 起绍琼 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 2025.03.01-2025.08.22 | 500.00 |
66 | 周丕林 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.08.28 | 500.00 |
67 | 王伦 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 2025.03.01-2025.08.22 | 500.00 |
68 | 李建雄 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 2025.03.01-2025.08.22 | 500.00 |
69 | 普娅敏 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.02.11-2025.08.27 | 500.00 |
70 | 罗熙荣 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.03.01-2025.08.27 | 500.00 |
71 | 彭佳荣 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 2025.01.01-2025.08.21 | 500.00 |
72 | 何永文 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 2025.03.01-2025.08.22 | 500.00 |
73 | 高应平 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 2025.03.01-2025.08.22 | 500.00 |
74 | 朱康 | 男 | 姚安县弥兴镇 | 云南省大理白族自治州 | 2025.02.26-2025.08.21 | 500.00 |
75 | 孙晓玲 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.08.25 | 500.00 |
76 | 孙琼美 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.08.25 | 500.00 |
77 | 李长秀 | 女 | 姚安县弥兴镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.08.21 | 500.00 |
78 | 鲁海丽 | 女 | 姚安县左门乡 | 云南省昆明市 | 2025-01-01-2025-08-02 | 500.00 |
79 | 谢家英 | 女 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.08.29 | 500.00 |
80 | 鲁宣文 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.03.20-2025.08.28 | 500.00 |
81 | 徐海瑞 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.04.31 | 500.00 |
82 | 刘永成 | 男 | 姚安县前场镇 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.08.01 | 500.00 |
83 | 李忠莹 | 女 | 姚安县适中乡 | 云南省昆明市 | 2025.03.02-2025.08.20 | 500.00 |
84 | 由莲琼 | 女 | 姚安县左门乡 | 云南省大理白族自治州 | 2025-02-20-2025-07-22 | 500.00 |
85 | 李自英 | 女 | 姚安县左门乡 | 云南省大理白族自治州 | 2025-02-03-2025-07-24 | 500.00 |
86 | 刘鸿海 | 男 | 姚安县左门乡 | 云南省昆明市 | 2025-02-20-2025-08-23 | 500.00 |
87 | 奎彩慧 | 女 | 姚安县左门乡 | 云南省昆明市 | 2025-02-17-2025-08-27 | 500.00 |
88 | 罗春光 | 男 | 姚安县左门乡 | 云南省昆明市 | 2025-02-17-2025-08-27 | 500.00 |
89 | 周绍男 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.04.30 | 500.00 |
90 | 罗得成 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.05.02-2025.09.01 | 500.00 |
91 | 罗春 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.05.02-2025.09.01 | 500.00 |
92 | 罗洪刚 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.02.17-2025.08.20 | 500.00 |
93 | 罗丽芬 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.02.17-2025.08.20 | 500.00 |
94 | 罗丽娟 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.05.20-2025.08.28 | 500.00 |
95 | 吴健梅 | 女 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.04.01-2025.08.28 | 500.00 |
96 | 罗应才 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.02.01-2025.08.31 | 500.00 |
97 | 周小军 | 男 | 姚安县大河口乡 | 云南省昆明市 | 2025.01.01-2025.08.22 | 500.00 |
2025年9月16日