姚安县人民政府欢迎您!
首页> 政务公开   > >  公示公告
姚安县2025年失业保险稳岗返还补助名册(第一批)
来源: 姚安县人力资源和社会保障局 | 访问量:486 | 发布时间: 2025/8/20 8:53:46

根据云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅 国家税务总局云南省税务局《关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(云人社发〔2025〕9号)及《云南省社会保险局2025年关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施做好经办服务工作的通知》(云社险通〔2025〕3号)通知要求,我县2025年稳岗返还补贴工作严格按照有关文件要求经过申请、审核等程序环节,即将进入资金拨付阶段,现将我县姚安县全隆坊商贸经营部等93家参保企业失业保险稳岗返还补助事项公示于众,欢迎社会各界各部门给予监督指正。公示时间为5天,从2025年8月20日至2025年8月26日止,如对公示有任何异议,请向姚安县人力资源和社会保障局社会保险中心反映。

地址:姚安县栋川镇金秀谷人社局3楼

监督号码:0878-6015045 



序号 单位编号 单位名称 年度 2024年平均缴费人数 领取失业金人数 裁员率 企业划型 返还比例 缴费月数 应缴金额 财政退费金额 返还总额 返还金额
1

532325505765

姚安县全隆坊商贸经营部 2024 1 0 0 中小微企业 0.6 12 594.82 0 594.82 356.89
2 532325340180 姚安县国有资本供应链管理有限公司 2024 5 0 0 中小微企业 0.6 12 3040.14 0 3040.14 1824.08
3 532325279623 姚安县百泰汽车销售有限公司 2024 9 1 0.1111 中小微企业 0.6 12 4564.36 0 4564.36 2738.62
4 532325299417 姚安县国有资本投资运营集团有限公司 2024 9 0 0 中小微企业 0.6 12 5552.86 0 5552.86 3331.72
5 532325289013 姚安自然之星农业科技有限公司 2024 12 1 0.0833 中小微企业 0.6 12 6157.58 0 6157.58 3694.55
6 532325279961 姚安云秀花卉有限公司 2024 11 0 0 中小微企业 0.6 12 5553.12 0 5553.12 3331.87
7 532325279630 楚雄华府房地产开发有限公司 2024 6 0 0 中小微企业 0.6 12 3140.91 0 3140.91 1884.55
8 532325279626 姚安县昌源砂石开采销售有限公司 2024 4 0 0 中小微企业 0.6 12 2066.88 0 2066.88 1240.13
9 532325299490 姚安县中昊物流有限责任公司 2024 4 0 0 中小微企业 0.6 12 2066.88 0 2066.88 1240.13
10 532325261373 云南健之佳连锁健康药房有限公司姚安西正街分店 2024 20 0 0 大型企业 0.3 12 10524.02 0 10524.02 3157.21
11 532325272101 姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司 2024 3 0 0 中小微企业 0.6 12 1550.16 0 1550.16 930.1
12 532325258612 云南良祥建设工程有限公司 2024 8 0 0 中小微企业 0.6 12 4133.76 0 4133.76 2480.26
13 532325236141 云南荣宸建筑有限公司 2024 21 0 0 中小微企业 0.6 12 10721.94 0 10721.94 6433.16
14 532325236159 楚雄新欧鹏物业管理有限公司 2024 3 0 0 中小微企业 0.6 12 1550.16 0 1550.16 930.1
15 532325219275 姚安县安居房地产开发有限公司 2024 2 0 0 中小微企业 0.6 12 996.22 0 996.22 597.73
16 532325223875 姚安县兴姚农业开发投资有限公司 2024 6 0 0 中小微企业 0.6 12 3100.32 0 3100.32 1860.19
17 532325206788 姚安奥鸿农业供水有限公司 2024 11 1 0.0909 中小微企业 0.6 12 8841.62 0 8841.62 5304.97
18 532325206823 楚雄金管家物业服务有限公司 2024 5 0 0 中小微企业 0.6 12 2790.8 0 2790.8 1674.48
19 532325219138 楚雄滇耘花卉园艺有限公司 2024 21 0 0 中小微企业 0.6 12 11761.84 0 11761.84 7057.10 
20 532325218991 云南晟瑞农业科技有限公司 2024 4 0 0 中小微企业 0.6 12 2094.64 0 2094.64 1256.78
21 532325199685 姚安县仁心大药房 2024 4 0 0 中小微企业 0.6 12 2232.64 0 2232.64 1339.58
22 532325498157 楚雄云鼎久耀商贸有限公司 2024 2 0 0 中小微企业 0.6 12 1033.44 0 1033.44 620.06
23 532325499985 云南嘉橙农业科技有限公司 2024 4 0 0 中小微企业 0.6 12 1893.02 0 1893.02 1135.81
24 532325163588 云南道勋建设工程有限公司 2024 8 0 0 中小微企业 0.6 12 4337.04 0 4337.04 2602.22
25 532325121597 楚雄天合建设工程有限公司 2024 10 0 0 中小微企业 0.6 12 5250.48 0 5250.48 3150.29
26 532325108934 云南金韵物业管理服务有限公司 2024 6 0 0 中小微企业 0.6 12 2885.02 0 2885.02 1731.01
27 532325110195 姚安县侨投环保科技有限公司 2024 16 0 0 中小微企业 0.6 12 8482.82 0 8482.82 5089.69
28 532325110626 姚安源泰房地产开发有限公司 2024 5 0 0 中小微企业 0.6 12 3688.64 0 3688.64 2213.18
29 532325111317 楚雄禾韵园艺有限责任公司 2024 8 0 0 中小微企业 0.6 12 4002.96 0 4002.96 2401.78
30 53232500912 云南威屹建筑工程有限公司 2024 18 1 0.0556 中小微企业 0.6 12 12501.42 0 12501.42 7500.85
31 53232500899 姚安博晖单采血浆有限公司 2024 1 0 0 中小微企业 0.6 12 600 0 600 360.00 
32 53232500905 姚安一乘机动车驾驶人考试服务有限公司 2024 18 0 0 中小微企业 0.6 12 9085.66 0 9085.66 5451.40 
33 53232500869 姚安县荷城幼儿园 2024 17 0 0 社会组织非企业 0.6 12 11826.93 0 11826.93 7096.16
34 53232500875 姚安万家隆商贸有限公司 2024 20 0 0 中小微企业 0.6 12 10391.82 0 10391.82 6235.09
35 53232500863 姚安县武存大药店 2024 2 0 0 中小微企业 0.6 12 1033.44 0 1033.44 620.06
36 53232500849 姚安县锦星机动车驾驶培训有限公司 2024 25 1 0.04 中小微企业 0.6 12 20365.5 0 20365.5 12219.30 
37 53232500850 云南青美姚安农业科技发展有限公司 2024 16 0 0 中小微企业 0.6 12 8381.74 0 8381.74 5029.04
38 53232500578 姚安县金印达商品混凝土有限公司 2024 9 0 0 中小微企业 0.6 12 4770.4 0 4770.4 2862.24
39 53232500841 姚安县虹鑫工贸有限公司 2024 5 0 0 中小微企业 0.6 12 2540.54 0 2540.54 1524.32
40 53232500798 楚雄润丰塑业有限公司 2024 21 1 0.0476 中小微企业 0.6 12 10912.16 0 10912.16 6547.30 
41 53232500797 楚雄州蓝盾民用爆炸物品服务有限公司姚安县分公司 2024 4 0 0 中小微企业 0.6 12 1980.76 0 1980.76 1188.46
42 53232500805 云南旭辉建设工程有限公司 2024 16 0 0 中小微企业 0.6 12 8095.28 0 8095.28 4857.17
43 53232500756 姚安县腾达食品有限公司 2024 2 0 0 中小微企业 0.6 12 1033.44 0 1033.44 620.06
44 53232500661 姚安济生实业有限责任公司 2024 2 0 0 中小微企业 0.6 12 1033.44 0 1033.44 620.06
45 53232500764 一心堂药业集团股份有限公司姚安宝丰路连锁二店 2024 52 0 0 大型企业 0.3 12 26675.74 0 26675.74 8002.72
46 53232500769 姚安县新源小商品交易市场有限公司 2024 4 0 0 中小微企业 0.6 12 2066.88 0 2066.88 1240.13
47 532325464287 姚安县思齐口腔诊疗服务有限公司 2024 14 0 0 中小微企业 0.6 12 7433.18 0 7433.18 4459.91
48 532325464703 姚安县益民社会工作服务中心 2024 3 0 0 社会组织非企业 0.6 12 1550.16 0 1550.16 930.10 
49 532325464982 云南花当家园艺有限公司 2024 9 0 0 中小微企业 0.6 12 4927.86 0 4927.86 2956.72
50 53232500547 中国石化销售股份有限公司云南楚雄姚安石油分公司 2024 3 0 0 大型企业 0.3 12 2724 0 2724 817.20 
51 53232500551 姚安县铝箔纸厂 2024 4 0 0 中小微企业 0.6 12 2025.58 87 1938.58 1163.15
52 53232500552 云南电网有限责任公司楚雄姚安供电局 2024 179 0 0 大型企业 0.3 12 241766.5 0 241766.5 72529.95
53 53232500557 姚安县供排水有限公司 2024 17 0 0 中小微企业 0.6 12 17796.91 0 17796.91 10678.15
54 53232500648 姚安县飞龙矿业有限责任公司 2024 4 0 0 中小微企业 0.6 12 1851.58 0 1851.58 1110.95
55 53232500684 云南鑫诚园艺科技有限公司 2024 5 0 0 中小微企业 0.6 12 2325.24 0 2325.24 1395.14
56 53232500650 姚安县农村信用合作联社 2024 129 0 0 中小微企业 0.6 12 240093.69 0 240093.69 144056.21
57 53232500653 云南省怀德仁大药房连锁有限公司姚安分店 2024 3 0 0 中小微企业 0.6 12 1550.16 0 1550.16 930.10 
58 53232500662 农业银行姚安县支行 2024 48 0 0 大型企业 0.3 12 75224.74 0 75224.74 22567.42
59 53232500663 中国人民财产保险股份有限公司姚安支公司 2024 13 0 0 大型企业 0.3 12 12534.76 0 12534.76 3760.43
60 53232500664 中国邮政集团有限公司云南省姚安县分公司 2024 38 0 0 大型企业 0.3 12 46480.37 0 46480.37 13944.11
61 53232500665 中国电信股份有限公司姚安分公司 2024 21 0 0 大型企业 0.3 12 26347.53 0 26347.53 7904.26
62 53232500667 姚安荷苑文化传媒有限公司 2024 7 0 0 中小微企业 0.6 12 3660.1 0 3660.1 2196.06
63 53232500675 姚安县华燃天然气有限责任公司 2024 4 0 0 中小微企业 0.6 12 2066.88 0 2066.88 1240.13
64 53232500591 云南省楚雄交通运输集团有限公司姚安分公司 2024 24 0 0 大型企业 0.3 12 12856.05 0 12856.05 3856.82
65 53232500619 姚安县粮食储备有限公司 2024 10 0 0 中小微企业 0.6 12 9888.61 0 9888.61 5933.17
66 53232500700 姚安天硕蚕种有限公司 2024 12 1 0.0833 中小微企业 0.6 12 6364.8 0 6364.8 3818.88
67 53232500722 姚安远信储能科技有限公司 2024 6 0 0 中小微企业 0.6 12 3300.84 0 3300.84 1980.50 
68 53232500599 姚安县金山物业管理服务有限公司 2024 14 0 0 中小微企业 0.6 12 7191.02 0 7191.02 4314.61
69 53232500605 中国水电顾问集团姚安新能源开发有限公司 2024 8 0 0 中小微企业 0.6 12 16486.96 0 16486.96 9892.18
70 53232500608 姚安县鑫盛实业有限公司 2024 3 0 0 中小微企业 0.6 12 1800 0 1800 1080.00 
71 53232500211 姚安盛兴建筑工程有限责任公司 2024 3 0 0 中小微企业 0.6 12 1551.84 0 1551.84 931.10 
72 53232500168 楚雄源泰矿业有限公司姚安分厂 2024 8 0 0 中小微企业 0.6 12 4133.76 0 4133.76 2480.26
73 53232500813 姚安县康达大药房 2024 1 0 0 中小微企业 0.6 12 601.24 0 601.24 360.74
74 53232500826 姚安县水务产业投资有限公司 2024 15 1 0.0667 中小微企业 0.6 12 7620.07 0 7620.07 4572.04
75 532325454908 姚安县惠姚开发建设有限公司 2024 5 0 0 中小微企业 0.6 12 3048 0 3048 1828.8
76 532325441420 云南胜源农业科技发展有限公司 2024 3 0 0 中小微企业 0.6 12 1550.16 0 1550.16 930.10 
77 532325431067 姚安县云鑫石化有限公司 2024 4 0 0 中小微企业 0.6 12 2066.88 0 2066.88 1240.13
78 532325434295 姚安县瑞跃企业管理服务有限公司 2024 3 0 0 中小微企业 0.6 12 2013.44 0 2013.44 1208.06
79 532325409326 云南姚州古镇旅游开发有限公司 2024 2 0 0 中小微企业 0.6 12 1033.44 0 1033.44 620.06
80 532325400141 姚安县城镇投资开发有限公司 2024 14 0 0 中小微企业 0.6 12 7755.2 0 7755.2 4653.12
81 532325411101 云南云祥电力实业有限公司 2024 6 0 0 中小微企业 0.6 12 3528 0 3528 2116.80 
82 530112325466 云南晟科建设工程有限公司 2024 16 1 0.0625 中小微企业 0.6 12 9024.48 0 9024.48 5414.69
83 532325409479 姚安毅云花卉有限公司 2024 20 2 0.1 中小微企业 0.6 12 10700.74 0 10700.74 6420.44
84 532325410130 姚安卢建国医疗美容诊所 2024 7 0 0 中小微企业 0.6 12 3998.96 0 3998.96 2399.38
85 532325381934 姚安宏泰房地产开发有限公司 2024 4 0 0 中小微企业 0.6 12 2423.96 0 2423.96 1454.38
86 532325395119 云南厚雍建设工程有限公司 2024 15 0 0 中小微企业 0.6 12 8669.88 0 8669.88 5201.93
87 532325488753 云南汇智建设工程有限公司 2024 8 0 0 中小微企业 0.6 12 4090.7 0 4090.7 2454.42
88 532325340977 楚雄滇耘鲜花港商贸有限公司 2024 8 1 0.125 中小微企业 0.6 12 4128.08 0 4128.08 2476.85
89 532325516206 顺筑装备制造(姚安)有限公司 2024 3 0 0 中小微企业 0.6 12 1674.48 0 1674.48 1004.69
90 53232500858 姚安县锦星机动车安全技术检测有限公司 2024 4 0 0 中小微企业 0.6 12 1845.24 0 1845.24 1107.14
91 53232500590 云南省烟草公司楚雄州公司姚安县分公司 2024 92 0 0 大型企业 0.3 12 211475.14 0 211475.14 63442.54
92 53232500865 姚安县建鑫机动车综合性能检测有限责任公司 2024 24 0 0 中小微企业 0.6 12 12573.52 0 12573.52 7544.11
93 532325395459 云南竭诚工程检测有限公司姚安分公司 2024 6 1 0.1667 中小微企业 0.6 12 3272.56 0 3272.56

1963.54


姚安县人力资源和社会保障局

2025年8月20日