姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  资金使用情况
姚安县农村信用合作联社2019年度建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息资金明细表( 2020年/2季度)
来源: 姚安县政府扶贫开发办公室 | 访问量:9041 | 发布时间: 2020/6/28 17:22:19

序号 行政村名 贷款人 姓名 身份证号 贴息情况 贷款用途
贷款金额(元) 贷款发放日 起息日期 止息日期 使用天数 执行利率 财政贴息 本次申请贴息金额(元) 种植业 养殖业 其他
1 葡萄克底簸 麻宣春  53232519******1814 50000 2019/2/1 2020/3/21 2020/6/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
2 葡萄大麦地 鲁毕香  53232519******1826 50000 2019/2/1 2020/3/21 2020/6/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
3 黄泥塘村委会黄泥塘小竹箐  鲁天华  53232519******1810 50000 2019/6/19 2020/3/21 2020/6/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
4 三角村委会三角大平地  杞开凤  53232519******1828 50000 2019/6/28 2020/3/21 2020/6/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
5 三角村委会三角中村  鲁菊枝  53232519******182X 50000 2019/7/8 2020/3/21 2020/6/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
6 官屯村委会官屯后冲  赵立荣  53232519******1810 50000 2019/7/17 2020/3/21 2020/6/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
7 官屯村委会官屯后冲  高义安  53232519******1816 50000 2019/7/18 2020/3/21 2020/6/20 92  4.75% 4.75% 606.94  养殖业
8 稗子田村  李正辉  53232519******1115 40000 2019/9/10 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 485.56  养殖业
9 稗子田村  李正辉  53232519******1115 10000 2019/9/10 2020/3/21 2020/5/28 68 4.75 4.75 89.72  养殖业
10 王朝村  周忠伟  53232519******1110 50000 2019/8/6 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
11 新街村  刘绍兴  53232519******1111 50000 2019/7/25 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
12 新街村  何进荣  53232519******1119 50000 2019/7/9 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
13 小河村  赵自林  53232519******1119 50000 2019/7/2 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
14 稗子田村  周国爱  53232519******1116 50000 2019/6/21 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
15 新村村  杨金平  53232519******1157 50000 2019/6/21 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
16 木署村  普正权  53232519******111X 50000 2019/6/19 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
17 稗子田村  杞顺旺  53232519******1118 50000 2019/6/19 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
18 新街村  陈银  53232519******1316 50000 2019/6/11 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
19 新街村  刘家旺  53232519******1113 50000 2019/6/10 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
20 稗子田村  刘学彪  53232519******1130 50000 2019/6/8 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
21  镇稗子田村  李正友  53232519******111X 50000 2019/6/8 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
22 小河村  王正发  53232519******1119 50000 2019/6/8 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
23 王朝村  周伟章  53232519******1152 50000 2019/6/7 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
24 王朝村  周兴祥  53232519******111X 50000 2019/6/7 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
25 新街村  李宗兴  53232519******1117 50000 2019/6/6 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
26 新街村  李永顺  53232519******1112 50000 2019/6/6 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
27 稗子田村  尼芒  53352819******1512 50000 2019/6/4 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
28 石河村  李和军  53232519******1111 50000 2019/3/14 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
29 石河村  杨学章  53232519******1117 50000 2019/2/21 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
30 庄科村  周发忠  53232519******1137 50000 2019/2/20 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
31 王朝村  罗成云  53232519******1133 50000 2019/2/13 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
32  新村村  施春荣  53232519******1110 50000 2019/1/24 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
33 新村村  邹应文  53232519******111X 50000 2019/1/24 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
34  王朝村  罗发宇  53232519******1112 50000 2019/1/23 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
35 石河村  把家旺  53232519******1118 50000 2019/1/23 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
36 小河村  普开枝  53232519******1120 50000 2019/1/22 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  种植业
37 木署村  周学清  53232519******1114 50000 2019/1/18 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
38 新民村  李伟华  53232519******0912 50000 2019/1/8 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
39 菖河村  李涛  53232519******1319 50000 2019/6/27 2019/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
40 月明村  金永祥  53232519******1311 50000 2019/6/25 2019/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
41 三木村  普春雷  53232519******1333 50000 2019/6/19 2019/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
42 菖河村  周连光  53232519******1311 50000 2019/6/14 2019/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
43 三木村  周廷聪  53232519******1310 50000 2019/6/10 2019/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
44  三木村  李兴莲  53232519******132X 50000 2019/6/10 2019/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
45  适中村  周耀平  53232519******1314 50000 2019/6/8 2019/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
46  适中村  周庆武  53232519******1312 50000 2019/6/7 2019/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
47  适中村  李家芳  53232519******1321 50000 2019/6/7 2019/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
48 菖河村  罗桂兰  53232519******1861 50000 2019/6/6 2019/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
49 月明村  金凤  53232519******1325 50000 2019/6/6 2019/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
50 月明村  周荣平  53232519******1316 50000 2019/6/6 2019/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
51 各苴村  周军 532325199******91X 50000 2019/2/1 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  种植业
52 太平村  李绍安 532325196******910 50000 2019/3/6 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
53 老街村  何绍丽 532325198******928 50000 2019/3/8 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  种植业
54 太平村  杨连华 532325196******91X 50000 2019/5/27 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  种植业
55 太平村  周天荣 532325196******914 50000 2019/6/11 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  种植业
56 老街村  陈建平 532325199******921 50000 2019/6/13 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
57 太平村  李常福 532325198******91X 50000 2019/6/13 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
58 陈家村  杨家增 532325196******919 50000 2019/6/25 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
59 陈家村  普得旺 532325197******911 50000 2019/7/18 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  种植业
60 陈家村  李春和 532325197******915 50000 2019/7/19 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
61 太平村  普朝友 532325197******918 50000 2019/11/18 2020/3/21 2020/6/20 92 4.75 4.75 606.94  养殖业
合 计 3000000 36384.92