姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  资金使用情况
姚安县(农信社2018年度第3季度)建档立卡贫困户扶贫小额信贷贴息资金明细表
来源: 姚安县扶贫开发领导小组办公室 | 访问量:7409 | 发布时间: 2018/11/1 10:08:07
序号 行政村名 贷款人姓名 身份证号 贴息情况
贷款金额(元) 贷款发放日 起息日期 止息日期 使用天数 执行利率 财政贴息 本次申请贴息金额(元)
1 巴拉鲊村海鲊 范文明 53232519******1831 50000 2018/5/24 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
2 巴拉鲊村高家 范家荣 53232519******181X 50000 2018/5/24 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
3 巴拉鲊村海鲊 高荣亮 53232519******1810 50000 2018/5/25 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
4 官屯村上四组 董发勇 53232519******1818 50000 2018/5/25 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
5 巴拉鲊村多姑箐 杞顺国 53232519******1810 50000 2018/5/25 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
6 巴拉鲊村多姑箐 罗家秀 53232519******222X 50000 2018/5/25 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
7 巴拉鲊村高家 李国昌 53232519******1819 50000 2018/5/25 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
8 巴拉鲊村仙鹅塘 李家亮 53232519******1811 50000 2018/5/25 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
9 官屯村下四组 李德全 53232519******1812 50000 2018/5/25 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
10 黄泥塘村半坡组 罗金红 53232519******1810 50000 2018/5/25 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
11 官屯村下三组 李兆先 53232519******1816 50000 2018/5/25 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
12 黄泥塘村老马塘 鲁天福 53232519******1858 50000 2018/5/25 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
13 巴拉鲊村石膏箐 李菊翠 53232519******1826 50000 2018/5/25 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
14 黄泥塘村虚啦鲊 鲁文云 53232519******1819 50000 2015/5/25 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
15 黄泥塘村老马塘 鲁天才 53232519******181X 50000 2015/5/25 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
16 官屯村小三组 高正清 53232519******1818 50000 2015/5/25 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
17 黄泥塘村虚啦鲊 鲁文顺 53232519******1814 50000 2018/5/25 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
18 连厂村陈二组 陈桂华 53232519******1821 50000 2018/5/30 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
19 连厂村陈二组 陈文勇 53232519******1816 50000 2018/5/30 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
20 官屯村小二组 高红映 53232519******1827 50000 2018/5/30 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
21 官屯村上五组 董奇平 53232519******1826 50000 2018/5/30 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
22 马游村小自组 自红旺 53232519******1815 50000 2018/5/31 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
23 马游村小骆组 骆会祥 53232519******1814 50000 2018/5/31 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
24 马游村麻姑地组 罗学新 53232519******1819 50000 2018/5/31 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
25 马游村独房组 自连和 53232519******1813 50000 2018/5/31 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
26 马游村田房组 罗春祥 53232519******1810 50000 2018/5/31 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
27 官屯村小四组 高永生 53232519******1819 50000 2018/5/31 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
28 官屯村下五组 高永胜 53232519******1810 50000 2018/5/31 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
29 马游村麻姑地组 罗荣存 53232519******1822 50000 2018/5/31 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
30 马游村小骆组 自成芳 53232519******1827 50000 2018/5/31 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
31 马游村大罗组 罗成林 53232519******1816 50000 2018/5/31 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
32 巴拉鲊村巴二组 周绍祥 53232519******181X 50000 2018/5/31 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
33 山坡村瞿家组 毕忠松 53232519******1819 50000 2018/5/31 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
34 巴拉鲊村巴一组 周仙 53232519******1815 50000 2018/5/31 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
35 巴拉鲊村巴一组 周岗 53232519******181X 50000 2018/5/31 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
36 马游村大罗组 罗小兰 53232519******1842 50000 2018/5/31 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
37 葡萄村段家组 段德顺 53232519******1858 50000 2018/5/31 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
38 连厂村陈二组 陈思勇 53232519******1812 50000 2018/5/31 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
39 巴拉鲊村杨水沟 李秀华 53232519******1860 50000 2018/5/31 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
40 马游村大罗组 罗学勇 53232519******1870 50000 2018/5/31 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
41 马游村小自组 自启福 53232519******1812 50000 2018/5/31 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
42 马游村大罗组 自开军 53232519******1813 50000 2018/5/31 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
43 马游村小骆组 骆登书 53232519******1814 50000 2018/5/31 2018/5/31 2018/9/20 112  4.75% 4.75% 738.88 
44 连厂村陈二组 陈建忠 53232519******1811 50000 2018/6/1 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
45 马游村义学组 刘明 53232519******1814 50000 2018/6/1 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
46 马游村义学组 骆沛显 53232519******1815 50000 2018/6/1 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
47 马游村田房组 自天能 53232519******1812 50000 2018/6/1 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
48 连厂村平滩组 赫丕祥 53232519******1817 50000 2018/6/1 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
49 巴拉鲊村高家组 宋芝才 53232519******1811 50000 2018/6/1 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
50 巴拉鲊村巴二组 周家梅 53232519******1820 50000 2018/6/1 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
51 巴拉鲊村赵二组 周文亮 53232519******1818 50000 2018/6/1 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
52 马游村小自组 自华忠 53232519******181X 50000 2018/6/1 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
53 马游村义学组 刘存 53232519******1849 50000 2018/6/1 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
54 山坡村王家坡组 王忠顺 53232519******1839 50000 2018/6/1 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
55 山坡村金三组 董枝德 53232519******1856 50000 2018/6/1 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
56 三角村中村组 代有和 53232519******1814 50000 2018/6/4 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
57 三角村对锅组 苏应华 53232519******1814 50000 2018/6/4 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
58 巴拉鲊村高家组 宋芝丽 53232519******1826 50000 2018/6/4 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
59 三角村河尾组 杞开新 53232519******1817 50000 2018/6/4 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
60 连厂村陈三组 李菊萍 53232519******1820 50000 2018/6/4 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
61 三角村苏家组 张仕林 53232519******1817 50000 2018/6/4 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
62 三角村苏家组 苏海荣 53232519******181X 50000 2018/6/4 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
63 三角村苏家组 李光海 53232519******1819 50000 2018/6/4 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
64 三角村大平地组 杞德才 53232519******1834 50000 2018/6/4 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
65 连厂村观二组 王从军 53232519******1817 50000 2018/6/4 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
66 葡萄村大麦地组 王兴富 53232519******1812 50000 2018/6/4 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
67 葡萄村大麦地组 孔兴进 53232519******1836 50000 2018/6/4 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
68 葡萄村大麦地组 王军 53232519******1814 50000 2018/6/4 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
69 三角村上一组 杨义金 53232519******1827 50000 2018/6/4 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
70 葡萄村董家组 董江 53232519******1810 50000 2018/6/4 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
71 葡萄村大麦地组 王家兴 53232519******183X 50000 2018/6/4 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
72 马游村义学组 刘岗 53232519******1833 50000 2018/6/4 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
73 葡萄村断家组 董兴言 53232519******181X 50000 2018/6/4 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
74 三角村对锅组 施国成 53232519******1832 50000 2018/6/4 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
75 马游村麻姑地组 罗政新 53232519******1813 50000 2018/6/4 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
76 葡萄村大麦地组 王家胜 53232519******1835 50000 2018/6/4 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
77 山坡村王家坡组 张建祥 53232519******1837 50000 2018/6/5 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
78 葡萄村克底簸组 王永成 53232519******1814 50000 2018/6/5 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
79 三角村苏家组 鲁文有 53232519******1814 50000 2018/6/5 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
80 三角村河尾组 杞德平 53232519******1811 50000 2018/6/5 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
81 三角村上二组 杨建军 53232519******1814 50000 2018/6/5 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
82 马游村义学组 胡兴洪 53232519******1836 50000 2018/6/5 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
83 三角村中村组 吴彩凤 53232519******1826 50000 2018/6/5 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
84 葡萄村克底簸组 周学明 53232519******1814 50000 2018/6/5 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
85 葡萄村断家组 董兴昌 53232519******1856 50000 2018/6/5 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
86 三角村杞家组 杞德才 53232519******1814 50000 2018/6/5 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
87 连厂村陈一组 陈兴华 53232519******1831 50000 2018/6/5 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
88 黄泥塘村老马塘 鲁新富 53232519******1816 50000 2018/6/5 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
89 巴拉鲊村巴一组 周国军 53232519******181X 50000 2018/6/5 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
90 连厂村韩三组 韩朝贵 53232519******181X 50000 2018/6/6 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
91 葡萄村金家组 罗金才 53232519******1811 50000 2018/6/6 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
92 葡萄村何家组 何光录 53232519******1836 50000 2018/6/6 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
93 连厂村大梨树组 李继红 53232519******1817 50000 2018/6/6 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
94 巴拉鲊村仙鹅塘 张发宗 53232519******1819 50000 2018/6/6 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
95 葡萄村克底簸组 熊熊香 53232519******1848 50000 2018/6/6 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
96 山坡村倪家组 倪中全 53232519******1813 50000 2018/6/6 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
97 官屯村下二组 张古玉 53232519******1826 50000 2018/6/6 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
98 葡萄村大麦地组 王兴祥 53232519******1815 50000 2018/6/7 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
99 三角村大平地组 杞得宏 53232519******181X 50000 2018/6/7 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
100 巴拉鲊村高家组 高丽花 53232519******1823 50000 2018/6/7 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
101 葡萄村岔河组 罗志文 53232519******1811 50000 2018/6/7 2018/6/7 2018/9/20 105  4.75% 4.75% 692.70 
102 葡萄村金家组 金仕付 53232519******1817 50000 2018/6/11 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
103 葡萄村岔河组 罗志良 53232519******1815 50000 2018/6/11 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
104 葡萄村岔河组 金学安 53232519******1811 50000 2018/6/11 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
105 巴拉鲊村高家组 罗菊兰 53232519******2261 50000 2018/6/11 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
106 官屯村张家坡组 张仲明 53232519******1811 50000 2018/6/12 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
107 连厂村哨上组 王进康 53232519******1819 50000 2018/6/12 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
108 官屯村小二组 高丽飞 53232519******1823 50000 2018/6/21 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
109 三角村苏家组 杨翠莲 53232519******1847 50000 2018/6/21 2018/6/21 2018/9/20 92  4.75% 4.75% 606.94 
110 马游村山后组 罗占武 53232519******1813 50000 2018/6/25 2018/6/25 2018/9/20 87  4.75% 4.75% 573.96 
111 马游村朱家组 吴金良 53232519******1831 50000 2018/6/25 2018/6/25 2018/9/20 87  4.75% 4.75% 573.96 
112 官屯村小一组 毕文银 53232519******1833 50000 2018/6/26 2018/6/26 2018/9/20 86  4.75% 4.75% 567.36 
113 山坡村倪家组 梁文学 53232519******1810 50000 2018/6/27 2018/6/27 2018/9/20 85  4.75% 4.75% 560.76 
114 官屯村小一组 毕远亮 53232519******1811 50000 2018/6/27 2018/6/27 2018/9/20 85  4.75% 4.75% 560.76 
115 官屯村上三组 杨立发 53232519******1811 50000 2018/6/28 2018/6/28 2018/9/20 84  4.75% 4.75% 554.17 
116 山坡村罗武冲组 李学友 53232519******1818 50000 2018/6/29 2018/6/29 2018/9/20 83  4.75% 4.75% 547.57 
117 连厂村平滩组 赫永燕 53232519******182X 50000 2018/7/2 2018/7/2 2018/9/20 81  4.75% 4.75% 336.46 
118 连厂村韩三组 任云林 53232519******1811 50000 2018/7/4 2018/7/4 2018/9/20 79  4.75% 4.75% 521.18 
119 葡萄村大麦地组 王兴华 53232519******1815 50000 2018/7/6 2018/7/6 2018/9/20 77  4.75% 4.75% 507.99 
120 山坡村饶家组 饶从先 53232519******1810 50000 2018/7/9 2018/7/9 2018/9/20 74  4.75% 4.75% 488.19 
121 连厂村哨上组 王永能 53232519******1813 50000 2018/7/16 2018/7/16 2018/9/20 67  4.75% 4.75% 442.01 
122 官屯村上四组 杨元 53232519******1810 50000 2018/7/18 2018/7/18 2018/9/20 65  4.75% 4.75% 428.82 
123 巴拉鲊村巴一组 周国军 53232519******181X 50000 2018/7/18 2018/7/18 2018/9/20 65  4.75% 4.75% 428.82 
124 葡萄村自家组 自学付 53232519******1811 50000 2018/7/19 2018/7/19 2018/9/20 64  4.75% 4.75% 422.22 
125 巴拉鲊村巴二组 周学华 53232519******1836 50000 2018/7/19 2018/7/19 2018/9/20 64  4.75% 4.75% 422.22 
126 黄泥塘村虚啦鲊 鲁文明 53232519******1814 50000 2018/7/25 2018/7/25 2018/9/20 58  4.75% 4.75% 382.64 
127 三角村中村组 代有文 53232519******1813 50000 2018/7/26 2018/7/26 2018/9/20 57  4.75% 4.75% 376.04 
128 连厂村韩二组 魏菊秀 53232519******1823 50000 2018/7/31 2018/7/31 2018/9/20 52  4.75% 4.75% 343.06 
129 连厂村平滩组 吕福顺 53232519******1830 50000 2018/9/4 2018/9/4 2018/9/20 17  4.75% 4.75% 112.15 
130  前场镇稗子田村委会马鹿塘  周兆权  5323251******91110 50000 2018/9/12 2018/9/12 2018/9/20 9 4.75 4.75% 59.38 
131  前场镇新街村委会岔路口  阮绍武  5323251******8111X 50000 2018/8/29 2018/8/29 2018/9/20 23 4.75 4.75% 151.74 
132  前场镇木署村委会石对窝  普正海  5323251******21119 50000 2018/8/28 2018/8/28 2018/9/20 24 4.75 4.75% 158.33 
133  前场镇新街村委会丫利厂  刘学芝  5323251******11121 50000 2018/8/27 2018/8/27 2018/9/20 25 4.75 4.75% 164.93 
134  前场镇新街村委会大付家湾  邹菊平  5323251******01142 50000 2018/8/23 2018/8/23 2018/9/20 29 4.75 4.75% 191.32 
135  前场镇小河村委会岔河组  普有义  5323251******11114 50000 2018/8/17 2018/8/17 2018/9/20 35 4.75 4.75% 230.90 
136  前场镇新街村委会大付家湾  代树芳  5323251******01122 50000 2018/8/16 2018/8/16 2018/9/20 36 4.75 4.75% 237.50 
137  前场镇新街村委会河对门  关汉旺  5323251******01117 50000 2018/8/14 2018/8/14 2018/9/20 38 4.75 4.75% 250.69 
138  前场镇庄科村委会三道箐  贺永奇  5323251******61118 50000 2018/8/2 2018/8/2 2018/9/20 50 4.75 4.75% 329.86 
139  前场镇新街村委会石桥  杨美林  5323251******51127 50000 2018/8/2 2018/8/2 2018/9/20 50 4.75 4.75% 329.86 
140  前场镇新街村委会张家  代金荣  5323251******71114 50000 2018/7/26 2018/7/26 2018/9/20 57 4.75 4.75% 376.04 
141  前场镇新民村委会咀子组  周发寿  5323251******80917 50000 2018/7/26 2018/7/26 2018/9/20 57 4.75 4.75% 376.04 
142  前场镇石河村委会石河  董绍玉  5323251******31135 50000 2018/7/26 2018/7/26 2018/9/20 57 4.75 4.75% 376.04 
143  前场镇新街村委会河对门  杨凤兰  5323251******21143 50000 2018/7/26 2018/7/26 2018/9/20 57 4.75 4.75% 376.04 
144  前场镇新民村委会咀子组  周华兰  5323252******10923 50000 2018/7/26 2018/7/26 2018/9/20 57 4.75 4.75% 376.04 
145  前场镇新民村委会大平地  李洪才  5323251******10916 50000 2018/7/26 2018/7/26 2018/9/20 57 4.75 4.75% 376.04 
146  前场镇石河村委会王小冲  果正才  5323251******91111 50000 2018/7/26 2018/7/26 2018/9/20 57 4.75 4.75% 376.04 
147  前场镇新街村委会小付家湾  卢绍祥  5323251******71115 50000 2018/7/26 2018/7/26 2018/9/20 57 4.75 4.75% 376.04 
148  前场镇新村村委会新村上组  周玉龙  5323251******51119 50000 2018/7/26 2018/7/26 2018/9/20 57 4.75 4.75% 376.04 
149  前场镇新民村委会大平地  李振兴  5323251******3091X 50000 2018/7/26 2018/7/26 2018/9/20 57 4.75 4.75% 376.04 
150  前场镇新村村委会大平地  杨成仕  5323251******3113X 30000 2018/7/26 2018/7/26 2018/9/20 57 4.75 4.75% 225.63 
151  前场镇石河村委会石河  杨丽红  5323251******21128 50000 2018/7/25 2018/7/25 2018/9/20 58 4.75 4.75% 382.64 
152  前场镇石河村委会王小冲  果树智  5323251******81133 50000 2018/7/25 2018/7/25 2018/9/20 58 4.75 4.75% 382.64 
153  前场镇石河村委会王小冲  普兰凤  5323251******61121 50000 2018/7/25 2018/7/25 2018/9/20 58 4.75 4.75% 382.64 
154  前场镇王朝村委会罗锅堂  罗瑞益  5323251******71112 50000 2018/7/24 2018/7/24 2018/9/20 59 4.75 4.75% 389.24 
155  前场镇新街村委会空心树  何金凤  5323251******11126 50000 2018/7/18 2018/7/18 2018/9/20 65 4.75 4.75% 428.82 
156  前场镇新村村委会大茶树  孟彪  5323251******71139 50000 2018/7/13 2018/7/13 2018/9/20 70 4.75 4.75% 461.81 
157  前场镇新民村委会紫坝河  周自武  5323251******60919 50000 2018/7/13 2018/7/13 2018/9/20 70 4.75 4.75% 461.81 
158  前场镇新街村会下响板  刘正能  5323251******3111X 50000 2018/7/11 2018/7/11 2018/9/20 72 4.75 4.75% 475.00 
159  前场镇新街村空心树组  周绍才  5323251******01130 50000 2018/7/11 2018/7/11 2018/9/20 72 4.75 4.75% 475.00 
160  前场镇小河村委会邹家组  邹乃彪  5323251******81116 50000 2018/7/11 2018/7/11 2018/9/20 72 4.75 4.75% 475.00 
161  前场镇木署村委会李家村  刘汉才  5323251******81151 50000 2018/7/10 2018/7/10 2018/9/20 73 4.75 4.75% 481.60 
162  前场镇新民村委会汪子村  周云才  5323251******10911 50000 2018/7/4 2018/7/4 2018/9/20 79 4.75 4.75% 521.18 
163  前场镇新街村委会关上  董荣芝  5323251******1114X 50000 2018/7/3 2018/7/3 2018/9/20 80 4.75 4.75% 527.78 
164  前场镇新村村委会河底  周永成  5323251******01118 50000 2018/6/28 2018/6/28 2018/9/20 85 4.75 4.75% 560.76 
165  前场镇新街村委会岔路口  代树昌  5323251******01118 50000 2018/6/28 2018/6/28 2018/9/20 85 4.75 4.75% 560.76 
166  前场镇新街村委会大付家湾  贾绍高  5323251******71116 50000 2018/6/27 2018/6/27 2018/9/20 86 4.75 4.75% 567.36 
167  前场镇小河村委会奢者簸  鲁俊波  5323251******01194 50000 2018/6/26 2018/6/26 2018/9/20 87 4.75 4.75% 573.96 
168  前场镇新街村委会小关口  鲁正荣  5323251******01115 50000 2018/6/26 2018/6/26 2018/9/20 87 4.75 4.75% 573.96 
169  前场镇石河村委会王小冲  把家文  5323251******91139 50000 2018/6/26 2018/6/26 2018/9/20 87 4.75 4.75% 573.96 
170  前场镇新街村委会上响板  赵跃辉  5323251******71118 50000 2018/6/26 2018/6/26 2018/9/20 87 4.75 4.75% 573.96 
171  前场镇新村村委会新村上组  周庆玉  5323251******91137 50000 2018/6/26 2018/6/26 2018/9/20 87 4.75 4.75% 573.96 
172  前场镇稗子田村委会多批苴  周重英  5323251******61129 50000 2018/6/25 2018/6/25 2018/9/20 88 4.75 4.75% 580.56 
173  前场镇新街村委会杨大村  卢进和  5323251******3113X 50000 2018/6/25 2018/6/25 2018/9/20 88 4.75 4.75% 580.56 
174  前场镇新民村委会木瓜村  周发志  5323251******80915 50000 2018/6/25 2018/6/25 2018/9/20 88 4.75 4.75% 580.56 
175  前场镇新街村委会上响板  李宏兴  5323251******31115 50000 2018/6/25 2018/6/25 2018/9/20 88 4.75 4.75% 580.56 
176  前场镇新民村委会咀子组  周自乾  5323251******80917 50000 2018/6/25 2018/6/25 2018/9/20 88 4.75 4.75% 580.56 
177  前场镇新民村委会大黑么  周发志  5323251******50916 50000 2018/6/25 2018/6/25 2018/9/20 88 4.75 4.75% 580.56 
178  前场镇新街村委会盐井村  刘志存  5323251******01148 50000 2018/6/25 2018/6/25 2018/9/20 88 4.75 4.75% 580.56 
179  前场镇新民村委会大平地  李正文  5323251******5091X 50000 2018/6/25 2018/6/25 2018/9/20 88 4.75 4.75% 580.56 
180  前场镇木署村委会普家凹子  王家荣  5323251******11113 50000 2018/6/25 2018/6/25 2018/9/20 88 4.75 4.75% 580.56 
181  前场镇小河村委会鲁家组  鲁家永  5323251******91111 50000 2018/6/25 2018/6/25 2018/9/20 88 4.75 4.75% 580.56 
182  前场镇新民村委会大平地  李庆文  5323251******80936 50000 2018/6/23 2018/6/23 2018/9/20 90 4.75 4.75% 593.75 
183  前场镇木署村委会大棚树  周庆斌  5323251******31137 50000 2018/6/22 2018/6/22 2018/9/20 91 4.75 4.75% 600.35 
184  前场镇石河村委会王小冲  阮自春  5323251******41112 50000 2018/6/22 2018/6/22 2018/9/20 91 4.75 4.75% 600.35 
185  前场镇新村村委会大村  罗显荣  5323251******31116 50000 2018/6/22 2018/6/22 2018/9/20 91 4.75 4.75% 600.35 
186  前场镇新街村委会大付家湾  刘绍英  5323251******31128 50000 2018/6/22 2018/6/22 2018/9/20 91 4.75 4.75% 600.35 
187  前场镇新民村委会大黑么  周宗芬  5323251******50927 50000 2018/6/22 2018/6/22 2018/9/20 91 4.75 4.75% 600.35 
188  前场镇新街村委会新街村  杨朝华  5323251******41132 50000 2018/6/22 2018/6/22 2018/9/20 91 4.75 4.75% 600.35 
189  前场镇新民村委会大黑么  周兴文  5323251******00914 50000 2018/6/22 2018/6/22 2018/9/20 91 4.75 4.75% 600.35 
190  前场镇新民村委会大黑么  宋光跃  5323251******50914 50000 2018/6/22 2018/6/22 2018/9/20 91 4.75 4.75% 600.35 
191  前场镇木署村委会大棚树  王秀兰  5323251******41149 50000 2018/6/21 2018/6/21 2018/9/20 92 4.75 4.75% 606.94 
192  前场镇新村村委会大平地  叶府兴  5323251******81118 50000 2018/6/21 2018/6/21 2018/9/20 92 4.75 4.75% 606.94 
193  前场镇新民村委会汪子村  周连文  5323251******70914 50000 2018/6/21 2018/6/21 2018/9/20 92 4.75 4.75% 606.94 
194  前场镇新民村委会海子村  李绍香  5323251******30924 50000 2018/6/21 2018/6/21 2018/9/20 92 4.75 4.75% 606.94 
195  前场镇新街村委会丫利厂  徐永寿  5323251******21110 50000 2018/6/21 2018/6/21 2018/9/20 92 4.75 4.75% 606.94 
196  前场镇木署村委会大棚树  周从新  5323251******41110 50000 2018/6/21 2018/6/21 2018/9/20 92 4.75 4.75% 606.94 
197  前场镇庄科村委会三道箐组  李学贵  5323251******31115 50000 2018/6/21 2018/6/21 2018/9/20 92 4.75 4.75% 606.94 
198  前场镇新街村委会石桥  杨玉勇  5323251******01119 50000 2018/6/21 2018/6/21 2018/9/20 92 4.75 4.75% 606.94 
199  前场镇新街村委会岔路口  李国福  5323251******51113 50000 2018/6/21 2018/6/21 2018/9/20 92 4.75 4.75% 606.94 
200  前场镇木署村依克堵组  普朝达  5323251******01110 50000 2018/6/21 2018/6/21 2018/9/20 92 4.75 4.75% 606.94 
201  前场镇木署村委会普家凹子  梁仕忠  5323251******71113 50000 2018/6/20 2018/6/20 2018/9/20 93 4.75 4.75% 613.54 
202  前场镇木署村委会普家凹子  周绍彪  5323251******11111 50000 2018/6/20 2018/6/20 2018/9/20 93 4.75 4.75% 613.54 
203  前场镇王朝村委会王朝村  周兴阳  5323251******11119 50000 2018/6/20 2018/6/20 2018/9/20 93 4.75 4.75% 613.54 
204  前场镇新民村委会咀子组  周学明  5323251******10938 50000 2018/6/20 2018/6/20 2018/9/20 93 4.75 4.75% 613.54 
205  前场镇小河村委会奢者簸  普有才  5323251******51116 50000 2018/6/20 2018/6/20 2018/9/20 93 4.75 4.75% 613.54 
206  前场镇木署村委会普家凹子  李翠英  5323291******71940 50000 2018/6/20 2018/6/20 2018/9/20 93 4.75 4.75% 613.54 
207  前场镇新民村委会柴坝河  周明书  5323251******30938 50000 2018/6/20 2018/6/20 2018/9/20 93 4.75 4.75% 613.54 
208  前场镇木署村委会大棚树  周绍达  5323251******41118 50000 2018/6/20 2018/6/20 2018/9/20 93 4.75 4.75% 613.54 
